会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2014年09月10日 川口オートレース

レース予想

 一覧に戻る

川口オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2014年9月10日 川口オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 行方 誠次 川 口 0 B-63 3.49 0.084
2 永井 和幸 川 口 0 B-105 3.44 0.08
3 石川 敏晴 船 橋 0 B-97 3.48 0.074
4 金居  実 川 口 10 B-44 3.45 0.092
5 城戸  徹 飯 塚 10 B-38 3.49 0.084
6 木村 悦教 川 口 20 A-248 3.46 0.086
7 相馬 康夫 川 口 30 A-240 3.39 0.095
8 平川 博康 船 橋 30 A-192 3.41 0.099
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 荒井  充 川 口 0 B-80 3.50 0.078
2 松尾 俊夫 川 口 0 B-40 3.50 0.079
3 高田 克重 船 橋 0 B-81 3.48 0.11
4 小栗 勝太 山 陽 0 B-106 3.46 0.112
5 松田 道男 浜 松 10 B-16 3.45 0.095
6 鈴木  健 川 口 10 B-5 3.44 0.109
7 高倉 健吾 飯 塚 10 A-257 3.43 0.096
8 保永 高男 船 橋 30 A-152 3.39 0.097
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 関根  渡 川 口 0 B-87 3.47 0.111
2 長田 恭徳 山 陽 0 B-99 再3.43 0.098
3 伊藤 博康 浜 松 10 B-42 3.44 0.09
4 大久保 哲司 飯 塚 10 B-50 3.43 0.064
5 釜本 憲司 川 口 30 A-241 3.40 0.082
6 木部 匡作 船 橋 30 B-2 3.39 0.085
7 矢野 正剛 山 陽 40 A-213 3.45 0.089
8 小原  望 川 口 40 A-78 3.41 0.103
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 山田 祐輔 浜 松 0 B-55 3.49 0.068
2 数田 雅路 川 口 0 B-121 3.47 0.065
3 押田 幸夫 川 口 0 B-51 3.44 0.108
4 前山 繁樹 飯 塚 10 B-95 3.46 0.079
5 鈴木 孝治 船 橋 10 B-20 3.45 0.092
6 西村  健 船 橋 30 A-223 3.43 0.08
7 君和田 裕二 川 口 30 A-143 3.40 0.09
8 増田 伸一 川 口 30 A-150 3.43 0.095
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 片野 利沙 船 橋 0 B-107 3.46 0.083
2 高木 健太郎 山 陽 0 B-109 3.43 0.1
3 岡崎 秀二 川 口 20 B-7 3.46 0.087
4 山崎  潤 川 口 20 A-254 3.46 0.1
5 島田 健一 川 口 20 A-262 3.44 0.085
6 青嶋 裕治 浜 松 30 A-151 3.44 0.083
7 亀井 政和 伊勢崎 40 A-177 3.42 0.103
8 山田  徹 川 口 40 A-32 3.40 0.104
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R 1 田中 悦郎 浜 松 0 B-93 3.52 0.064
2 河合  久 川 口 0 B-65 3.47 0.09
3 仲野 秀哉 飯 塚 0 B-34 3.45 0.092
4 渡辺  稔 川 口 10 B-15 3.44 0.095
5 丸山 浩信 川 口 10 B-4 3.45 0.086
6 高塚 義明 川 口 40 A-93 3.43 0.086
7 山際 真介 川 口 40 A-100 3.42 0.096
8 鈴木 聡太 船 橋 50 A-102 3.43 0.08
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 清水 右也 川 口 0 B-18 3.46 0.099
2 宍戸  繁 川 口 0 A-258 3.41 0.11
3 井上 秀則 飯 塚 10 A-242 3.49 0.077
4 石川 岳彦 船 橋 10 A-238 3.46 0.1
5 高橋 義徳 船 橋 20 A-193 3.40 0.093
6 落合  淳 船 橋 30 A-170 3.41 0.098
7 春本 綾斗 山 陽 30 A-66 3.41 0.108
8 浅田 真吾 浜 松 40 A-41 3.40 0.086
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 八木 一之 川 口 0 B-82 3.47 0.048
2 益  春菜 川 口 0 B-11 3.42 0.098
3 高橋 祐一 川 口 20 A-201 3.39 0.104
4 小林 悠樹 船 橋 20 B-1 3.42 0.089
5 清岡 優一 船 橋 20 A-189 3.40 0.07
6 芝崎 茂信 船 橋 20 A-185 3.42 0.089
7 吉田 幸司 川 口 30 A-80 3.41 0.08
8 牛沢 和彦 川 口 40 A-3 3.39 0.09
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 小林 瑞季 川 口 0 B-79 3.46 0.073
2 佐藤 正人 船 橋 20 A-129 3.42 0.085
3 北渡瀬 充 伊勢崎 30 A-141 3.40 0.093
4 柿沼 進一 伊勢崎 30 A-53 3.41 0.107
5 掛川 和人 川 口 30 A-96 3.40 0.085
6 森村  亮 伊勢崎 30 A-86 3.36 0.094
7 金山 周平 伊勢崎 40 A-83 3.38 0.092
8 岩科  州 浜 松 40 A-48 3.36 0.101
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 中村 浩章 伊勢崎 0 A-154 3.42 0.086
2 丸山 智史 山 陽 10 A-114 3.39 0.105
3 石橋  大 山 陽 10 A-110 3.38 0.094
4 間中 大輔 川 口 10 A-89 3.38 0.097
5 秋田 貴弘 川 口 10 A-37 3.38 0.099
6 広瀬 勝光 川 口 10 A-10 3.42 0.094
7 佐久間 健光 船 橋 20 A-71 3.40 0.105
8 岩科 鮮太 浜 松 20 S-35 3.41 0.079
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 城山 英文 浜 松 0 B-47 3.45 0.097
2 稲原 良太郎 山 陽 20 A-246 3.41 0.08
3 古木  賢 船 橋 20 A-195 3.45 0.09
4 石井 大志 川 口 20 A-101 3.40 0.111
5 阿部 光雄 川 口 30 A-126 3.39 0.086
6 宍戸 幸雄 伊勢崎 30 A-174 3.41 0.078
7 荒川 哲也 船 橋 30 A-181 3.40 0.107
8 五十嵐 一夫 船 橋 40 S-37 3.39 0.093
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R 1 塚本 浩司 川 口 0 A-190 再3.47 0.094
2 中田 義明 川 口 20 A-231 3.41 0.104
3 川原  剛 川 口 20 A-175 3.42 0.093
4 塚越 浩之 伊勢崎 30 A-50 3.39 0.092
5 斎藤 撤二 川 口 40 A-42 3.38 0.109
6 深谷  輝 川 口 40 A-16 3.34 0.096
7 佐藤 裕二 川 口 40 S-18 3.35 0.091
8 若井 友和 川 口 40 S-15 3.35 0.109
フォーカス

 一覧に戻る