会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2019年09月10日 川口オートレース

レース予想

 一覧に戻る

川口オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2019年9月10日 川口オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 本田 仁恵 川 口 0 B-100 3.55 0.103
2 北爪 勝義 伊勢崎 40 B-31 3.42 0.093
3 城戸  徹 飯 塚 50 B-85 3.42 0.11
4 長谷川 啓 川 口 50 A-191 3.42 0.098
5 丸山 浩信 川 口 60 A-162 3.42 0.086
× 6 深沢  隆 川 口 60 A-181 3.41 0.09
7 川原  剛 川 口 70 A-215 3.42 0.101
8 小原  望 川 口 70 A-20 3.39 0.093
フォーカス
  • 2 = 3 - 4 5
  • 2 = 4 - 3 5

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 稲原 瑞穂 飯 塚 0 B-92 3.47 0.123
× 2 吉田 富重 浜 松 10 B-59 3.44 0.099
3 岩本 君男 浜 松 10 B-55 3.46 0.083
4 鈴木 孝治 浜 松 10 B-45 3.43 0.094
5 千葉 泰将 伊勢崎 30 B-29 3.44 0.095
6 中原  誠 飯 塚 30 A-212 3.44 0.098
7 高林  亮 飯 塚 40 A-96 3.37 0.111
8 清水  卓 伊勢崎 40 A-46 3.41 0.092
フォーカス
  • 4 = 5 - 8 6
  • 4 = 8 - 5 6

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 尾藤 憲吾 浜 松 0 B-97 3.49 0.077
2 松永 幸二 川 口 0 B-67 3.49 0.06
3 宍戸  繁 川 口 0 B-83 3.44 0.087
4 城山 英文 浜 松 0 B-69 3.47 0.091
× 5 縫田 雅一 川 口 10 B-53 3.44 0.099
6 鈴木 啓示 浜 松 10 B-25 3.45 0.077
7 稲川 聖也 川 口 20 B-21 3.42 0.105
8 阿部 剛士 川 口 40 A-19 3.41 0.101
フォーカス
  • 8 = 4 - 2 3
  • 8 = 2 - 4 3

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 河合  久 川 口 0 B-81 3.43 0.089
2 清水 雄平 川 口 0 A-224 3.43 0.097
3 渡辺  稔 川 口 0 B-73 3.47 0.08
4 上和田 拓海 川 口 0 B-100 3.42 0.106
5 角 翔太郎 山 陽 20 B-86 3.45 0.087
6 山田  徹 川 口 20 A-97 3.40 0.1
7 稲原 良太郎 山 陽 20 A-115 3.42 0.091
× 8 秋田 貴弘 川 口 30 A-95 3.40 0.12
フォーカス
  • 7 = 6 - 1 3
  • 7 = 1 - 6 3

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 岡崎 秀二 川 口 0 B-80 3.49 0.094
2 原田 富夫 伊勢崎 0 B-63 3.47 0.093
× 3 水口 寿治 飯 塚 10 B-11 3.44 0.076
4 君和田 裕二 川 口 20 A-177 3.45 0.093
5 小里 健太 飯 塚 20 A-187 3.44 0.093
6 青山 文敏 飯 塚 20 A-130 3.47 0.088
7 落合  淳 伊勢崎 30 A-205 3.45 0.119
8 間中 大輔 川 口 30 A-85 3.40 0.097
フォーカス
  • 1 = 2 - 4 6
  • 1 = 4 - 2 6

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R × 1 広瀬 豪彦 浜 松 0 B-22 3.48 0.092
2 坊田 寿彦 山 陽 0 B-24 3.47 0.082
3 高橋 祐一 川 口 0 B-49 3.43 0.096
4 相馬 康夫 川 口 10 A-196 3.43 0.085
5 木村 悦教 川 口 10 A-197 3.43 0.09
6 木山 優輝 飯 塚 20 A-168 3.44 0.108
7 伊藤 正真 伊勢崎 20 A-202 3.41 0.107
8 辻  大樹 飯 塚 20 A-18 3.46 0.084
フォーカス
  • 3 = 2 - 5 4
  • 3 = 5 - 2 4

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 塚本 浩司 川 口 0 B-66 3.45 0.099
2 伊藤 弘幸 伊勢崎 0 B-38 3.45 0.067
× 3 室田 泰利 飯 塚 0 B-13 3.43 0.105
4 佐々木 敏夫 川 口 10 A-209 3.45 0.099
5 柴山 信行 川 口 10 A-86 3.44 0.095
6 福田 裕二 川 口 20 A-141 3.41 0.098
7 田中  進 飯 塚 20 A-83 3.42 0.082
8 浅香  潤 伊勢崎 30 A-78 3.42 0.104
フォーカス
  • 1 = 2 - 4 5
  • 1 = 4 - 2 5

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 西村 昭紀 飯 塚 0 B-37 3.46 0.102
2 石井 大志 川 口 0 A-214 3.43 0.112
3 石川 岳彦 伊勢崎 10 B-4 3.44 0.088
4 町田 龍駿 飯 塚 10 B-10 3.43 0.091
× 5 浅野 幸三 川 口 10 A-102 3.44 0.081
6 鈴木 清市 伊勢崎 20 A-137 3.41 0.101
7 影山  伸 川 口 20 A-29 3.41 0.099
8 斎藤 撤二 川 口 30 A-33 3.43 0.089
フォーカス
  • 1 = 4 - 7 2
  • 1 = 7 - 4 2

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 石井 大輔 川 口 0 A-69 3.41 0.104
2 水本 竜二 飯 塚 0 A-118 3.41 0.093
3 牧野 貴博 川 口 10 A-91 3.39 0.092
4 仲田 恵一朗 伊勢崎 20 A-52 3.39 0.094
5 重富 大輔 飯 塚 20 A-2 3.38 0.101
× 6 加賀谷 建明 川 口 20 S-28 3.36 0.113
7 五十嵐 一夫 川 口 20 S-40 3.39 0.084
8 鈴木  清 川 口 20 S-45 3.39 0.076
フォーカス
  • 3 = 5 - 8 1
  • 3 = 8 - 5 1

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 永瀬 敏一 川 口 0 A-152 3.40 0.093
2 根本 将人 飯 塚 0 A-100 3.40 0.1
× 3 宍戸 幸雄 伊勢崎 0 A-211 3.39 0.082
4 阿部 仁志 飯 塚 10 A-28 3.39 0.081
5 中山  透 川 口 20 A-27 3.37 0.102
6 中野 憲人 川 口 20 A-14 3.39 0.11
7 内山 高秀 伊勢崎 20 S-20 3.35 0.113
8 浦田 信輔 飯 塚 20 S-13 3.35 0.092
フォーカス
  • 8 = 7 - 2 6
  • 8 = 2 - 7 6

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 芝崎 茂信 伊勢崎 0 A-180 3.43 0.103
2 佐藤 正人 川 口 0 A-184 3.41 0.085
3 篠崎  実 川 口 10 A-120 3.41 0.088
4 小林 瑞季 川 口 10 A-7 3.39 0.078
× 5 掛川 和人 川 口 20 A-12 3.40 0.063
6 久門  徹 飯 塚 20 S-43 3.38 0.095
7 滝下 隼平 飯 塚 20 S-44 3.35 0.103
8 池田 政和 川 口 20 S-10 3.36 0.095
フォーカス
  • 8 = 4 - 2 7
  • 8 = 2 - 4 7

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R 1 佳元 光義 飯 塚 0 A-225 3.41 0.087
× 2 桜木 公和 飯 塚 20 A-75 3.39 0.079
3 森村  亮 伊勢崎 20 A-71 3.37 0.097
4 泉田 修佑 川 口 30 A-126 3.37 0.103
5 中山  光 川 口 30 A-37 3.34 0.103
6 鐘ヶ江 将平 飯 塚 30 A-21 3.37 0.097
7 佐藤 裕二 川 口 30 S-41 3.36 0.102
8 永井 大介 川 口 30 S-2 3.34 0.106
フォーカス
  • 8 = 7 - 1 3
  • 8 = 1 - 7 3

 一覧に戻る