会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2026年02月19日 川口オートレース

レース予想

 一覧に戻る

川口オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2026年2月19日 川口オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 田中 竜二 浜 松 0 B-98 0.051
2 吉田 富重 浜 松 0 B-93 0.099
3 島田 健一 川 口 0 B-77 0.065
4 花元 初美 飯 塚 0 B-70 0.06
5 安東 久隆 山 陽 10 B-44 0.067
6 北爪 勝義 伊勢崎 10 B-27 0.078
7 角貝 拓海 浜 松 20 B-8 0.08
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 渡辺  稔 川 口 0 B-103 0.088
2 塚本 浩司 川 口 0 B-95 0.127
3 畦坪 孝雄 山 陽 0 B-60 0.114
4 戸塚  茂 浜 松 0 B-39 0.092
5 米里 信秀 伊勢崎 10 B-34 0.061
6 山脇 孝志 浜 松 10 B-5 0.117
7 三宅 真央 山 陽 20 B-63 0.111
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 中野  肇 浜 松 0 B-96 0.094
2 岡崎 秀二 川 口 0 B-55 0.075
3 鈴木 啓示 浜 松 0 B-40 0.079
4 丸山 浩信 川 口 0 B-46 0.063
5 岡本 信一 山 陽 10 B-57 0.085
6 中村 浩章 伊勢崎 10 B-14 0.084
7 早津 圭介 浜 松 20 B-29 0.12
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 阿久津 正夫 川 口 0 B-106 0.061
2 城山 英文 浜 松 0 B-32 0.081
3 金子 和裕 川 口 0 B-10 0.072
4 橋本 優一 浜 松 10 B-49 0.078
5 佐伯 拓実 山 陽 10 B-37 0.097
6 帆景  岬 飯 塚 20 B-81 0.081
7 丹下 昂紀 山 陽 30 B-78 0.079
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 石橋  大 山 陽 0 B-86 0.091
2 秋吉 忠幸 飯 塚 0 B-41 0.085
3 猪熊 龍太 伊勢崎 0 B-26 0.093
4 深沢  悟 伊勢崎 10 B-33 0.08
5 清岡 優一 伊勢崎 10 B-20 0.076
6 中村 晋典 浜 松 10 B-19 0.07
7 山口 航太 川 口 20 B-59 0.068
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R 1 縫田 雅一 川 口 0 B-72 0.077
2 水口 寿治 飯 塚 0 B-80 0.085
3 小里 健太 飯 塚 0 B-76 0.084
4 笠原 三義 伊勢崎 10 B-51 0.088
5 石井 大志 川 口 20 B-48 0.103
6 深谷  輝 川 口 20 B-139 0.104
7 穴見 和正 山 陽 30 B-38 0.068
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 清水 雄平 川 口 0 B-71 0.104
2 高橋 祐一 川 口 0 B-7 0.095
3 山中 充智 伊勢崎 0 B-23 0.104
4 桝崎 星名 浜 松 20 B-56 0.094
5 伊東 玲衣 川 口 20 B-50 0.106
6 稲原 良太郎 山 陽 20 B-2 0.087
7 浜野  翼 飯 塚 30 B-65 0.088
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 大久保 哲司 飯 塚 0 B-100 0.088
2 古谷  匠 山 陽 0 B-43 0.085
3 滝谷  圭 山 陽 0 B-64 0.097
4 本田 仁恵 川 口 20 B-17 0.07
5 西川 頼臣 浜 松 20 B-6 0.096
6 佐藤 智也 伊勢崎 20 B-79 0.107
7 石橋 啓士 飯 塚 30 B-74 0.073
フォーカス

 一覧に戻る