会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2019年07月27日 伊勢崎オートレース

レース予想

 一覧に戻る

伊勢崎オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2019年7月27日 伊勢崎オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 別府 末彦 山 陽 0 A-150 3.44 0.088
2 荒川 哲也 伊勢崎 0 A-111 3.38 0.102
× 3 岩沼 靖郎 伊勢崎 0 A-73 3.38 0.101
4 竹本  修 伊勢崎 10 A-167 3.36 0.101
5 桜井 晴光 伊勢崎 10 A-53 3.35 0.11
6 花田 一輝 浜 松 10 A-82 3.34 0.126
7 西村 龍太郎 山 陽 20 A-3 3.34 0.114
8 加賀谷 建明 川 口 20 S-28 3.33 0.102
フォーカス
  • 6 = 5 - 2 8

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 芝崎 茂信 伊勢崎 0 A-180 3.41 0.097
2 川端  孝 飯 塚 0 A-105 3.41 0.104
3 松井 大和 山 陽 0 A-99 3.40 0.089
× 4 戸塚 尚起 伊勢崎 10 A-59 3.37 0.093
5 平塚 雅樹 浜 松 10 A-92 3.39 0.117
6 清水  卓 伊勢崎 10 A-46 3.38 0.099
7 三浦 康平 伊勢崎 20 A-32 3.37 0.108
8 岩田 裕臣 川 口 20 S-47 3.37 0.098
フォーカス
  • 3 = 8 - 6 1

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 高橋 義徳 伊勢崎 0 A-140 3.40 0.098
2 亀井 政和 伊勢崎 0 A-179 3.41 0.1
3 根本 将人 飯 塚 0 A-100 3.39 0.115
4 福田 裕二 川 口 10 A-141 3.41 0.1
× 5 湯浅  浩 伊勢崎 10 A-123 3.38 0.115
6 栗原 勝測 伊勢崎 20 A-47 3.41 0.079
7 山際 真介 川 口 20 A-72 3.39 0.092
8 田中  賢 伊勢崎 20 S-38 3.35 0.102
フォーカス
  • 2 = 8 - 1 3

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 中村 浩章 伊勢崎 0 A-194 3.43 0.083
× 2 本門 延唯 飯 塚 10 A-145 3.43 0.077
3 山田  徹 川 口 10 A-97 3.40 0.087
4 木村 享平 伊勢崎 20 A-146 3.37 0.107
5 篠崎  実 川 口 20 A-120 3.39 0.095
6 栗原 俊介 伊勢崎 20 A-70 3.37 0.102
7 松尾 隆広 飯 塚 20 A-39 3.38 0.109
8 岩崎 亮一 山 陽 30 S-31 3.34 0.105
フォーカス
  • 3 = 5 - 1 8

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 猿谷 敦史 伊勢崎 0 A-128 3.39 0.104
× 2 伊藤 正司 伊勢崎 10 A-80 3.39 0.104
3 塚越 浩之 伊勢崎 10 A-148 3.39 0.094
4 新井  淳 伊勢崎 10 A-48 3.38 0.085
5 遠藤  誠 浜 松 20 A-110 3.36 0.087
6 阿部 剛士 川 口 20 A-19 3.35 0.102
7 岩見 貴史 飯 塚 20 S-39 3.35 0.097
8 内山 高秀 伊勢崎 20 S-20 3.35 0.095
フォーカス
  • 1 = 7 - 4 3

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R 1 矢内 昌木 伊勢崎 0 A-186 3.41 0.084
2 重富 英雄 山 陽 0 A-133 3.40 0.086
3 白次 義孝 伊勢崎 0 A-114 3.39 0.107
× 4 佐久間 健光 伊勢崎 10 A-134 3.37 0.111
5 森本 優佑 飯 塚 10 A-1 3.35 0.112
6 岡松  忠 山 陽 20 A-24 3.38 0.082
7 笠木 美孝 浜 松 20 A-6 3.38 0.076
8 平田 雅崇 川 口 20 S-21 3.38 0.099
フォーカス
  • 2 = 3 - 1 5

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 竹内 正浩 伊勢崎 0 A-175 3.37 0.095
2 鈴木 清市 伊勢崎 0 A-137 3.36 0.079
3 浅野 浩幸 浜 松 10 A-125 3.40 0.082
× 4 田中 輝義 飯 塚 10 A-57 3.36 0.098
5 早船  歩 川 口 20 A-68 3.36 0.1
6 穴見 和正 山 陽 20 A-42 3.38 0.068
7 西原 智昭 伊勢崎 20 S-27 3.35 0.095
8 松尾 啓史 山 陽 20 S-15 3.35 0.106
フォーカス
  • 1 = 8 - 2 3

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R × 1 福田 勝則 伊勢崎 0 A-165 3.35 0.086
2 吉田 恵輔 伊勢崎 10 A-131 3.36 0.08
3 牧野 貴博 川 口 10 A-91 3.36 0.094
4 鈴木 将光 伊勢崎 10 A-30 3.34 0.101
5 五所  淳 山 陽 20 A-107 3.36 0.086
6 鈴木 聡太 伊勢崎 20 A-43 3.35 0.104
7 中村 友和 浜 松 20 S-48 3.36 0.113
8 篠原  睦 飯 塚 20 S-14 3.36 0.081
フォーカス
  • 3 = 6 - 8 2

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 鈴木 幸治 伊勢崎 10 A-149 3.35 0.09
2 金山 周平 伊勢崎 10 A-88 3.34 0.103
× 3 仲田 恵一朗 伊勢崎 10 A-52 3.34 0.097
4 森  且行 川 口 10 A-11 3.34 0.097
5 松本 やすし 伊勢崎 10 S-46 3.34 0.103
6 佐々木 啓 山 陽 10 S-29 3.30 0.106
7 金子 大輔 浜 松 10 S-8 3.35 0.096
8 永井 大介 川 口 10 S-2 3.32 0.113
フォーカス
  • 8 = 5 - 7 6

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 田中  哲 伊勢崎 0 A-58 3.36 0.082
2 柴田 健治 浜 松 10 A-34 3.34 0.105
3 田村 治郎 伊勢崎 10 A-15 3.34 0.098
4 岩田 行雄 伊勢崎 10 A-23 3.33 0.11
5 角南 一如 山 陽 10 S-25 3.34 0.11
6 池田 政和 川 口 10 S-10 3.32 0.1
× 7 吉原 恭佑 伊勢崎 10 S-22 3.32 0.098
8 青山 周平 伊勢崎 10 S-4 3.28 0.108
フォーカス
  • 8 = 4 - 6 3

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 中野 光公 伊勢崎 0 A-60 3.36 0.088
2 渋沢 憲司 伊勢崎 10 A-45 3.34 0.105
× 3 浅香  潤 伊勢崎 10 A-78 3.33 0.104
4 谷津 圭治 伊勢崎 10 A-38 3.35 0.091
5 人見 剛志 山 陽 10 S-36 3.34 0.101
6 鈴木 宏和 浜 松 10 S-19 3.35 0.092
7 高橋  貢 伊勢崎 10 S-3 3.33 0.104
8 佐藤 貴也 浜 松 10 S-7 3.35 0.088
フォーカス
  • 7 = 6 - 8 2

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R 1 青木 勝美 伊勢崎 0 A-166 3.39 0.08
2 鈴木 健吾 浜 松 10 A-64 3.41 0.101
3 森村  亮 伊勢崎 10 A-71 3.36 0.096
4 鐘ヶ江 将平 飯 塚 10 A-21 3.37 0.096
5 佐藤 摩弥 川 口 10 S-23 3.36 0.091
6 田中  茂 飯 塚 10 S-34 3.39 0.102
7 早川 清太郎 伊勢崎 10 S-5 3.37 0.096
× 8 新井 恵匠 伊勢崎 10 S-12 3.37 0.112
フォーカス
  • 7 = 3 - 4 6

 一覧に戻る