会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2015年09月04日 浜松オートレース

レース予想

 一覧に戻る

浜松オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2015年9月4日 浜松オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 井口 敬文 浜 松 0 B-115 3.49 0.085
2 榑林 敏郎 浜 松 0 B-110 3.50 0.091
3 山田 祐輔 浜 松 10 B-100 3.47 0.07
4 山本 佳幸 浜 松 10 B-63 3.49 0.095
5 岩本 君男 浜 松 10 B-27 3.44 0.078
6 戸塚  茂 浜 松 20 B-45 3.41 0.106
7 米里 信秀 伊勢崎 30 A-247 3.42 0.089
8 柴田 紘志 浜 松 30 A-187 3.41 0.112
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 中野 重己 浜 松 0 B-114 3.50 0.081
2 石井 克己 浜 松 10 B-103 3.50 0.102
3 伊藤 博康 浜 松 20 B-65 3.46 0.104
4 田中 竜二 浜 松 20 B-75 3.45 0.084
5 奥川 裕司 浜 松 30 B-80 3.47 0.082
6 関  仁孝 伊勢崎 30 B-26 3.44 0.087
7 野上 史豪 浜 松 40 A-255 3.47 0.068
8 中村 晋典 浜 松 40 A-226 3.42 0.105
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 松堂 忠利 浜 松 0 B-107 3.49 0.101
2 山川 重利 伊勢崎 0 B-83 3.56 0.108
3 森下 剛一 浜 松 10 B-79 3.48 0.076
4 城山 英文 浜 松 10 B-22 3.44 0.09
5 中野  肇 浜 松 20 B-31 3.42 0.103
6 尾藤 憲吾 浜 松 30 A-173 3.40 0.103
7 小林 頼介 浜 松 30 A-263 3.43 0.097
8 青嶋 裕治 浜 松 30 B-13 3.45 0.075
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 谷口 武彦 浜 松 0 B-113 3.48 0.084
2 笹本 英二 浜 松 0 B-90 3.49 0.097
3 沖村 謙二 浜 松 10 B-69 3.47 0.089
4 吉田 富重 浜 松 10 B-59 3.43 0.095
5 松田 道男 浜 松 20 B-49 3.48 0.087
6 松本  渉 伊勢崎 20 A-203 3.46 0.085
7 岩永 清文 山 陽 30 A-240 3.45 0.078
8 桜井 厚志 浜 松 40 A-24 3.39 0.11
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 岸  萌水 浜 松 0 B-116 3.42 0.086
2 赤堀  翼 浜 松 40 A-224 3.39 0.081
3 斎藤 正悟 浜 松 40 A-39 3.42 0.092
4 藤波 直也 浜 松 50 A-175 3.38 0.091
5 湯浅  浩 伊勢崎 50 A-5 3.38 0.103
6 青島 正樹 浜 松 50 S-34 3.40 0.086
7 岩見 貴史 飯 塚 50 S-21 3.37 0.1
8 岩崎 亮一 山 陽 50 S-12 3.37 0.094
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R 1 井上 秀則 飯 塚 0 B-23 3.52 0.088
2 石貝 武之 浜 松 10 B-5 3.47 0.093
3 斎藤  努 浜 松 20 A-213 3.45 0.096
4 木村 享平 伊勢崎 20 A-181 3.45 0.109
5 西川 頼臣 浜 松 20 A-98 3.39 0.111
6 須賀  学 浜 松 30 A-84 3.39 0.09
7 岩沼 靖郎 伊勢崎 30 A-17 3.42 0.102
8 丹村 飛竜 山 陽 30 A-15 3.39 0.118
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 伊藤 弘幸 伊勢崎 0 B-10 3.46 0.086
2 橋本 優一 浜 松 10 A-192 3.47 0.084
3 西崎 洋一郎 山 陽 10 B-19 3.44 0.096
4 亀井 政和 伊勢崎 20 A-198 3.38 0.103
5 関口 隆広 浜 松 20 A-159 3.42 0.097
6 辰巳 裕樹 浜 松 20 A-18 3.41 0.097
7 松山 茂靖 浜 松 30 A-37 3.41 0.075
8 三浦 康平 伊勢崎 30 A-7 3.42 0.099
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 橋本 陽介 浜 松 0 B-34 3.45 0.085
2 猪熊 龍太 伊勢崎 10 A-229 3.42 0.11
3 山浦 博幸 浜 松 20 A-188 3.39 0.101
4 長谷 晴久 浜 松 20 A-179 3.43 0.088
5 今田 真輔 浜 松 20 A-130 3.44 0.094
6 緒方 浩一 山 陽 20 A-3 3.42 0.101
7 渋沢 憲司 伊勢崎 30 A-128 3.43 0.1
8 鈴木 慶太 船 橋 30 S-48 3.39 0.091
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 谷口 武信 飯 塚 0 B-18 3.43 0.097
2 馬場 雄二 浜 松 10 A-268 3.40 0.089
3 浅野 浩幸 浜 松 20 A-200 3.39 0.094
4 中村 浩章 伊勢崎 20 A-85 3.40 0.079
5 鈴木 健吾 浜 松 20 A-167 3.43 0.096
6 筒井 健太 浜 松 30 A-103 3.45 0.091
7 小林 悠樹 船 橋 30 A-142 3.39 0.095
8 田村 治郎 伊勢崎 30 S-38 3.36 0.106
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 田中 悦郎 浜 松 0 B-105 3.48 0.082
2 岩科  州 浜 松 40 A-41 3.39 0.095
3 仲田 恵一朗 伊勢崎 40 A-70 3.43 0.1
4 柴田 健治 浜 松 50 A-33 3.39 0.101
5 吉原 恭佑 伊勢崎 50 A-131 3.36 0.104
6 滝下 隼平 飯 塚 50 S-37 3.36 0.106
7 伊藤 信夫 浜 松 50 S-31 3.35 0.099
8 青山 周平 船 橋 50 S-5 3.33 0.107
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 伊藤 幸人 伊勢崎 0 B-8 3.45 0.08
2 鈴木 宏和 浜 松 10 A-219 3.41 0.086
3 清水  卓 伊勢崎 20 A-78 3.40 0.094
4 石井 大輔 船 橋 20 A-14 3.40 0.1
5 渡辺  篤 浜 松 20 A-35 3.38 0.092
6 新井 恵匠 船 橋 20 S-30 3.36 0.097
7 佐々木 啓 山 陽 20 S-17 3.37 0.096
8 金子 大輔 浜 松 20 S-4 3.35 0.102
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R 1 森本 優佑 飯 塚 0 A-220 3.38 0.116
2 鈴木 辰己 浜 松 10 A-144 3.42 0.074
3 中村 友和 浜 松 10 A-230 3.41 0.114
4 栗原 俊介 伊勢崎 20 A-199 3.36 0.119
5 塚越 浩之 伊勢崎 20 A-23 3.41 0.088
6 岩科 鮮太 浜 松 20 A-11 3.38 0.092
7 鈴木 圭一郎 船 橋 20 A-34 3.35 0.119
8 浦田 信輔 飯 塚 20 S-7 3.33 0.089
フォーカス

 一覧に戻る