会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2015年10月12日 浜松オートレース

レース予想

 一覧に戻る

浜松オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2015年10月12日 浜松オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 山脇 孝志 浜 松 0 A-189 3.41 0.108
2 千葉 泰将 伊勢崎 0 A-188 3.39 0.099
3 竹中 一成 山 陽 0 A-183 3.39 0.083
4 和田 健吾 浜 松 10 A-219 3.38 0.083
5 山中 充智 船 橋 10 A-126 3.39 0.104
6 井村 淳一 飯 塚 10 A-58 3.35 0.109
7 藤川 幸宏 飯 塚 20 A-98 3.43 0.089
8 筒井 健太 浜 松 20 A-38 3.36 0.085
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 岡谷 美由紀 浜 松 0 A-132 3.39 0.107
2 矢内 昌木 伊勢崎 0 A-173 3.38 0.086
3 佐藤 正人 船 橋 10 A-116 3.40 0.105
4 鈴木 健吾 浜 松 10 A-168 3.37 0.095
5 池浦 一博 山 陽 10 A-136 3.39 0.089
6 吉田 幸司 川 口 10 A-121 3.39 0.086
7 鈴木 宏和 浜 松 20 A-18 3.39 0.081
8 松尾 隆広 飯 塚 20 A-90 3.36 0.113
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 下平 佳輝 浜 松 0 A-187 3.44 0.071
2 田中 耕三 船 橋 0 A-175 3.43 0.077
3 浅野 浩幸 浜 松 0 A-123 3.41 0.092
4 笠原 三義 伊勢崎 0 A-180 3.41 0.081
5 青山 文敏 飯 塚 10 A-80 3.37 0.092
6 牧野 貴博 船 橋 10 A-127 3.41 0.094
7 須賀  学 浜 松 20 A-40 3.39 0.091
8 松本 やすし 伊勢崎 20 S-42 3.36 0.106
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 佐藤 裕児 飯 塚 0 A-23 3.36 0.122
2 中村 浩章 伊勢崎 0 A-209 3.39 0.079
3 福村 唯倫 船 橋 0 A-41 3.38 0.089
4 木村 義明 船 橋 0 A-174 3.38 0.107
5 鈴木 静二 浜 松 0 A-87 3.37 0.1
6 辰巳 裕樹 浜 松 0 A-114 3.36 0.093
7 岡本 博幸 山 陽 0 A-103 3.41 0.1
8 今田 真輔 浜 松 0 A-113 3.39 0.095
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 浅野 幸三 川 口 0 A-162 3.44 0.077
2 戸塚 尚起 伊勢崎 10 A-89 3.39 0.099
3 岩科  州 浜 松 10 A-106 3.37 0.107
4 林  弘明 山 陽 10 A-151 3.37 0.095
5 藤波 直也 浜 松 20 A-110 3.39 0.093
6 三浦 康平 伊勢崎 20 A-51 3.37 0.11
7 松山 茂靖 浜 松 20 A-31 3.38 0.071
8 辻  大樹 飯 塚 20 A-45 3.37 0.092
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R 1 赤堀  翼 浜 松 0 A-138 3.43 0.093
2 斎藤  努 浜 松 0 A-159 3.40 0.098
3 長谷 晴久 浜 松 0 A-144 3.40 0.084
4 鈴木 章夫 浜 松 0 A-115 3.43 0.082
5 水本 竜二 飯 塚 0 A-125 3.41 0.084
6 吉松 憲治 山 陽 0 A-92 3.39 0.087
7 岩科 鮮太 浜 松 10 A-16 3.36 0.096
8 丹村 飛竜 山 陽 10 A-13 3.33 0.123
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 石貝 武之 浜 松 0 A-190 3.42 0.089
2 島田 健一 川 口 0 A-211 3.41 0.088
3 野田 光宏 浜 松 0 A-216 3.41 0.089
4 木村 直幸 浜 松 0 A-203 3.39 0.095
5 宍戸 幸雄 伊勢崎 0 A-192 3.39 0.086
6 柴田 健治 浜 松 10 A-130 3.40 0.096
7 早船  歩 船 橋 20 S-18 3.33 0.09
8 新井 恵匠 船 橋 20 S-39 3.34 0.104
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 高木 健太郎 山 陽 0 A-176 3.37 0.113
2 青嶋 裕治 浜 松 0 A-111 3.43 0.078
3 長田 恭徳 山 陽 10 A-148 3.36 0.085
4 吉田 恵輔 伊勢崎 10 A-101 3.41 0.089
5 中山  透 川 口 10 A-204 3.36 0.117
6 斎藤 正悟 浜 松 20 A-131 3.39 0.099
7 重富 大輔 飯 塚 20 A-29 3.33 0.108
8 佐藤 貴也 浜 松 20 S-9 3.36 0.09
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 山浦 博幸 浜 松 0 A-198 3.39 0.099
2 掛川 和人 川 口 0 A-59 3.44 0.062
3 鈴木 辰己 浜 松 10 A-75 3.41 0.078
4 深谷  輝 川 口 10 A-30 3.38 0.105
5 遠藤  誠 浜 松 10 S-47 3.39 0.091
6 東小野 正道 飯 塚 10 S-34 3.36 0.09
7 平田 雅崇 川 口 10 S-27 3.36 0.085
8 佐藤 裕二 川 口 10 S-17 3.34 0.094
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 古木  賢 船 橋 10 A-118 3.40 0.101
2 西川 頼臣 浜 松 10 A-163 3.38 0.105
3 中村 友和 浜 松 10 A-4 3.33 0.097
4 人見 剛志 山 陽 10 S-33 3.33 0.108
5 伊藤 信夫 浜 松 10 S-24 3.34 0.105
6 岡部  聡 山 陽 10 S-16 3.34 0.104
7 田中  茂 飯 塚 10 S-11 3.33 0.105
8 篠原  睦 飯 塚 10 S-14 再3.37 0.093
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 塚越 浩之 伊勢崎 10 A-100 3.39 0.095
2 浅田 真吾 浜 松 10 A-11 3.36 0.102
3 青島 正樹 浜 松 10 A-5 3.37 0.09
4 森  且行 川 口 10 S-46 3.34 0.116
5 若井 友和 川 口 10 S-20 3.35 0.102
6 岩崎 亮一 山 陽 10 S-8 3.35 0.102
7 浜野  淳 山 陽 10 S-21 3.32 0.102
8 永井 大介 船 橋 10 S-5 3.33 0.09
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R 1 高橋  貢 伊勢崎 0 S-10 3.32 0.108
2 木村 武之 浜 松 0 S-4 3.33 0.101
3 西原 智昭 船 橋 0 S-43 3.35 0.093
4 笠木 美孝 浜 松 0 A-9 3.35 0.093
5 五十嵐 一夫 船 橋 0 A-17 3.35 0.089
6 金子 大輔 浜 松 0 S-1 3.32 0.093
7 渡辺  篤 浜 松 0 S-48 3.36 0.087
8 久門  徹 飯 塚 0 S-25 3.33 0.093
フォーカス

 一覧に戻る