会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2016年12月22日 浜松オートレース

レース予想

 一覧に戻る

浜松オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2016年12月22日 浜松オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 森下 剛一 浜 松 0 B-78 3.71 0.101
2 高橋 幸生 山 陽 0 B-83 3.69 0.059
3 大久保 哲司 飯 塚 0 B-82 3.86 0.072
4 鈴木 孝治 浜 松 10 B-46 3.77 0.109
5 西崎 洋一郎 山 陽 10 A-201 3.74 0.097
6 中村 晋典 浜 松 20 A-188 3.70 0.098
7 岩科  州 浜 松 30 A-48 3.63 0.11
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 井口 敬文 浜 松 0 B-114 3.92 0.096
2 榑林 敏郎 浜 松 0 B-112 3.87 0.076
3 田中 悦郎 浜 松 0 B-115 3.79 0.069
4 笹本 英二 浜 松 0 B-107 3.76 0.086
5 上村 敏明 浜 松 10 B-18 3.73 0.064
6 岸  萌水 浜 松 20 A-212 3.66 0.14
7 木村 直幸 浜 松 20 A-229 3.67 0.083
8 鈴木 辰己 浜 松 30 A-52 3.70 0.088
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 岩井  寛 伊勢崎 0 B-73 3.77 0.107
2 高田 克重 浜 松 0 B-58 3.80 0.107
3 中野  肇 浜 松 0 B-65 3.72 0.102
4 原 菊太郎 山 陽 0 B-47 3.79 0.079
5 磯部 真樹 山 陽 0 B-81 3.82 0.077
6 西久保 英幸 山 陽 10 B-39 3.75 0.089
7 関口 隆広 浜 松 20 A-180 3.74 0.079
8 鈴木 一馬 浜 松 30 A-19 3.66 0.099
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 片岡 信之 浜 松 0 B-77 3.77 0.083
2 田中 竜二 浜 松 0 B-63 3.75 0.071
3 橋本 陽介 浜 松 0 B-68 3.77 0.098
4 福田 義久 山 陽 0 B-57 3.73 0.11
5 川原  剛 川 口 20 B-31 3.76 0.095
6 斎藤 隆充 山 陽 20 A-186 3.74 0.101
7 中畠 哲也 伊勢崎 30 A-168 3.83 0.077
8 藤波 直也 浜 松 40 A-73 3.74 0.085
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 藤本  剛 山 陽 0 B-14 3.83 0.094
2 松井 大和 山 陽 10 A-222 3.83 0.09
3 長谷 晴久 浜 松 10 A-101 3.70 0.085
4 長田 恭徳 山 陽 20 A-220 3.73 0.091
5 鈴木 宏和 浜 松 20 A-45 3.71 0.073
6 松山 茂靖 浜 松 30 A-11 3.77 0.061
7 青島 正樹 浜 松 30 S-41 3.73 0.079
8 高橋 義弘 川 口 30 S-47 3.76 0.092
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R 1 山本 佳幸 浜 松 0 B-96 3.76 0.091
2 岩本 君男 浜 松 0 B-54 3.82 0.088
3 鈴木 啓示 浜 松 0 B-49 3.75 0.1
4 米里 信秀 伊勢崎 10 B-1 3.76 0.073
5 赤堀  翼 浜 松 10 B-66 3.69 0.109
6 矢野 正剛 山 陽 30 A-200 3.77 0.09
7 深谷  輝 川 口 30 A-59 3.71 0.097
8 辻  大樹 飯 塚 40 A-111 3.71 0.093
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 城山 英文 浜 松 0 B-61 3.77 0.086
2 藤田 明彦 山 陽 0 B-76 3.77 0.094
3 橋本 優一 浜 松 0 B-40 3.71 0.105
4 畦坪 孝雄 山 陽 10 B-59 3.79 0.102
5 中山  光 川 口 20 A-164 3.71 0.09
6 辰巳 裕樹 浜 松 30 A-191 3.73 0.082
7 鈴木 健吾 浜 松 30 A-65 3.73 0.095
8 高塚 義明 川 口 40 A-174 3.64 0.099
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 松堂 忠利 浜 松 0 B-113 3.81 0.091
2 坊田 寿彦 山 陽 10 B-75 3.76 0.089
3 戸塚  茂 浜 松 10 A-216 3.75 0.098
4 重富 英雄 山 陽 10 B-19 3.78 0.104
5 番田 隆弘 山 陽 30 A-193 3.71 0.078
6 谷島 俊行 川 口 30 A-129 3.68 0.094
7 浅田 真吾 浜 松 30 A-44 3.70 0.082
8 中村 友和 浜 松 40 A-15 3.65 0.094
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 野上 史豪 浜 松 0 B-22 3.68 0.074
2 山脇 孝志 浜 松 0 A-210 3.65 0.103
3 小林 頼介 浜 松 0 A-209 3.72 0.087
4 野田 光宏 浜 松 0 A-144 3.69 0.081
5 広瀬 豪彦 浜 松 0 A-175 3.68 0.095
6 山本 道夫 山 陽 0 A-183 0.00 0.089
7 青嶋 裕治 浜 松 0 A-146 再3.75 0.075
8 中山  透 川 口 0 A-110 再3.64 0.095
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 柴田 紘志 浜 松 0 B-12 3.63 0.091
2 岡本 信一 山 陽 0 B-48 3.71 0.076
3 丸山 浩信 川 口 0 A-205 3.76 0.09
4 浅野 浩幸 浜 松 10 A-181 3.75 0.101
5 西川 頼臣 浜 松 10 A-133 3.67 0.115
6 山浦 博幸 浜 松 20 B-119 3.65 0.103
7 筒井 健太 浜 松 20 A-68 3.69 0.08
8 東小野 正道 飯 塚 30 A-2 3.66 0.092
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 柴山 信行 川 口 0 A-127 3.69 0.08
2 今田 真輔 浜 松 10 A-89 3.71 0.09
3 森谷 隼人 川 口 10 A-41 3.66 0.067
4 影山  伸 川 口 10 A-35 3.65 0.105
5 新井  淳 伊勢崎 10 A-64 3.68 0.079
6 鈴木 将光 伊勢崎 20 A-93 3.64 0.094
7 田村 治郎 伊勢崎 20 S-46 3.63 0.102
8 黒岩  明 川 口 20 S-17 3.61 0.089
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R 1 下平 佳輝 浜 松 0 B-10 3.69 0.069
2 岡谷 美由紀 浜 松 10 A-192 3.65 0.111
3 和田 健吾 浜 松 10 A-130 3.63 0.083
4 深沢  隆 川 口 10 A-173 3.63 0.094
5 柴田 健治 浜 松 20 A-28 3.63 0.1
6 西原 智昭 伊勢崎 30 S-26 3.58 0.091
7 伊藤 信夫 浜 松 30 S-12 3.61 0.103
8 鈴木 圭一郎 浜 松 40 S-3 3.56 0.097
フォーカス

 一覧に戻る