会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2018年12月11日 浜松オートレース

レース予想

 一覧に戻る

浜松オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2018年12月11日 浜松オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 山本 佳幸 浜 松 0 B-81 3.45 0.084
2 森下 剛一 浜 松 10 B-60 0.089
3 田斎 英世 山 陽 10 B-26 3.41 0.087
4 松永 幸二 川 口 20 B-57 3.41 0.059
× 5 鈴木 啓示 浜 松 20 B-10 3.38 0.096
6 野田 光宏 浜 松 30 A-174 3.33 0.092
7 吉田 幸司 川 口 30 A-147 3.39 0.079
フォーカス
  • 6 = 7 - 2 4
  • 6 = 2 - 7 4

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 石田 智之 浜 松 0 B-85 3.45 0.055
2 関  仁孝 伊勢崎 10 B-93 3.41 0.073
3 片岡 信之 浜 松 10 B-68 3.41 0.081
× 4 森園 数敏 山 陽 10 B-95 3.41 0.066
5 畦坪 孝雄 山 陽 20 B-71 3.35 0.119
6 戸塚  茂 浜 松 20 B-14 3.33 0.097
7 田島 敏徳 飯 塚 30 A-117 3.36 0.093
フォーカス
  • 7 = 6 - 2 1
  • 7 = 2 - 6 1

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 藤田 明彦 山 陽 0 B-104 3.40 0.105
2 吉松 優輝 飯 塚 0 B-100 3.42 0.071
× 3 中野  肇 浜 松 10 B-76 3.41 0.104
4 城山 英文 浜 松 10 B-52 3.38 0.092
5 落合  巧 浜 松 10 B-66 3.38 0.074
6 柴田 紘志 浜 松 30 A-162 3.34 0.106
7 佐々木 敏夫 川 口 30 A-159 3.38 0.082
フォーカス
  • 6 = 4 - 7 5
  • 6 = 7 - 4 5

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 交川 陽子 浜 松 0 B-109 3.47 0.062
× 2 高田 克重 浜 松 20 B-105 3.36 0.136
3 田中 竜二 浜 松 30 B-80 3.42 0.072
4 岩本 君男 浜 松 30 B-87 3.39 0.073
5 縫田 雅一 川 口 40 B-38 3.39 0.093
6 上村 敏明 浜 松 40 B-61 3.40 0.083
7 木村 直幸 浜 松 50 A-208 3.35 0.09
8 和田 健吾 浜 松 50 A-120 3.33 0.08
フォーカス
  • 8 = 4 - 3 6
  • 8 = 3 - 4 6

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 青嶋 裕治 浜 松 0 B-22 3.37 0.068
2 青木 治親 川 口 20 A-99 3.31 0.093
3 牧野 貴博 川 口 20 A-81 3.31 0.083
4 浅田 真吾 浜 松 20 A-41 0.083
5 秋田 貴弘 川 口 30 A-31 3.29 0.108
6 阿部 剛士 川 口 30 A-39 3.30 0.094
× 7 笠木 美孝 浜 松 30 A-21 3.30 0.068
8 鈴木  清 川 口 30 S-18 3.34 0.074
フォーカス
  • 2 = 6 - 8 1
  • 2 = 8 - 6 1

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R × 1 石井 大志 川 口 0 A-214 3.36 0.094
2 川原  剛 川 口 10 A-167 3.33 0.108
3 木村 悦教 川 口 10 A-227 3.33 0.098
4 長谷川 啓 川 口 10 A-157 3.32 0.088
5 増田 伸一 川 口 10 A-220 3.32 0.129
6 山田 真弘 川 口 10 A-123 3.33 0.086
7 篠崎  実 川 口 20 A-56 3.32 0.106
8 影山  伸 川 口 30 A-32 0.102
フォーカス
  • 8 = 6 - 7 2
  • 8 = 7 - 6 2

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 塚本 浩司 川 口 0 B-45 3.36 0.104
2 広瀬 豪彦 浜 松 0 B-20 3.36 0.105
3 高石 光将 川 口 10 A-110 3.31 0.112
4 鈴木 章夫 浜 松 10 A-166 3.34 0.084
× 5 稲原 良太郎 山 陽 10 B-15 3.30 0.095
6 亀井 政和 伊勢崎 10 A-139 3.30 0.106
7 広瀬 勝光 川 口 20 A-79 3.32 0.075
8 仲口 武志 浜 松 20 A-60 3.32 0.116
フォーカス
  • 8 = 7 - 3 1
  • 8 = 3 - 7 1

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 橋本 優一 浜 松 0 A-209 3.39 0.095
2 安東 久隆 山 陽 10 B-35 3.34 0.098
3 馬場 雄二 浜 松 10 A-207 0.098
× 4 岩佐 常義 川 口 10 A-172 3.32 0.092
5 金子 和裕 川 口 10 A-135 0.095
6 君和田 裕二 川 口 10 A-198 3.32 0.093
7 斎藤 正悟 浜 松 20 A-78 3.33 0.086
8 遠藤  誠 浜 松 20 A-87 3.35 0.087
フォーカス
  • 2 = 6 - 7 1
  • 2 = 7 - 6 1

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 鈴木 孝治 浜 松 0 B-62 3.38 0.097
2 佐藤 正人 川 口 10 A-196 3.38 0.099
3 斎藤  努 浜 松 10 A-186 0.099
4 下平 佳輝 浜 松 10 A-193 3.35 0.079
5 関口 隆広 浜 松 10 A-176 3.34 0.107
6 小林 悠樹 浜 松 20 A-153 3.30 0.112
× 7 山浦 博幸 浜 松 20 A-97 3.30 0.1
8 岩田 裕臣 川 口 30 S-42 3.29 0.089
フォーカス
  • 3 = 8 - 2 6
  • 3 = 2 - 8 6

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 金田 悠伽 浜 松 0 B-6 3.36 0.074
2 山崎  潤 川 口 10 B-42 3.38 0.084
3 野上 史豪 浜 松 20 B-54 3.35 0.075
4 中村 晋典 浜 松 30 A-173 3.32 0.094
5 片野 利沙 川 口 30 A-155 3.34 0.069
6 田中 輝義 飯 塚 40 A-140 3.29 0.102
7 牧瀬 嘉葵 飯 塚 40 A-57 3.30 0.092
× 8 平塚 雅樹 浜 松 40 A-19 3.30 0.104
フォーカス
  • 1 = 4 - 5 3
  • 1 = 5 - 4 3

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 水崎 正二 飯 塚 0 A-199 3.35 0.081
2 谷島 俊行 川 口 0 A-154 3.32 0.098
3 井村 淳一 飯 塚 10 A-61 3.31 0.097
4 森谷 隼人 川 口 20 A-3 3.29 0.089
5 岩科 鮮太 浜 松 20 A-33 3.28 0.104
× 6 森  且行 川 口 20 S-48 3.26 0.107
7 中村 友和 浜 松 20 S-25 3.28 0.113
8 内山 高秀 伊勢崎 20 S-33 3.28 0.097
フォーカス
  • 8 = 5 - 4 7
  • 8 = 4 - 5 7

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R × 1 木部 匡作 伊勢崎 0 B-49 3.34 0.083
2 斎藤 隆充 山 陽 10 B-11 3.29 0.111
3 西川 頼臣 浜 松 10 A-165 3.31 0.102
4 柴田 健治 浜 松 20 A-27 3.28 0.103
5 高橋 義弘 川 口 30 A-23 3.27 0.086
6 五十嵐 一夫 川 口 30 A-49 3.28 0.079
7 渡辺  篤 浜 松 30 S-38 3.27 0.111
8 金子 大輔 浜 松 30 S-9 3.25 0.098
フォーカス
  • 8 = 7 - 4 5
  • 8 = 4 - 7 5

 一覧に戻る