会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2019年03月13日 浜松オートレース

レース予想

 一覧に戻る

浜松オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2019年3月13日 浜松オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 堂免 沙弥 飯 塚 0 B-107 3.52 0.117
2 森園 数敏 山 陽 30 B-95 3.46 0.096
3 岩本 君男 浜 松 30 B-87 3.41 0.086
4 杉本 雅彦 山 陽 40 B-9 3.37 0.077
5 木村 直幸 浜 松 40 A-208 3.37 0.096
6 新井 裕貴 伊勢崎 50 A-175 3.35 0.096
× 7 石貝 武之 浜 松 60 A-156 3.32 0.088
8 栗原 勝測 伊勢崎 60 A-94 3.35 0.067
フォーカス
  • 4 = 6 - 8 5
  • 4 = 8 - 6 5

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 交川 陽子 浜 松 0 B-109 3.45 0.082
2 小松 久二一 浜 松 20 B-94 3.44 0.084
3 鈴木 孝治 浜 松 30 B-62 3.40 0.098
4 磯部 真樹 山 陽 30 B-102 3.35 0.103
× 5 小田 雄一朗 伊勢崎 30 B-29 3.36 0.074
6 木村 悦教 川 口 40 A-227 3.34 0.082
7 藤本  剛 山 陽 40 A-203 3.38 0.091
8 鈴木 健吾 浜 松 50 A-26 3.33 0.096
フォーカス
  • 8 = 1 - 4 7
  • 8 = 4 - 1 7

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 吉田 富重 浜 松 0 B-92 3.41 0.111
2 田崎  萌 伊勢崎 0 B-103 3.40 0.072
3 広瀬 豪彦 浜 松 20 B-20 3.38 0.112
4 鈴木 啓示 浜 松 20 B-10 3.39 0.089
5 野沢 守弘 伊勢崎 20 B-4 3.40 0.092
6 阿久津 正夫 川 口 30 B-48 3.46 0.074
× 7 浅野 浩幸 浜 松 30 B-21 3.41 0.106
8 藤波 直也 浜 松 50 A-6 3.36 0.093
フォーカス
  • 8 = 2 - 5 6
  • 8 = 5 - 2 6

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R × 1 山本 佳幸 浜 松 0 B-81 3.45 0.096
2 橋本 陽介 浜 松 10 B-75 3.45 0.089
3 中野  肇 浜 松 20 B-76 3.39 0.093
4 高橋 祐一 川 口 30 B-51 3.43 0.088
5 青嶋 裕治 浜 松 30 B-22 3.38 0.068
6 畦坪 孝雄 山 陽 40 B-71 3.39 0.113
7 中畠 哲也 伊勢崎 40 A-206 3.44 0.09
8 松山 茂靖 浜 松 60 S-36 3.39 0.072
フォーカス
  • 8 = 5 - 2 6
  • 8 = 2 - 5 6

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 下平 佳輝 浜 松 0 A-193 3.39 0.089
2 石橋  大 山 陽 0 A-178 3.33 0.088
3 鈴木 辰己 浜 松 0 A-118 3.38 0.103
4 阿部 仁志 飯 塚 10 A-59 3.36 0.091
5 春本 綾斗 山 陽 10 A-92 3.33 0.09
× 6 鈴木 圭一郎 浜 松 10 S-1 3.29 0.109
7 五所  淳 山 陽 20 A-37 3.32 0.09
8 佐藤 貴也 浜 松 20 S-2 3.31 0.088
フォーカス
  • 8 = 3 - 7 5
  • 8 = 7 - 3 5

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R 1 森下 剛一 浜 松 0 B-60 3.42 0.099
2 岡崎 秀二 川 口 10 B-67 3.41 0.08
3 松村  真 伊勢崎 20 B-39 3.36 0.128
4 池浦 一博 山 陽 40 A-201 3.40 0.087
5 別府 末彦 山 陽 40 A-226 3.36 0.101
× 6 岡本 博幸 山 陽 40 A-204 3.35 0.111
7 芝崎 茂信 伊勢崎 40 A-171 3.37 0.094
8 片岡 賢児 飯 塚 40 A-187 3.42 0.094
フォーカス
  • 3 = 5 - 1 8
  • 3 = 1 - 5 8

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 城山 英文 浜 松 0 B-52 3.41 0.089
2 生方 将人 伊勢崎 20 A-185 3.36 0.088
3 日室 志郎 山 陽 20 B-41 3.42 0.104
4 松本 康晃 山 陽 20 B-16 3.40 0.085
5 竹中 修二 飯 塚 20 A-151 3.40 0.097
× 6 荒川 哲也 伊勢崎 20 A-168 3.37 0.114
7 竹本  修 伊勢崎 30 A-76 3.42 0.1
8 斎藤 正悟 浜 松 30 A-78 3.40 0.084
フォーカス
  • 2 = 5 - 3 7
  • 2 = 3 - 5 7

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 片岡 信之 浜 松 0 B-68 3.42 0.098
2 野上 史豪 浜 松 10 B-54 3.42 0.066
3 戸塚  茂 浜 松 10 B-14 3.40 0.093
4 斎藤  努 浜 松 20 A-186 3.36 0.087
× 5 山下 知秀 山 陽 20 A-107 3.33 0.088
6 中野 政則 山 陽 30 A-128 3.34 0.099
7 山崎  進 山 陽 30 A-119 3.34 0.097
8 前田  淳 山 陽 40 A-5 3.35 0.082
フォーカス
  • 8 = 3 - 7 6
  • 8 = 7 - 3 6

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 吉松 優輝 飯 塚 0 B-100 3.39 0.069
2 赤堀  翼 浜 松 10 A-191 3.37 0.103
3 押田 幸夫 川 口 10 B-19 3.32 0.126
4 矢野 正剛 山 陽 10 A-144 3.37 0.087
5 木村 享平 伊勢崎 20 A-127 3.34 0.102
× 6 平塚 雅樹 浜 松 20 A-19 3.32 0.126
7 鈴木 一馬 浜 松 20 A-48 3.30 0.106
8 長田 恭徳 山 陽 30 A-36 3.32 0.1
フォーカス
  • 1 = 2 - 7 8
  • 1 = 7 - 2 8

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 上村 敏明 浜 松 0 B-61 3.42 0.066
2 小林 頼介 浜 松 0 A-224 3.34 0.082
3 石川 岳彦 伊勢崎 0 A-177 3.38 0.094
4 保永 高男 伊勢崎 0 A-210 3.41 0.096
5 小栗 勝太 山 陽 20 A-71 3.34 0.102
6 吉田 恵輔 伊勢崎 20 A-34 3.33 0.084
7 辰巳 裕樹 浜 松 20 A-55 3.32 0.09
× 8 新井  淳 伊勢崎 30 A-89 3.35 0.066
フォーカス
  • 7 = 2 - 5 1
  • 7 = 5 - 2 1

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 馬場 雄二 浜 松 0 A-207 3.37 0.108
2 矢内 昌木 伊勢崎 0 A-211 3.37 0.086
3 大月  渉 伊勢崎 0 A-88 3.33 0.106
4 岡谷 美由紀 浜 松 0 A-160 3.38 0.097
5 吉松 憲治 山 陽 0 A-126 3.34 0.09
6 伊藤 正真 伊勢崎 10 A-228 3.32 0.106
× 7 小林 悠樹 浜 松 10 A-153 3.34 0.076
8 鈴木 静二 浜 松 10 A-30 3.41 0.096
フォーカス
  • 3 = 4 - 2 1
  • 3 = 2 - 4 1

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R 1 山脇 孝志 浜 松 0 B-34 3.34 0.106
2 落合  巧 浜 松 10 B-66 3.37 0.063
3 西川 頼臣 浜 松 10 A-165 3.31 0.1
4 長谷 晴久 浜 松 20 A-43 3.34 0.095
5 藤岡 一樹 山 陽 30 A-29 3.34 0.082
6 伊藤 信夫 浜 松 30 S-29 3.27 0.116
× 7 渡辺  篤 浜 松 30 S-38 3.27 0.109
8 松尾 啓史 山 陽 30 S-17 3.24 0.096
フォーカス
  • 5 = 6 - 3 8
  • 5 = 3 - 6 8

 一覧に戻る