会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2015年11月27日 飯塚オートレース

レース予想

 一覧に戻る

飯塚オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2015年11月27日 飯塚オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 高倉 健吾 飯 塚 0 B-85 3.72 0.066
2 岩井  寛 伊勢崎 10 B-55 3.63 0.084
3 阿久津 正夫 船 橋 20 A-236 3.60 0.067
4 花元 初美 飯 塚 30 A-194 3.60 0.087
5 根本 将人 飯 塚 30 A-152 3.56 0.094
6 石橋  大 山 陽 40 A-135 3.58 0.098
7 松尾 隆広 飯 塚 50 A-90 3.56 0.109
8 東小野 正道 飯 塚 50 S-34 3.50 0.095
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 白川 秀行 山 陽 0 B-94 3.64 0.096
2 岩元  毅 飯 塚 10 B-53 3.61 0.086
3 西村 昭紀 飯 塚 20 A-231 3.56 0.106
4 鈴木 啓示 浜 松 20 A-230 3.55 0.115
5 安東 久隆 山 陽 30 A-229 3.64 0.095
6 青山 文敏 飯 塚 40 A-80 3.53 0.098
7 越智 尚寿 飯 塚 50 A-42 3.58 0.084
8 松本 やすし 伊勢崎 50 S-42 3.46 0.121
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 花村  徹 飯 塚 0 B-81 3.54 0.099
2 谷口 武信 飯 塚 0 B-14 3.48 0.087
3 縫田 雅一 船 橋 10 A-258 3.69 0.092
4 安藤 定実 飯 塚 20 A-197 3.60 0.086
5 片岡 賢児 飯 塚 20 A-214 3.55 0.093
6 大月  渉 伊勢崎 30 A-239 3.49 0.074
7 西村 義正 山 陽 30 A-93 3.50 0.08
8 遠藤  誠 浜 松 40 S-47 3.43 0.087
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 井上 秀則 飯 塚 0 B-52 3.50 0.068
2 藤田 明彦 山 陽 0 B-89 3.51 0.092
3 上村 敏明 浜 松 10 A-254 3.49 0.065
4 藤  達也 山 陽 20 A-264 3.42 0.085
5 水崎 正二 飯 塚 20 A-142 3.41 0.081
6 平川 博康 船 橋 30 A-154 3.47 0.095
7 高林  亮 飯 塚 40 A-27 3.38 0.1
8 竹谷  隆 飯 塚 40 S-41 3.37 0.114
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 松永 幸二 船 橋 0 B-21 3.58 0.076
2 城戸  徹 飯 塚 10 B-39 3.57 0.067
3 宮地  朗 飯 塚 20 B-61 3.52 0.078
4 松本 康晃 山 陽 20 A-208 3.45 0.089
5 室田 泰利 飯 塚 30 A-97 3.43 0.109
6 井村 淳一 飯 塚 30 A-58 3.41 0.102
7 鈴木 宏和 浜 松 40 A-18 3.45 0.078
8 篠原  睦 飯 塚 40 S-14 3.39 0.091
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R 1 田中 竜二 浜 松 0 B-76 再3.48 0.074
2 高田 克重 船 橋 0 B-59 3.48 0.124
3 井上 智詞 飯 塚 10 A-265 3.43 0.089
4 竹中 一成 山 陽 20 A-183 3.44 0.075
5 水本 竜二 飯 塚 30 A-125 3.42 0.072
6 佐藤 裕児 飯 塚 30 A-23 3.36 0.108
7 中尾 貴志 飯 塚 40 A-37 3.40 0.09
8 桝崎 陽介 飯 塚 40 S-28 3.37 0.1
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 原田 富夫 伊勢崎 0 B-40 3.50 0.081
2 西久保 英幸 山 陽 10 B-18 3.47 0.106
3 川端  孝 飯 塚 20 A-143 3.44 0.092
4 小里 健太 飯 塚 20 A-224 3.42 0.091
5 鈴木 健吾 浜 松 30 A-168 3.39 0.09
6 田中 輝義 飯 塚 30 A-62 3.38 0.064
7 別府 敬剛 飯 塚 40 A-6 3.35 0.098
8 早船  歩 船 橋 40 S-18 3.37 0.096
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 高橋 幸生 山 陽 0 B-41 3.50 0.069
2 大久保 哲司 飯 塚 0 B-27 3.45 0.083
3 佳元 光義 飯 塚 10 A-245 3.41 0.094
4 中村 晋典 浜 松 20 A-226 3.40 0.092
5 松尾  学 飯 塚 30 A-184 3.39 0.08
6 石井 大輔 船 橋 30 A-112 3.42 0.1
7 緒方 浩一 山 陽 40 A-270 3.39 0.101
8 田中  茂 飯 塚 40 S-11 3.36 0.1
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 岩野  守 飯 塚 0 B-8 3.47 0.084
2 坊田 寿彦 山 陽 10 B-25 3.42 0.098
3 鈴木 孝治 船 橋 20 A-257 3.47 0.096
4 田島 敏徳 飯 塚 20 A-133 3.41 0.109
5 斎藤  努 浜 松 30 A-159 3.44 0.089
6 内山 雄介 飯 塚 30 A-167 3.40 0.087
7 辻  大樹 飯 塚 40 A-45 3.37 0.082
8 浜野  淳 山 陽 40 S-21 3.34 0.1
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 江川 重文 伊勢崎 0 B-34 3.47 0.088
2 水口 寿治 飯 塚 10 B-35 3.43 0.066
3 日室 志郎 山 陽 20 B-23 3.40 0.094
4 野田 光宏 浜 松 20 A-216 3.46 0.076
5 高宗 良次 飯 塚 30 A-65 再3.40 0.103
6 藤川 幸宏 飯 塚 30 A-98 3.42 0.066
7 滝下 隼平 飯 塚 40 A-39 3.33 0.1
8 永井 大介 船 橋 40 S-5 3.34 0.096
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 仲野 秀哉 飯 塚 0 B-42 3.43 0.104
2 中原  誠 飯 塚 10 B-3 3.37 0.106
3 新井 裕貴 伊勢崎 20 B-29 3.41 0.09
4 斎藤 隆充 山 陽 20 A-171 3.40 0.112
5 桜木 公和 飯 塚 30 A-94 3.40 0.088
6 牧瀬 嘉葵 飯 塚 30 A-109 3.37 0.117
7 平塚 雅樹 船 橋 40 A-10 3.35 0.098
8 久門  徹 飯 塚 40 S-25 3.35 0.085
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R 1 前山 繁樹 飯 塚 0 B-82 3.57 0.079
2 野上 史豪 浜 松 10 B-5 3.42 0.072
3 秋吉 忠幸 飯 塚 10 A-268 3.39 0.083
4 木村 享平 伊勢崎 20 A-218 3.39 0.103
5 占部 健太 飯 塚 20 A-213 3.44 0.083
6 田方 秀和 山 陽 30 A-72 3.41 0.091
7 谷津 圭治 船 橋 40 A-25 3.41 0.072
8 浦田 信輔 飯 塚 40 S-3 3.32 0.092
フォーカス

 一覧に戻る