会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2017年01月04日 飯塚オートレース

レース予想

 一覧に戻る

飯塚オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2017年1月4日 飯塚オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 松堂 忠利 浜 松 0 B-113 3.45 0.095
2 城戸  徹 飯 塚 10 B-89 3.40 0.083
3 坊田 寿彦 山 陽 20 B-75 3.39 0.086
4 岩永 清文 山 陽 20 B-8 3.43 0.076
5 木村 享平 伊勢崎 30 B-3 3.32 0.104
6 田島 敏徳 飯 塚 30 A-213 3.36 0.124
7 片岡 賢児 飯 塚 40 A-123 3.36 0.096
8 山崎  進 山 陽 40 A-165 3.32 0.101
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 花村  徹 飯 塚 0 B-101 3.43 0.103
2 大久保 哲司 飯 塚 10 B-82 3.40 0.08
3 藤本  剛 山 陽 20 B-14 3.41 0.097
4 木部 匡作 伊勢崎 20 B-15 3.39 0.082
5 山下 知秀 山 陽 30 A-198 3.39 0.103
6 水崎 正二 飯 塚 30 A-157 3.41 0.078
7 矢野 正剛 山 陽 40 A-200 3.38 0.089
8 田中 正樹 飯 塚 40 A-135 3.31 0.087
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 白川 秀行 山 陽 0 B-97 3.46 0.127
2 藤田 明彦 山 陽 10 B-76 3.44 0.107
3 近藤 裕保 伊勢崎 10 B-28 3.43 0.098
4 杉本 雅彦 山 陽 20 B-24 3.38 0.082
5 西村 昭紀 飯 塚 20 A-194 0.00 0.115
6 山本 道夫 山 陽 30 A-183 3.34 0.093
7 室田 泰利 飯 塚 30 A-217 3.34 0.105
8 水本 竜二 飯 塚 40 A-134 3.39 0.075
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 仲野 秀哉 飯 塚 0 B-70 3.46 0.104
2 岩野  守 飯 塚 0 B-87 3.42 0.078
3 重富 英雄 山 陽 10 B-19 3.41 0.098
4 松村  真 伊勢崎 10 A-196 3.42 0.108
5 高木 健太郎 山 陽 20 B-42 3.37 0.096
6 根本 将人 飯 塚 20 A-189 3.41 0.106
7 中野 政則 山 陽 30 A-163 3.34 0.08
8 辰巳 裕樹 浜 松 30 A-191 3.37 0.082
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 高橋 幸生 山 陽 0 B-83 3.50 0.069
2 高倉 健吾 飯 塚 0 B-93 3.42 0.067
3 金居 徳次 山 陽 10 B-38 3.41 0.095
4 井上 智詞 飯 塚 10 A-187 3.35 0.11
5 下平 佳輝 浜 松 20 B-10 3.39 0.071
6 花元 初美 飯 塚 20 A-219 3.41 0.069
7 満村 陽司 山 陽 30 A-104 3.38 0.112
8 森本 優佑 飯 塚 30 A-152 3.33 0.099
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R 1 原 菊太郎 山 陽 0 B-47 3.44 0.077
2 西久保 英幸 山 陽 10 B-39 3.43 0.088
3 畦坪 孝雄 山 陽 10 B-59 3.37 0.095
4 猪熊 龍太 伊勢崎 20 A-225 3.34 0.091
5 占部 健太 飯 塚 20 A-160 3.36 0.092
6 平塚 雅樹 浜 松 30 A-77 3.35 0.105
7 辻  大樹 飯 塚 40 A-111 3.36 0.089
8 藤川 幸宏 飯 塚 40 A-61 3.34 0.088
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 福田 義久 山 陽 0 B-57 3.41 0.116
2 岡本 信一 山 陽 10 B-48 3.38 0.077
3 森園 数敏 山 陽 10 B-30 3.43 0.073
4 山脇 孝志 浜 松 20 A-210 3.33 0.101
5 本門 延唯 飯 塚 20 A-199 3.40 0.091
6 松尾  学 飯 塚 30 A-153 3.39 0.07
7 牧瀬 嘉葵 飯 塚 40 A-62 3.36 0.082
8 越智 尚寿 飯 塚 40 A-119 3.34 0.087
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 磯部 真樹 山 陽 0 B-81 3.44 0.083
2 岩元  毅 飯 塚 0 B-55 3.41 0.083
3 水口 寿治 飯 塚 10 B-43 3.39 0.08
4 松本 康晃 山 陽 10 A-211 3.41 0.078
5 小林 頼介 浜 松 20 A-209 3.37 0.086
6 川端  孝 飯 塚 20 A-155 3.38 0.094
7 別府 敬剛 飯 塚 30 A-29 3.36 0.103
8 西村 龍太郎 山 陽 40 A-23 3.31 0.107
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 生方 将人 伊勢崎 0 B-41 3.38 0.118
2 藤  達也 山 陽 0 B-17 3.36 0.064
3 林  稔哲 伊勢崎 0 A-221 3.38 0.097
4 青山 文敏 飯 塚 20 A-79 3.38 0.104
5 丹村  司 飯 塚 20 A-88 3.36 0.09
6 林  弘明 山 陽 20 A-158 3.35 0.095
7 阿部 仁志 飯 塚 20 A-34 3.33 0.104
8 鈴木 一馬 浜 松 20 A-19 3.32 0.096
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 井上 秀則 飯 塚 0 B-71 3.44 0.077
2 秋吉 忠幸 飯 塚 10 B-50 3.37 0.085
3 宮地  朗 飯 塚 10 B-67 3.38 0.066
4 関口 隆広 浜 松 20 A-180 3.36 0.088
5 竹中 修二 飯 塚 20 A-169 3.35 0.086
6 井村 淳一 飯 塚 30 A-27 3.36 0.118
7 渡辺  篤 浜 松 40 A-43 3.32 0.098
8 竹谷  隆 飯 塚 40 A-7 3.31 0.102
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 新井 裕貴 伊勢崎 0 B-6 3.40 0.077
2 中原  誠 飯 塚 0 A-218 3.39 0.103
3 赤堀  翼 浜 松 0 B-66 3.36 0.111
4 桜木 公和 飯 塚 20 A-112 3.36 0.086
5 山浦 博幸 浜 松 20 B-119 3.35 0.099
6 田方 秀和 山 陽 20 A-108 3.35 0.071
7 田中  進 飯 塚 20 A-21 3.35 0.077
8 桝崎 陽介 飯 塚 30 S-35 3.30 0.101
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R 1 高宗 良次 飯 塚 0 A-147 3.36 0.099
2 高林  亮 飯 塚 0 A-91 0.00 0.102
3 岡松  忠 山 陽 10 A-63 3.31 0.081
4 春本 綾斗 山 陽 10 A-31 3.34 0.098
5 五所  淳 山 陽 10 A-67 3.31 0.091
6 穴見 和正 山 陽 10 A-25 3.35 0.066
7 浜野  淳 山 陽 10 S-29 3.27 0.105
8 篠原  睦 飯 塚 10 S-6 3.30 0.075
フォーカス

 一覧に戻る