会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2018年01月08日 飯塚オートレース

レース予想

 一覧に戻る

飯塚オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2018年1月8日 飯塚オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 吉松 憲治 山 陽 10 A-88 3.75 0.099
2 佐藤 裕児 飯 塚 10 A-55 3.73 0.104
3 森村  亮 伊勢崎 10 A-43 3.73 0.099
4 緒方 浩一 山 陽 10 A-28 3.73 0.105
5 笠木 美孝 浜 松 10 A-17 3.71 0.068
6 五十嵐 一夫 川 口 10 A-8 3.68 0.091
7 角南 一如 山 陽 10 S-32 3.72 0.086
8 吉原 恭佑 伊勢崎 10 S-39 3.74 0.092
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 片岡 賢児 飯 塚 0 A-199 3.72 0.093
2 益  春菜 川 口 10 A-230 3.70 0.103
3 春本 綾斗 山 陽 10 A-85 3.71 0.093
4 岩科 鮮太 浜 松 10 A-19 3.68 0.111
5 西村 龍太郎 山 陽 10 A-23 3.64 0.102
6 有吉 辰也 飯 塚 10 A-33 3.69 0.079
7 丹村 飛竜 山 陽 10 S-18 3.66 0.095
8 西原 智昭 伊勢崎 10 S-24 3.67 0.101
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 田中 輝義 飯 塚 10 A-13 3.71 0.094
2 山浦 博幸 浜 松 10 A-31 3.74 0.089
3 新井  淳 伊勢崎 10 A-51 3.71 0.084
4 中尾 貴志 飯 塚 10 A-12 3.71 0.102
5 五所  淳 山 陽 10 A-1 3.63 0.098
6 阿部 剛士 川 口 10 S-40 3.70 0.095
7 田中  賢 伊勢崎 10 S-35 3.64 0.096
8 松尾 啓史 山 陽 10 S-8 3.68 0.088
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 岡谷 美由紀 浜 松 0 A-47 3.74 0.107
2 佐久間 健光 伊勢崎 10 A-57 3.74 0.103
3 松尾 隆広 飯 塚 10 A-50 3.69 0.077
4 平田 雅崇 川 口 10 A-26 3.73 0.092
5 鈴木 将光 伊勢崎 10 A-9 3.69 0.1
6 岡松  忠 山 陽 10 S-41 3.72 0.086
7 斎藤 撤二 川 口 10 S-31 3.67 0.099
8 人見 剛志 山 陽 10 S-7 3.73 0.095
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 桝崎 陽介 飯 塚 0 S-27 3.68 0.099
2 中村 雅人 川 口 0 S-6 3.67 0.085
3 新井 恵匠 伊勢崎 0 S-22 3.65 0.09
4 鈴木 聡太 伊勢崎 0 A-27 3.68 0.093
5 藤川 幸宏 飯 塚 0 A-29 3.78 0.103
6 浜野  淳 山 陽 0 S-47 3.70 0.091
7 松山 茂靖 浜 松 0 A-18 3.72 0.053
8 金子 大輔 浜 松 0 S-48 3.70 0.085
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R 1 佐藤 裕二 川 口 0 S-17 3.71 0.091
2 東小野 正道 飯 塚 0 A-58 3.65 0.093
3 金山 周平 伊勢崎 0 A-34 3.70 0.109
4 早川 清太郎 伊勢崎 0 S-5 3.69 0.093
5 加賀谷 建明 川 口 0 S-44 3.66 0.084
6 伊藤 信夫 浜 松 0 S-28 3.73 0.091
7 穴見 和正 山 陽 0 A-14 3.72 0.064
8 青島 正樹 浜 松 0 S-46 3.71 0.074
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 浦田 信輔 飯 塚 0 S-4 3.74 0.095
2 内山 雄介 飯 塚 0 A-32 3.71 0.071
3 前田  淳 山 陽 0 A-4 3.75 0.084
4 大木  光 川 口 0 S-38 3.67 0.096
5 田村 治郎 伊勢崎 0 S-19 3.68 0.103
6 岩田 行雄 伊勢崎 0 S-37 3.73 0.109
7 若井 友和 川 口 0 S-13 3.67 0.103
8 柴田 健治 浜 松 0 A-42 3.70 0.105
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 岩見 貴史 飯 塚 0 S-45 3.72 0.092
2 藤波 直也 浜 松 0 A-3 3.71 0.079
3 塚越 浩之 伊勢崎 0 A-11 3.76 0.082
4 谷津 圭治 伊勢崎 0 A-16 3.75 0.087
5 木村 武之 浜 松 0 S-10 3.76 0.094
6 永井 大介 川 口 0 S-2 3.70 0.083
7 越智 尚寿 飯 塚 0 A-6 3.74 0.092
8 佐々木 啓 山 陽 0 S-21 3.72 0.1
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 渡辺  篤 浜 松 0 S-30 3.71 0.103
2 鈴木 宏和 浜 松 0 A-75 3.75 0.07
3 高橋 義弘 川 口 0 A-5 3.73 0.084
4 滝下 隼平 飯 塚 0 A-15 3.72 0.115
5 荒尾  聡 飯 塚 0 S-9 3.68 0.091
6 山田 達也 川 口 0 S-14 3.72 0.086
7 丸山 智史 山 陽 0 A-56 3.77 0.072
8 三浦 康平 伊勢崎 0 S-29 3.75 0.096
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 中村 友和 浜 松 0 S-42 3.69 0.113
2 松本 やすし 伊勢崎 0 A-38 3.73 0.104
3 仲口 武志 浜 松 0 A-30 3.75 0.093
4 田中  茂 飯 塚 0 S-20 3.75 0.102
5 黒岩  明 川 口 0 A-7 3.73 0.099
6 辻  大樹 飯 塚 0 A-20 3.73 0.086
7 池田 政和 川 口 0 S-16 3.78 0.09
8 青山 周平 伊勢崎 0 S-11 3.75 0.085
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 岩沼 靖郎 伊勢崎 0 A-62 3.80 0.08
2 浅田 真吾 浜 松 0 A-46 3.77 0.084
3 高橋  貢 伊勢崎 0 S-3 3.71 0.1
4 久門  徹 飯 塚 0 S-34 3.77 0.083
5 岩崎 亮一 山 陽 0 S-25 3.72 0.089
6 佐藤 貴也 浜 松 0 S-12 3.70 0.087
7 早船  歩 川 口 0 A-10 3.80 0.09
8 森  且行 川 口 0 S-43 3.71 0.103
フォーカス

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R 1 遠藤  誠 浜 松 0 S-36 3.69 0.092
2 影山  伸 川 口 0 A-21 3.73 0.098
3 岡部  聡 山 陽 0 S-26 3.70 0.091
4 内山 高秀 伊勢崎 0 S-23 3.75 0.095
5 篠原  睦 飯 塚 0 S-15 3.75 0.093
6 鈴木 圭一郎 浜 松 0 S-1 3.73 0.096
7 古木  賢 川 口 0 A-68 3.81 0.099
8 別府 敬剛 飯 塚 0 A-25 3.75 0.098
フォーカス

 一覧に戻る