会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ
競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2019年02月06日 飯塚オートレース

レース予想

 一覧に戻る

飯塚オート予想

※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。

2019年2月6日 飯塚オートレース


レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
1R 1 稲原 瑞穂 飯 塚 0 B-108 3.76 0.116
2 田中 竜二 浜 松 20 B-80 3.74 0.063
3 中野  肇 浜 松 20 B-76 3.74 0.093
4 仲野 秀哉 飯 塚 20 B-56 3.79 0.087
5 野上 史豪 浜 松 30 B-54 3.79 0.075
6 縫田 雅一 川 口 30 B-38 3.84 0.101
7 中原  誠 飯 塚 30 B-13 3.79 0.09
× 8 水本 竜二 飯 塚 40 A-114 3.78 0.09
フォーカス
  • 2 = 4 - 5 1
  • 2 = 5 - 4 1

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
2R 1 堂免 沙弥 飯 塚 0 B-107 3.88 0.093
2 宍戸  繁 川 口 20 B-69 3.73 0.079
3 岩本 君男 浜 松 30 B-87 3.79 0.075
4 河合  久 川 口 30 B-47 3.76 0.106
5 田斎 英世 山 陽 30 B-26 3.74 0.079
× 6 水口 寿治 飯 塚 40 B-33 3.78 0.09
7 井上 智詞 飯 塚 40 A-219 3.77 0.105
8 木山 優輝 飯 塚 50 B-72 3.78 0.071
フォーカス
  • 8 = 3 - 5 7
  • 8 = 5 - 3 7

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
3R 1 吉田 富重 浜 松 0 B-92 3.74 0.1
2 浜田 忠司 山 陽 10 B-55 3.74 0.065
3 片岡 信之 浜 松 10 B-68 3.79 0.103
× 4 大久保 哲司 飯 塚 10 B-89 3.81 0.071
5 秋吉 忠幸 飯 塚 20 B-24 3.73 0.101
6 占部 健太 飯 塚 20 B-31 3.70 0.096
7 相馬 康夫 川 口 30 B-3 3.71 0.094
8 掛川 和人 川 口 50 A-42 3.69 0.071
フォーカス
  • 8 = 7 - 1 6
  • 8 = 1 - 7 6

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
4R 1 高田 克重 浜 松 0 B-105 3.80 0.14
2 吉川 麻季 飯 塚 20 B-77 3.74 0.13
3 城山 英文 浜 松 20 B-52 3.74 0.091
4 城戸  徹 飯 塚 20 B-73 3.74 0.108
5 山脇 孝志 浜 松 30 B-34 3.72 0.119
6 町田 龍駿 飯 塚 30 B-64 3.76 0.105
× 7 重富 英雄 山 陽 40 A-212 3.81 0.103
8 吉原 恭佑 伊勢崎 60 S-16 3.67 0.101
フォーカス
  • 8 = 1 - 5 3
  • 8 = 5 - 1 3

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
5R 1 西久保 英幸 山 陽 0 B-111 3.73 0.066
2 室田 泰利 飯 塚 10 B-2 3.71 0.114
3 落合  巧 浜 松 20 B-66 3.69 0.074
4 斎藤 隆充 山 陽 20 B-11 3.64 0.101
× 5 根本 将人 飯 塚 20 A-164 3.62 0.097
6 竹本  修 伊勢崎 30 A-76 3.79 0.091
7 牧瀬 嘉葵 飯 塚 30 A-57 0.09
8 辻  大樹 飯 塚 40 A-10 3.63 0.067
フォーカス
  • 8 = 2 - 1 4
  • 8 = 1 - 2 4

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
6R 1 角 翔太郎 山 陽 0 B-88 3.64 0.082
2 広瀬 豪彦 浜 松 10 B-20 3.60 0.106
3 本門 延唯 飯 塚 20 B-36 3.61 0.1
4 別府 末彦 山 陽 20 A-226 3.61 0.1
5 田島 敏徳 飯 塚 20 A-117 3.62 0.102
6 桜木 公和 飯 塚 30 A-91 3.62 0.067
× 7 佐久間 健光 伊勢崎 30 A-66 3.68 0.107
8 早船  歩 川 口 40 A-7 3.63 0.093
フォーカス
  • 6 = 4 - 8 5
  • 6 = 8 - 4 5

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
7R 1 井上 秀則 飯 塚 0 B-46 3.62 0.075
2 杉本 雅彦 山 陽 10 B-9 3.71 0.078
3 吉松 優輝 飯 塚 10 B-100 3.69 0.072
4 丹村  司 飯 塚 20 A-108 3.65 0.074
× 5 北渡瀬 充 伊勢崎 20 A-86 3.61 0.089
6 福田 裕二 川 口 20 A-90 3.61 0.103
7 田中  進 飯 塚 30 A-16 3.67 0.065
8 緒方 浩一 山 陽 40 A-47 3.58 0.095
フォーカス
  • 2 = 6 - 1 3
  • 2 = 1 - 6 3

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
8R 1 岩野  守 飯 塚 0 B-99 3.67 0.073
2 戸塚  茂 浜 松 30 B-14 3.73 0.102
3 佳元 光義 飯 塚 40 B-5 3.64 0.112
4 花元 初美 飯 塚 40 A-184 3.54 0.065
5 吉田 幸司 川 口 40 A-147 3.66 0.084
6 満村 陽司 山 陽 50 A-84 3.53 0.107
7 春本 綾斗 山 陽 60 A-92 3.52 0.094
× 8 鈴木 将光 伊勢崎 60 A-35 3.65 0.089
フォーカス
  • 6 = 5 - 1 4
  • 6 = 1 - 5 4

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
9R 1 岡崎 秀二 川 口 0 B-67 3.64 0.081
2 岩元  毅 飯 塚 10 B-40 3.63 0.062
3 山本 将之 山 陽 20 B-70 3.58 0.095
4 高石 光将 川 口 30 A-110 3.50 0.091
5 藤川 幸宏 飯 塚 40 A-77 3.50 0.094
× 6 長田 恭徳 山 陽 50 A-36 3.51 0.095
7 東小野 正道 飯 塚 50 A-51 3.41 0.082
8 加賀谷 建明 川 口 50 S-41 3.50 0.093
フォーカス
  • 7 = 4 - 8 1
  • 7 = 8 - 4 1

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
10R 1 石橋  大 山 陽 0 A-178 3.60 0.096
2 竹中 修二 飯 塚 0 A-151 3.55 0.098
× 3 吉松 憲治 山 陽 0 A-126 3.52 0.104
4 番田 隆弘 山 陽 10 A-131 3.46 0.097
5 山崎  進 山 陽 10 A-119 3.53 0.083
6 竹谷  隆 飯 塚 10 A-169 3.47 0.1
7 藤岡 一樹 山 陽 20 A-29 3.45 0.089
8 丹村 飛竜 山 陽 20 S-13 3.44 0.087
フォーカス
  • 8 = 2 - 1 7
  • 8 = 1 - 2 7

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
11R 1 宮地  朗 飯 塚 0 B-7 3.56 0.089
× 2 西村 義正 山 陽 10 A-132 3.67 0.068
3 片岡 賢児 飯 塚 10 A-187 3.58 0.099
4 中尾 貴志 飯 塚 30 A-52 3.49 0.08
5 森谷 隼人 川 口 30 A-3 3.47 0.078
6 桝崎 陽介 飯 塚 30 S-35 3.40 0.091
7 角南 一如 山 陽 30 S-40 3.49 0.095
8 浦田 信輔 飯 塚 30 S-20 3.37 0.102
フォーカス
  • 8 = 5 - 7 1
  • 8 = 7 - 5 1

レース 予想 雨予想 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク スタート 試走タイム 試走偏差 選手短評
12R 1 松尾  学 飯 塚 0 A-221 3.50 0.066
2 青山 文敏 飯 塚 10 A-170 3.43 0.092
3 内山 雄介 飯 塚 20 A-58 3.42 0.092
4 有吉 辰也 飯 塚 30 A-4 3.40 0.074
5 前田  淳 山 陽 30 A-5 3.42 0.086
× 6 岩田 裕臣 川 口 30 S-42 3.43 0.093
7 別府 敬剛 飯 塚 30 S-39 3.38 0.089
8 久門  徹 飯 塚 30 S-24 3.40 0.084
フォーカス
  • 4 = 8 - 2 3
  • 4 = 2 - 8 3

 一覧に戻る