船橋オートレース レース結果詳細(2015年3月5日 4日目)
第1レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田中 泰彦 | 53 | 山 陽 | D・ルナ | 20 | 3.37 | 3.5 | 0.21 | ||
2 | 8 | 石橋 大 | 37 | 山 陽 | バウアー | 40 | 3.35 | 3.484 | 0.24 | ||
3 | 3 | 滝沢 健 | 44 | 船 橋 | ロクス | 0 | 3.43 | 3.532 | 0.17 | ||
4 | 6 | 重富 英雄 | 41 | 山 陽 | ヒート | 30 | 3.37 | 3.505 | 0.21 | ||
5 | 7 | 深沢 隆 | 58 | 船 橋 | メサイア | 30 | 3.39 | 3.508 | 0.17 | ||
6 | 2 | 米本 謙二 | 61 | 船 橋 | ライスブック8 | 0 | 3.43 | 3.561 | 0.12 | ||
7 | 4 | 石川 岳彦 | 48 | 船 橋 | ガンディーニ | 10 | 3.39 | 3.556 | 0.08 | ||
8 | 1 | 矢野 義幸 | 45 | 伊勢崎 | GG・メッツ | 0 | 3.48 | 3.581 | 0.15 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3250円 5120円 8160円 |
単 |
5270円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=8530円 |
単 |
5-8710円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=81,900円 |
単 |
5-8-35,190円 |
ワイド |
---|
3=5500円 3=8770円 5=8170円 |
第2レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐野 末公 | 61 | 船 橋 | パビエーダ | 10 | 3.46 | 3.492 | 0.12 | ||
2 | 4 | 鈴木 孝治 | 62 | 船 橋 | T・ガンバレ | 20 | 3.42 | 3.484 | 0.3 | ||
3 | 5 | 畦坪 孝雄 | 39 | 山 陽 | ウネツボーノZ | 30 | 3.37 | 3.479 | 0.21 | ||
4 | 2 | 川口 建志郎 | 43 | 船 橋 | セカオワ | 10 | 3.42 | 3.502 | 0.14 | ||
5 | 8 | 松井 大和 | 36 | 山 陽 | ゴジラマツイ | 50 | 3.40 | 3.47 | 0.2 | ||
6 | 6 | 山中 充智 | 34 | 船 橋 | サノスケ | 40 | 3.40 | 3.484 | 0.33 | ||
7 | 1 | 伊藤 達司 | 62 | 船 橋 | アザヤカ | 0 | 3.48 | 3.548 | 0.19 | ||
8 | 7 | 藤本 剛 | 62 | 山 陽 | マジ | 40 | 3.42 | 3.516 | 0.3 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3180円 4140円 5120円 |
単 |
3450円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=41,440円 |
単 |
3-42,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=51,780円 |
単 |
3-4-59,400円 |
ワイド |
---|
3=4510円 3=5410円 4=5270円 |
第3レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 白次 義孝 | 43 | 船 橋 | ヨシカラス | 40 | 3.35 | 3.465 | 0.21 | ||
2 | 5 | 内越 忠徳 | 57 | 船 橋 | ボディーミラー | 20 | 3.38 | 3.487 | 0.23 | ||
3 | 7 | 木部 匡作 | 40 | 船 橋 | Aキーベー48 | 30 | 3.36 | 3.489 | 0.14 | ||
4 | 6 | 西崎 洋一郎 | 43 | 山 陽 | ピンクハイナー | 30 | 3.42 | 3.514 | 0.2 | ||
5 | 1 | 遠洞 文男 | 60 | 伊勢崎 | ドラグレスク | 0 | 3.46 | 3.555 | 0.2 | ||
6 | 4 | 藤田 明彦 | 57 | 山 陽 | スマッシュ・Z | 10 | 3.45 | 3.563 | 0.18 | ||
反因 | 2 | 野村 武 | 67 | 船 橋 | エヌフォーカス | 0 | 3.48 | 0.11 | |||
他落 | 3 | 石川 敏晴 | 66 | 船 橋 | プレイヤー1 | 0 | 3.43 | 0.27 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
5100円 7110円 8100円 |
単 |
8190円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=8230円 |
単 |
8-5450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=7=8270円 |
単 |
8-5-7790円 |
ワイド |
---|
5=7170円 5=8130円 7=8210円 |
第4レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 福村 唯倫 | 41 | 船 橋 | グフカスタム3 | 40 | 3.35 | 3.471 | 0.26 | ||
2 | 4 | 杉本 雅彦 | 60 | 山 陽 | ワープ | 20 | 3.38 | 3.494 | 0.18 | ||
3 | 6 | 落合 淳 | 35 | 船 橋 | KMキングス | 30 | 3.36 | 3.489 | 0.21 | ||
4 | 3 | 赤坂 勝彦 | 60 | 山 陽 | B・スピアーズ | 10 | 3.43 | 3.514 | 0.2 | ||
5 | 7 | 藤 達也 | 50 | 山 陽 | タツヤ | 30 | 3.36 | 3.498 | 0.07 | ||
6 | 5 | 広瀬 豪彦 | 53 | 船 橋 | ボンフリー | 20 | 3.38 | 3.516 | 0.18 | ||
7 | 2 | 田中 雅文 | 66 | 船 橋 | ダイダヤナギダ | 0 | 3.43 | 3.542 | 0.03 | ||
8 | 1 | 高橋 昇 | 62 | 船 橋 | ファイヤー | 0 | 3.49 | 3.568 | 0.16 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4140円 6390円 8120円 |
単 |
8160円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=8230円 |
単 |
8-4370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=6=8780円 |
単 |
8-4-62,180円 |
ワイド |
---|
4=6430円 4=8140円 6=8350円 |
第5レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐々木 敏夫 | 61 | 船 橋 | ケンウインズ1 | 20 | 3.38 | 3.474 | 0.24 | ||
2 | 3 | 阿久津 正夫 | 62 | 船 橋 | カムイ | 10 | 3.42 | 3.492 | 0.2 | ||
3 | 8 | 鈴木 一馬 | 41 | 船 橋 | トロホンダ | 50 | 3.34 | 3.451 | 0.11 | ||
4 | 2 | 松永 幸二 | 61 | 船 橋 | ダマネイト2 | 0 | 3.41 | 3.506 | 0.34 | ||
5 | 7 | 谷川 一貴 | 43 | 船 橋 | ファッツ | 40 | 3.38 | 3.462 | 0.16 | ||
6 | 6 | 門伝 泰浩 | 55 | 川 口 | ザウルスZ | 20 | 3.42 | 3.494 | 0.14 | ||
7 | 4 | 長田 恭徳 | 20 | 山 陽 | ベイル | 20 | 3.38 | 3.5 | 0.31 | ||
8 | 1 | 高田 克重 | 42 | 船 橋 | エルナト | 0 | 3.41 | 3.539 | 0.11 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3160円 5130円 8110円 |
単 |
5390円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=51,800円 |
単 |
5-33,510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=82,420円 |
単 |
5-3-813,440円 |
ワイド |
---|
3=5340円 3=8810円 5=8280円 |
第6レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 吉松 憲治 | 48 | 山 陽 | リデュース | 20 | 3.33 | 3.436 | 0.13 | ||
2 | 3 | 西村 健 | 49 | 船 橋 | K・ザウト | 10 | 3.38 | 3.473 | 0.1 | ||
3 | 4 | 木村 義明 | 47 | 船 橋 | アイギス | 10 | 3.37 | 3.476 | 0.1 | ||
4 | 6 | 栗原 勝測 | 51 | 船 橋 | サバイバルMK | 20 | 3.36 | 3.468 | 0.13 | ||
5 | 1 | 松本 渉 | 53 | 伊勢崎 | イリス | 0 | 3.42 | 3.503 | 0.18 | ||
6 | 2 | 縫田 雅一 | 51 | 船 橋 | ソニョシデ | 0 | 3.41 | 3.51 | 0.16 | ||
他落 | 7 | 森谷 隼人 | 34 | 船 橋 | バートマンロー | 20 | 3.35 | 0.08 | |||
他落 | 8 | 荒川 哲也 | 42 | 船 橋 | ダイダカワトウ | 20 | 3.35 | 0.12 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3170円 4200円 5130円 |
単 |
5190円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5540円 |
単 |
5-3620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=5980円 |
単 |
5-3-42,600円 |
ワイド |
---|
3=4530円 3=5130円 4=5180円 |
第7レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 聡太 | 32 | 船 橋 | クロギズモ | 40 | 3.36 | 3.427 | 0.07 | ||
2 | 7 | 仲口 武志 | 42 | 船 橋 | キンパックン | 50 | 3.32 | 3.422 | 0.14 | ||
3 | 3 | 鈴木 将光 | 33 | 船 橋 | シャドウ1 | 40 | 3.36 | 3.446 | 0.16 | ||
4 | 2 | 片野 利沙 | 22 | 船 橋 | リサマックス2 | 0 | 3.44 | 3.49 | 0.2 | ||
5 | 8 | 鐘ヶ江 将平 | 27 | 飯 塚 | チャリオッツ | 50 | 3.33 | 3.438 | 0.05 | ||
6 | 5 | 牧瀬 嘉葵 | 31 | 飯 塚 | ミント | 50 | 3.37 | 3.444 | 0.11 | ||
7 | 6 | 越智 尚寿 | 42 | 飯 塚 | クライシス | 50 | 3.36 | 3.448 | 0.17 | ||
8 | 1 | 藤本 梨恵 | 32 | 伊勢崎 | スターナシキノ | 0 | 3.44 | 3.529 | 0.26 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3170円 4100円 7100円 |
単 |
4240円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=7250円 |
単 |
4-7490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=7300円 |
単 |
4-7-3930円 |
ワイド |
---|
3=4190円 3=7240円 4=7110円 |
第8レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 新村 嘉之 | 37 | 船 橋 | ソウダイモウコ | 10 | 3.37 | 3.434 | 0.09 | ||
2 | 6 | 黒岩 明 | 39 | 船 橋 | ハンコック3 | 10 | 3.33 | 3.437 | 0.09 | ||
3 | 8 | 岩田 行雄 | 58 | 船 橋 | Sミステリアス | 20 | 3.35 | 3.439 | 0.15 | ||
4 | 7 | 山田 真弘 | 43 | 船 橋 | ビシャモンテン | 10 | 3.38 | 3.453 | 0.2 | ||
5 | 1 | 芝崎 茂信 | 50 | 船 橋 | スターフウジン | 0 | 3.38 | 3.471 | 0.12 | ||
6 | 5 | 中野 政則 | 38 | 山 陽 | アディクト | 10 | 3.37 | 3.463 | 0.11 | ||
7 | 2 | 松生 信二 | 36 | 山 陽 | ストリーク・M | 0 | 3.39 | 3.477 | 0.15 | ||
8 | 3 | 鈴木 健吾 | 37 | 浜 松 | ロック・UK | 10 | 3.36 | 3.498 | 0.12 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4210円 6110円 8130円 |
単 |
4920円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=6870円 |
単 |
4-62,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=6=8640円 |
単 |
4-6-85,010円 |
ワイド |
---|
4=6260円 4=8290円 6=8120円 |
第9レース 特別一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 田中 耕三 | 62 | 船 橋 | バイカウント1 | 0 | 3.39 | 3.471 | 0.11 | ||
1 | 5 | 谷津 圭治 | 38 | 船 橋 | ジョリー | 30 | 3.38 | 3.438 | 0.05 | ||
3 | 7 | 五十嵐 一夫 | 49 | 船 橋 | ベルリネッタR | 30 | 3.36 | 3.444 | 0.15 | ||
4 | 1 | 岡本 信一 | 47 | 山 陽 | スタイナー | 0 | 3.39 | 3.481 | 0.07 | ||
5 | 4 | 佐久間 健光 | 36 | 船 橋 | マーズ | 20 | 3.33 | 3.462 | 0.06 | ||
6 | 6 | 満村 陽司 | 39 | 山 陽 | バクオンコゾウ | 30 | 3.35 | 3.454 | 0.03 | ||
7 | 8 | 丹村 飛竜 | 31 | 山 陽 | ヒシャカク | 30 | 3.34 | 3.454 | 0.13 | ||
8 | 3 | 中山 光 | 27 | 船 橋 | ヒカルンデス3 | 0 | 3.39 | 3.494 | 0.07 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2220円 5210円 7350円 |
単 |
2190円 51,050円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=53,180円 |
単 |
2-52,920円 5-24,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=75,040円 |
単 |
2-5-712,460円 5-2-716,720円 |
ワイド |
---|
2=5900円 2=7720円 5=71,040円 |
第10レース 選抜戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 人見 剛志 | 36 | 山 陽 | ジョナオ | 0 | 3.33 | 3.413 | 0.06 | ||
2 | 4 | 滝下 隼平 | 31 | 飯 塚 | S・ラセツ | 0 | 3.30 | 3.416 | 0.09 | ||
3 | 7 | 池田 政和 | 42 | 船 橋 | ミオン | 0 | 3.34 | 3.423 | 0.12 | ||
4 | 3 | 片平 巧 | 50 | 船 橋 | スリーラブ | 0 | 3.36 | 3.429 | 0.14 | ||
5 | 5 | 岡部 聡 | 50 | 山 陽 | フラッグシップ | 0 | 3.33 | 3.435 | 0.08 | ||
6 | 8 | 別府 敬剛 | 42 | 飯 塚 | トライアゲイン | 0 | 3.34 | 3.439 | 0.11 | ||
7 | 6 | 遠藤 誠 | 41 | 浜 松 | ソニック | 0 | 3.33 | 3.445 | 0.06 | ||
8 | 2 | 穴見 和正 | 61 | 山 陽 | プラダ | 0 | 3.38 | 3.458 | 0.15 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1120円 4170円 7300円 |
単 |
1270円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4950円 |
単 |
1-41,470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=72,350円 |
単 |
1-4-710,220円 |
ワイド |
---|
1=4350円 1=7290円 4=7560円 |
第11レース 特別選抜戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 内山 高秀 | 35 | 船 橋 | ジャブラニK | 20 | 3.32 | 3.433 | 0.15 | ||
2 | 1 | 保永 高男 | 57 | 船 橋 | デフラグ | 0 | 3.38 | 3.458 | 0.22 | ||
3 | 3 | 松山 茂靖 | 37 | 浜 松 | シャペウ | 20 | 3.40 | 3.439 | 0.07 | ||
4 | 8 | 青山 周平 | 31 | 船 橋 | ハルク・73 | 20 | 3.30 | 3.446 | 0.16 | ||
5 | 2 | 福田 裕二 | 49 | 船 橋 | バイパー | 10 | 3.36 | 3.46 | 0.18 | ||
6 | 6 | 西原 智昭 | 36 | 船 橋 | ラウル | 20 | 3.35 | 3.449 | 0.06 | ||
7 | 5 | 鈴木 慶太 | 48 | 船 橋 | トゥビスタイル | 20 | 3.34 | 3.455 | 0.18 | ||
8 | 4 | 青木 治親 | 39 | 川 口 | スエG | 20 | 3.34 | 3.458 | 0.25 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1350円 3280円 7180円 |
単 |
7430円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=73,750円 |
単 |
7-17,860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=713,960円 |
単 |
7-1-384,080円 |
ワイド |
---|
1=32,210円 1=7930円 3=7910円 |
第12レース 優勝戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 益 春菜 | 29 | 川 口 | モトロマン | 0 | 3.34 | 3.41 | 0.09 | ||
2 | 8 | 浦田 信輔 | 42 | 飯 塚 | パンジャA | 30 | 3.33 | 3.396 | 0.08 | ||
3 | 3 | 小林 悠樹 | 34 | 船 橋 | スーパーモグ | 20 | 3.33 | 3.413 | 0.09 | ||
4 | 4 | 春本 綾斗 | 25 | 山 陽 | フタイテン | 20 | 3.32 | 3.413 | 0.03 | ||
5 | 6 | 早船 歩 | 36 | 船 橋 | エレンシア | 30 | 3.33 | 3.409 | 0.07 | ||
6 | 7 | 西村 龍太郎 | 39 | 山 陽 | ドラゴンタロウ | 30 | 3.35 | 3.412 | 0.11 | ||
7 | 2 | 平川 博康 | 36 | 船 橋 | サンカラ | 10 | 3.35 | 3.437 | 0.09 | ||
8 | 5 | 須賀 学 | 52 | 浜 松 | マッチボックス | 20 | 3.35 | 3.436 | 0.13 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1100円 3120円 8100円 |
単 |
1170円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=8150円 |
単 |
1-8180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=8290円 |
単 |
1-8-3570円 |
ワイド |
---|
1=3220円 1=8110円 3=8270円 |