船橋オートレース レース結果詳細(2015年5月13日 5日目)
第1レース 一般戦H 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 広瀬 豪彦 | 53 | 船 橋 | ボンフリー | 0 | 3.37 | 3.51 | 0.22 | ||
2 | 3 | 野田 光宏 | 44 | 浜 松 | シデンカイ | 10 | 3.42 | 3.505 | 0.12 | ||
3 | 8 | 満村 陽司 | 39 | 山 陽 | バクオンコゾウ | 20 | 3.36 | 3.494 | 0.12 | ||
4 | 4 | 清岡 優一 | 36 | 船 橋 | ユーマ | 10 | 3.41 | 3.508 | 0.12 | ||
5 | 7 | 白次 義孝 | 43 | 船 橋 | ヨシカラス | 20 | 3.37 | 3.503 | 0.18 | ||
6 | 6 | 鈴木 将光 | 33 | 船 橋 | シャドウ1 | 20 | 3.38 | 3.506 | 0.08 | ||
7 | 5 | 高橋 義徳 | 35 | 船 橋 | トリックスター | 20 | 3.37 | 3.513 | 0.22 | ||
8 | 2 | 佐々木 敏夫 | 61 | 船 橋 | ケンウインズ1 | 10 | 3.43 | 3.534 | 0.19 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1100円 3250円 8120円 |
単 |
1120円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3810円 |
単 |
1-3900円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=81,510円 |
単 |
1-3-83,220円 |
ワイド |
---|
1=3310円 1=8140円 3=81,140円 |
第2レース 一般戦G 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 西村 健 | 49 | 船 橋 | K・ザウト | 0 | 3.41 | 3.481 | 0.07 | ||
2 | 4 | 占部 健太 | 33 | 飯 塚 | S・ライズ | 0 | 3.42 | 3.484 | 0.06 | ||
3 | 1 | 清水 雄平 | 36 | 船 橋 | テツカラス | 0 | 3.41 | 3.49 | 0.03 | ||
4 | 6 | 新村 嘉之 | 37 | 船 橋 | ソウダイモウコ | 10 | 3.40 | 3.486 | 0.1 | ||
5 | 8 | 斎藤 正悟 | 41 | 浜 松 | ブレイク | 10 | 3.43 | 3.489 | 0.13 | ||
6 | 5 | 古木 賢 | 29 | 船 橋 | Dウィン | 10 | 3.38 | 3.492 | 0.03 | ||
7 | 2 | 岩佐 常義 | 63 | 船 橋 | オーバーシーズ | 0 | 3.42 | 3.51 | 0.13 | ||
8 | 7 | 荒川 哲也 | 42 | 船 橋 | ダイダカワトウ | 10 | 3.40 | 3.502 | 0.15 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1120円 3100円 4560円 |
単 |
3230円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=42,240円 |
単 |
3-42,280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=41,690円 |
単 |
3-4-111,210円 |
ワイド |
---|
1=3220円 1=41,050円 3=4520円 |
第3レース 一般戦F 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 福村 唯倫 | 41 | 船 橋 | グフカスタム3 | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.09 | ||
2 | 1 | 木部 匡作 | 40 | 船 橋 | Aキーベー48 | 0 | 3.43 | 3.484 | 0.14 | ||
3 | 3 | 栗原 勝測 | 51 | 船 橋 | サバイバルMK | 10 | 3.40 | 3.486 | 0.09 | ||
4 | 2 | 福田 裕二 | 49 | 船 橋 | バイパー | 10 | 3.43 | 3.486 | 0.13 | ||
5 | 8 | 鈴木 慶太 | 48 | 船 橋 | トゥビスタイル | 10 | 3.38 | 3.495 | 0.16 | ||
6 | 7 | 谷津 圭治 | 38 | 船 橋 | ジョリー | 10 | 3.42 | 3.495 | 0.09 | ||
7 | 6 | 谷川 一貴 | 43 | 船 橋 | ファッツ | 10 | 3.39 | 3.505 | 0.13 | ||
8 | 4 | 佐久間 健光 | 36 | 船 橋 | マーズ | 10 | 3.40 | 3.511 | 0.09 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1110円 3210円 5100円 |
単 |
5180円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5490円 |
単 |
5-1760円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=5480円 |
単 |
5-1-31,980円 |
ワイド |
---|
1=3210円 1=5220円 3=5210円 |
第4レース 一般戦E 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 竹内 正浩 | 46 | 伊勢崎 | ドクターJ | 0 | 3.40 | 3.481 | 0.13 | ||
2 | 7 | 柴田 健治 | 38 | 浜 松 | ヨーデル | 10 | 3.38 | 3.479 | 0.15 | ||
3 | 5 | 藤波 直也 | 24 | 浜 松 | J・デンプシー | 10 | 3.38 | 3.489 | 0.08 | ||
4 | 1 | 芝崎 茂信 | 50 | 船 橋 | スターフウジン | 0 | 3.45 | 3.51 | 0.09 | ||
5 | 8 | 鈴木 聡太 | 32 | 船 橋 | クロギズモ | 10 | 3.38 | 3.502 | 0.23 | ||
6 | 6 | 北渡瀬 充 | 40 | 伊勢崎 | コール305 | 10 | 3.41 | 3.508 | 0.18 | ||
7 | 4 | 中村 浩章 | 46 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 10 | 3.41 | 3.508 | 0.21 | ||
8 | 3 | 宍戸 幸雄 | 59 | 伊勢崎 | ファイナル2 | 10 | 3.42 | 3.508 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2110円 5110円 7270円 |
単 |
2180円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=71,690円 |
単 |
2-72,250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=71,420円 |
単 |
2-7-510,740円 |
ワイド |
---|
2=5190円 2=7450円 5=7660円 |
第5レース 一般戦D 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 深沢 隆 | 58 | 船 橋 | メサイア | 0 | 3.42 | 3.481 | 0.08 | ||
2 | 1 | 本門 延唯 | 36 | 飯 塚 | コクオウ | 0 | 3.39 | 3.481 | 0.12 | ||
3 | 2 | 増田 伸一 | 45 | 川 口 | カグラ | 0 | 3.40 | 3.487 | 0.15 | ||
4 | 8 | 遠藤 誠 | 41 | 浜 松 | ソニック | 10 | 3.37 | 3.479 | 0.12 | ||
5 | 5 | 松井 大和 | 36 | 山 陽 | ゴジラマツイ | 10 | 3.40 | 3.479 | 0.08 | ||
6 | 7 | 阿部 剛士 | 37 | 川 口 | ハーデス | 10 | 3.39 | 3.489 | 0.08 | ||
7 | 6 | 林 弘明 | 42 | 山 陽 | Sザンテツケン | 10 | 3.39 | 3.489 | 0.08 | ||
8 | 4 | 永瀬 敏一 | 65 | 船 橋 | ツナミ | 10 | 3.42 | 3.495 | 0.05 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1100円 2200円 3100円 |
単 |
3110円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3290円 |
単 |
3-1630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=3730円 |
単 |
3-1-22,380円 |
ワイド |
---|
1=2490円 1=3170円 2=3640円 |
第6レース 一般戦C 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 平川 博康 | 36 | 船 橋 | サンカラ | 0 | 3.41 | 3.484 | 0.07 | ||
2 | 4 | 保永 高男 | 57 | 船 橋 | デフラグ | 0 | 3.41 | 3.49 | 0.17 | ||
3 | 8 | 森 且行 | 41 | 川 口 | キルア | 10 | 3.37 | 3.482 | 0.08 | ||
4 | 6 | 福永 貴史 | 41 | 山 陽 | トマホーク1 | 10 | 3.36 | 3.486 | 0.27 | ||
5 | 7 | 牧野 貴博 | 41 | 船 橋 | ハイビート | 10 | 3.38 | 3.495 | 0.16 | ||
6 | 5 | 水本 竜二 | 39 | 飯 塚 | グレアー09 | 10 | 3.40 | 3.505 | 0.1 | ||
7 | 1 | 中畠 哲也 | 44 | 伊勢崎 | エスティエム3 | 0 | 3.43 | 3.526 | 0.24 | ||
8 | 2 | 川原 剛 | 38 | 川 口 | シルト | 0 | 3.41 | 3.535 | 0.07 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3300円 4180円 8100円 |
単 |
3630円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=4580円 |
単 |
3-41,490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=8740円 |
単 |
3-4-83,830円 |
ワイド |
---|
3=4270円 3=8470円 4=8240円 |
第7レース 琉楓 小学校入学記念 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 三浦 康平 | 35 | 伊勢崎 | フランクミウラ | 20 | 3.37 | 3.462 | 0.09 | ||
2 | 8 | 田村 治郎 | 32 | 伊勢崎 | イマサラJ | 20 | 3.37 | 3.468 | 0.13 | ||
3 | 3 | 西村 義正 | 57 | 山 陽 | マグナム・Z | 20 | 3.40 | 3.481 | 0.16 | ||
4 | 5 | 押田 和也 | 38 | 船 橋 | ジークハイル | 20 | 3.39 | 3.487 | 0.18 | ||
5 | 6 | 浅田 真吾 | 37 | 浜 松 | ベルーガ | 20 | 3.40 | 3.494 | 0.16 | ||
6 | 2 | 田中 耕三 | 62 | 船 橋 | バイカウント1 | 0 | 3.43 | 3.516 | 0.1 | ||
7 | 1 | 内越 忠徳 | 57 | 船 橋 | ボディーミラー | 0 | 3.41 | 3.519 | 0.1 | ||
8 | 4 | 小林 悠樹 | 34 | 船 橋 | スーパーモグ | 20 | 3.40 | 3.506 | 0.13 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3240円 7220円 8240円 |
単 |
7120円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=81,610円 |
単 |
7-83,890円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=7=89,780円 |
単 |
7-8-362,080円 |
ワイド |
---|
3=71,290円 3=82,420円 7=8350円 |
第8レース 花奈・悠人、なかよくね 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 落合 淳 | 35 | 船 橋 | KMキングス | 0 | 3.38 | 3.461 | 0.08 | ||
2 | 1 | 佐藤 正人 | 45 | 船 橋 | アリウープ | 0 | 3.40 | 3.477 | 0.08 | ||
3 | 5 | 山田 真弘 | 43 | 船 橋 | ビシャモンテン | 10 | 3.39 | 3.466 | 0.06 | ||
4 | 6 | 鐘ヶ江 将平 | 27 | 飯 塚 | チャリオッツ | 10 | 3.35 | 3.473 | 0.23 | ||
5 | 8 | 五十嵐 一夫 | 49 | 船 橋 | オールージュ | 10 | 3.38 | 3.476 | 0.13 | ||
6 | 7 | 鈴木 一馬 | 41 | 船 橋 | トロホンダ | 10 | 3.36 | 3.486 | 0.13 | ||
7 | 4 | 畑 吉広 | 47 | 山 陽 | ピンクパンサー | 10 | 3.41 | 3.489 | 0.13 | ||
8 | 3 | 木村 義明 | 47 | 船 橋 | アイギス | 0 | 3.38 | 3.503 | 0.12 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1230円 2170円 5150円 |
単 |
2110円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2950円 |
単 |
2-11,280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=52,100円 |
単 |
2-1-56,180円 |
ワイド |
---|
1=2440円 1=51,020円 2=5220円 |
第9レース 特別一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 益 春菜 | 29 | 川 口 | モトロマン | 0 | 3.39 | 3.448 | 0.2 | ||
2 | 6 | 鈴木 圭一郎 | 21 | 船 橋 | カルマ3K | 10 | 3.32 | 3.441 | 0.15 | ||
3 | 2 | 黒岩 明 | 39 | 船 橋 | ハンコック3 | 10 | 3.38 | 3.457 | 0.05 | ||
4 | 7 | 笠木 美孝 | 46 | 浜 松 | ブーン | 10 | 3.36 | 3.46 | 0.01 | ||
5 | 3 | 山際 真介 | 40 | 川 口 | グレノリ | 10 | 3.36 | 3.466 | 0.01 | ||
6 | 5 | 仲口 武志 | 42 | 船 橋 | キンパックン | 10 | 3.36 | 3.473 | 0.05 | ||
7 | 8 | 竹谷 隆 | 43 | 飯 塚 | ダブル | 10 | 3.36 | 3.473 | 0.08 | ||
8 | 4 | 石井 大輔 | 36 | 船 橋 | ジェニュイン2 | 10 | 3.36 | 3.479 | 0.05 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1160円 2560円 6100円 |
単 |
1330円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=6210円 |
単 |
1-6920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=6850円 |
単 |
1-6-23,650円 |
ワイド |
---|
1=2560円 1=6140円 2=6330円 |
第10レース 選抜戦(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 金子 大輔 | 35 | 浜 松 | Jジョーンズ | 0 | 3.34 | 3.439 | 0.06 | ||
2 | 7 | 東小野 正道 | 41 | 飯 塚 | クレイジーD | 0 | 3.37 | 3.442 | 0.12 | ||
3 | 8 | 平田 雅崇 | 34 | 川 口 | Sトラノスケ | 0 | 3.36 | 3.445 | 0.16 | ||
4 | 1 | 阿部 仁志 | 36 | 飯 塚 | サティアV | 0 | 3.37 | 3.455 | 0.16 | ||
5 | 5 | 高橋 義弘 | 33 | 川 口 | ピンピン | 0 | 3.36 | 3.468 | 0.09 | ||
6 | 6 | 新井 恵匠 | 31 | 船 橋 | ミタケ | 0 | 3.35 | 3.471 | 0.09 | ||
7 | 2 | 岩田 行雄 | 58 | 船 橋 | Sミステリアス | 0 | 3.38 | 3.497 | 0.09 | ||
落妨 | 4 | 永冨 高志 | 54 | 飯 塚 | リイチ108 | 0 | 3.37 | 0.12 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3100円 7130円 8300円 |
単 |
3160円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=7800円 |
単 |
3-7690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=7=83,090円 |
単 |
3-7-86,850円 |
ワイド |
---|
3=7300円 3=8540円 7=81,580円 |
第11レース 特別選抜戦(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐々木 啓 | 42 | 山 陽 | シロハヤテ | 0 | 3.35 | 3.429 | 0.07 | ||
2 | 4 | 内山 高秀 | 35 | 船 橋 | ジャブラニK | 0 | 3.35 | 3.432 | 0.01 | ||
3 | 8 | 篠原 睦 | 38 | 飯 塚 | チャージ | 0 | 3.34 | 3.432 | 0.17 | ||
4 | 6 | 早船 歩 | 36 | 船 橋 | エレンシア | 0 | 3.35 | 3.439 | 0.11 | ||
5 | 5 | 西原 智昭 | 36 | 船 橋 | クレア | 0 | 3.38 | 3.445 | 0.04 | ||
6 | 2 | 角南 一如 | 37 | 山 陽 | アングリーBD | 0 | 3.36 | 3.445 | 0.07 | ||
7 | 1 | 池田 政和 | 42 | 船 橋 | ミオン | 0 | 3.36 | 3.461 | 0.11 | ||
8 | 3 | 梅内 幹雄 | 50 | 船 橋 | クロスオーバー | 0 | 3.39 | 3.465 | 0.07 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4100円 7240円 8100円 |
単 |
71,320円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=71,440円 |
単 |
7-44,680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=7=8810円 |
単 |
7-4-812,530円 |
ワイド |
---|
4=7360円 4=8210円 7=8280円 |
第12レース 優勝戦(枠番選択) 4100m (8周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中村 雅人 | 34 | 船 橋 | Kモンソン | 0 | 3.31 | 3.388 | 0.08 | ||
2 | 3 | 永井 大介 | 38 | 船 橋 | シーザー | 0 | 3.33 | 3.388 | 0.08 | ||
3 | 5 | 木村 武之 | 38 | 浜 松 | ワント | 0 | 3.30 | 3.4 | 0.11 | ||
4 | 1 | 青山 周平 | 31 | 船 橋 | ハルク・73 | 0 | 3.31 | 3.4 | 0.08 | ||
5 | 8 | 荒尾 聡 | 34 | 飯 塚 | デフジャム | 0 | 3.34 | 3.41 | 0.05 | ||
6 | 7 | 高橋 貢 | 44 | 伊勢崎 | Fニーナ | 0 | 3.33 | 3.412 | 0.1 | ||
7 | 6 | 岩崎 亮一 | 39 | 山 陽 | FGビゼン | 0 | 3.34 | 3.444 | 0.1 | ||
欠車 | 4 | 平塚 雅樹 | 35 | 船 橋 | リンカーベル | 0 | 0.00 | 0 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2100円 3100円 5100円 |
単 |
2240円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3480円 |
単 |
2-31,060円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=5420円 |
単 |
2-3-52,700円 |
ワイド |
---|
2=3220円 2=5160円 3=5280円 |