会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

川口オートレース レース結果詳細(2015年2月12日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
川 口オート  2月12日  初日 平成26年度川口市営第13回第2節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 吉田 恵輔 35 伊勢崎 トーテンポール 0 3.37 3.468 0.21
2 5 鈴木 辰己 62 浜 松 S・クオン 0 3.37 3.471 0.18
3 8 仲田 恵一朗 31 伊勢崎 ビックナカタ 0 3.34 3.474 0.17
4 2 島田 健一 50 川 口 ザンシン 0 3.40 3.487 0.11
5 7 中野 光公 42 伊勢崎 ハピネス18 0 3.38 3.487 0.25
6 3 米里 信秀 53 伊勢崎 ゼントイチ 0 3.43 3.5 0.21
7 1 野上 史豪 39 浜 松 ジェントルメン 0 3.45 3.503 0.11
妨故 6 北渡瀬 充 40 伊勢崎 コール305 0 3.39 0.08
単勝/複勝

4 200円

5 100円

8 100円

4 630円

2車連

4=5 1,000円

4-5 2,380円

3連勝

4=5=8 420円

4-5-8 3,120円

ワイド

4=5 260円

4=8 180円

5=8 100円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 吉田 祐也 31 川 口 カイエンタイ 0 3.35 3.432 0.17
2 1 矢内 昌木 49 伊勢崎 ダイジュT3 0 3.39 3.455 0.05
3 6 中田 義明 53 川 口 プッカプカ 0 3.36 3.461 0.07
4 2 阿久津 正夫 62 船 橋 カムイ 0 3.42 3.465 0.04
5 4 小原  望 34 川 口 ドラゴンホース 0 3.36 3.468 0.17
6 3 長谷 晴久 45 浜 松 フィールミー 0 3.40 3.471 0.2
7 8 新村 嘉之 37 船 橋 ソウダイモウコ 0 3.39 3.487 0.21
8 5 石井 大志 41 川 口 スプラッシュ 0 3.38 3.5 0.07
単勝/複勝

1 200円

6 290円

7 130円

7 210円

2車連

1=7 680円

7-1 1,080円

3連勝

1=6=7 1,680円

7-1-6 7,050円

ワイド

1=7 230円

6=7 360円

1=6 2,090円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 清水 雄平 36 船 橋 テツカラス 0 3.37 3.445 0.07
2 6 保永 高男 57 船 橋 デフラグ 0 3.38 3.455 0.13
3 7 亀井 政和 33 伊勢崎 キャメロン 0 3.36 3.474 0.08
4 8 桜井 晴光 38 伊勢崎 マクウ 0 3.38 3.477 0.2
5 5 石貝 武之 37 浜 松 ジュウザ 0 3.40 3.481 0.13
6 3 林  稔哲 40 伊勢崎 ヒートメタル 0 3.39 3.494 0.16
7 2 猿谷 敦史 40 伊勢崎 ジョーズ 0 3.40 3.497 0.07
8 4 君和田 裕二 31 川 口 イロオトコ28 0 3.39 3.503 0.2
単勝/複勝

1 110円

6 110円

7 170円

1 300円

2車連

1=6 670円

1-6 1,020円

3連勝

1=6=7 910円

1-6-7 3,500円

ワイド

1=6 410円

1=7 190円

6=7 200円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 今田 真輔 33 浜 松 アカツキ 0 3.35 3.442 0.09
2 8 柴山 信行 52 川 口 ミックスター 0 3.36 3.448 0.12
3 5 福永 貴史 41 山 陽 トマホーク1 0 3.32 3.455 0.12
4 6 鈴木 清市 62 伊勢崎 クール014 0 3.39 3.461 0.14
5 2 木村 直幸 38 浜 松 Sモンキー 0 3.38 3.468 0.16
6 4 木村 悦教 46 川 口 ラッキーゾーン 0 3.37 3.477 0.06
7 3 斎藤  努 43 浜 松 ディスコキッド 0 3.36 3.484 0.1
8 1 近藤 裕保 38 伊勢崎 モトベント 0 3.43 3.568 0.09
単勝/複勝

5 100円

7 100円

8 120円

7 210円

2車連

7=8 500円

7-8 670円

3連勝

5=7=8 240円

7-8-5 1,130円

ワイド

7=8 180円

5=7 110円

5=8 200円

第5レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 五所  淳 42 山 陽 パンドラー 0 3.35 3.468 0.27
2 4 山中 充智 34 船 橋 サノスケ 0 3.39 3.477 0.1
3 6 清岡 優一 36 船 橋 ユーマ 0 3.40 3.484 0.18
4 3 赤堀  翼 29 浜 松 キャプツバ 0 再3.41 3.503 0.11
5 5 岩佐 常義 63 船 橋 オーバーシーズ 0 3.42 3.503 0.17
6 7 増田 伸一 45 川 口 カグラ 0 3.38 3.516 0.24
7 1 縫田 雅一 51 船 橋 ソニョシデ 0 3.45 3.532 0.16
8 2 松村  真 34 伊勢崎 ネタコトネーシ 0 3.43 3.545 0.11
単勝/複勝

4 160円

6 150円

8 100円

8 100円

2車連

4=8 440円

8-4 420円

3連勝

4=6=8 470円

8-4-6 1,260円

ワイド

4=8 170円

6=8 150円

4=6 550円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 佐久間 健光 36 船 橋 マーズ 0 3.35 3.448 0.03
2 7 福田 裕二 49 船 橋 バイパー 0 3.35 3.452 0.11
3 6 佐藤 正人 45 船 橋 アリウープ 0 3.37 3.455 0.08
4 5 永瀬 敏一 65 船 橋 ツナミ 0 3.37 3.461 0.12
5 3 小林  晃 36 伊勢崎 TTチョッパー 0 3.39 3.49 0.11
6 4 岡崎 秀二 58 川 口 パシフィック 0 3.43 3.5 0.09
7 1 小田 雄一朗 37 伊勢崎 ステイフリー2 0 3.41 3.503 0.21
8 2 野沢 守弘 51 伊勢崎 サンタナ 0 3.43 3.523 0.1
単勝/複勝

6 150円

7 100円

8 100円

8 290円

2車連

7=8 310円

8-7 770円

3連勝

6=7=8 430円

8-7-6 2,680円

ワイド

7=8 110円

6=8 300円

6=7 270円

第7レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 丸山 智史 28 山 陽 ジェシカ 0 3.35 3.439 0.19
2 6 畑  吉広 47 山 陽 ピンクパンサー 0 3.38 3.465 0.16
3 1 原田 富夫 46 伊勢崎 スープレックス 0 3.39 3.484 0.1
4 7 阿部 光雄 66 川 口 シーチャス 0 3.38 3.49 0.13
5 5 間中 大輔 37 川 口 パッキャオ 0 3.36 3.497 0.24
6 2 谷島 俊行 40 川 口 ジークジオン 0 3.38 3.497 0.11
7 3 馬場 雄二 47 浜 松 エンドレス 0 3.44 3.513 0.19
8 4 金子 和裕 50 川 口 デストロイヤー 0 3.41 3.513 0.11
単勝/複勝

1 530円

6 100円

8 110円

8 230円

2車連

6=8 280円

8-6 540円

3連勝

1=6=8 4,820円

8-6-1 16,860円

ワイド

6=8 180円

1=8 3,060円

1=6 1,560円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 渋沢 憲司 35 伊勢崎 ネロマル 0 3.37 3.461 0.18
2 7 山際 真介 40 川 口 グレノリ 0 3.38 3.465 0.12
3 2 門伝 泰浩 55 川 口 ザウルスZ 0 3.41 3.497 0.09
4 6 猪熊 龍太 33 伊勢崎 ニジハナ 0 3.38 3.5 0.12
5 5 長谷川 啓 64 川 口 ステンアライブ 0 3.43 3.503 0.12
6 4 野田 光宏 44 浜 松 シデンカイ 0 3.40 3.506 0.12
7 3 新井 裕貴 26 伊勢崎 ルシール 0 3.40 3.51 0.09
8 1 田中 竜二 59 浜 松 コルサビウ 0 3.49 3.532 0.13
単勝/複勝

2 150円

7 100円

8 100円

8 140円

2車連

7=8 170円

8-7 240円

3連勝

2=7=8 350円

8-7-2 610円

ワイド

7=8 100円

2=8 210円

2=7 210円

第9レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 牧野 貴博 41 船 橋 ハイビート 0 3.37 3.468 0.17
2 7 落合  淳 35 船 橋 KMキングス 0 3.36 3.468 0.05
3 5 鈴木 健吾 37 浜 松 ロック・UK 0 3.36 3.474 0.11
4 3 柳  泰樹 42 伊勢崎 キャロル 0 3.38 3.481 0.11
5 1 大月  渉 27 伊勢崎 ヨウゲツ 0 再3.39 3.481 0.04
6 6 鈴木 幸治 59 伊勢崎 エキサイト 0 3.44 3.497 0.08
7 2 内越 忠徳 57 船 橋 ボディーミラー 0 3.40 3.5 0.04
8 4 高橋 義徳 35 船 橋 トリックスター 0 3.36 3.506 0.11
単勝/複勝

5 110円

7 210円

8 190円

8 190円

2車連

7=8 750円

8-7 1,110円

3連勝

5=7=8 1,780円

8-7-5 7,660円

ワイド

7=8 340円

5=8 340円

5=7 840円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 白次 義孝 43 船 橋 ヨシカラス 0 3.33 3.445 0.04
2 3 戸塚 尚起 41 伊勢崎 ハイドラB 0 3.40 3.477 0.03
3 7 平川 博康 36 船 橋 サンカラ 0 3.36 3.484 0.09
4 6 西村  健 49 船 橋 K・ザウト 0 3.41 3.494 0.03
5 1 上村 敏明 66 浜 松 ハヤブサ・1 0 3.52 3.5 0.11
6 2 高石 光将 34 川 口 チビサウザー 0 3.37 3.503 0.04
7 5 木部 匡作 40 船 橋 Aキーベー48 0 3.40 3.516 0.09
8 4 柴田 紘志 33 浜 松 ラッパタイ 0 3.39 3.516 0.17
単勝/複勝

3 100円

7 100円

8 100円

8 140円

2車連

3=8 1,100円

8-3 1,030円

3連勝

3=7=8 620円

8-3-7 2,560円

ワイド

3=8 270円

7=8 100円

3=7 480円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 深沢  隆 58 船 橋 メサイア 0 3.38 3.468 0.1
2 6 山脇 孝志 37 浜 松 ディオニソス 0 3.37 3.471 0.08
3 8 満村 陽司 39 山 陽 バクオンコゾウ 0 3.36 3.471 0.13
4 7 古木  賢 29 船 橋 Dウィン 0 3.38 3.487 0.02
5 5 広瀬 豪彦 53 船 橋 ボンフリー 0 3.37 3.49 0.04
6 2 且元 滋紀 67 川 口 Kリョウ 0 3.39 3.494 0.05
7 3 浅野 幸三 53 川 口 ワインレッド 0 3.42 3.5 0.13
8 1 内田 利彦 55 伊勢崎 ファイティン 0 3.43 3.526 0.15
単勝/複勝

4 100円

6 160円

8 100円

4 170円

2車連

4=6 1,000円

4-6 950円

3連勝

4=6=8 330円

4-6-8 2,000円

ワイド

4=6 130円

4=8 120円

6=8 100円

第12レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 広瀬 勝光 32 川 口 フドウシン 0 3.33 3.423 0.16
2 7 吉田 幸司 46 川 口 リトリトユ 0 3.38 3.458 0.09
3 4 松井 大和 36 山 陽 ゴジラマツイ 0 3.34 3.465 0.16
4 2 田中 耕三 62 船 橋 バイカウント1 0 3.40 3.471 0.04
5 6 木村 義明 47 船 橋 アイギス 0 3.42 3.474 0.14
6 3 高橋 祐一 49 川 口 ソリッド 0 3.35 3.474 0.09
7 1 北爪 勝義 42 伊勢崎 ブラストオフ 0 3.40 3.503 0.05
8 5 青嶋 裕治 42 浜 松 キックオフ 0 3.46 3.59 0.16
単勝/複勝

4 100円

7 100円

8 100円

8 150円

2車連

7=8 210円

8-7 300円

3連勝

4=7=8 240円

8-7-4 780円

ワイド

7=8 120円

4=8 140円

4=7 180円