川口オートレース レース結果詳細(2015年2月21日 初日)
第1レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 青木 治親 | 39 | 川 口 | スエG | 50 | 3.34 | 3.47 | 0.31 | ||
2 | 7 | 丹村 司 | 33 | 飯 塚 | セオス | 40 | 3.36 | 3.494 | 0.27 | ||
3 | 1 | 行方 誠次 | 62 | 川 口 | ギャラクティカ | 0 | 3.49 | 3.555 | 0.13 | ||
4 | 2 | 野村 武 | 67 | 船 橋 | エヌフォーカス | 0 | 3.47 | 3.558 | 0.24 | ||
5 | 4 | 押田 幸夫 | 32 | 川 口 | コトラ | 10 | 3.43 | 3.55 | 0.11 | ||
6 | 6 | 藤 達也 | 50 | 山 陽 | タツヤ | 30 | 3.39 | 3.53 | 0.22 | ||
7 | 5 | 岡崎 秀二 | 58 | 川 口 | パシフィック | 20 | 3.41 | 3.542 | 0.16 | ||
8 | 3 | 伊藤 博康 | 71 | 浜 松 | ニュートノ | 10 | 3.41 | 3.563 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1670円 7150円 8100円 |
単 |
8100円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=8180円 |
単 |
8-7180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=7=87,970円 |
単 |
8-7-111,590円 |
ワイド |
---|
1=74,810円 1=81,650円 7=8160円 |
第2レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 高橋 祐一 | 49 | 川 口 | ソリッド | 20 | 3.38 | 3.487 | 0.19 | ||
2 | 4 | 山崎 潤 | 47 | 川 口 | レイラ | 10 | 3.39 | 3.502 | 0.19 | ||
3 | 8 | 辰巳 裕樹 | 31 | 浜 松 | K・デュラント | 40 | 3.34 | 3.471 | 0.15 | ||
4 | 7 | 中山 透 | 27 | 川 口 | レッズ | 40 | 3.34 | 3.471 | 0.25 | ||
5 | 3 | 河合 久 | 52 | 川 口 | ゴンゾー | 10 | 3.43 | 3.514 | 0.12 | ||
6 | 5 | 尾藤 憲吾 | 62 | 浜 松 | ザ・スカット | 20 | 3.42 | 3.516 | 0.14 | ||
7 | 2 | 鈴木 利彦 | 59 | 伊勢崎 | コウガ | 0 | 3.44 | 3.548 | 0.16 | ||
8 | 1 | 関根 渡 | 62 | 川 口 | ゴールディ | 0 | 3.45 | 3.552 | 0.23 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4160円 6110円 8100円 |
単 |
61,730円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=61,520円 |
単 |
6-43,870円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=6=8520円 |
単 |
6-4-86,940円 |
ワイド |
---|
4=6330円 4=8160円 6=8190円 |
第3レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 荒川 哲也 | 42 | 船 橋 | ダイダカワトウ | 40 | 3.34 | 3.471 | 0.24 | ||
2 | 4 | 小松 久二一 | 64 | 浜 松 | エスペランサ | 10 | 3.43 | 3.518 | 0.08 | ||
3 | 6 | 井上 秀則 | 48 | 飯 塚 | バブルウイン | 30 | 3.43 | 3.502 | 0.14 | ||
4 | 5 | 且元 滋紀 | 67 | 川 口 | Kリョウ | 20 | 3.37 | 3.516 | 0.31 | ||
5 | 2 | 荒井 充 | 65 | 川 口 | ブレッド | 0 | 3.48 | 3.542 | 0.14 | ||
6 | 7 | 斎藤 正悟 | 41 | 浜 松 | ブレイク | 40 | 3.41 | 3.503 | 0.21 | ||
7 | 3 | 松尾 俊夫 | 64 | 川 口 | NEWカンザス | 0 | 3.43 | 3.555 | 0.24 | ||
8 | 1 | 矢野 義幸 | 45 | 伊勢崎 | GG・メッツ | 0 | 3.49 | 3.568 | 0.13 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4210円 6580円 8100円 |
単 |
8130円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=81,930円 |
単 |
8-41,900円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=6=89,180円 |
単 |
8-4-624,660円 |
ワイド |
---|
4=61,730円 4=8650円 6=8900円 |
第4レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 永井 和幸 | 31 | 川 口 | TSカベドン | 0 | 3.41 | 3.51 | 0.15 | ||
2 | 7 | 柴田 健治 | 38 | 浜 松 | ヨーデル | 40 | 3.37 | 3.478 | 0.21 | ||
3 | 8 | 影山 伸 | 47 | 川 口 | シュタイン | 50 | 3.35 | 3.47 | 0.2 | ||
4 | 6 | 谷島 俊行 | 40 | 川 口 | ジークジオン | 30 | 3.38 | 3.505 | 0.26 | ||
5 | 2 | 八木 一之 | 62 | 川 口 | ストロンガー | 0 | 3.46 | 3.548 | 0.28 | ||
6 | 5 | 宍戸 繁 | 61 | 川 口 | オーガ | 20 | 3.40 | 3.535 | 0.14 | ||
7 | 4 | 山本 佳幸 | 64 | 浜 松 | ナナ | 10 | 3.47 | 3.556 | 0.24 | ||
8 | 1 | 遠洞 文男 | 60 | 伊勢崎 | ドラグレスク | 0 | 3.48 | 3.581 | 0.25 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3120円 7200円 8100円 |
単 |
3420円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=71,080円 |
単 |
3-72,340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=7=8370円 |
単 |
3-7-84,520円 |
ワイド |
---|
3=7300円 3=8190円 7=8150円 |
第5レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 谷川 一貴 | 43 | 船 橋 | ファッツ | 40 | 再3.38 | 3.462 | 0.28 | ||
2 | 7 | 浅田 真吾 | 37 | 浜 松 | ベルーガ | 40 | 3.36 | 3.468 | 0.25 | ||
3 | 8 | 山田 達也 | 32 | 川 口 | イプシロン | 50 | 3.34 | 3.46 | 0.26 | ||
4 | 4 | 門伝 泰浩 | 55 | 川 口 | ザウルスZ | 20 | 3.40 | 3.503 | 0.2 | ||
5 | 2 | 鈴木 健 | 35 | 川 口 | キングボンビー | 10 | 3.41 | 3.518 | 0.14 | ||
6 | 5 | 室田 泰利 | 42 | 飯 塚 | アンビシャス | 30 | 3.37 | 3.502 | 0.14 | ||
7 | 3 | 深沢 悟 | 39 | 伊勢崎 | カーペンター | 10 | 3.42 | 3.531 | 0.23 | ||
8 | 1 | 高橋 昇 | 62 | 船 橋 | ファイヤー | 0 | 3.47 | 3.555 | 0.21 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
6160円 7100円 8100円 |
単 |
6650円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=72,670円 |
単 |
6-74,140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
6=7=8670円 |
単 |
6-7-85,960円 |
ワイド |
---|
6=7570円 6=8500円 7=8150円 |
第6レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鈴木 静二 | 51 | 浜 松 | エス | 40 | 3.36 | 3.459 | 0.22 | ||
2 | 2 | 米本 謙二 | 61 | 船 橋 | ライスブック8 | 0 | 3.45 | 3.516 | 0.11 | ||
3 | 4 | 相馬 康夫 | 40 | 川 口 | サミーソーマ | 20 | 3.39 | 3.494 | 0.17 | ||
4 | 8 | 阿部 仁志 | 36 | 飯 塚 | アングロマニア | 50 | 3.33 | 3.46 | 0.17 | ||
5 | 6 | 花元 初美 | 63 | 飯 塚 | リスペクト | 30 | 3.43 | 3.489 | 0.18 | ||
6 | 3 | 鈴木 孝治 | 62 | 船 橋 | T・ガンバレ | 10 | 3.45 | 3.514 | 0.17 | ||
7 | 5 | 中田 義明 | 53 | 川 口 | プッカプカ | 30 | 3.38 | 3.498 | 0.21 | ||
8 | 1 | 町田 哲也 | 38 | 伊勢崎 | デュラハン | 0 | 3.45 | 3.552 | 0.19 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2290円 4150円 7100円 |
単 |
7350円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=74,660円 |
単 |
7-27,230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=75,020円 |
単 |
7-2-438,330円 |
ワイド |
---|
2=41,080円 2=7800円 4=7300円 |
第7レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 斎藤 隆充 | 42 | 山 陽 | ヒール | 40 | 3.37 | 3.459 | 0.21 | ||
2 | 3 | 丸山 浩信 | 48 | 川 口 | エヌティー | 30 | 3.41 | 3.492 | 0.2 | ||
3 | 1 | 佐藤 信広 | 61 | 伊勢崎 | セバスチャン | 0 | 3.45 | 3.526 | 0.19 | ||
4 | 7 | 岩田 行雄 | 58 | 船 橋 | Sミステリアス | 60 | 3.34 | 3.465 | 0.2 | ||
5 | 2 | 金居 実 | 64 | 川 口 | アダブカタブラ | 20 | 3.42 | 3.513 | 0.31 | ||
6 | 8 | 岩田 裕臣 | 32 | 川 口 | リュウセイグン | 60 | 3.34 | 3.472 | 0.24 | ||
7 | 4 | 高石 光将 | 34 | 川 口 | チビサウザー | 30 | 3.38 | 3.505 | 0.13 | ||
8 | 6 | 片岡 賢児 | 48 | 飯 塚 | レストローズ | 50 | 3.40 | 3.489 | 0.28 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1380円 3220円 5160円 |
単 |
5490円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=54,160円 |
単 |
5-36,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=530,300円 |
単 |
5-3-1111,390円 |
ワイド |
---|
1=33,390円 1=5860円 3=51,250円 |
第8レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鈴木 清 | 42 | 川 口 | アルティマ | 50 | 3.36 | 3.46 | 0.19 | ||
2 | 8 | 西原 智昭 | 36 | 船 橋 | ラウル | 50 | 3.33 | 3.463 | 0.14 | ||
3 | 2 | 竹島 繁夫 | 58 | 伊勢崎 | シュハリ | 10 | 3.45 | 3.521 | 0.02 | ||
4 | 4 | 松生 信二 | 36 | 山 陽 | ストリーク・M | 30 | 3.39 | 3.498 | 0.15 | ||
5 | 3 | 塚本 浩司 | 48 | 川 口 | ヨシ・イクゾー | 20 | 3.42 | 3.519 | 0.16 | ||
6 | 6 | 田中 正樹 | 34 | 飯 塚 | タイガーマサキ | 40 | 3.37 | 3.503 | 0.13 | ||
7 | 1 | 数田 雅路 | 63 | 川 口 | メル2 | 0 | 3.46 | 3.552 | 0.27 | ||
8 | 5 | 長谷川 啓 | 64 | 川 口 | ステンアライブ | 30 | 3.41 | 3.524 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2240円 7120円 8100円 |
単 |
7310円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=8150円 |
単 |
7-8410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=7=8960円 |
単 |
7-8-22,510円 |
ワイド |
---|
2=7580円 2=8410円 7=8150円 |
第9レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 中野 憲人 | 39 | 川 口 | ジェリー | 40 | 3.35 | 3.443 | 0.17 | ||
2 | 2 | 松本 渉 | 53 | 伊勢崎 | イリス | 10 | 3.46 | 3.498 | 0.23 | ||
3 | 5 | 須賀 学 | 52 | 浜 松 | マッチボックス | 30 | 3.38 | 3.476 | 0.09 | ||
4 | 7 | 仲口 武志 | 42 | 船 橋 | キンパックン | 40 | 再3.43 | 3.468 | 0.25 | ||
5 | 6 | 阿部 剛士 | 37 | 川 口 | ハーデス | 40 | 3.36 | 3.471 | 0.16 | ||
6 | 1 | 清水 右也 | 62 | 川 口 | BIGウェーブ | 0 | 3.44 | 3.526 | 0.16 | ||
7 | 4 | 君和田 裕二 | 31 | 川 口 | イロオトコ28 | 30 | 3.38 | 3.495 | 0.09 | ||
8 | 3 | 金子 和裕 | 50 | 川 口 | デストロイヤー | 20 | 3.38 | 3.51 | 0.17 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2350円 5110円 8120円 |
単 |
8260円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=83,420円 |
単 |
8-24,760円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=84,120円 |
単 |
8-2-536,390円 |
ワイド |
---|
2=5800円 2=8800円 5=8190円 |
第10レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 池田 政和 | 42 | 船 橋 | ミオン | 30 | 3.36 | 3.425 | 0.16 | ||
2 | 3 | 山田 徹 | 42 | 川 口 | ゴースト・2 | 20 | 3.35 | 3.446 | 0.23 | ||
3 | 6 | 遠藤 誠 | 41 | 浜 松 | ソニック | 30 | 3.35 | 3.447 | 0.19 | ||
4 | 5 | 山際 真介 | 40 | 川 口 | グレノリ | 20 | 3.35 | 3.468 | 0.19 | ||
5 | 7 | 高橋 義弘 | 33 | 川 口 | ピンピン | 30 | 3.32 | 3.46 | 0.18 | ||
6 | 4 | 井村 淳一 | 33 | 飯 塚 | アビディ | 20 | 3.36 | 3.487 | 0.26 | ||
7 | 1 | 渡辺 稔 | 43 | 川 口 | ナベノミクス | 0 | 3.39 | 3.516 | 0.22 | ||
8 | 2 | 釜本 憲司 | 61 | 川 口 | ザ・ビッグマン | 10 | 3.40 | 3.514 | 0.14 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3190円 6290円 8220円 |
単 |
8460円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=82,000円 |
単 |
8-34,620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=6=87,060円 |
単 |
8-3-636,840円 |
ワイド |
---|
3=6650円 3=8690円 6=8890円 |
第11レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 内山 高秀 | 35 | 船 橋 | ジャブラニK | 40 | 3.34 | 3.404 | 0.16 | ||
2 | 2 | 益 春菜 | 29 | 川 口 | モトロマン | 10 | 3.37 | 3.444 | 0.18 | ||
3 | 6 | 広瀬 勝光 | 32 | 川 口 | フドウシン | 40 | 3.33 | 3.414 | 0.2 | ||
4 | 5 | 福村 唯倫 | 41 | 船 橋 | グフカスタム3 | 30 | 3.37 | 3.45 | 0.17 | ||
5 | 1 | 小宮 隆光 | 62 | 川 口 | マンピー30 | 0 | 3.42 | 3.484 | 0.24 | ||
6 | 7 | 岩科 鮮太 | 35 | 浜 松 | ジェームス | 40 | 3.33 | 3.446 | 0.12 | ||
7 | 3 | 鈴木 啓示 | 37 | 浜 松 | マックス | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.14 | ||
8 | 4 | 阿部 光雄 | 66 | 川 口 | シーチャス | 30 | 3.39 | 3.473 | 0.13 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2120円 6140円 8120円 |
単 |
8350円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=8390円 |
単 |
8-2840円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=6=8420円 |
単 |
8-2-61,850円 |
ワイド |
---|
2=6180円 2=8170円 6=8180円 |
第12レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 平田 雅崇 | 34 | 川 口 | Sトラノスケ | 40 | 3.33 | 3.427 | 0.19 | ||
2 | 8 | 佐藤 裕二 | 41 | 川 口 | ライキリ | 40 | 3.32 | 3.43 | 0.17 | ||
3 | 5 | 小林 啓二 | 64 | 山 陽 | テバク | 30 | 3.35 | 3.457 | 0.14 | ||
4 | 6 | 早船 歩 | 36 | 船 橋 | エレンシア | 40 | 3.34 | 3.446 | 0.24 | ||
5 | 2 | 浅野 幸三 | 53 | 川 口 | ワインレッド | 10 | 3.38 | 3.482 | 0.08 | ||
6 | 4 | 筒井 健太 | 33 | 浜 松 | トラタイガー | 30 | 3.35 | 3.466 | 0.13 | ||
7 | 1 | 松永 幸二 | 61 | 船 橋 | ダマネイト2 | 0 | 3.44 | 3.516 | 0.24 | ||
8 | 3 | 占部 健太 | 33 | 飯 塚 | S・ライズ | 20 | 3.37 | 3.503 | 0.08 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
5200円 7120円 8120円 |
単 |
7410円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=8260円 |
単 |
7-8610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=7=8910円 |
単 |
7-8-53,440円 |
ワイド |
---|
5=7560円 5=8420円 7=8120円 |