会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

川口オートレース レース結果詳細(2015年4月23日 4日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
川 口オート  4月23日  4日目 平成27年度川口市営第2回第1節

第1レース 一般B戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 浅野 幸三 53 川 口 ワインレッド 20 3.40 3.487 0.11
2 4 福田 義久 54 山 陽 ジャパン・5 0 3.41 3.513 0.11
3 3 清水 右也 62 川 口 BIGウェーブ 0 3.44 3.519 0.16
4 1 鈴木  健 35 川 口 キングボンビー 0 3.43 3.526 0.06
5 7 水崎 正二 51 飯 塚 アイ・ウィル 20 3.39 3.506 0.11
6 6 山脇 孝志 37 浜 松 ディオニソス 20 3.38 3.51 0.08
7 8 竹内 正浩 46 伊勢崎 ドクターJ 20 3.41 3.519 0.09
8 2 藤田 明彦 57 山 陽 スマッシュ・Z 0 3.43 3.561 0.18
単勝/複勝

3340円

4150円

5160円

5210円

2車連

4=5290円

5-4750円

3連勝

3=4=51,760円

5-4-35,680円

ワイド

3=4350円

3=5560円

4=5120円

第2レース 一般B戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 八木 一之 62 川 口 ストロンガー 0 3.45 3.532 0.13
2 6 岡本 信一 47 山 陽 スタイナー 20 3.43 3.516 0.17
3 4 永井 和幸 31 川 口 TSカベドン 0 3.46 3.542 0.06
4 1 谷口 武彦 74 浜 松 GO・アオバ2 0 3.48 3.555 0.17
5 8 福田 裕二 49 船 橋 バイパー 40 3.40 3.513 0.2
6 7 間中 大輔 37 川 口 パッキャオ 40 3.38 3.513 0.2
7 5 片岡 信之 40 浜 松 アライブ 10 3.45 3.576 0.08
8 2 須崎 忠夫 67 山 陽 ザ・ロッキー 0 3.48 3.606 0.2
単勝/複勝

3140円

4950円

6150円

3290円

2車連

3=6550円

3-6770円

3連勝

3=4=61,990円

3-6-46,660円

ワイド

3=4700円

3=6180円

4=6660円

第3レース 一般B戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 山田 達也 32 川 口 イプシロン 50 3.36 3.467 0.27
2 2 田中 悦郎 72 浜 松 アトム 0 3.47 3.561 0.1
3 6 橋本 優一 48 浜 松 ファウスト 20 3.44 3.548 0.12
4 4 宍戸  繁 61 川 口 オーガ 20 3.42 3.551 0.05
5 7 矢内 昌木 49 伊勢崎 ダイジュT3 30 3.42 3.546 0.2
6 5 尾藤 憲吾 62 浜 松 ザ・スカット 20 3.46 3.564 0.15
7 1 井口 敬文 53 浜 松 マクレーン 0 3.52 3.616 0.27
8 3 松堂 忠利 32 浜 松 カニクラブ 0 3.46 3.642 0.17
単勝/複勝

2170円

6100円

8100円

8100円

2車連

2=81,070円

8-21,580円

3連勝

2=6=81,020円

8-2-63,820円

ワイド

2=6850円

2=8370円

6=8110円

第4レース 一般B戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 米里 信秀 53 伊勢崎 ゼントイチ 20 3.44 3.535 0.16
2 2 荒井  充 65 川 口 ブレッド 0 3.48 3.574 0.13
3 6 林  稔哲 40 伊勢崎 ヒートメタル 30 3.42 3.54 0.19
4 4 岡崎 秀二 58 川 口 パシフィック 10 3.43 3.563 0.23
5 3 数田 雅路 63 川 口 メル2 0 3.49 3.574 0.14
6 8 秋田 貴弘 43 川 口 ビタミンテクノ 50 3.40 3.524 0.41
7 7 山田  徹 42 川 口 ゴースト・2 40 3.43 3.535 0.33
8 1 関根  渡 62 川 口 ゴールディ 0 3.49 3.594 0.2
単勝/複勝

2140円

5200円

6250円

5330円

2車連

2=51,410円

5-22,960円

3連勝

2=5=64,140円

5-2-615,570円

ワイド

2=5380円

2=61,190円

5=61,190円

第5レース 一般A戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 金居  実 64 川 口 アダブカタブラ 0 3.45 3.532 0.09
2 3 山崎  潤 47 川 口 レイラ 0 3.46 3.535 0.19
3 6 長谷川 啓 64 川 口 ステンアライブ 20 3.43 3.516 0.17
4 5 川原  剛 38 川 口 シルト 20 3.42 3.519 0.18
5 4 阿久津 正夫 62 船 橋 カムイ 0 3.45 3.545 0.27
6 8 白次 義孝 43 船 橋 ヨシカラス 30 3.39 3.511 0.24
7 7 高橋 義徳 35 船 橋 トリックスター 30 3.43 3.521 0.2
8 1 河合  久 52 川 口 ゴンゾー 0 3.45 3.561 0.16
単勝/複勝

2740円

3520円

6260円

2760円

2車連

2=38,110円

2-321,970円

3連勝

2=3=613,960円

2-3-6150,760円

ワイド

2=31,530円

2=61,180円

3=6780円

第6レース 一般A戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 佐藤 正人 45 船 橋 アリウープ 30 3.42 3.511 0.06
2 3 松尾 俊夫 64 川 口 NEWカンザス 0 3.47 3.552 0.1
3 4 田島 敏徳 49 飯 塚 D・タートル 30 3.41 3.527 0.22
4 8 影山  伸 47 川 口 シュタイン 40 3.42 3.519 0.22
5 7 井村 淳一 33 飯 塚 アビディ 40 3.39 3.529 0.26
6 1 山田 祐輔 45 浜 松 ライナス 0 3.51 3.584 0.17
7 2 沖村 謙二 57 浜 松 AC・プラズマ 0 3.50 3.587 0.09
8 5 大月  渉 27 伊勢崎 ヨウゲツ 30 3.44 3.553 0.12
単勝/複勝

3170円

4130円

6100円

6520円

2車連

3=6830円

6-31,550円

3連勝

3=4=6700円

6-3-43,710円

ワイド

3=4260円

3=6310円

4=6220円

第7レース 一般A戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 渡辺  稔 43 川 口 ナベノミクス 0 3.48 3.526 0.1
2 5 金子 和裕 50 川 口 デストロイヤー 10 3.43 3.518 0.14
3 4 且元 滋紀 67 川 口 Kリョウ 0 3.43 3.529 0.14
4 3 木村 悦教 46 川 口 ラッキーゾーン 0 3.44 3.532 0.14
5 2 縫田 雅一 51 船 橋 ソニョシデ 0 3.46 3.535 0.15
6 7 岩佐 常義 63 船 橋 オーバーシーズ 10 3.46 3.531 0.23
7 8 松尾 隆広 34 飯 塚 デュエル・A 30 3.42 3.511 0.29
8 6 佳元 光義 36 飯 塚 ナエトル 10 3.43 3.547 0.13
単勝/複勝

1300円

4130円

5260円

1870円

2車連

1=57,750円

1-510,030円

3連勝

1=4=56,370円

1-5-462,880円

ワイド

1=41,790円

1=52,260円

4=5420円

第8レース 一般A戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 田中 耕三 62 船 橋 バイカウント1 0 3.42 3.519 0.11
2 8 広瀬 勝光 32 川 口 フドウシン 30 3.37 3.489 0.18
3 3 中田 義明 53 川 口 クロスケ 0 3.41 3.523 0.08
4 6 新井 裕貴 26 伊勢崎 ルシール 10 3.43 3.521 0.08
5 7 木村 義明 47 船 橋 アイギス 10 3.42 3.524 0.16
6 4 高石 光将 34 川 口 チビサウザー 0 3.43 3.542 0.13
7 1 上村 敏明 66 浜 松 ハヤブサ・1 0 3.49 3.545 0.17
8 5 井上 智詞 35 飯 塚 サトP 10 3.44 3.547 0.15
単勝/複勝

2120円

3120円

8100円

2170円

2車連

2=8340円

2-8580円

3連勝

2=3=8310円

2-8-31,270円

ワイド

2=3150円

2=8160円

3=8180円

第9レース 特別一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 田中  進 36 飯 塚 オーデル 20 3.43 3.481 0.05
2 7 高林  亮 35 飯 塚 リョーメン4 20 3.38 3.487 0.18
3 1 塚本 浩司 48 川 口 ヨシ・イクゾー 0 3.45 3.516 0.11
4 3 門伝 泰浩 55 川 口 ザウルスZ 0 3.47 3.529 0.08
5 2 丸山 浩信 48 川 口 エヌティー 0 3.44 3.529 0.08
6 8 牧瀬 嘉葵 31 飯 塚 ミント 30 3.41 3.505 0.07
7 5 増田 伸一 45 川 口 カグラ 20 3.40 3.516 0.14
8 4 北爪 勝義 42 伊勢崎 ブラストオフ 0 3.47 3.571 0.08
単勝/複勝

1190円

6310円

7140円

62,560円

2車連

6=72,060円

6-74,480円

3連勝

1=6=74,930円

6-7-128,600円

ワイド

1=61,390円

1=7180円

6=7570円

第10レース 選抜戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 長谷 晴久 45 浜 松 フィールミー 0 3.41 3.49 0.24
2 1 谷島 俊行 40 川 口 ジークジオン 0 3.44 3.503 0.05
3 7 深谷  輝 39 川 口 フジトラ 20 3.36 3.481 0.13
4 2 竹中 修二 39 飯 塚 ジェクト 0 3.42 3.503 0.18
5 4 高塚 義明 36 川 口 R・ファウラー 10 3.41 3.498 0.13
6 5 水本 竜二 39 飯 塚 グレアー09 10 3.41 3.508 0.13
7 8 高橋 義弘 33 川 口 ピンピン 20 3.37 3.5 0.14
8 6 斎藤 正悟 41 浜 松 ブレイク 10 3.42 3.547 0.03
単勝/複勝

1390円

3120円

7180円

3820円

2車連

1=35,800円

3-17,780円

3連勝

1=3=74,750円

3-1-756,050円

ワイド

1=31,140円

1=7910円

3=7220円

第11レース 特別選抜戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 田辺  誠 38 川 口 ペルセポネ 20 3.37 3.458 0.2
2 7 青木 治親 39 川 口 クニA 30 3.37 3.46 0.07
3 5 斎藤 撤二 38 川 口 ケルベロス 30 3.37 3.47 0.15
4 4 牧野 貴博 41 船 橋 ハイビート 20 3.38 3.484 0.09
5 1 島田 健一 50 川 口 ザンシン 0 3.43 3.51 0.01
6 8 伊藤 信夫 43 浜 松 プロドライブ 30 3.37 3.479 0.1
7 6 早船  歩 36 船 橋 エレンシア 30 3.37 3.482 0.14
8 2 石井 大志 41 川 口 スプラッシュ 0 3.40 3.526 0.08
単勝/複勝

3100円

5300円

7380円

3260円

2車連

3=72,100円

3-73,130円

3連勝

3=5=78,380円

3-7-530,820円

ワイド

3=5810円

3=7690円

5=71,870円

第12レース 優勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 辰巳 裕樹 31 浜 松 K・デュラント 30 3.37 3.431 0.1
2 6 加賀谷 建明 37 川 口 ブルースター 40 3.36 3.43 0.03
3 2 竹本  修 41 伊勢崎 オサムジャパン 30 3.35 3.444 0.18
4 1 押田 幸夫 32 川 口 コトラ 0 3.40 3.487 0.16
5 8 佐藤 裕二 41 川 口 ライキリ 40 3.36 3.446 0.04
6 4 小原  望 34 川 口 ドラゴンホース 30 3.38 3.463 0.05
7 7 森  且行 41 川 口 キルア 40 3.37 3.459 0.15
8 5 浅田 真吾 37 浜 松 ベルーガ 30 3.40 3.489 0.14
単勝/複勝

2240円

3330円

6100円

32,110円

2車連

3=62,750円

3-68,090円

3連勝

2=3=61,770円

3-6-224,240円

ワイド

2=3850円

2=6170円

3=6330円