川口オートレース レース結果詳細(2020年10月13日 最終日)
第1レース 一般戦B 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 竹中 修二 | 44 | 飯 塚 | ジェクト | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.24 | ||
| 2 | 7 | 丹村 司 | 38 | 飯 塚 | セオス | 20 | 3.37 | 3.465 | 0.19 | ||
| 3 | 2 | 西村 昭紀 | 46 | 飯 塚 | アンヘル | 10 | 3.39 | 3.482 | 0.15 | ||
| 4 | 6 | 根本 将人 | 39 | 飯 塚 | イルリ | 20 | 3.36 | 3.474 | 0.21 | ||
| 5 | 4 | 花元 初美 | 68 | 飯 塚 | リスペクト | 10 | 3.43 | 3.505 | 0.16 | ||
| 6 | 1 | 大久保 哲司 | 56 | 飯 塚 | コマテツ | 0 | 3.47 | 3.532 | 0.17 | ||
| 7 | 5 | 室田 泰利 | 47 | 飯 塚 | アンビシャス | 20 | 3.38 | 3.516 | 0.21 | ||
| 8 | 3 | 藤本 剛 | 67 | 山 陽 | マジ | 10 | 3.46 | 3.563 | 0.09 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2100円 7170円 8120円  | 
              
| 単 | 
                         8500円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         7=81,640円  | 
              
| 単 | 
                         8-73,100円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=7=8870円  | 
              
| 単 | 
                         8-7-23,870円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         2=7150円 2=8190円 7=8440円  | 
              
第2レース 一般戦B 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 千葉 泰将 | 47 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.12 | ||
| 2 | 2 | 福田 義久 | 59 | 山 陽 | ジャパン・5 | 0 | 3.41 | 3.516 | 0.14 | ||
| 3 | 3 | 田斎 英世 | 63 | 山 陽 | マホラヤマタイ | 0 | 3.43 | 3.516 | 0.20 | ||
| 4 | 1 | 松村 真 | 39 | 伊勢崎 | ケセラセラ | 0 | 3.41 | 3.523 | 0.17 | ||
| 5 | 4 | 井上 智詞 | 40 | 飯 塚 | サトP | 10 | 3.38 | 3.514 | 0.09 | ||
| 6 | 8 | 生方 将人 | 43 | 伊勢崎 | サンフェイス | 20 | 3.39 | 3.510 | 0.16 | ||
| 7 | 6 | 岡本 信一 | 52 | 山 陽 | スタイナー | 10 | 3.41 | 3.534 | 0.08 | ||
| 8 | 7 | 畦坪 孝雄 | 44 | 山 陽 | ウネツボーノZ | 10 | 3.39 | 3.553 | 0.05 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2130円 3140円 5290円  | 
              
| 単 | 
                         5610円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2=5700円  | 
              
| 単 | 
                         5-21,810円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3=5940円  | 
              
| 単 | 
                         5-2-36,680円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         2=3290円 2=5230円 3=5450円  | 
              
第3レース 一般戦B 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 永瀬 敏一 | 70 | 川 口 | ツナミ | 20 | 3.38 | 3.487 | 0.12 | ||
| 2 | 5 | 長谷川 啓 | 69 | 川 口 | ウェンブリー | 10 | 3.38 | 3.502 | 0.15 | ||
| 3 | 6 | 増田 伸一 | 50 | 川 口 | アラシ | 10 | 3.37 | 3.502 | 0.17 | ||
| 4 | 3 | 山崎 潤 | 52 | 川 口 | レイラ | 0 | 3.42 | 3.519 | 0.13 | ||
| 5 | 4 | 塚本 浩司 | 53 | 川 口 | ヨシ・イクゾー | 10 | 3.39 | 3.518 | 0.17 | ||
| 6 | 1 | 河合 久 | 57 | 川 口 | ゴンゾー | 0 | 3.48 | 3.535 | 0.11 | ||
| 7 | 2 | 宍戸 繁 | 66 | 川 口 | テクノグランパ | 0 | 3.44 | 3.545 | 0.13 | ||
| 8 | 8 | 山田 真弘 | 48 | 川 口 | ポッポ・SL | 30 | 3.42 | 3.524 | 0.34 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         5100円 6100円 7180円  | 
              
| 単 | 
                         7670円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         5=7570円  | 
              
| 単 | 
                         7-51,660円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           5=6=71,000円  | 
              
| 単 | 
                         7-5-67,480円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         5=6200円 5=7270円 6=7340円  | 
              
第4レース 一般戦B 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 五十嵐 一夫 | 54 | 川 口 | オールージュ | 40 | 3.35 | 3.446 | 0.26 | ||
| 2 | 1 | 渡辺 稔 | 48 | 川 口 | ナベジロー | 0 | 3.46 | 3.510 | 0.18 | ||
| 3 | 3 | 縫田 雅一 | 56 | 川 口 | チェヨン | 0 | 3.45 | 3.513 | 0.10 | ||
| 4 | 2 | 阿久津 正夫 | 67 | 川 口 | カムイ | 0 | 3.46 | 3.523 | 0.12 | ||
| 5 | 7 | 高石 光将 | 39 | 川 口 | チビサウザー | 20 | 3.37 | 3.503 | 0.11 | ||
| 6 | 5 | 山田 徹 | 47 | 川 口 | ゴースト・2 | 20 | 3.39 | 3.503 | 0.19 | ||
| 7 | 4 | 島田 健一 | 55 | 川 口 | ザンシン | 10 | 3.43 | 3.521 | 0.09 | ||
| 8 | 6 | 福田 裕二 | 54 | 川 口 | バイパーI | 20 | 3.39 | 3.516 | 0.17 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         1650円 3470円 8100円  | 
              
| 単 | 
                         8110円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         1=82,160円  | 
              
| 単 | 
                         8-12,240円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=3=85,050円  | 
              
| 単 | 
                         8-1-38,510円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         1=32,710円 1=81,090円 3=8370円  | 
              
第5レース 一般戦A 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 水口 寿治 | 51 | 飯 塚 | キャビンA | 0 | 3.40 | 3.468 | 0.14 | ||
| 2 | 2 | 浅野 幸三 | 58 | 川 口 | マインドフル | 10 | 3.38 | 3.457 | 0.02 | ||
| 3 | 6 | 越智 尚寿 | 47 | 飯 塚 | ハーミット | 30 | 3.36 | 3.438 | 0.15 | ||
| 4 | 4 | 片岡 賢児 | 53 | 飯 塚 | カルコーク | 10 | 3.37 | 3.473 | 0.15 | ||
| 5 | 5 | 辻 大樹 | 40 | 飯 塚 | パイナポー | 20 | 3.40 | 3.465 | 0.19 | ||
| 6 | 8 | 竹谷 隆 | 48 | 飯 塚 | ダブル | 30 | 3.36 | 3.454 | 0.17 | ||
| 7 | 3 | 水崎 正二 | 56 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 10 | 3.45 | 3.498 | 0.14 | ||
| 8 | 7 | 桝崎 陽介 | 40 | 飯 塚 | タック | 30 | 3.36 | 3.476 | 0.21 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         1180円 2100円 6170円  | 
              
| 単 | 
                         1310円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         1=2340円  | 
              
| 単 | 
                         1-2790円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=6870円  | 
              
| 単 | 
                         1-2-63,090円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         1=2120円 1=6370円 2=6280円  | 
              
第6レース 一般戦A 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 三浦 康平 | 40 | 伊勢崎 | マックイーン | 30 | 3.34 | 3.444 | 0.14 | ||
| 2 | 7 | 仲田 恵一朗 | 36 | 伊勢崎 | ビックナカタ | 20 | 3.38 | 3.458 | 0.19 | ||
| 3 | 3 | 深沢 隆 | 63 | 川 口 | メサイア | 10 | 3.38 | 3.473 | 0.03 | ||
| 4 | 4 | 白次 義孝 | 48 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 10 | 3.35 | 3.479 | 0.19 | ||
| 5 | 5 | 平川 博康 | 41 | 川 口 | キレネンコ | 10 | 3.37 | 3.482 | 0.13 | ||
| 6 | 2 | 中村 浩章 | 51 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 10 | 3.39 | 3.489 | 0.12 | ||
| 7 | 1 | 保永 高男 | 62 | 伊勢崎 | ジョコビッチ | 0 | 3.42 | 3.506 | 0.21 | ||
| 8 | 6 | 田辺 誠 | 43 | 川 口 | リフザファンク | 20 | 3.43 | 3.574 | 0.25 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         3230円 7460円 8100円  | 
              
| 単 | 
                         8140円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         7=8820円  | 
              
| 単 | 
                         8-71,180円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=7=81,430円  | 
              
| 単 | 
                         8-7-36,970円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         3=7630円 3=8170円 7=8500円  | 
              
第7レース 一般戦A 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 吉田 祐也 | 36 | 川 口 | リクエンタイ | 0 | 3.35 | 3.455 | 0.21 | ||
| 2 | 1 | 吉田 幸司 | 51 | 川 口 | ストーンカフェ | 0 | 3.37 | 3.458 | 0.18 | ||
| 3 | 6 | 山際 真介 | 45 | 川 口 | ズラタン | 10 | 3.37 | 3.457 | 0.10 | ||
| 4 | 5 | 木村 義明 | 52 | 伊勢崎 | アイギス | 10 | 3.37 | 3.463 | 0.08 | ||
| 5 | 8 | 高橋 義弘 | 38 | 川 口 | キャバーマン | 20 | 3.38 | 3.458 | 0.13 | ||
| 6 | 4 | 佐藤 正人 | 50 | 川 口 | リラード | 10 | 3.37 | 3.469 | 0.10 | ||
| 7 | 7 | 青木 治親 | 44 | 川 口 | テントウムシ | 20 | 3.35 | 3.468 | 0.14 | ||
| 8 | 2 | 佐々木 敏夫 | 66 | 川 口 | ケンウインズ1 | 0 | 3.41 | 3.539 | 0.09 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         1100円 3100円 6130円  | 
              
| 単 | 
                         3150円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         1=3180円  | 
              
| 単 | 
                         3-1570円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=3=6390円  | 
              
| 単 | 
                         3-1-61,730円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         1=3130円 1=6230円 3=6260円  | 
              
第8レース 一般オープン 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 石井 大志 | 46 | 川 口 | オーディン | 0 | 3.34 | 3.432 | 0.14 | ||
| 2 | 6 | 高塚 義明 | 41 | 川 口 | レッドホークス | 0 | 3.37 | 3.442 | 0.06 | ||
| 3 | 4 | 柴山 信行 | 57 | 川 口 | ミックスター | 0 | 3.37 | 3.452 | 0.15 | ||
| 4 | 1 | 谷島 俊行 | 45 | 川 口 | ジークジオンZ | 0 | 3.37 | 3.465 | 0.04 | ||
| 5 | 5 | 木村 悦教 | 51 | 川 口 | ラッキーゾーン | 0 | 3.36 | 3.481 | 0.06 | ||
| 6 | 2 | 岩佐 常義 | 68 | 川 口 | タンブール2 | 0 | 3.41 | 3.490 | 0.09 | ||
| 7 | 8 | 相馬 康夫 | 45 | 川 口 | プロジェクトD | 0 | 3.38 | 3.497 | 0.18 | ||
| 8 | 3 | 金子 和裕 | 55 | 川 口 | デストロイヤー | 0 | 3.38 | 3.506 | 0.16 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         4130円 6250円 7100円  | 
              
| 単 | 
                         7360円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         6=71,710円  | 
              
| 単 | 
                         7-63,580円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           4=6=71,320円  | 
              
| 単 | 
                         7-6-414,420円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         4=6380円 4=7290円 6=7330円  | 
              
第9レース 特別一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 川原 剛 | 43 | 川 口 | マイヤン | 20 | 3.36 | 3.449 | 0.02 | ||
| 2 | 7 | 中野 憲人 | 44 | 川 口 | ジェリー2 | 30 | 3.31 | 3.438 | 0.06 | ||
| 3 | 3 | 篠崎 実 | 71 | 川 口 | ゴッドブレス | 20 | 3.34 | 3.455 | 0.06 | ||
| 4 | 5 | 田中 哲 | 39 | 伊勢崎 | アクゲキ | 30 | 3.36 | 3.447 | 0.21 | ||
| 5 | 8 | 谷津 圭治 | 43 | 伊勢崎 | ジョリーキーキ | 40 | 3.36 | 3.443 | 0.27 | ||
| 6 | 1 | 松永 幸二 | 66 | 川 口 | バモス | 0 | 3.39 | 3.487 | 0.17 | ||
| 7 | 6 | 斎藤 撤二 | 43 | 川 口 | レクイエム | 30 | 3.34 | 3.457 | 0.18 | ||
| 8 | 4 | 深谷 輝 | 44 | 川 口 | アオキジ | 30 | 3.36 | 3.463 | 0.15 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2320円 3100円 7100円  | 
              
| 単 | 
                         22,290円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2=73,620円  | 
              
| 単 | 
                         2-710,940円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3=71,080円  | 
              
| 単 | 
                         2-7-331,680円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         2=3470円 2=7480円 3=7130円  | 
              
第10レース 選抜戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 山田 達也 | 37 | 川 口 | イプシロン | 30 | 3.35 | 3.425 | 0.12 | ||
| 2 | 7 | 浦田 信輔 | 47 | 飯 塚 | パンジャ | 30 | 3.33 | 3.428 | 0.03 | ||
| 3 | 1 | 高橋 祐一 | 54 | 川 口 | Eパワー | 0 | 3.40 | 3.471 | 0.06 | ||
| 4 | 2 | 内越 忠徳 | 62 | 伊勢崎 | Mシフリン | 0 | 3.38 | 3.471 | 0.05 | ||
| 5 | 8 | 永井 大介 | 43 | 川 口 | ダビド・ビジャ | 30 | 3.33 | 3.441 | 0.12 | ||
| 6 | 5 | 牛沢 和彦 | 52 | 川 口 | ウシワカ | 20 | 3.38 | 3.455 | 0.04 | ||
| 7 | 4 | 丸山 浩信 | 53 | 川 口 | ディケイド | 10 | 3.39 | 3.473 | 0.13 | ||
| 8 | 3 | 中原 誠 | 44 | 飯 塚 | ワンハート | 0 | 3.39 | 3.510 | 0.13 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         1710円 6250円 7110円  | 
              
| 単 | 
                         61,330円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         6=71,030円  | 
              
| 単 | 
                         6-73,350円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=6=75,370円  | 
              
| 単 | 
                         6-7-138,130円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         1=61,640円 1=7880円 6=7320円  | 
              
第11レース 特別選抜戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 間中 大輔 | 42 | 川 口 | ドープネス | 10 | 3.37 | 3.431 | 0.10 | ||
| 2 | 1 | 番田 隆弘 | 46 | 山 陽 | バンスタイル | 0 | 3.39 | 3.442 | 0.12 | ||
| 3 | 8 | 松尾 啓史 | 42 | 山 陽 | ラディカルV | 20 | 3.30 | 3.429 | 0.15 | ||
| 4 | 2 | 武藤 博臣 | 37 | 川 口 | プライマー | 10 | 3.40 | 3.447 | 0.07 | ||
| 5 | 5 | 別府 敬剛 | 47 | 飯 塚 | クロス | 20 | 3.37 | 3.436 | 0.17 | ||
| 6 | 7 | 岩崎 亮一 | 44 | 山 陽 | FGビゼン | 20 | 3.34 | 3.442 | 0.12 | ||
| 7 | 6 | 大木 光 | 37 | 川 口 | ウミヘビ | 20 | 3.34 | 3.442 | 0.16 | ||
| 8 | 4 | 掛川 和人 | 50 | 川 口 | ユートピア・C | 10 | 3.38 | 3.469 | 0.13 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         1130円 3250円 8100円  | 
              
| 単 | 
                         32,270円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         1=33,120円  | 
              
| 単 | 
                         3-110,980円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=3=82,440円  | 
              
| 単 | 
                         3-1-843,100円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         1=32,070円 1=8270円 3=81,020円  | 
              
第12レース 優勝戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 佐藤 裕二 | 46 | 川 口 | ライキリ | 10 | 3.33 | 3.415 | 0.06 | ||
| 2 | 5 | 鈴木 清 | 47 | 川 口 | ウィンザー | 10 | 3.34 | 3.415 | 0.09 | ||
| 3 | 2 | 加賀谷 建明 | 42 | 川 口 | ビッグボス | 10 | 3.34 | 3.418 | 0.07 | ||
| 4 | 8 | 中村 雅人 | 39 | 川 口 | ハグラー2 | 10 | 3.30 | 3.421 | 0.13 | ||
| 5 | 7 | 若井 友和 | 46 | 川 口 | モエルトウコン | 10 | 3.33 | 3.424 | 0.11 | ||
| 6 | 6 | 森 且行 | 46 | 川 口 | ハカ | 10 | 3.31 | 3.431 | 0.03 | ||
| 7 | 3 | 西村 龍太郎 | 44 | 山 陽 | ドラゴンタロウ | 10 | 3.33 | 3.434 | 0.08 | ||
| 8 | 1 | 黒岩 明 | 44 | 川 口 | ハンコック3 | 0 | 3.36 | 3.448 | 0.08 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2300円 4460円 5940円  | 
              
| 単 | 
                         4750円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         4=52,070円  | 
              
| 単 | 
                         4-53,020円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4=51,990円  | 
              
| 単 | 
                         4-5-216,730円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         2=4420円 2=5730円 4=5710円  |