会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

川口オートレース レース結果詳細(2024年10月15日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
川 口オート  10月15日  初日 令和6年度川口市第11回第2節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 川原  剛 47 川 口 マイヤン 30 3.37 3.441 0.18
2 3 磯部 真樹 40 山 陽 バロム・ワン 10 3.41 3.469 0.21
3 6 筒井 健太 41 浜 松 トラタイガー3 30 3.37 3.450 0.13
4 7 森谷 隼人 43 川 口 コールトリクル 40 3.35 3.439 0.28
5 8 藤岡 一樹 45 山 陽 シャウラK 50 3.35 3.435 0.22
6 4 重富 英雄 50 山 陽 ヒート 20 3.39 3.510 0.14
7 2 井上 智詞 44 飯 塚 ウォーデン 10 3.41 3.550 0.15
8 1 松永 幸二 70 川 口 ラピードAR 0 3.49 3.577 0.16
単勝/複勝

3740円

5180円

6290円

5630円

2車連

3=56,870円

5-311,280円

3連勝

3=5=629,620円

5-3-6145,600円

ワイド

3=52,140円

3=61,820円

5=61,210円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 岩崎 亮一 48 山 陽 FGビゼン 50 3.34 3.451 0.25
2 5 山田  徹 51 川 口 ゴースト・2 30 3.40 3.476 0.30
3 4 藤本  剛 71 山 陽 チャンピオンT 20 3.44 3.497 0.22
4 7 山田 真弘 52 川 口 レイジールーク 50 3.36 3.463 0.19
5 6 満村 陽司 48 山 陽 イザナミ 40 3.39 3.481 0.24
6 3 渡辺  稔 52 川 口 ナベジロー 10 3.46 3.524 0.12
7 2 宮地  朗 48 飯 塚 チョウキョウシ 10 3.49 3.540 0.17
8 1 田中 竜二 67 浜 松 コルサビウ 0 3.49 3.577 0.20
単勝/複勝

4260円

5260円

8110円

8200円

2車連

5=8780円

8-52,300円

3連勝

4=5=88,750円

8-5-438,070円

ワイド

4=52,170円

4=81,020円

5=8550円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 池田 政和 51 川 口 ミオン 40 3.34 3.430 0.22
2 4 荒川 哲也 51 伊勢崎 シアトリカル1 10 3.37 3.476 0.07
3 5 牛沢 和彦 56 川 口 K・モネ 20 3.40 3.474 0.09
4 7 五所  淳 51 山 陽 バギー 30 3.37 3.476 0.11
5 1 田斎 英世 67 山 陽 マホラヤマタイ 0 3.44 3.529 0.26
6 3 岡本 信一 56 山 陽 スタイナーS 10 3.44 3.524 0.13
7 6 高石 光将 43 川 口 チビサウザー 30 3.39 3.505 0.10
8 2 橋本 優一 56 浜 松 メビウス1 0 3.43 3.545 0.16
単勝/複勝

4250円

5350円

8100円

8100円

2車連

4=8170円

8-4200円

3連勝

4=5=8590円

8-4-5840円

ワイド

4=5430円

4=8110円

5=8330円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 小原  望 43 川 口 ストーム 30 3.34 3.450 0.03
2 2 福田 義久 62 山 陽 ジャパン・6 0 3.44 3.484 0.15
3 6 牧野 貴博 50 川 口 シェリフ3 20 3.38 3.465 0.14
4 8 新井 恵匠 40 伊勢崎 ミタケ4 40 3.36 3.452 0.16
5 4 金子 和裕 58 川 口 デストロイヤー 10 3.39 3.502 0.22
6 1 塚本 浩司 57 川 口 フクマル 0 3.49 3.516 0.17
7 5 増田 伸一 54 川 口 カグラ 20 3.37 3.497 0.21
8 3 杉本 雅彦 69 山 陽 ワープ 10 3.45 3.518 0.13
単勝/複勝

2320円

6180円

7130円

7100円

2車連

2=7960円

7-21,110円

3連勝

2=6=71,160円

7-2-65,260円

ワイド

2=6510円

2=7320円

6=7180円

第5レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 間中 大輔 46 川 口 マミーD 30 3.35 3.454 0.13
2 5 深沢  隆 66 川 口 メサイア 30 3.38 3.454 0.21
3 7 早船  歩 45 川 口 エレンシア 40 3.35 3.446 0.24
4 8 佐々木 啓 51 山 陽 ピストル 50 3.34 3.438 0.24
5 4 岩永 清文 44 山 陽 ライアバード 20 3.44 3.478 0.13
6 3 青嶋 裕治 51 浜 松 キックオフ1 10 3.42 3.492 0.11
7 2 城戸  徹 44 飯 塚 ヤブキ373 10 3.45 3.543 0.18
8 1 浜田 忠司 72 山 陽 オーアブサン 0 3.49 3.565 0.16
単勝/複勝

5160円

6110円

7150円

6150円

2車連

5=6720円

6-51,360円

3連勝

5=6=7620円

6-5-73,740円

ワイド

5=6310円

5=7500円

6=7170円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 阿部 剛士 46 川 口 Aハーデス 40 3.35 3.455 0.24
2 6 福田 裕二 58 川 口 バイパーI 30 3.36 3.473 0.05
3 8 岡部  聡 59 山 陽 フランク 50 3.35 3.454 0.24
4 5 石井 大志 50 川 口 モトロマン 30 3.38 3.492 0.11
5 4 山本 智大 45 山 陽 リンダ 20 3.45 3.519 0.17
6 2 西久保 英幸 70 山 陽 ギャランドゥ 10 3.44 3.550 0.08
7 1 原 菊太郎 69 山 陽 Sソウ 0 3.46 3.565 0.24
8 3 馬場 雄二 56 浜 松 エンドレス 10 3.51 3.633 0.27
単勝/複勝

6110円

7100円

8120円

7240円

2車連

6=7380円

7-6470円

3連勝

6=7=8150円

7-6-81,010円

ワイド

6=7140円

6=8160円

7=8150円

第7レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 鈴木  清 51 川 口 ウィンザー 40 3.36 3.449 0.17
2 6 福村 唯倫 50 川 口 グフカスタム3 30 3.37 3.463 0.20
3 8 丹村 飛竜 40 山 陽 ヒシャカクJK 40 3.35 3.455 0.16
4 2 松村  真 43 伊勢崎 ネタコトネーシ 0 3.45 3.519 0.26
5 4 山中 充智 43 伊勢崎 サノスケ 10 3.39 3.508 0.15
6 5 池田 康範 57 山 陽 NSマハロ 20 3.38 3.500 0.19
7 1 岡崎 秀二 66 川 口 ウイング 0 3.47 3.532 0.14
8 3 山下 知秀 44 山 陽 アスカ2 10 3.42 3.524 0.23
単勝/複勝

6180円

7100円

8100円

7260円

2車連

6=7580円

7-6770円

3連勝

6=7=8320円

7-6-81,610円

ワイド

6=7220円

6=8170円

7=8120円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 佐藤 裕二 50 川 口 ライキリ 40 3.36 3.446 0.39
2 7 武藤 博臣 41 川 口 ゲンシチ 30 3.38 3.476 0.14
3 6 落合  淳 43 伊勢崎 ブルズ 20 3.37 3.494 0.14
4 2 島田 健一 59 川 口 ラバーズ 0 3.41 3.526 0.07
5 4 秋吉 忠幸 60 飯 塚 ギャラリア 10 3.40 3.521 0.20
6 3 西崎 洋一郎 52 山 陽 ムッシュマユユ 10 3.40 3.524 0.22
7 5 相馬 康夫 49 川 口 ダウンヒル1 20 3.37 3.516 0.18
8 1 大久保 哲司 60 飯 塚 コマテツ 0 3.46 3.565 0.16
単勝/複勝

6140円

7120円

8100円

8150円

2車連

7=8440円

8-7350円

3連勝

6=7=8510円

8-7-61,510円

ワイド

6=7580円

6=8210円

7=8150円

第9レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 池浦 一博 62 山 陽 ソユルカー 10 3.39 3.473 0.13
2 8 森  且行 50 川 口 Mニジュウサン 40 3.33 3.443 0.19
3 7 篠崎  実 75 川 口 ゴッドブレス 30 3.34 3.460 0.18
4 5 田方 秀和 55 山 陽 ジャパネット 20 3.43 3.481 0.18
5 2 小田 雄一朗 45 伊勢崎 ステイフリー2 0 3.40 3.513 0.25
6 6 谷島 俊行 48 川 口 ウンテブレカー 20 3.37 3.500 0.19
7 3 岩佐 常義 72 川 口 OVシーズ2 10 3.42 3.514 0.18
8 1 高橋 祐一 57 川 口 テンマク 0 3.45 3.539 0.17
単勝/複勝

4120円

7100円

8100円

4910円

2車連

4=8330円

4-81,570円

3連勝

4=7=8200円

4-8-72,970円

ワイド

4=7180円

4=8130円

7=8100円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 木村 武之 47 浜 松 ワント 40 3.35 3.433 0.19
2 7 高橋 義弘 41 川 口 キャバーマン 40 3.38 3.446 0.21
3 6 梅内 幹雄 59 川 口 ペネトレイト 30 3.39 3.470 0.29
4 1 別府 末彦 73 山 陽 Vキャプター 0 3.48 3.510 0.12
5 3 日室 志郎 55 山 陽 アスカタイ 10 3.41 3.505 0.17
6 4 長谷川 啓 73 川 口 ウェンブリー 10 3.41 3.505 0.13
7 5 君和田 裕二 40 川 口 ジーニー2 20 3.41 3.500 0.31
8 2 清水 雄平 45 川 口 アルマンド 0 3.46 3.568 0.22
単勝/複勝

6120円

7120円

8100円

8100円

2車連

7=8180円

8-7220円

3連勝

6=7=8230円

8-7-6480円

ワイド

6=7280円

6=8180円

7=8110円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 若井 友和 50 川 口 モエルトウコン 40 3.32 3.411 0.14
2 6 石井 大輔 44 川 口 ジェニュイン5 20 3.37 3.455 0.13
3 7 斎藤 撤二 46 川 口 ビフレスト 30 3.35 3.460 0.19
4 2 縫田 雅一 59 川 口 チェヨン 0 3.43 3.500 0.20
5 5 山崎  進 46 山 陽 ピークスパイダ 20 3.37 3.478 0.17
6 3 安東 久隆 47 山 陽 ヒビキ 10 3.45 3.495 0.12
7 4 吉田 幸司 55 川 口 Kワークス 20 3.42 3.506 0.26
8 1 岩元  毅 62 飯 塚 D・ライフ 0 3.48 3.542 0.11
単勝/複勝

6110円

7100円

8100円

8100円

2車連

6=8250円

8-6310円

3連勝

6=7=8230円

8-6-7580円

ワイド

6=7290円

6=8130円

7=8120円

第12レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 永井 大介 47 川 口 ビンテージ 40 3.32 3.417 0.19
2 6 柴山 信行 61 川 口 ミックスター 20 3.39 3.442 0.12
3 2 畦坪 孝雄 48 山 陽 シャンティエン 0 3.37 3.474 0.10
4 3 丸山 浩信 57 川 口 ディケイド 10 3.38 3.466 0.24
5 7 五十嵐 一夫 58 川 口 ボーリバージュ 30 3.37 3.457 0.13
6 4 白次 義孝 52 伊勢崎 ヨシカラス 20 3.38 3.471 0.17
7 5 番田 隆弘 49 山 陽 バンゲラ 20 3.40 3.487 0.07
8 1 岩本 君男 68 浜 松 GGラフィアン 0 3.47 3.516 0.16
単勝/複勝

2140円

6160円

8100円

8100円

2車連

6=8500円

8-6460円

3連勝

2=6=8910円

8-6-22,180円

ワイド

2=6510円

2=8150円

6=8250円