伊勢崎オートレース レース結果詳細(2014年8月3日 2日目)
第1レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 利彦 | 58 | 伊勢崎 | コウガ | 0 | 3.50 | 3.584 | 0.15 | ||
2 | 2 | 奥平 栄次 | 60 | 伊勢崎 | アクトゥール3 | 10 | 3.49 | 3.576 | 0.18 | ||
3 | 6 | 石田 智之 | 40 | 浜 松 | ガンコ | 20 | 3.48 | 3.571 | 0.02 | ||
4 | 5 | 米川 修 | 57 | 伊勢崎 | アグスタ | 20 | 3.47 | 3.583 | 0.16 | ||
5 | 8 | 林 稔哲 | 39 | 伊勢崎 | ヒートメタル | 30 | 3.45 | 3.578 | 0.16 | ||
6 | 7 | 原田 富夫 | 45 | 伊勢崎 | スープレックス | 20 | 3.48 | 3.593 | 0.22 | ||
7 | 4 | 松堂 忠利 | 31 | 浜 松 | カニクラブ | 10 | 3.53 | 3.621 | 0.06 | ||
8 | 3 | 山田 祐輔 | 44 | 浜 松 | ライナス | 10 | 3.54 | 3.621 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1190円 2190円 6450円 |
単 |
1350円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2420円 |
単 |
1-21,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=61,360円 |
単 |
1-2-65,620円 |
ワイド |
---|
1=2220円 1=6400円 2=6260円 |
第2レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 渡辺 京二 | 55 | 伊勢崎 | トムキャット | 20 | 3.50 | 3.564 | 0.1 | ||
2 | 6 | 野崎 利明 | 54 | 伊勢崎 | ラングドシャ | 30 | 3.45 | 3.556 | 0.26 | ||
3 | 1 | 遠洞 文男 | 59 | 伊勢崎 | ドラグレスク | 0 | 3.53 | 3.597 | 0.21 | ||
4 | 3 | 吉田 富重 | 56 | 浜 松 | モンテゴベイ | 10 | 3.48 | 3.588 | 0.21 | ||
5 | 2 | 三代川 豊 | 60 | 伊勢崎 | M・ミストラル | 10 | 3.48 | 3.588 | 0.27 | ||
6 | 7 | 木村 享平 | 25 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 30 | 3.43 | 3.569 | 0.18 | ||
7 | 8 | 猪熊 龍太 | 32 | 伊勢崎 | ニジハナ | 40 | 3.44 | 3.561 | 0.19 | ||
8 | 5 | 高倉 健吾 | 53 | 飯 塚 | マカリヒケン | 20 | 3.50 | 3.587 | 0.19 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1180円 4180円 6180円 |
単 |
4110円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=6340円 |
単 |
4-6530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=64,530円 |
単 |
4-6-110,340円 |
ワイド |
---|
1=41,130円 1=61,350円 4=6230円 |
第3レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 伊藤 弘幸 | 56 | 伊勢崎 | ルード | 50 | 3.44 | 3.53 | 0.34 | ||
2 | 4 | 内田 利彦 | 54 | 伊勢崎 | ファイティン | 40 | 3.45 | 3.541 | 0.23 | ||
3 | 7 | 浅野 浩幸 | 41 | 浜 松 | ガデス2 | 50 | 3.43 | 3.537 | 0.28 | ||
4 | 6 | 小田 雄一朗 | 36 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 50 | 3.42 | 3.54 | 0.29 | ||
5 | 2 | 矢野 義幸 | 44 | 伊勢崎 | GG・メッツ | 20 | 3.50 | 3.596 | 0.24 | ||
6 | 1 | 藤本 梨恵 | 31 | 伊勢崎 | ボクセアドーラ | 0 | 再3.52 | 3.623 | 0.26 | ||
7 | 3 | 山川 重利 | 61 | 伊勢崎 | ボーイズライフ | 30 | 3.55 | 3.597 | 0.2 | ||
8 | 8 | 鈴木 将光 | 32 | 船 橋 | シャドウ1 | 70 | 3.41 | 3.562 | 0.3 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4120円 5150円 7180円 |
単 |
5470円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=5560円 |
単 |
5-42,850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=71,110円 |
単 |
5-4-717,900円 |
ワイド |
---|
4=5490円 4=7220円 5=71,000円 |
第4レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 伊藤 幸人 | 51 | 伊勢崎 | ビコーズ05 | 0 | 3.47 | 3.532 | 0.06 | ||
2 | 3 | 吉原 恭佑 | 26 | 伊勢崎 | モンタージュ | 0 | 3.42 | 3.535 | 0.26 | ||
3 | 4 | 橋本 陽介 | 61 | 浜 松 | チャーリー | 10 | 3.43 | 3.537 | 0.21 | ||
4 | 6 | 長谷 晴久 | 44 | 浜 松 | フィールミー | 20 | 3.44 | 3.526 | 0.18 | ||
5 | 5 | 近藤 裕保 | 37 | 伊勢崎 | モトベント | 20 | 3.46 | 3.542 | 0.19 | ||
6 | 8 | 藤 達也 | 49 | 山 陽 | タツヤ | 30 | 3.43 | 3.534 | 0.27 | ||
7 | 7 | 千葉 泰将 | 41 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 20 | 3.42 | 3.548 | 0.14 | ||
8 | 1 | 竹島 繁夫 | 57 | 伊勢崎 | MR・シゲキ2 | 0 | 3.53 | 3.6 | 0.07 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2100円 3100円 4100円 |
単 |
2210円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3440円 |
単 |
2-3590円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=4420円 |
単 |
2-3-41,830円 |
ワイド |
---|
2=3160円 2=4200円 3=4130円 |
第5レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 中村 浩章 | 45 | 伊勢崎 | サムライ | 20 | 3.41 | 3.51 | 0.08 | ||
2 | 8 | 柴田 健治 | 37 | 浜 松 | ヨーデル | 30 | 3.40 | 3.502 | 0.1 | ||
3 | 2 | 山本 佳幸 | 63 | 浜 松 | ナナ | 0 | 3.46 | 3.545 | 0.1 | ||
4 | 1 | 江川 重文 | 58 | 伊勢崎 | ライトニング | 0 | 3.48 | 3.555 | 0.2 | ||
5 | 5 | 馬場 雄二 | 46 | 浜 松 | エンドレス2 | 20 | 3.43 | 3.532 | 0.15 | ||
6 | 3 | 関 仁孝 | 49 | 伊勢崎 | ダッフィー | 10 | 3.47 | 3.556 | 0.12 | ||
7 | 4 | 矢内 昌木 | 48 | 伊勢崎 | ダイジュT3 | 10 | 3.42 | 3.559 | 0.12 | ||
8 | 6 | 松生 信二 | 35 | 山 陽 | ストリーク・M | 20 | 3.44 | 3.548 | 0.12 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2150円 7130円 8280円 |
単 |
7350円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=83,200円 |
単 |
7-84,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=7=86,890円 |
単 |
7-8-256,400円 |
ワイド |
---|
2=7510円 2=81,700円 7=8830円 |
第6レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 新井 裕貴 | 25 | 伊勢崎 | ルシール | 20 | 3.42 | 3.503 | 0.13 | ||
2 | 5 | 戸塚 尚起 | 40 | 伊勢崎 | ハイドラB | 30 | 3.40 | 3.495 | 0.09 | ||
3 | 8 | 須賀 学 | 51 | 浜 松 | マッチボックス | 50 | 3.41 | 3.483 | 0.18 | ||
4 | 7 | 中野 光公 | 41 | 伊勢崎 | ハピネス18 | 40 | 3.40 | 3.503 | 0.18 | ||
5 | 3 | 赤坂 勝彦 | 59 | 山 陽 | B・スピアーズ | 10 | 3.46 | 3.54 | 0.18 | ||
6 | 2 | 町田 哲也 | 37 | 伊勢崎 | パンテール | 0 | 3.45 | 3.565 | 0.17 | ||
7 | 6 | 青嶋 裕治 | 41 | 浜 松 | キックオフ3 | 30 | 3.43 | 3.534 | 0.17 | ||
8 | 1 | 笹本 英二 | 51 | 浜 松 | ワンピース | 0 | 3.50 | 3.581 | 0.14 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4120円 5100円 8130円 |
単 |
4250円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=5540円 |
単 |
4-51,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=81,810円 |
単 |
4-5-87,120円 |
ワイド |
---|
4=5230円 4=8730円 5=8480円 |
第7レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岩沼 靖郎 | 38 | 伊勢崎 | ポートガス・D | 30 | 3.40 | 3.473 | 0.18 | ||
2 | 4 | 大月 渉 | 26 | 伊勢崎 | ヨウゲツ | 10 | 3.44 | 3.514 | 0.11 | ||
3 | 6 | 吉田 恵輔 | 34 | 伊勢崎 | ピーチヒップ | 20 | 3.41 | 3.51 | 0.25 | ||
4 | 1 | 城山 英文 | 46 | 浜 松 | デルラー | 0 | 3.45 | 3.542 | 0.13 | ||
5 | 2 | 深沢 悟 | 38 | 伊勢崎 | トウリョウ | 0 | 3.46 | 3.545 | 0.09 | ||
6 | 5 | 石貝 武之 | 36 | 浜 松 | ジュウザ | 20 | 3.43 | 3.532 | 0.15 | ||
7 | 7 | 山脇 孝志 | 36 | 浜 松 | ディオニソス | 30 | 再3.47 | 3.53 | 0.16 | ||
8 | 3 | 北爪 勝義 | 41 | 伊勢崎 | ブラストオフ | 10 | 3.45 | 3.572 | 0.1 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4110円 6170円 8100円 |
単 |
8160円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=8680円 |
単 |
8-41,010円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=6=8940円 |
単 |
8-4-62,980円 |
ワイド |
---|
4=6360円 4=8470円 6=8180円 |
第8レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 竹本 修 | 40 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 20 | 3.38 | 3.481 | 0.18 | ||
2 | 4 | 鈴木 清市 | 61 | 伊勢崎 | クール014 | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.14 | ||
3 | 7 | 渋沢 憲司 | 34 | 伊勢崎 | ネロマル | 30 | 3.36 | 3.476 | 0.1 | ||
4 | 8 | 別府 敬剛 | 41 | 飯 塚 | トライアゲイン | 30 | 3.37 | 3.476 | 0.17 | ||
5 | 6 | 鈴木 一馬 | 40 | 船 橋 | トロホンダ | 20 | 3.41 | 3.497 | 0.14 | ||
6 | 2 | 橋本 優一 | 47 | 浜 松 | ファウスト | 0 | 3.48 | 3.523 | 0.08 | ||
7 | 3 | 片岡 信之 | 39 | 浜 松 | アライブ | 10 | 3.41 | 3.531 | 0.11 | ||
8 | 1 | 生方 将人 | 37 | 伊勢崎 | コブラバブルス | 0 | 3.45 | 3.555 | 0.16 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4100円 5100円 7100円 |
単 |
5160円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=5470円 |
単 |
5-4790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=7400円 |
単 |
5-4-71,410円 |
ワイド |
---|
4=5240円 4=7280円 5=7170円 |
第9レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 福田 勝則 | 43 | 伊勢崎 | エヌナナ | 20 | 3.38 | 3.487 | 0.13 | ||
2 | 1 | 小林 晃 | 35 | 伊勢崎 | TTチョッパー | 0 | 3.48 | 3.516 | 0.2 | ||
3 | 3 | 池浦 一博 | 52 | 山 陽 | アネ5 | 10 | 3.42 | 3.508 | 0.13 | ||
4 | 7 | 金山 周平 | 35 | 伊勢崎 | イダテン172 | 20 | 3.43 | 3.5 | 0.13 | ||
5 | 8 | 田中 賢 | 29 | 伊勢崎 | ネズミマウス | 30 | 3.39 | 3.492 | 0.13 | ||
6 | 2 | 猿谷 敦史 | 39 | 伊勢崎 | チャッキー | 10 | 3.45 | 3.521 | 0.07 | ||
7 | 4 | 笠原 三義 | 41 | 伊勢崎 | S・エベル | 10 | 3.40 | 3.527 | 0.19 | ||
8 | 6 | 丸山 智史 | 27 | 山 陽 | ジェシカ | 20 | 3.42 | 3.526 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1410円 3210円 5150円 |
単 |
5180円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=53,110円 |
単 |
5-15,430円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=51,550円 |
単 |
5-1-315,600円 |
ワイド |
---|
1=3610円 1=5650円 3=5210円 |
第10レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 桜井 厚志 | 30 | 浜 松 | ブル | 20 | 3.39 | 3.5 | 0.05 | ||
2 | 2 | 別府 末彦 | 63 | 山 陽 | パスティブ | 10 | 3.43 | 3.514 | 0.29 | ||
3 | 4 | 竹中 修二 | 38 | 飯 塚 | ジェクト | 20 | 3.41 | 3.503 | 0.06 | ||
4 | 8 | 田村 治郎 | 31 | 伊勢崎 | イマサラJ | 40 | 3.33 | 3.484 | 0.21 | ||
5 | 7 | 塚越 浩之 | 43 | 伊勢崎 | ビートバクダン | 30 | 3.39 | 3.498 | 0.2 | F | |
6 | 6 | 北渡瀬 充 | 39 | 伊勢崎 | ユーゴ | 30 | 3.40 | 3.502 | 0.07 | ||
7 | 5 | 栗原 俊介 | 24 | 伊勢崎 | クリリン | 30 | 3.39 | 3.505 | 0.12 | ||
8 | 1 | 岩井 寛 | 60 | 伊勢崎 | ビザンR55 | 0 | 3.45 | 3.542 | 0.24 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
21,190円 3870円 41,930円 |
単 |
3660円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=35,820円 |
単 |
3-212,890円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=413,130円 |
単 |
3-2-4175,550円 |
ワイド |
---|
2=31,470円 2=41,020円 3=41,470円 |
第11レース 選抜予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 早川 清太郎 | 32 | 伊勢崎 | キリンジ | 20 | 3.34 | 3.446 | 0.09 | ||
2 | 8 | 金子 大輔 | 34 | 浜 松 | Jジョーンズ | 20 | 3.34 | 3.468 | 0.04 | ||
3 | 1 | 宍戸 幸雄 | 58 | 伊勢崎 | ファイナル2 | 0 | 3.42 | 3.494 | 0.07 | ||
4 | 3 | 福村 唯倫 | 40 | 船 橋 | グフカスタム3 | 10 | 3.40 | 3.486 | 0.06 | ||
5 | 2 | 柿沼 進一 | 44 | 伊勢崎 | エーデルワイス | 10 | 3.39 | 3.486 | 0.03 | ||
6 | 4 | 森村 亮 | 31 | 伊勢崎 | ゴルゴ・13 | 10 | 3.37 | 3.489 | 0.08 | ||
7 | 5 | 新井 恵匠 | 30 | 船 橋 | ミタケ | 20 | 3.37 | 3.481 | 0.13 | ||
8 | 6 | 浅香 潤 | 41 | 伊勢崎 | キミツナギ | 20 | 3.37 | 3.484 | 0.09 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1270円 7100円 8100円 |
単 |
7510円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=8250円 |
単 |
7-8610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=7=8850円 |
単 |
7-8-14,470円 |
ワイド |
---|
1=7540円 1=8310円 7=8150円 |
第12レース 選抜予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 高橋 貢 | 43 | 伊勢崎 | Fウルフ | 20 | 3.33 | 3.446 | 0.17 | ||
2 | 4 | 伊藤 正司 | 48 | 伊勢崎 | キシンドウ | 10 | 3.37 | 3.473 | 0.07 | ||
3 | 3 | 仲田 恵一朗 | 30 | 伊勢崎 | ビックナカタ | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.1 | ||
4 | 7 | 篠原 睦 | 37 | 飯 塚 | チャージ | 20 | 3.36 | 3.474 | 0.13 | ||
5 | 1 | 稲原 良太郎 | 35 | 山 陽 | ラセンガン | 0 | 3.41 | 3.497 | 0.18 | ||
6 | 2 | 辰巳 裕樹 | 30 | 浜 松 | K・デュラント | 10 | 3.37 | 3.489 | 0.08 | ||
7 | 5 | 湯浅 浩 | 51 | 伊勢崎 | ワイルドハーツ | 20 | 3.36 | 3.484 | 0.03 | ||
8 | 6 | 浅田 真吾 | 36 | 浜 松 | ベルーガ | 20 | 3.40 | 3.497 | 0.14 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3380円 4130円 8100円 |
単 |
8160円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=8720円 |
単 |
8-4850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=82,880円 |
単 |
8-4-37,930円 |
ワイド |
---|
3=41,370円 3=8450円 4=8240円 |