伊勢崎オートレース レース結果詳細(2025年2月24日 2日目)
第1レース 二次予選B 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 落合 淳 | 44 | 伊勢崎 | ブルズ | 30 | 3.36 | 3.444 | 0.11 | ||
2 | 7 | 野本 佳章 | 37 | 伊勢崎 | モトベント | 40 | 3.34 | 3.443 | 0.13 | ||
3 | 4 | 荒川 哲也 | 51 | 伊勢崎 | シアトリカル1 | 20 | 3.34 | 3.468 | 0.16 | ||
4 | 2 | 渡辺 京二 | 66 | 伊勢崎 | トム6 | 10 | 3.40 | 3.498 | 0.22 | ||
5 | 5 | 竹本 修 | 50 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 30 | 3.36 | 3.479 | 0.13 | ||
6 | 3 | 笠原 三義 | 52 | 伊勢崎 | Kエベル | 20 | 3.38 | 3.494 | 0.10 | ||
7 | 1 | 伊藤 幸人 | 61 | 伊勢崎 | Eランスー | 0 | 3.46 | 3.529 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
60円 7250円 |
単 |
61,780円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=75,630円 |
単 |
6-76,010円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=6=72,810円 |
単 |
6-7-438,570円 |
ワイド |
---|
4=6720円 4=7130円 6=7490円 |
第2レース 二次予選B 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 猪熊 龍太 | 42 | 伊勢崎 | ニジハナ | 0 | 3.36 | 3.435 | 0.20 | ||
2 | 5 | 清水 卓 | 58 | 伊勢崎 | AUコルセア | 20 | 3.32 | 3.413 | 0.18 | ||
3 | 6 | 金山 周平 | 46 | 伊勢崎 | イダテン172 | 30 | 3.33 | 3.409 | 0.19 | ||
4 | 7 | 鈴木 清市 | 72 | 伊勢崎 | クールRF | 30 | 3.34 | 3.415 | 0.19 | ||
5 | 3 | 小林 晃 | 45 | 伊勢崎 | トニートニーC | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.22 | ||
6 | 2 | 千葉 泰将 | 51 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.14 | ||
7 | 4 | 藤本 梨恵 | 41 | 伊勢崎 | サバズシ6 | 20 | 3.37 | 3.490 | 0.19 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1140円 5100円 |
単 |
1450円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5210円 |
単 |
1-5960円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=6280円 |
単 |
1-5-61,830円 |
ワイド |
---|
1=5170円 1=6260円 5=6110円 |
第3レース 二次予選B 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 亀井 政和 | 42 | 伊勢崎 | キャメロン | 30 | 3.39 | 3.438 | 0.14 | ||
2 | 2 | 小田 雄一朗 | 46 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 0 | 3.35 | 3.474 | 0.13 | ||
3 | 4 | 栗原 勝測 | 60 | 伊勢崎 | サバイバルMK | 10 | 3.41 | 3.486 | 0.17 | ||
4 | 3 | 深沢 悟 | 49 | 伊勢崎 | カーペンター | 10 | 3.36 | 3.489 | 0.19 | ||
5 | 6 | 白次 義孝 | 52 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 20 | 3.36 | 3.484 | 0.22 | ||
6 | 5 | 木部 匡作 | 49 | 伊勢崎 | ティコ | 20 | 3.38 | 3.484 | 0.20 | ||
7 | 1 | 宍戸 幸雄 | 68 | 伊勢崎 | ファイナル | 0 | 3.45 | 3.539 | 0.11 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2170円 7170円 |
単 |
7820円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=71,050円 |
単 |
7-23,590円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=71,210円 |
単 |
7-2-411,670円 |
ワイド |
---|
2=4340円 2=7460円 4=7430円 |
第4レース 二次予選B 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 田中 哲 | 43 | 伊勢崎 | アクゲキ | 40 | 3.35 | 3.436 | 0.06 | ||
2 | 5 | 谷川 一貴 | 52 | 伊勢崎 | ファッツ | 30 | 3.33 | 3.463 | 0.27 | ||
3 | 3 | 山中 充智 | 43 | 伊勢崎 | サノスケ | 20 | 3.39 | 3.474 | 0.16 | ||
4 | 4 | 湯浅 浩 | 61 | 伊勢崎 | サンキュドーモ | 30 | 3.35 | 3.463 | 0.20 | ||
5 | 2 | 保永 高男 | 66 | 伊勢崎 | スカイハイ | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.16 | ||
6 | 6 | 菅野 仁翔 | 31 | 伊勢崎 | MOハッチ | 40 | 3.35 | 3.462 | 0.17 | ||
7 | 1 | 滝沢 健 | 53 | 伊勢崎 | ロクス | 0 | 3.47 | 3.539 | 0.11 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
5170円 7170円 |
単 |
7150円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7230円 |
単 |
7-5590円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=7590円 |
単 |
7-5-33,010円 |
ワイド |
---|
3=5190円 3=7300円 5=7130円 |
第5レース 二次予選B 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 田中 賢 | 39 | 伊勢崎 | ネズミマウス | 40 | 3.31 | 3.404 | 0.23 | ||
2 | 6 | 栗原 俊介 | 34 | 伊勢崎 | クリリン | 30 | 3.35 | 3.425 | 0.21 | ||
3 | 1 | 米里 信秀 | 63 | 伊勢崎 | トクノシマ | 0 | 3.40 | 3.458 | 0.21 | ||
4 | 3 | 矢内 昌木 | 59 | 伊勢崎 | ダイジュT3 | 10 | 3.35 | 3.453 | 0.12 | ||
5 | 2 | 猿谷 敦史 | 49 | 伊勢崎 | チャッキー | 10 | 3.35 | 3.457 | 0.11 | ||
6 | 4 | 竹内 正浩 | 55 | 伊勢崎 | ドクターJ | 20 | 3.33 | 3.449 | 0.18 | ||
7 | 5 | 戸塚 尚起 | 51 | 伊勢崎 | アノン4 | 20 | 3.36 | 3.606 | 0.25 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
6310円 7130円 |
単 |
7170円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=7440円 |
単 |
7-6630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=6=72,780円 |
単 |
7-6-113,870円 |
ワイド |
---|
1=61,190円 1=7520円 6=7280円 |
第6レース 二次予選A 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 新井 淳 | 54 | 伊勢崎 | シリウス | 30 | 3.31 | 3.393 | 0.09 | ||
2 | 3 | 横田 翔紀 | 25 | 伊勢崎 | オラフ | 30 | 3.29 | 3.396 | 0.16 | ||
3 | 4 | 仲田 恵一朗 | 40 | 伊勢崎 | Rセウス | 30 | 3.29 | 3.396 | 0.22 | ||
4 | 7 | 岩田 行雄 | 67 | 伊勢崎 | ダイレクト3 | 40 | 3.29 | 3.392 | 0.13 | ||
5 | 6 | 新井 日和 | 22 | 伊勢崎 | イーグレット | 40 | 3.31 | 3.401 | 0.24 | ||
6 | 1 | 原田 富夫 | 55 | 伊勢崎 | パトリオット | 0 | 3.36 | 3.455 | 0.21 | ||
7 | 2 | 浅倉 樹良 | 25 | 伊勢崎 | ドリーメンJ | 20 | 3.32 | 3.433 | 0.17 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3240円 5210円 |
単 |
5500円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5570円 |
単 |
5-32,510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=51,130円 |
単 |
5-3-45,810円 |
ワイド |
---|
3=4340円 3=5420円 4=5320円 |
第7レース 二次予選A 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 鈴木 将光 | 43 | 伊勢崎 | シャドウDEC | 30 | 3.31 | 3.387 | 0.15 | ||
2 | 1 | 佐藤 智也 | 21 | 伊勢崎 | ウメコ・9 | 0 | 3.34 | 3.429 | 0.13 | ||
3 | 7 | 新井 恵匠 | 40 | 伊勢崎 | ミタケ4 | 40 | 3.30 | 3.392 | 0.26 | ||
4 | 4 | 桜井 晴光 | 47 | 伊勢崎 | マクウ | 30 | 3.33 | 3.406 | 0.20 | ||
5 | 3 | 木村 享平 | 35 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 20 | 3.34 | 3.420 | 0.17 | ||
6 | 6 | 田村 治郎 | 41 | 伊勢崎 | シーJサン | 40 | 3.32 | 3.408 | 0.12 | ||
7 | 2 | 野沢 守弘 | 60 | 伊勢崎 | サンタナ | 10 | 3.35 | 3.482 | 0.20 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1150円 5110円 |
単 |
5250円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5390円 |
単 |
5-1860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=7460円 |
単 |
5-1-72,850円 |
ワイド |
---|
1=5180円 1=7220円 5=7190円 |
第8レース 二次予選A 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 三浦 康平 | 44 | 伊勢崎 | マックイーン | 30 | 3.27 | 3.364 | 0.08 | ||
2 | 5 | 大月 渉 | 36 | 伊勢崎 | キラークイーン | 20 | 3.29 | 3.381 | 0.04 | ||
3 | 6 | 石川 哲也 | 29 | 伊勢崎 | ガドロ・R | 30 | 3.28 | 3.377 | 0.17 | ||
4 | 1 | 生方 将人 | 47 | 伊勢崎 | サンフェイスY | 0 | 3.35 | 3.413 | 0.15 | ||
5 | 2 | 田崎 萌 | 31 | 伊勢崎 | リキマルC | 10 | 3.35 | 3.405 | 0.15 | ||
6 | 4 | 押田 和也 | 47 | 伊勢崎 | エガオノループ | 20 | 3.33 | 3.410 | 0.16 | ||
7 | 3 | 吉田 恵輔 | 44 | 伊勢崎 | マイキー | 20 | 3.36 | 3.452 | 0.23 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
5110円 7100円 |
単 |
7100円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7170円 |
単 |
7-5240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=6=7330円 |
単 |
7-5-6610円 |
ワイド |
---|
5=6310円 5=7110円 6=7180円 |