伊勢崎オートレース レース結果詳細(2025年5月26日 初日)
第1レース 4/8 リベンジマッチ 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 伊藤 正真 | 33 | 伊勢崎 | ティラン | 50 | 3.31 | 3.410 | 0.14 | ||
2 | 2 | 千葉 泰将 | 52 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 10 | 3.43 | 3.463 | 0.19 | ||
3 | 6 | 大月 渉 | 36 | 伊勢崎 | ハイプ | 40 | 3.33 | 3.433 | 0.23 | ||
4 | 4 | 林 稔哲 | 49 | 伊勢崎 | オレノコキュウ | 20 | 3.37 | 3.465 | 0.16 | ||
5 | 5 | 落合 淳 | 44 | 伊勢崎 | ブルズ | 30 | 3.37 | 3.457 | 0.11 | ||
6 | 1 | 竹島 繁夫 | 67 | 伊勢崎 | シュハリ | 0 | 3.51 | 3.529 | 0.21 | ||
7 | 3 | 小林 晃 | 45 | 伊勢崎 | トニートニーC | 20 | 3.39 | 3.548 | 0.24 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
20円 7100円 |
単 |
7130円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=76,740円 |
単 |
7-212,220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=6=72,270円 |
単 |
7-2-616,520円 |
ワイド |
---|
2=6840円 2=7510円 6=7100円 |
第2レース 4/8 リベンジマッチ 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 猿谷 敦史 | 49 | 伊勢崎 | チャッキー | 0 | 3.37 | 3.429 | 0.07 | ||
2 | 6 | 野本 佳章 | 37 | 伊勢崎 | モトベント | 30 | 3.33 | 3.403 | 0.13 | ||
3 | 4 | 木村 享平 | 35 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 10 | 3.36 | 3.428 | 0.18 | ||
4 | 7 | 新井 恵匠 | 40 | 伊勢崎 | イノスケ | 30 | 3.33 | 3.412 | 0.18 | ||
5 | 5 | 押田 和也 | 47 | 伊勢崎 | エガオノループ | 20 | 3.32 | 3.426 | 0.18 | ||
6 | 2 | 清岡 優一 | 46 | 伊勢崎 | ウナギノボリ | 0 | 3.38 | 3.458 | 0.09 | ||
7 | 1 | 保永 高男 | 66 | 伊勢崎 | スカイハイ | 0 | 3.40 | 3.484 | 0.16 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3260円 6100円 |
単 |
31,310円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=6840円 |
単 |
3-62,640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=61,960円 |
単 |
3-6-410,670円 |
ワイド |
---|
3=4670円 3=6500円 4=6240円 |
第3レース 4/8 リベンジマッチ 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 渋沢 憲司 | 45 | 伊勢崎 | グロリアス | 20 | 3.35 | 3.436 | 0.19 | ||
2 | 7 | 岩田 行雄 | 68 | 伊勢崎 | ミステリアス | 40 | 3.33 | 3.417 | 0.21 | ||
3 | 3 | 山中 充智 | 43 | 伊勢崎 | サノスケ | 10 | 3.38 | 3.453 | 0.13 | ||
4 | 2 | 笠原 三義 | 52 | 伊勢崎 | レジーナ | 10 | 3.36 | 3.463 | 0.15 | ||
5 | 1 | 小田 雄一朗 | 46 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 0 | 3.39 | 3.477 | 0.14 | ||
6 | 5 | 亀井 政和 | 42 | 伊勢崎 | キャメロン | 30 | 3.34 | 3.450 | 0.23 | ||
7 | 6 | 仲田 恵一朗 | 40 | 伊勢崎 | Rセウス | 40 | 3.32 | 3.439 | 0.29 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4640円 7170円 |
単 |
4820円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=71,360円 |
単 |
4-73,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=71,600円 |
単 |
4-7-318,410円 |
ワイド |
---|
3=4500円 3=7180円 4=7580円 |
第4レース 4/8 リベンジマッチ 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 内山 高秀 | 45 | 伊勢崎 | ジャブラニR | 50 | 3.30 | 3.419 | 0.19 | ||
2 | 3 | 荒川 哲也 | 52 | 伊勢崎 | シアトリカル1 | 20 | 3.36 | 3.455 | 0.13 | ||
3 | 4 | 木村 義明 | 57 | 伊勢崎 | アイギス | 30 | 3.35 | 3.450 | 0.27 | ||
4 | 6 | 中野 光公 | 51 | 伊勢崎 | ハピネス | 50 | 3.33 | 3.429 | 0.26 | ||
5 | 5 | 横田 翔紀 | 25 | 伊勢崎 | L・ダウ | 40 | 3.34 | 3.446 | 0.25 | ||
6 | 2 | 米里 信秀 | 63 | 伊勢崎 | トクノシマ | 20 | 3.45 | 3.500 | 0.20 | ||
7 | 1 | 伊藤 幸人 | 62 | 伊勢崎 | Eランスー | 0 | 3.49 | 3.542 | 0.15 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3220円 7100円 |
単 |
7150円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=7380円 |
単 |
7-3480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=7640円 |
単 |
7-3-41,530円 |
ワイド |
---|
3=4480円 3=7130円 4=7220円 |
第5レース 4/8 リベンジマッチ 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 早川 清太郎 | 42 | 伊勢崎 | シナモン・F | 40 | 3.30 | 3.392 | 0.25 | ||
2 | 2 | 伊藤 弘幸 | 66 | 伊勢崎 | アンディス | 10 | 3.39 | 3.441 | 0.12 | ||
3 | 4 | 田崎 萌 | 31 | 伊勢崎 | リキマルC | 20 | 3.37 | 3.433 | 0.14 | ||
4 | 6 | 佐久間 健光 | 46 | 伊勢崎 | マーズ | 40 | 3.33 | 3.417 | 0.22 | ||
5 | 5 | 桜井 晴光 | 48 | 伊勢崎 | マクウ | 30 | 3.35 | 3.431 | 0.17 | ||
6 | 1 | 猪熊 龍太 | 42 | 伊勢崎 | ニジハナ | 0 | 3.41 | 3.484 | 0.08 | ||
7 | 3 | 野沢 守弘 | 60 | 伊勢崎 | サンタナ | 10 | 3.38 | 3.476 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2350円 7100円 |
単 |
7100円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=7800円 |
単 |
7-21,170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=76,120円 |
単 |
7-2-415,310円 |
ワイド |
---|
2=42,910円 2=7350円 4=7490円 |
第6レース 4/8 リベンジマッチ 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 鈴木 清市 | 72 | 伊勢崎 | クールRF | 30 | 3.38 | 3.447 | 0.03 | ||
2 | 4 | 伊藤 正司 | 59 | 伊勢崎 | Rリノリコ | 20 | 3.40 | 3.462 | 0.19 | ||
3 | 7 | 西原 智昭 | 46 | 伊勢崎 | クロデュメニル | 40 | 3.32 | 3.443 | 0.18 | ||
4 | 6 | 鈴木 将光 | 43 | 伊勢崎 | シャドウDEC | 30 | 3.33 | 3.454 | 0.09 | ||
5 | 1 | 宍戸 幸雄 | 69 | 伊勢崎 | ファイナル | 0 | 3.45 | 3.497 | 0.11 | ||
6 | 2 | 原田 富夫 | 55 | 伊勢崎 | パトリオット | 0 | 3.41 | 3.503 | 0.22 | ||
7 | 3 | 佐藤 智也 | 21 | 伊勢崎 | ウメコ・9 | 10 | 3.33 | 3.495 | 0.16 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4220円 5520円 |
単 |
5720円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=53,810円 |
単 |
5-412,570円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=71,650円 |
単 |
5-4-747,660円 |
ワイド |
---|
4=5590円 4=7300円 5=7250円 |
第7レース 4/8 リベンジマッチ 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 松本 康 | 45 | 伊勢崎 | モササウルス | 40 | 3.31 | 3.427 | 0.27 | ||
2 | 6 | 吉田 恵輔 | 44 | 伊勢崎 | マイキー | 30 | 3.36 | 3.441 | 0.18 | ||
3 | 5 | 新井 裕貴 | 36 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 30 | 3.36 | 3.463 | 0.16 | ||
4 | 2 | 石川 岳彦 | 57 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 10 | 3.41 | 3.489 | 0.10 | ||
5 | 3 | 深沢 悟 | 49 | 伊勢崎 | カーペンター | 10 | 3.39 | 3.495 | 0.13 | ||
6 | 4 | 木部 匡作 | 49 | 伊勢崎 | ティコ | 10 | 3.37 | 3.508 | 0.11 | ||
7 | 1 | 松本 渉 | 62 | 伊勢崎 | クイーン | 0 | 3.44 | 3.548 | 0.10 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
6140円 7100円 |
単 |
7120円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=7170円 |
単 |
7-6230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=6=7680円 |
単 |
7-6-51,250円 |
ワイド |
---|
5=6380円 5=7200円 6=7120円 |
第8レース 4/8 リベンジマッチ 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 三浦 康平 | 44 | 伊勢崎 | マックイーン | 50 | 3.32 | 3.422 | 0.24 | ||
2 | 6 | 森村 亮 | 42 | 伊勢崎 | ゴルゴ・13 | 40 | 3.32 | 3.436 | 0.10 | ||
3 | 5 | 谷川 一貴 | 52 | 伊勢崎 | ファッツ | 40 | 3.34 | 3.446 | 0.27 | ||
4 | 3 | 中村 浩章 | 56 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 20 | 3.42 | 3.487 | 0.24 | ||
5 | 1 | 滝沢 健 | 53 | 伊勢崎 | ロクス | 0 | 3.42 | 3.519 | 0.13 | ||
6 | 4 | 藤本 梨恵 | 42 | 伊勢崎 | サバズシ6 | 20 | 3.37 | 3.503 | 0.19 | ||
7 | 2 | 渡辺 京二 | 66 | 伊勢崎 | トム6 | 10 | 3.46 | 3.534 | 0.12 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
6160円 7140円 |
単 |
7180円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=7180円 |
単 |
7-6250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=6=7380円 |
単 |
7-6-5790円 |
ワイド |
---|
5=6330円 5=7250円 6=7100円 |