伊勢崎オートレース レース結果詳細(2026年1月19日 2日目)
第1レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 牛沢 和彦 | 57 | 川 口 | ウシワカ | 20 | 3.34 | 3.442 | 0.09 | ||
| 2 | 4 | 生方 将人 | 48 | 伊勢崎 | ココペリA | 10 | 3.34 | 3.453 | 0.05 | ||
| 3 | 3 | 木部 匡作 | 50 | 伊勢崎 | バニーズ04 | 10 | 3.34 | 3.457 | 0.06 | ||
| 4 | 8 | 新井 淳 | 55 | 伊勢崎 | シリウス | 30 | 3.34 | 3.441 | 0.19 | ||
| 5 | 5 | 佐藤 智也 | 22 | 伊勢崎 | トンガリコーン | 10 | 3.29 | 3.469 | 0.10 | ||
| 6 | 7 | 竹本 修 | 51 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 20 | 3.34 | 3.462 | 0.16 | ||
| 7 | 2 | 運天 諒雅 | 21 | 川 口 | ペルセウス | 0 | 3.35 | 3.484 | 0.17 | ||
| 8 | 1 | 原田 富夫 | 56 | 伊勢崎 | パトリオット | 0 | 3.38 | 3.503 | 0.15 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3130円 4320円 61,070円 |
| 単 |
61,990円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=613,330円 |
| 単 |
6-474,170円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=617,070円 |
| 単 |
6-4-3283,650円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4750円 3=62,320円 4=65,140円 |
第2レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 藤本 梨恵 | 42 | 伊勢崎 | サバズシ6 | 40 | 3.36 | 3.449 | 0.12 | ||
| 2 | 4 | 北爪 勝義 | 52 | 伊勢崎 | カスケード | 40 | 3.38 | 3.455 | 0.07 | ||
| 3 | 6 | 岩沼 靖郎 | 49 | 伊勢崎 | M・タンキ | 50 | 3.35 | 3.448 | 0.19 | ||
| 4 | 8 | 横田 翔紀 | 25 | 伊勢崎 | L・ダウ | 60 | 3.32 | 3.440 | 0.13 | ||
| 5 | 7 | 浅香 潤 | 52 | 伊勢崎 | D・ジゲン | 60 | 3.33 | 3.446 | 0.16 | ||
| 6 | 3 | 小田 雄一朗 | 47 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 30 | 3.40 | 3.482 | 0.21 | ||
| 7 | 2 | 猪熊 龍太 | 43 | 伊勢崎 | ニジハナ | 30 | 3.39 | 3.486 | 0.11 | ||
| 8 | 1 | 染谷 和香 | 21 | 川 口 | チーヤン | 0 | 3.44 | 3.565 | 0.14 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
4210円 5100円 6230円 |
| 単 |
5180円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5740円 |
| 単 |
5-41,910円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=5=61,300円 |
| 単 |
5-4-65,900円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5300円 4=6660円 5=6180円 |
第3レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 田崎 萌 | 32 | 伊勢崎 | リキマルK | 40 | 3.36 | 3.436 | 0.15 | ||
| 2 | 5 | 木村 義明 | 57 | 伊勢崎 | アイギス | 50 | 3.35 | 3.435 | 0.19 | ||
| 3 | 1 | 浜田 樹来 | 20 | 伊勢崎 | チャウ2 | 0 | 3.42 | 3.497 | 0.15 | ||
| 4 | 3 | 笠原 三義 | 53 | 伊勢崎 | Kエベル | 40 | 3.39 | 3.465 | 0.20 | ||
| 5 | 8 | 鈴木 清 | 52 | 川 口 | T・ライアン | 60 | 3.37 | 3.446 | 0.12 | ||
| 6 | 2 | 山中 充智 | 44 | 伊勢崎 | サノスケ | 30 | 3.38 | 3.479 | 0.21 | ||
| 7 | 7 | 吉田 恵輔 | 45 | 伊勢崎 | マイキー | 60 | 3.34 | 3.449 | 0.26 | ||
| 8 | 6 | 福村 唯倫 | 51 | 川 口 | グフカスタム3 | 50 | 3.36 | 3.463 | 0.20 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1270円 4120円 5140円 |
| 単 |
4120円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5510円 |
| 単 |
4-5680円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=55,150円 |
| 単 |
4-5-111,100円 |
| ワイド |
|---|
|
1=4560円 1=5740円 4=5230円 |
第4レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 田中 哲 | 44 | 伊勢崎 | アクゲキ | 30 | 3.36 | 3.415 | 0.05 | ||
| 2 | 5 | 白次 義孝 | 53 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 10 | 3.35 | 3.453 | 0.16 | ||
| 3 | 7 | 広瀬 勝光 | 42 | 川 口 | フドウシン | 30 | 3.37 | 3.435 | 0.17 | ||
| 4 | 4 | 中村 浩章 | 56 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 10 | 3.40 | 3.492 | 0.15 | ||
| 5 | 3 | 猿谷 敦史 | 50 | 伊勢崎 | チャッキー | 10 | 3.39 | 3.511 | 0.17 | ||
| 6 | 6 | 竹内 正浩 | 56 | 伊勢崎 | ドクターJ | 20 | 3.38 | 3.503 | 0.16 | ||
| 7 | 2 | 松村 真 | 44 | 伊勢崎 | ネタコトネーシ | 0 | 3.41 | 3.548 | 0.24 | ||
| 8 | 1 | 松永 幸二 | 71 | 川 口 | ダマネイト2 | 0 | 3.50 | 3.552 | 0.33 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
5110円 7130円 8100円 |
| 単 |
8110円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=8210円 |
| 単 |
8-5520円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
5=7=8370円 |
| 単 |
8-5-71,140円 |
| ワイド |
|---|
|
5=7220円 5=8130円 7=8190円 |
第5レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 廿樂 歩 | 23 | 伊勢崎 | マギーJR | 0 | 3.42 | 3.510 | 0.11 | ||
| 2 | 6 | 清水 卓 | 59 | 伊勢崎 | NEDグランパ | 60 | 3.37 | 3.462 | 0.17 | ||
| 3 | 8 | 高塚 義明 | 46 | 川 口 | ウラジツ9 | 70 | 3.38 | 3.464 | 0.24 | ||
| 4 | 4 | 宍戸 幸雄 | 69 | 伊勢崎 | ファイナル | 40 | 3.39 | 3.503 | 0.17 | ||
| 5 | 2 | 伊藤 幸人 | 62 | 伊勢崎 | Eランスー | 40 | 3.43 | 3.506 | 0.18 | ||
| 6 | 5 | 米里 信秀 | 63 | 伊勢崎 | ベイリー | 50 | 3.40 | 3.502 | 0.33 | ||
| 7 | 3 | 岡崎 秀二 | 68 | 川 口 | テキサス | 40 | 3.41 | 3.516 | 0.30 | ||
| 8 | 7 | 北渡瀬 充 | 50 | 伊勢崎 | コール305 | 60 | 3.41 | 3.500 | 0.41 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1120円 6120円 8180円 |
| 単 |
1120円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=6380円 |
| 単 |
1-6300円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=6=8520円 |
| 単 |
1-6-81,070円 |
| ワイド |
|---|
|
1=6130円 1=8270円 6=8350円 |
第6レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 深沢 悟 | 49 | 伊勢崎 | カーペンター | 50 | 3.39 | 3.448 | 0.23 | ||
| 2 | 8 | 泉田 修佑 | 29 | 川 口 | ウーチャン | 80 | 3.34 | 3.431 | 0.11 | ||
| 3 | 5 | 矢内 昌木 | 60 | 伊勢崎 | ダイジュTR | 50 | 3.38 | 3.473 | 0.16 | ||
| 4 | 7 | 新井 裕貴 | 36 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 70 | 3.37 | 3.461 | 0.08 | ||
| 5 | 1 | 阿部 優美 | 21 | 伊勢崎 | リトラ | 0 | 3.45 | 3.542 | 0.12 | ||
| 6 | 6 | 高橋 義徳 | 45 | 伊勢崎 | トリックスター | 60 | 3.40 | 3.487 | 0.28 | ||
| 7 | 4 | 林 稔哲 | 50 | 伊勢崎 | オレノコキュウ | 50 | 3.38 | 3.508 | 0.19 | ||
| 8 | 2 | 松本 渉 | 63 | 伊勢崎 | クイーン | 40 | 3.43 | 3.519 | 0.06 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3180円 5140円 8110円 |
| 単 |
3630円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=81,630円 |
| 単 |
3-82,710円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=5=81,480円 |
| 単 |
3-8-512,630円 |
| ワイド |
|---|
|
3=5640円 3=8540円 5=8290円 |
第7レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 中野 光公 | 52 | 伊勢崎 | ハピネス | 30 | 3.35 | 3.431 | 0.17 | ||
| 2 | 3 | 小林 晃 | 46 | 伊勢崎 | トニートニーC | 10 | 3.39 | 3.460 | 0.20 | ||
| 3 | 8 | 岩田 行雄 | 68 | 伊勢崎 | ミステリアス | 40 | 3.32 | 3.430 | 0.25 | ||
| 4 | 7 | 篠崎 実 | 76 | 川 口 | ゴッドブレス | 30 | 3.36 | 3.447 | 0.10 | ||
| 5 | 2 | 保永 高男 | 67 | 伊勢崎 | スカイハイ | 0 | 3.42 | 3.487 | 0.16 | ||
| 6 | 5 | 栗原 勝測 | 61 | 伊勢崎 | サバイバルMK | 20 | 3.39 | 3.465 | 0.13 | ||
| 7 | 4 | 野沢 守弘 | 61 | 伊勢崎 | サンタナ | 10 | 3.36 | 3.489 | 0.21 | ||
| 8 | 1 | 滝沢 健 | 54 | 伊勢崎 | ロクス | 0 | 3.44 | 3.503 | 0.15 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3160円 6140円 8100円 |
| 単 |
6540円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=64,090円 |
| 単 |
6-36,000円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=6=8790円 |
| 単 |
6-3-811,860円 |
| ワイド |
|---|
|
3=6770円 3=8370円 6=8180円 |
第8レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 加賀谷 建明 | 47 | 川 口 | アップテイル | 40 | 3.33 | 3.395 | 0.20 | ||
| 2 | 7 | 渋沢 憲司 | 45 | 伊勢崎 | グロリアス | 30 | 3.31 | 3.425 | 0.11 | ||
| 3 | 2 | 渡辺 京二 | 66 | 伊勢崎 | トム6 | 0 | 3.41 | 3.468 | 0.14 | ||
| 4 | 5 | 上原 大輝 | 28 | 川 口 | ビッグ・グロー | 10 | 3.37 | 3.482 | 0.24 | ||
| 5 | 1 | 竹島 繁夫 | 68 | 伊勢崎 | シュハリTY | 0 | 3.45 | 3.510 | 0.12 | ||
| 6 | 3 | 荒川 哲也 | 52 | 伊勢崎 | シアトリカル1 | 10 | 3.39 | 3.502 | 0.10 | ||
| 9 | 反妨 | 4 | 伊藤 弘幸 | 67 | 伊勢崎 | アンディス | 10 | 3.39 | 0.13 | ||
| 9 | 欠車 | 6 | 栗原 俊介 | 35 | 伊勢崎 | クリリン | 30 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2100円 7100円 8100円 |
| 単 |
8240円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
7=8100円 |
| 単 |
8-7240円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=7=8210円 |
| 単 |
8-7-2550円 |
| ワイド |
|---|
|
2=7140円 2=8230円 7=8100円 |
第9レース 準決勝戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 佐久間 健光 | 46 | 伊勢崎 | マーズ | 20 | 3.30 | 3.391 | 0.10 | ||
| 2 | 2 | 谷川 一貴 | 53 | 伊勢崎 | ファッツ | 10 | 3.33 | 3.408 | 0.14 | ||
| 3 | 8 | 小林 瑞季 | 34 | 川 口 | ココロオドル | 30 | 3.31 | 3.390 | 0.13 | ||
| 4 | 4 | 鈴木 将光 | 44 | 伊勢崎 | シャドウDEC | 20 | 3.31 | 3.401 | 0.13 | ||
| 5 | 7 | 大木 光 | 42 | 川 口 | ウミヘビ | 30 | 3.29 | 3.396 | 0.11 | ||
| 6 | 6 | 伊藤 正真 | 34 | 伊勢崎 | ティラン | 30 | 3.30 | 3.396 | 0.12 | ||
| 7 | 5 | 塚越 浩之 | 54 | 伊勢崎 | バクダンクン | 30 | 3.32 | 3.403 | 0.08 | ||
| 8 | 1 | 佐々木 光輝 | 20 | 伊勢崎 | アスタリスク | 0 | 3.36 | 3.458 | 0.06 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2240円 3100円 8210円 |
| 単 |
3160円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=31,970円 |
| 単 |
3-22,010円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=85,480円 |
| 単 |
3-2-817,290円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3840円 2=82,180円 3=8550円 |
第10レース 準決勝戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 湯浅 浩 | 62 | 伊勢崎 | サンキュドーモ | 0 | 3.38 | 3.423 | 0.05 | ||
| 2 | 8 | 松本 康 | 46 | 伊勢崎 | モササウルス | 20 | 3.29 | 3.404 | 0.09 | ||
| 3 | 2 | 高橋 絵莉子 | 29 | 伊勢崎 | フウコ | 0 | 3.37 | 3.429 | 0.13 | ||
| 4 | 4 | 山際 真介 | 50 | 川 口 | タープ | 10 | 3.33 | 3.421 | 0.09 | ||
| 5 | 6 | 西原 智昭 | 46 | 伊勢崎 | ニシエスタ | 20 | 3.30 | 3.413 | 0.14 | ||
| 6 | 3 | 菅野 仁翔 | 32 | 伊勢崎 | MOハッチ | 10 | 3.34 | 3.431 | 0.12 | ||
| 7 | 7 | 中山 光 | 37 | 川 口 | ヒカルンデス5 | 20 | 3.29 | 3.426 | 0.18 | ||
| 9 | 落妨 | 5 | 浅倉 樹良 | 26 | 伊勢崎 | ドリーミングJ | 10 | 3.27 | 0.13 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1960円 2660円 8360円 |
| 単 |
13,950円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=833,060円 |
| 単 |
1-884,330円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=817,840円 |
| 単 |
1-8-2609,780円 |
| ワイド |
|---|
|
1=22,760円 1=84,100円 2=8990円 |
第11レース 準決勝戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 田中 賢 | 40 | 伊勢崎 | エクレール | 20 | 3.30 | 3.385 | 0.06 | ||
| 2 | 8 | 高橋 貢 | 54 | 伊勢崎 | Sウルフ | 30 | 3.28 | 3.374 | 0.10 | ||
| 3 | 4 | 野本 佳章 | 37 | 伊勢崎 | モトベント | 20 | 3.31 | 3.397 | 0.11 | ||
| 4 | 6 | 新井 日和 | 22 | 伊勢崎 | イーグレット | 30 | 3.29 | 3.393 | 0.18 | ||
| 5 | 5 | 早津 康介 | 26 | 川 口 | バレンティア | 20 | 3.32 | 3.413 | 0.06 | ||
| 6 | 7 | 内山 高秀 | 45 | 伊勢崎 | ジャブラニR | 30 | 3.28 | 3.403 | 0.15 | ||
| 7 | 1 | 清岡 優一 | 46 | 伊勢崎 | ウナギノボリ | 0 | 3.38 | 3.461 | 0.20 | ||
| 8 | 2 | 戸塚 尚起 | 51 | 伊勢崎 | アノン4 | 10 | 3.39 | 3.463 | 0.08 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3160円 4100円 8100円 |
| 単 |
31,080円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=81,720円 |
| 単 |
3-83,680円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=8700円 |
| 単 |
3-8-49,470円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4400円 3=8280円 4=8180円 |
第12レース 準決勝戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 三浦 康平 | 45 | 伊勢崎 | マックイーン | 40 | 3.28 | 3.360 | 0.16 | ||
| 2 | 3 | 中山 透 | 37 | 川 口 | ナカヤーマン | 30 | 3.31 | 3.374 | 0.17 | ||
| 3 | 8 | 佐藤 摩弥 | 33 | 川 口 | スミエ97 | 40 | 3.30 | 3.373 | 0.15 | ||
| 4 | 2 | 落合 淳 | 45 | 伊勢崎 | ブルズ | 20 | 3.34 | 3.404 | 0.06 | ||
| 5 | 4 | 金山 周平 | 47 | 伊勢崎 | イダテン | 30 | 3.32 | 3.396 | 0.15 | ||
| 6 | 1 | 千葉 泰将 | 52 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 0 | 3.40 | 3.445 | 0.18 | ||
| 7 | 5 | 谷津 圭治 | 48 | 伊勢崎 | ジョリー | 30 | 3.32 | 3.415 | 0.21 | ||
| 8 | 7 | 森 且行 | 51 | 川 口 | Mニジュウサン | 40 | 3.31 | 3.414 | 0.17 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3260円 6100円 8110円 |
| 単 |
6200円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=62,900円 |
| 単 |
6-34,850円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=6=81,790円 |
| 単 |
6-3-810,470円 |
| ワイド |
|---|
|
3=6690円 3=8600円 6=8110円 |