伊勢崎オートレース レース結果詳細(2026年4月30日 初日)
第1レース 上毛新聞社杯開幕戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 廿樂 歩 | 24 | 伊勢崎 | マギーJR | 0 | 3.52 | 3.626 | 0.32 | ||
| 2 | 4 | 岩沼 靖郎 | 49 | 伊勢崎 | アオヒゲマンK | 30 | 3.55 | 3.597 | 0.11 | ||
| 3 | 7 | 平塚 雅樹 | 46 | 浜 松 | リンカーベル | 40 | 3.53 | 3.589 | 0.11 | ||
| 4 | 6 | 田中 賢 | 41 | 伊勢崎 | エクレール | 40 | 3.52 | 3.621 | 0.08 | ||
| 5 | 5 | 竹本 修 | 51 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 40 | 3.55 | 3.624 | 0.28 | ||
| 6 | 2 | 千葉 泰将 | 53 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 20 | 3.63 | 3.686 | 0.14 | ||
| 7 | 3 | 白次 義孝 | 54 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 30 | 3.61 | 3.681 | 0.16 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1140円 4120円 |
| 単 |
1140円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=4330円 |
| 単 |
1-4350円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=7350円 |
| 単 |
1-4-7930円 |
| ワイド |
|---|
|
1=4130円 1=7160円 4=7160円 |
第2レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 高橋 義徳 | 45 | 伊勢崎 | トリックスター | 20 | 3.49 | 3.583 | 0.24 | ||
| 2 | 7 | 塚越 浩之 | 54 | 伊勢崎 | バクダンクン | 30 | 3.48 | 3.575 | 0.12 | ||
| 3 | 5 | 佐藤 智也 | 22 | 伊勢崎 | トンガリコーン | 30 | 3.48 | 3.585 | 0.14 | ||
| 4 | 4 | 谷川 一貴 | 53 | 伊勢崎 | ファッツ | 20 | 3.50 | 3.596 | 0.27 | ||
| 5 | 6 | 斎藤 撤二 | 48 | 川 口 | サンデビスタン | 30 | 3.50 | 3.607 | 0.13 | ||
| 6 | 2 | 林 稔哲 | 50 | 伊勢崎 | オレノコキュウ | 10 | 3.58 | 3.646 | 0.15 | ||
| 7 | 1 | 原田 富夫 | 56 | 伊勢崎 | パトリオット | 0 | 3.61 | 3.716 | 0.21 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3100円 7140円 |
| 単 |
3110円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=7260円 |
| 単 |
3-7470円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=5=7230円 |
| 単 |
3-7-5890円 |
| ワイド |
|---|
|
3=5140円 3=7200円 5=7190円 |
第3レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 新井 淳 | 55 | 伊勢崎 | シリウス | 30 | 3.46 | 3.521 | 0.14 | ||
| 2 | 7 | 山際 真介 | 50 | 川 口 | タープ | 30 | 3.44 | 3.524 | 0.12 | ||
| 3 | 2 | 矢内 昌木 | 60 | 伊勢崎 | ダイジュTR | 10 | 3.50 | 3.556 | 0.10 | ||
| 4 | 4 | 斎藤 努 | 54 | 浜 松 | プリティフライ | 20 | 3.48 | 3.551 | 0.07 | ||
| 5 | 6 | 押田 和也 | 48 | 伊勢崎 | エガオノループ | 30 | 3.47 | 3.546 | 0.22 | ||
| 6 | 3 | 伊東 玲衣 | 26 | 川 口 | バディーズ | 20 | 3.54 | 3.583 | 0.09 | ||
| 7 | 1 | 小田 雄一朗 | 47 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 0 | 3.60 | 3.674 | 0.06 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
5190円 7130円 |
| 単 |
5350円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=7190円 |
| 単 |
5-7620円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=5=7400円 |
| 単 |
5-7-21,370円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5260円 2=7190円 5=7120円 |
第4レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐久間 健光 | 47 | 伊勢崎 | マーズ | 30 | 3.43 | 3.457 | 0.16 | ||
| 2 | 3 | 戸塚 尚起 | 52 | 伊勢崎 | アノン4 | 20 | 3.48 | 3.474 | 0.11 | ||
| 3 | 7 | 谷津 圭治 | 48 | 伊勢崎 | ジョリー | 30 | 3.46 | 3.463 | 0.15 | ||
| 4 | 6 | 藤波 直也 | 34 | 浜 松 | J・デンプシー | 30 | 3.48 | 3.498 | 0.11 | ||
| 5 | 1 | 松本 渉 | 63 | 伊勢崎 | クイーン | 0 | 3.58 | 3.568 | 0.20 | ||
| 6 | 2 | 佐々木 光輝 | 20 | 伊勢崎 | アスタリスク | 10 | 3.50 | 3.559 | 0.19 | ||
| 7 | 4 | 石川 哲也 | 31 | 伊勢崎 | ガドロ・R | 20 | 3.47 | 3.548 | 0.17 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3360円 5180円 |
| 単 |
5270円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=51,250円 |
| 単 |
5-32,830円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=5=7250円 |
| 単 |
5-3-73,850円 |
| ワイド |
|---|
|
3=5170円 3=7150円 5=7110円 |
第5レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 岩田 裕臣 | 42 | 川 口 | プラスワン55 | 40 | 3.40 | 3.420 | 0.22 | ||
| 2 | 5 | 大月 渉 | 37 | 伊勢崎 | ハイプ | 30 | 3.38 | 3.438 | 0.11 | ||
| 3 | 4 | 新井 裕貴 | 36 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 20 | 3.39 | 3.452 | 0.07 | ||
| 4 | 2 | 木部 匡作 | 50 | 伊勢崎 | バニーズ04 | 10 | 3.41 | 3.473 | 0.15 | ||
| 5 | 3 | 小林 頼介 | 42 | 浜 松 | ホクサイ5 | 20 | 3.42 | 3.494 | 0.11 | ||
| 6 | 6 | 田中 哲 | 44 | 伊勢崎 | アクゲキ | 30 | 3.52 | 3.492 | 0.26 | ||
| 7 | 1 | 保永 高男 | 67 | 伊勢崎 | スカイハイ | 0 | 3.54 | 3.565 | 0.21 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
5100円 7160円 |
| 単 |
7410円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=7480円 |
| 単 |
7-51,640円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=5=7410円 |
| 単 |
7-5-43,520円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5150円 4=7180円 5=7170円 |
第6レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 木村 義明 | 57 | 伊勢崎 | アイギス | 20 | 3.41 | 3.446 | 0.10 | ||
| 2 | 2 | 小林 晃 | 46 | 伊勢崎 | トニートニーC | 10 | 3.44 | 3.463 | 0.14 | ||
| 3 | 6 | 山浦 博幸 | 44 | 浜 松 | トリバード | 30 | 3.43 | 3.450 | 0.12 | ||
| 4 | 7 | 亀井 政和 | 43 | 伊勢崎 | キャメロン | 30 | 3.39 | 3.463 | 0.22 | ||
| 5 | 3 | 野沢 守弘 | 61 | 伊勢崎 | サンタナ | 20 | 3.43 | 3.484 | 0.18 | ||
| 6 | 5 | 仲田 恵一朗 | 41 | 伊勢崎 | Rセウス | 30 | 3.43 | 3.508 | 0.23 | ||
| 7 | 1 | 宍戸 幸雄 | 70 | 伊勢崎 | ファイナル | 0 | 3.50 | 3.568 | 0.16 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2510円 4330円 |
| 単 |
4800円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=41,030円 |
| 単 |
4-22,170円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=63,170円 |
| 単 |
4-2-611,690円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4380円 2=6640円 4=6490円 |
第7レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 間中 大輔 | 47 | 川 口 | ドープネス | 50 | 3.32 | 3.403 | 0.25 | ||
| 2 | 4 | 北渡瀬 充 | 50 | 伊勢崎 | コール305 | 40 | 3.34 | 3.424 | 0.14 | ||
| 3 | 7 | 横田 翔紀 | 26 | 伊勢崎 | L・ダウ | 60 | 3.34 | 3.405 | 0.31 | ||
| 4 | 3 | 竹内 正浩 | 56 | 伊勢崎 | ドクターJ | 40 | 3.36 | 3.433 | 0.20 | ||
| 5 | 2 | 笠原 三義 | 53 | 伊勢崎 | Kエベル | 30 | 3.41 | 3.460 | 0.20 | ||
| 6 | 6 | 鈴木 将光 | 44 | 伊勢崎 | シャドウDEC | 50 | 3.38 | 3.448 | 0.21 | ||
| 7 | 1 | 浜田 樹来 | 20 | 伊勢崎 | チャウ2 | 0 | 3.44 | 3.542 | 0.20 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
4120円 5180円 |
| 単 |
5180円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5170円 |
| 単 |
5-4640円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=5=7250円 |
| 単 |
5-4-7900円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5110円 4=7100円 5=7170円 |
第8レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 森村 亮 | 43 | 伊勢崎 | ゴルゴ・13 | 30 | 3.33 | 3.428 | 0.09 | ||
| 2 | 3 | 山中 充智 | 44 | 伊勢崎 | サノスケ | 20 | 3.38 | 3.442 | 0.09 | ||
| 3 | 7 | 金山 周平 | 47 | 伊勢崎 | イダテン | 40 | 3.32 | 3.424 | 0.27 | ||
| 4 | 6 | 桜井 晴光 | 49 | 伊勢崎 | ナイトロ | 30 | 3.34 | 3.438 | 0.20 | ||
| 5 | 4 | 菅野 仁翔 | 33 | 伊勢崎 | MOハッチ | 30 | 3.34 | 3.438 | 0.17 | ||
| 6 | 2 | 米里 信秀 | 64 | 伊勢崎 | トクノシマ | 10 | 3.41 | 3.482 | 0.18 | ||
| 7 | 1 | 竹島 繁夫 | 68 | 伊勢崎 | シュハリTY | 0 | 3.47 | 3.539 | 0.33 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3290円 5130円 |
| 単 |
5230円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=52,010円 |
| 単 |
5-33,040円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=5=71,000円 |
| 単 |
5-3-74,690円 |
| ワイド |
|---|
|
3=5460円 3=7700円 5=7130円 |
第9レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 鈴木 聡太 | 42 | 伊勢崎 | キブロ | 60 | 3.30 | 3.408 | 0.21 | ||
| 2 | 7 | 栗原 俊介 | 35 | 伊勢崎 | クリリン | 60 | 3.31 | 3.421 | 0.15 | ||
| 3 | 2 | 清岡 優一 | 46 | 伊勢崎 | ウナギノボリ | 40 | 3.43 | 3.446 | 0.07 | ||
| 4 | 6 | 木村 享平 | 36 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 50 | 3.34 | 3.441 | 0.31 | ||
| 5 | 1 | 岸田 大知 | 24 | 浜 松 | フォースタス | 0 | 3.55 | 3.619 | 0.11 | ||
| 9 | 他落 | 3 | 北爪 勝義 | 53 | 伊勢崎 | カスケード | 40 | 3.41 | 0.21 | ||
| 9 | 他落 | 4 | 伊藤 弘幸 | 67 | 伊勢崎 | アンディス | 40 | 3.36 | 0.13 | ||
| 9 | 落因 | 5 | 田辺 誠 | 49 | 川 口 | Dソウルメン | 50 | 3.33 | 0.29 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2170円 7130円 8120円 |
| 単 |
8160円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
7=8480円 |
| 単 |
8-7850円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=7=84,080円 |
| 単 |
8-7-29,460円 |
| ワイド |
|---|
|
2=72,320円 2=8540円 7=8220円 |
第10レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 渡辺 篤 | 49 | 浜 松 | ナナロク2 | 70 | 3.29 | 3.394 | 0.22 | ||
| 2 | 2 | 荒川 哲也 | 53 | 伊勢崎 | シアトリカル1 | 30 | 3.37 | 3.447 | 0.08 | ||
| 3 | 6 | 深谷 俊太 | 35 | 浜 松 | シグナル | 60 | 3.32 | 3.415 | 0.30 | ||
| 4 | 4 | 生方 将人 | 48 | 伊勢崎 | サンフェイスY | 50 | 3.38 | 3.429 | 0.25 | ||
| 5 | 5 | 小林 悠樹 | 44 | 浜 松 | スーパーモグ | 50 | 3.35 | 3.435 | 0.14 | ||
| 6 | 7 | 中野 光公 | 52 | 伊勢崎 | ハピネス | 60 | 3.32 | 3.430 | 0.15 | ||
| 7 | 3 | 中村 浩章 | 56 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 40 | 3.40 | 3.462 | 0.20 | ||
| 8 | 1 | 柴本 真樹 | 20 | 浜 松 | ゲオルギア | 0 | 再3.47 | 3.574 | 0.14 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2130円 6130円 8100円 |
| 単 |
8340円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=8610円 |
| 単 |
8-2720円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=6=8810円 |
| 単 |
8-2-62,540円 |
| ワイド |
|---|
|
2=6580円 2=8310円 6=8290円 |
第11レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 西原 智昭 | 47 | 伊勢崎 | ドコデモニシ | 40 | 3.30 | 3.408 | 0.16 | ||
| 2 | 2 | 深沢 悟 | 50 | 伊勢崎 | カーペンター | 10 | 3.39 | 3.453 | 0.20 | ||
| 3 | 4 | 鈴木 清市 | 73 | 伊勢崎 | クールRF | 20 | 3.38 | 3.449 | 0.11 | ||
| 4 | 7 | 小原 望 | 45 | 川 口 | ストーム | 30 | 3.39 | 3.441 | 0.12 | ||
| 5 | 5 | 牧野 竜人 | 25 | 浜 松 | ピオリム | 30 | 3.37 | 3.460 | 0.16 | ||
| 6 | 1 | 滝沢 健 | 54 | 伊勢崎 | ロクス | 0 | 3.46 | 3.497 | 0.14 | ||
| 7 | 3 | 角貝 拓海 | 29 | 浜 松 | ハーツ | 20 | 3.42 | 3.474 | 0.10 | ||
| 8 | 6 | 湯浅 浩 | 63 | 伊勢崎 | サンキュドーモ | 30 | 3.44 | 3.508 | 0.11 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2120円 4110円 8100円 |
| 単 |
8100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=8320円 |
| 単 |
8-2280円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=8260円 |
| 単 |
8-2-4560円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4270円 2=8140円 4=8100円 |
第12レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 三浦 康平 | 45 | 伊勢崎 | マックイーン | 40 | 3.33 | 3.427 | 0.16 | ||
| 2 | 1 | 伊藤 幸人 | 63 | 伊勢崎 | Eランスー | 0 | 3.46 | 3.494 | 0.08 | ||
| 3 | 3 | 猿谷 敦史 | 50 | 伊勢崎 | チャッキー | 10 | 3.41 | 3.486 | 0.07 | ||
| 4 | 6 | 川原 剛 | 48 | 川 口 | マイヤン | 30 | 3.35 | 3.463 | 0.24 | ||
| 5 | 7 | 斎藤 正悟 | 51 | 浜 松 | Sブレイクマン | 30 | 3.36 | 3.466 | 0.15 | ||
| 6 | 5 | 関口 隆広 | 42 | 浜 松 | アルテーシア | 20 | 3.38 | 3.481 | 0.12 | ||
| 7 | 4 | 清水 卓 | 59 | 伊勢崎 | NEDグランパ | 20 | 3.40 | 3.490 | 0.16 | ||
| 8 | 2 | 猪熊 龍太 | 43 | 伊勢崎 | ニジハナ | 10 | 3.38 | 3.502 | 0.15 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1810円 3810円 8100円 |
| 単 |
8110円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=812,560円 |
| 単 |
8-134,360円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=835,640円 |
| 単 |
8-1-3260,840円 |
| ワイド |
|---|
|
1=327,320円 1=84,870円 3=81,100円 |