伊勢崎オートレース レース結果詳細(2026年7月23日 最終日)
第1レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松村 真 | 45 | 伊勢崎 | ネタコトネーシ | 0 | 3.42 | 3.500 | 0.25 | ||
| 2 | 5 | 石川 哲也 | 31 | 伊勢崎 | ガドロ・R | 20 | 3.40 | 3.481 | 0.11 | ||
| 3 | 6 | 竹本 修 | 51 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 30 | 3.40 | 3.473 | 0.19 | ||
| 4 | 7 | 金山 周平 | 47 | 伊勢崎 | イダテン | 30 | 3.34 | 3.473 | 0.17 | ||
| 5 | 2 | 小林 晃 | 46 | 伊勢崎 | トニートニーC | 10 | 3.46 | 3.508 | 0.22 | ||
| 6 | 4 | 北渡瀬 充 | 51 | 伊勢崎 | コール305 | 20 | 3.40 | 3.500 | 0.20 | ||
| 7 | 3 | 生方 将人 | 48 | 伊勢崎 | ココペリA | 20 | 3.42 | 3.510 | 0.21 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1170円 5210円 |
| 単 |
1290円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=5730円 |
| 単 |
1-51,110円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=5=69,900円 |
| 単 |
1-5-627,870円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5300円 1=61,790円 5=62,130円 |
第2レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 深沢 悟 | 50 | 伊勢崎 | カーペンター | 40 | 3.41 | 3.478 | 0.20 | ||
| 2 | 7 | 新井 淳 | 56 | 伊勢崎 | シリウス | 60 | 3.40 | 3.456 | 0.20 | ||
| 3 | 5 | 岩沼 靖郎 | 49 | 伊勢崎 | アオヒゲマンK | 50 | 3.38 | 3.473 | 0.21 | ||
| 4 | 6 | 鈴木 将光 | 44 | 伊勢崎 | シャドウDEC | 60 | 3.38 | 3.472 | 0.21 | ||
| 5 | 3 | 伊藤 弘幸 | 67 | 伊勢崎 | アンディス | 40 | 3.41 | 3.497 | 0.13 | ||
| 6 | 4 | 野沢 守弘 | 62 | 伊勢崎 | サンタナ | 40 | 3.40 | 3.500 | 0.19 | ||
| 7 | 1 | 阿部 優美 | 21 | 伊勢崎 | リトラ | 0 | 3.48 | 3.552 | 0.12 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2190円 7150円 |
| 単 |
2250円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=7450円 |
| 単 |
2-7650円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=5=7400円 |
| 単 |
2-7-51,350円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5190円 2=7160円 5=7240円 |
第3レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 廿樂 歩 | 24 | 伊勢崎 | マギーJR | 0 | 3.43 | 3.558 | 0.17 | ||
| 2 | 7 | 谷津 圭治 | 48 | 伊勢崎 | ジョリー | 30 | 3.38 | 3.540 | 0.17 | ||
| 3 | 5 | 木村 享平 | 36 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 20 | 3.39 | 3.654 | 0.14 | ||
| 4 | 3 | 猪熊 龍太 | 43 | 伊勢崎 | ニジハナ | 10 | 3.39 | 3.756 | 0.15 | ||
| 5 | 4 | 白次 義孝 | 54 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 20 | 3.41 | 3.766 | 0.19 | ||
| 6 | 6 | 渋沢 憲司 | 46 | 伊勢崎 | グロリアス | 30 | 3.38 | 3.764 | 0.19 | ||
| 7 | 1 | 石川 岳彦 | 58 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 0 | 3.45 | 3.842 | 0.13 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2120円 7100円 |
| 単 |
21,020円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=7640円 |
| 単 |
2-71,620円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=5=7860円 |
| 単 |
2-7-56,220円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5750円 2=7250円 5=7240円 |
第4レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 桜井 晴光 | 49 | 伊勢崎 | ナイトロ | 20 | 3.52 | 3.468 | 0.08 | ||
| 2 | 1 | 猿谷 敦史 | 50 | 伊勢崎 | チャッキー | 0 | 3.61 | 3.545 | 0.13 | ||
| 3 | 2 | 鈴木 幸治 | 70 | 伊勢崎 | エキサイト | 0 | 3.55 | 3.548 | 0.11 | ||
| 4 | 6 | 森村 亮 | 43 | 伊勢崎 | ゴルゴ・13 | 20 | 3.55 | 3.526 | 0.11 | ||
| 5 | 5 | 田中 賢 | 41 | 伊勢崎 | エクレール | 20 | 3.53 | 3.529 | 0.09 | ||
| 6 | 4 | 林 稔哲 | 51 | 伊勢崎 | オレノコキュウ | 0 | 3.55 | 3.558 | 0.23 | ||
| 7 | 3 | 中村 浩章 | 57 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 0 | 3.65 | 3.561 | 0.28 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
10円 7180円 |
| 単 |
7160円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=71,390円 |
| 単 |
7-14,600円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=75,430円 |
| 単 |
7-1-222,590円 |
| ワイド |
|---|
|
1=22,740円 1=71,020円 2=7290円 |
第5レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 佐久間 健光 | 47 | 伊勢崎 | マーズ | 30 | 3.37 | 3.473 | 0.14 | ||
| 2 | 1 | 米里 信秀 | 64 | 伊勢崎 | トクノシマ | 0 | 3.44 | 3.510 | 0.05 | ||
| 3 | 2 | 清岡 優一 | 47 | 伊勢崎 | ウナギノボリ | 10 | 3.45 | 3.502 | 0.10 | ||
| 4 | 4 | 芝崎 茂信 | 61 | 伊勢崎 | スターフウジン | 10 | 3.43 | 3.505 | 0.12 | ||
| 5 | 7 | 栗原 俊介 | 36 | 伊勢崎 | クリリン | 40 | 3.41 | 3.475 | 0.16 | ||
| 6 | 5 | 木村 義明 | 58 | 伊勢崎 | アイギス | 20 | 3.42 | 3.503 | 0.14 | ||
| 7 | 3 | 矢内 昌木 | 60 | 伊勢崎 | ダイジュTR | 10 | 3.45 | 3.569 | 0.16 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1110円 6100円 |
| 単 |
6120円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=6230円 |
| 単 |
6-1230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=6620円 |
| 単 |
6-1-21,060円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2520円 1=6170円 2=6240円 |
第6レース 選抜戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 戸塚 尚起 | 52 | 伊勢崎 | デン | 0 | 3.40 | 3.481 | 0.12 | ||
| 2 | 4 | 吉田 恵輔 | 45 | 伊勢崎 | マイキー | 20 | 3.39 | 3.465 | 0.19 | ||
| 3 | 3 | 竹内 正浩 | 56 | 伊勢崎 | ドクターJ | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.14 | ||
| 4 | 2 | 高橋 義徳 | 46 | 伊勢崎 | トリックスター | 10 | 3.41 | 3.486 | 0.09 | ||
| 5 | 6 | 落合 淳 | 45 | 伊勢崎 | ブルズ | 20 | 3.40 | 3.478 | 0.07 | ||
| 6 | 5 | 佐藤 智也 | 22 | 伊勢崎 | ウメケン・9 | 20 | 3.41 | 3.481 | 0.14 | ||
| 7 | 7 | 中野 光公 | 52 | 伊勢崎 | ハピネス | 30 | 3.44 | 3.473 | 0.17 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1110円 4140円 |
| 単 |
1160円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=4300円 |
| 単 |
1-4460円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=4250円 |
| 単 |
1-4-3980円 |
| ワイド |
|---|
|
1=3140円 1=4160円 3=4160円 |
第7レース 特別選抜戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 押田 和也 | 48 | 伊勢崎 | エガオノループ | 10 | 3.35 | 3.415 | 0.06 | ||
| 2 | 4 | 浅香 潤 | 52 | 伊勢崎 | ハニーバニー | 10 | 3.36 | 3.424 | 0.08 | ||
| 3 | 7 | 田村 治郎 | 42 | 伊勢崎 | イマサラJ | 20 | 3.33 | 3.436 | 0.11 | ||
| 4 | 5 | 大月 渉 | 37 | 伊勢崎 | ハイプ | 10 | 3.35 | 3.450 | 0.04 | ||
| 5 | 6 | 三浦 康平 | 46 | 伊勢崎 | マックイーン | 20 | 3.35 | 3.468 | 0.08 | ||
| 6 | 2 | 菅野 仁翔 | 33 | 伊勢崎 | MOハッチ | 10 | 3.38 | 3.486 | 0.16 | ||
| 7 | 1 | 佐々木 光輝 | 20 | 伊勢崎 | アスタリスク | 0 | 3.42 | 3.503 | 0.11 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3140円 4260円 |
| 単 |
3150円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=4320円 |
| 単 |
3-4490円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=7530円 |
| 単 |
3-4-71,760円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4150円 3=7180円 4=7270円 |
第8レース 優勝戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 早川 清太郎 | 44 | 伊勢崎 | シナモン | 10 | 3.31 | 3.412 | 0.13 | ||
| 2 | 6 | 浅倉 樹良 | 27 | 伊勢崎 | ドリーミングJ | 10 | 3.32 | 3.421 | 0.15 | ||
| 3 | 5 | 吉原 恭佑 | 37 | 伊勢崎 | Sバーシア | 10 | 3.34 | 3.434 | 0.08 | ||
| 4 | 2 | 横田 翔紀 | 26 | 伊勢崎 | L・ダウ | 0 | 3.36 | 3.452 | 0.13 | ||
| 5 | 4 | 西原 智昭 | 47 | 伊勢崎 | ドコデモニシ | 0 | 3.36 | 3.455 | 0.09 | ||
| 6 | 1 | 塚越 浩之 | 54 | 伊勢崎 | バクダンクン | 0 | 3.38 | 3.490 | 0.10 | ||
| 9 | 自落 | 3 | 鈴木 聡太 | 42 | 伊勢崎 | キブロ | 0 | 3.34 | 0.12 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
6320円 7120円 |
| 単 |
7130円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
6=7360円 |
| 単 |
7-6620円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
5=6=72,270円 |
| 単 |
7-6-54,820円 |
| ワイド |
|---|
|
5=61,020円 5=7410円 6=7240円 |