会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

浜松オートレース レース結果詳細(2015年3月6日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
浜 松オート  3月6日  初日 平成26年度浜松市営第9回第2節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 筒井 健太 33 浜 松 トラタイガー 50 3.32 3.425 0.28
2 5 新井 裕貴 26 伊勢崎 ルシール 40 3.35 3.446 0.18
3 6 長谷 晴久 45 浜 松 フィールミー 40 3.35 3.452 0.18
4 4 金居 徳次 66 山 陽 ハイブリッド1 30 3.41 3.466 0.21
5 8 重富 大輔 36 飯 塚 ドフィー 60 3.31 3.437 0.21
6 2 小松 久二一 64 浜 松 エスペランサ 20 3.42 3.5 0.02
7 3 鈴木 啓示 37 浜 松 マックス 30 3.38 3.495 0.2
8 1 谷口 武彦 74 浜 松 GO・アオバ2 0 3.48 3.535 0.23
単勝/複勝

5240円

6600円

7100円

7200円

2車連

5=71,640円

7-51,300円

3連勝

5=6=72,200円

7-5-67,610円

ワイド

5=61,570円

5=7340円

6=7570円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 青嶋 裕治 42 浜 松 キックオフ 40 3.41 3.439 0.16
2 7 浅田 真吾 37 浜 松 ベルーガ 60 3.35 3.437 0.35
3 1 岸  萌水 21 浜 松 シリカ 0 3.47 3.503 0.18
4 8 桝崎 陽介 35 飯 塚 S・フリオ 70 3.33 3.426 0.34
5 5 柴田 紘志 33 浜 松 ラッパタイ 50 3.37 3.457 0.29
6 6 日室 志郎 46 山 陽 タイセイフービ 50 3.35 3.467 0.26
7 3 片岡 信之 40 浜 松 アライブ 40 3.40 3.494 0.16
8 2 山田 祐輔 45 浜 松 ライナス 20 3.47 3.548 0.11
単勝/複勝

1360円

4290円

7180円

4670円

2車連

4=71,300円

4-72,090円

3連勝

1=4=78,190円

4-7-131,350円

ワイド

1=41,460円

1=7530円

4=7400円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 鈴木 宏和 28 浜 松 ナアーモ 50 3.37 3.429 0.18
2 8 笠木 美孝 46 浜 松 ブーン 80 3.32 3.412 0.34
3 5 佳元 光義 36 飯 塚 ナエトル 60 3.37 3.446 0.16
4 7 林  弘明 42 山 陽 Sザンテツケン 70 3.35 3.448 0.23
5 3 岩本 君男 59 浜 松 ラフィアン 40 3.44 3.487 0.25
6 6 和田 健吾 36 浜 松 ジェイ・ロー 60 3.38 3.472 0.21
7 2 石田 智之 41 浜 松 マジンガーZ 30 3.43 3.508 0.16
8 1 福井 次郎 69 浜 松 ムホーマツ3 0 3.49 3.603 0.31
単勝/複勝

4100円

5100円

8100円

4170円

2車連

4=8160円

4-8290円

3連勝

4=5=8280円

4-8-5810円

ワイド

4=5170円

4=8120円

5=8240円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 鈴木 静二 51 浜 松 エス 50 3.31 3.419 0.02
2 8 湯浅  浩 52 伊勢崎 ワイルドハーツ 60 3.30 3.408 0.26
3 5 中村 晋典 43 浜 松 エアレイリー 40 3.35 3.439 0.13
4 6 山崎  進 37 山 陽 シービスケット 50 3.34 3.444 0.12
5 3 戸塚  茂 40 浜 松 アバンチュール 20 3.38 3.481 0.15
6 2 奥川 裕司 51 浜 松 ランフォーユー 10 再3.48 3.508 0.08
7 4 橋本 優一 48 浜 松 ファウスト 30 3.42 3.498 0.14
8 1 榑林 敏郎 63 浜 松 ライラック 0 3.47 3.542 0.11
単勝/複勝

5120円

7100円

8100円

7130円

2車連

7=8230円

7-8370円

3連勝

5=7=8240円

7-8-5740円

ワイド

5=7190円

5=8180円

7=8110円

第5レース ランチアタック予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 岡谷 美由紀 31 浜 松 ディアマンテ 10 3.36 3.457 0.17
2 6 稲原 良太郎 36 山 陽 ラセンガン 50 3.37 3.432 0.2
3 8 岩科 鮮太 35 浜 松 ジェームス 60 3.34 3.424 0.23
4 3 上村 敏明 66 浜 松 ハヤブサ・1 30 3.40 3.46 0.19
5 4 木村 直幸 38 浜 松 Sモンキー 40 3.39 3.455 0.16
6 5 川端  孝 43 飯 塚 チカミチ1 40 3.38 3.462 0.16
7 7 北渡瀬 充 40 伊勢崎 コール305 50 3.34 3.451 0.26
8 1 井口 敬文 53 浜 松 マクレーン 0 3.45 3.535 0.18
単勝/複勝

2100円

6370円

8110円

2230円

2車連

2=61,200円

2-62,020円

3連勝

2=6=81,070円

2-6-86,830円

ワイド

2=6680円

2=8160円

6=8730円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 青島 正樹 43 浜 松 ギグ 60 3.31 3.415 0.19
2 7 田中  進 36 飯 塚 オーデル 50 3.38 3.429 0.27
3 6 斎藤 隆充 42 山 陽 ヒール 40 3.39 3.452 0.18
4 5 野田 光宏 44 浜 松 シデンカイ 40 再3.41 3.462 0.14
5 3 田中 竜二 59 浜 松 コルサビウ 20 3.40 3.484 0.17
6 2 石井 克己 63 浜 松 メイミク 10 3.41 3.514 0.19
7 1 田中 悦郎 72 浜 松 アトム 0 3.49 3.542 0.2
8 4 小林  晃 36 伊勢崎 TTチョッパー 30 3.38 3.524 0.32
単勝/複勝

6260円

7110円

8100円

8100円

2車連

7=8360円

8-7360円

3連勝

6=7=8680円

8-7-61,640円

ワイド

6=7900円

6=8210円

7=8130円

第7レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 藤岡 一樹 36 山 陽 ヤマカシ 50 3.33 3.425 0.17
2 6 斎藤 正悟 41 浜 松 ブレイク 40 3.34 3.439 0.27
3 4 赤堀  翼 29 浜 松 キャプツバ 30 3.37 3.463 0.21
4 7 桜井 厚志 31 浜 松 ブル 50 3.36 3.444 0.24
5 5 戸塚 尚起 41 伊勢崎 ハイドラB 30 3.39 3.479 0.2
6 2 山本 佳幸 64 浜 松 ナナ 10 3.42 3.505 0.33
7 1 笹本 英二 52 浜 松 ワンピース 0 3.44 3.526 0.18
8 3 塚本 浩司 48 川 口 ヨシ・イクゾー 20 3.40 3.503 0.2
単勝/複勝

4240円

6140円

8100円

8160円

2車連

6=8130円

8-6200円

3連勝

4=6=8240円

8-6-4590円

ワイド

4=6190円

4=8230円

6=8110円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 中村 友和 26 浜 松 コダマ 30 3.35 3.441 0.09
2 8 佐々木 啓 42 山 陽 シロハヤテ 50 3.33 3.422 0.16
3 7 高林  亮 35 飯 塚 リョーメン4 50 3.32 3.425 0.17
4 3 下平 佳輝 43 浜 松 ガラナ 20 3.39 3.465 0.17
5 2 松田 道男 65 浜 松 アストライア3 10 3.42 3.498 0.23
6 6 藤波 直也 24 浜 松 J・デンプシー 40 3.38 3.465 0.21
7 5 林  稔哲 40 伊勢崎 ヒートメタル 30 3.40 3.482 0.16
8 1 松堂 忠利 32 浜 松 カニクラブ 0 3.43 3.535 0.16
単勝/複勝

4100円

7100円

8100円

4280円

2車連

4=8160円

4-8430円

3連勝

4=7=8180円

4-8-7620円

ワイド

4=7180円

4=8120円

7=8130円

第9レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 伊藤 信夫 43 浜 松 プロドライブ 50 3.29 3.41 0.21
2 4 猿谷 敦史 40 伊勢崎 ジョーズ 30 3.37 3.47 0.13
3 7 石井 大輔 36 船 橋 ジェニュイン2 50 3.34 3.451 0.16
4 3 小林 頼介 31 浜 松 シャクボックス 20 3.41 3.49 0.24
5 2 城山 英文 47 浜 松 デルラー 10 3.39 3.502 0.19
6 5 谷島 俊行 40 川 口 ジークジオン 30 3.38 3.489 0.16
7 6 山下 知秀 35 山 陽 ギンガ 40 3.37 3.481 0.16
8 1 森下 剛一 62 浜 松 Lファイブワン 0 3.46 3.529 0.08
単勝/複勝

4100円

7100円

8100円

8100円

2車連

4=8180円

8-4200円

3連勝

4=7=8260円

8-4-7500円

ワイド

4=7290円

4=8140円

7=8120円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 前田  淳 38 山 陽 メスカリート 50 3.33 3.406 0.19
2 7 鈴木 圭一郎 21 船 橋 カルマ3K 50 3.32 3.425 0.13
3 6 柴田 健治 38 浜 松 ヨーデル 40 3.32 3.436 0.11
4 1 沖村 謙二 57 浜 松 AC・プラズマ 0 3.44 3.497 0.17
5 5 大月  渉 27 伊勢崎 ヨウゲツ 30 3.38 3.473 0.09
6 2 橋本 陽介 62 浜 松 L・チャーリー 10 3.44 3.505 0.23
7 4 野上 史豪 39 浜 松 ジェントルメン 30 3.39 3.486 0.12
8 3 尾藤 憲吾 62 浜 松 ザ・スカット 20 3.36 3.497 0.04
単勝/複勝

6100円

7110円

8100円

8270円

2車連

7=8270円

8-7410円

3連勝

6=7=8180円

8-7-6750円

ワイド

6=7160円

6=8120円

7=8140円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 中村 雅人 34 船 橋 Kモンソン 50 再3.33 3.394 0.3
2 4 斎藤  努 43 浜 松 ディスコキッド 30 3.36 3.457 0.05
3 2 生方 将人 38 伊勢崎 コブラバブルス 10 3.39 3.479 0.24
4 6 鈴木 章夫 69 浜 松 リチウムイオン 40 3.37 3.462 0.27
5 1 伊藤 博康 71 浜 松 ニュートノ 0 3.40 3.51 0.23
6 5 山脇 孝志 37 浜 松 ディオニソス 30 3.38 3.476 0.07
7 3 岩永 清文 35 山 陽 ライアバード 20 3.41 3.494 0.17
8 7 五所  淳 42 山 陽 パンドラー 50 再3.39 3.61 0.49
単勝/複勝

2170円

4110円

8100円

8100円

2車連

4=8270円

8-4300円

3連勝

2=4=8960円

8-4-21,290円

ワイド

2=4650円

2=8290円

4=8140円

第12レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 金子 大輔 35 浜 松 Jジョーンズ 50 3.59 3.622 0.28
2 6 吉原 恭佑 27 伊勢崎 J・バーシア 40 3.56 3.634 0.19
3 4 浅野 浩幸 42 浜 松 ガデス2 20 3.58 3.689 0.05
4 3 島田 健一 50 川 口 ザンシン 20 3.63 3.699 0.09
5 7 梅内 幹雄 50 船 橋 クロスオーバー 40 3.61 3.682 0.27
6 5 西村 昭紀 41 飯 塚 アンヘル 30 3.63 3.693 0.3
7 2 中野  肇 54 浜 松 メル・ギブソン 10 3.68 3.73 0.14
8 1 吉田 富重 57 浜 松 モンテゴベイ 0 3.69 3.832 0.25
単勝/複勝

4150円

6100円

8100円

8150円

2車連

6=8150円

8-6220円

3連勝

4=6=8270円

8-6-4600円

ワイド

4=6300円

4=8150円

6=8110円