会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

浜松オートレース レース結果詳細(2015年10月29日 4日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
浜 松オート  10月29日  4日目 平成27年度浜松市営第8回第1節

第1レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 田中 悦郎 72 浜 松 アトム 0 3.43 3.513 0.12
2 6 日室 志郎 46 山 陽 タイセイフービ 30 3.41 3.482 0.22
3 7 関口 隆広 32 浜 松 ウルトラC 40 3.39 3.478 0.26
4 1 鈴木 利彦 59 伊勢崎 コウガ 0 3.45 3.529 0.05
5 5 滝沢  健 44 船 橋 ロクス 10 3.43 3.518 0.12
6 8 山本 智大 36 山 陽 リンダ 40 3.43 3.5 0.22
7 3 谷口 武彦 74 浜 松 GO・アオバ2 0 3.47 3.565 0.13
8 2 松堂 忠利 32 浜 松 カニクラブ 0 3.44 3.574 0.09
単勝/複勝

4 240円

6 240円

7 140円

4 670円

2車連

4=6 1,390円

4-6 3,600円

3連勝

4=6=7 1,720円

4-6-7 9,560円

ワイド

4=6 420円

4=7 750円

6=7 290円

第2レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 番田 隆弘 41 山 陽 バンオウ 40 3.36 3.49 0.19
2 6 西久保 英幸 61 山 陽 ギャランドゥ 20 3.41 3.538 0.23
3 2 中野 重己 61 浜 松 キャン2 0 3.47 3.568 0.22
4 4 佐野 末公 61 船 橋 パビエーダ 10 3.45 3.556 0.16
5 5 坊田 寿彦 60 山 陽 ゲラ 20 3.44 3.551 0.25
6 7 鈴木 啓示 37 浜 松 マックス 30 3.42 3.543 0.21
7 3 伊藤 博康 71 浜 松 ニュートノ 10 3.43 3.566 0.12
8 1 井口 敬文 53 浜 松 マクレーン 0 3.50 3.59 0.31
単勝/複勝

2 170円

6 140円

8 100円

8 110円

2車連

6=8 260円

8-6 230円

3連勝

2=6=8 1,130円

8-6-2 2,880円

ワイド

6=8 130円

2=8 370円

2=6 760円

第3レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 奥川 裕司 51 浜 松 ランフォーユー 10 3.43 3.518 0.15
2 8 福永 貴史 41 山 陽 トマホーク1 40 3.36 3.487 0.23
3 3 藤田 明彦 57 山 陽 スマッシュ・A 10 3.45 3.531 0.18
4 6 上村 敏明 66 浜 松 ハヤブサ・1 20 3.46 3.522 0.21
5 5 磯部 真樹 32 山 陽 バロム・ワン 20 3.45 3.526 0.3
6 7 鈴木 孝治 62 船 橋 T・ガンバレ 30 3.47 3.514 0.21
7 2 笹本 英二 52 浜 松 ホノタッチ 0 3.48 3.568 0.16
8 1 須崎 忠夫 67 山 陽 ザ・ロッキー 0 3.48 3.594 0.19
単勝/複勝

3 110円

4 100円

8 100円

4 310円

2車連

4=8 140円

4-8 420円

3連勝

3=4=8 240円

4-8-3 1,370円

ワイド

4=8 100円

3=4 250円

3=8 120円

第4レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 斎藤 正悟 41 浜 松 ブレイク 40 3.38 3.475 0.22
2 3 沖村 謙二 57 浜 松 AC・プラズマ 0 3.44 3.523 0.16
3 6 戸塚  茂 40 浜 松 アバンチュール 20 3.42 3.506 0.09
4 4 城山 英文 47 浜 松 デルラー 10 3.45 3.543 0.16
5 5 前田 正一 46 山 陽 リュウセイ 10 3.46 3.55 0.18
6 2 高橋  昇 62 船 橋 ファイヤー 0 再3.49 3.571 0.2
7 1 榑林 敏郎 63 浜 松 ライラック 0 3.45 3.571 0.26
8 7 縫田 雅一 51 船 橋 ソニョシデ 30 3.44 3.556 0.23
単勝/複勝

3 170円

6 170円

8 100円

8 100円

2車連

3=8 230円

8-3 200円

3連勝

3=6=8 420円

8-3-6 790円

ワイド

3=8 140円

6=8 220円

3=6 290円

第5レース ランチアタック選抜戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 小林 啓二 64 山 陽 テバク 20 3.34 3.462 0.13
2 1 水口 寿治 46 飯 塚 キャビンA 0 3.43 3.49 0.12
3 3 青嶋 裕治 42 浜 松 キックオフ 10 3.40 3.482 0.03
4 4 長谷 晴久 45 浜 松 フィールミー 10 3.38 3.486 0.18
5 8 五所  淳 42 山 陽 パンドラー 20 3.37 3.474 0.13
6 6 鈴木 辰己 62 浜 松 S・クオン 20 3.40 3.494 0.11
7 2 松本 康晃 46 山 陽 グレタ・ガルボ 10 3.43 3.514 0.13
8 5 本門 延唯 36 飯 塚 コクオウ 20 3.41 3.571 0.16
単勝/複勝

1 160円

3 100円

7 100円

7 250円

2車連

1=7 1,510円

7-1 1,910円

3連勝

1=3=7 970円

7-1-3 6,520円

ワイド

1=7 430円

3=7 180円

1=3 390円

第6レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 馬場 雄二 47 浜 松 エンドレス2 30 3.41 3.492 0.21
2 2 白川 秀行 55 山 陽 カカロットA 0 3.44 3.529 0.12
3 7 鈴木 章夫 69 浜 松 リチウムイオン 40 3.40 3.487 0.17
4 8 室田 泰利 42 飯 塚 アンビシャス 40 3.38 3.49 0.2
5 6 花元 初美 63 飯 塚 リスペクト 30 3.41 3.518 0.2
6 1 石井 克己 63 浜 松 メイミク 0 3.46 3.552 0.19
7 3 山田 祐輔 45 浜 松 ライナス 10 3.49 3.55 0.12
8 4 片岡 信之 40 浜 松 アライブ 10 3.42 3.569 0.21
単勝/複勝

2 140円

5 110円

7 180円

5 180円

2車連

2=5 540円

5-2 740円

3連勝

2=5=7 600円

5-2-7 1,950円

ワイド

2=5 200円

5=7 230円

2=7 180円

第7レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 浅野 浩幸 42 浜 松 ガデス2 10 3.40 3.473 0.15
2 3 柴田 紘志 33 浜 松 ミコシ 0 3.41 3.494 0.2
3 1 橋本 陽介 62 浜 松 L・チャーリー 0 3.41 3.51 0.04
4 4 中村 晋典 43 浜 松 エアレイリー 10 3.38 3.502 0.15
5 2 小林 頼介 31 浜 松 シャクボックス 0 3.45 3.516 0.13
6 8 桜井 厚志 31 浜 松 ブル 10 3.39 3.508 0.17
7 5 川端  孝 43 飯 塚 チカミチ1 10 3.43 3.518 0.1
8 6 根本 将人 34 飯 塚 イルリ 10 3.44 3.521 0.04
単勝/複勝

1 130円

3 370円

7 370円

2車連

3=7 2,620円

7-3 4,360円

3連勝

1=3=7 1,600円

7-3-1 22,400円

ワイド

3=7 700円

1=7 350円

1=3 330円

第8レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 松田 道男 65 浜 松 アストライア 0 3.43 3.484 0.18
2 4 野田 光宏 44 浜 松 シデンカイ 20 3.39 3.471 0.06
3 6 佳元 光義 36 飯 塚 ナエトル 20 3.41 3.484 0.11
4 7 斎藤  努 43 浜 松 ディスコキッド 30 3.39 3.476 0.16
5 5 柳  泰樹 42 伊勢崎 キャロル 20 3.40 3.503 0.1
6 3 橋本 優一 48 浜 松 ファウスト 10 3.42 3.518 0.12
7 8 小栗 勝太 24 山 陽 グリグリ 30 3.39 3.498 0.23
8 2 石田 智之 41 浜 松 マジンガーZ 0 3.48 3.619 0.11
単勝/複勝

1 100円

4 110円

6 560円

1 630円

2車連

1=4 420円

1-4 820円

3連勝

1=4=6 1,810円

1-4-6 8,360円

ワイド

1=4 240円

1=6 1,190円

4=6 510円

第9レース 出世大名家康くん応援戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鈴木 宏和 28 浜 松 ナアーモ 30 3.36 3.457 0.16
2 4 岩本 君男 59 浜 松 ラフィアン 0 3.42 3.51 0.12
3 7 高宗 良次 28 飯 塚 ビーバップ 30 3.35 3.489 0.16
4 3 山本 佳幸 64 浜 松 ナナ 0 3.44 3.555 0.12
5 5 高田 克重 42 船 橋 ティコ 0 3.42 3.555 0.13
6 2 吉田 富重 57 浜 松 モンテゴベイ 0 3.43 3.558 0.18
7 1 森下 剛一 62 浜 松 Lファイブワン 0 3.45 3.561 0.13
8 6 松本  渉 53 伊勢崎 フィエルテ 0 3.46 3.568 0.25
単勝/複勝

4 100円

7 100円

8 100円

8 130円

2車連

4=8 1,040円

8-4 720円

3連勝

4=7=8 420円

8-4-7 2,700円

ワイド

4=8 170円

7=8 120円

4=7 260円

第10レース 特別一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 桜井 晴光 38 伊勢崎 マクウ 30 3.38 3.441 0.07
2 4 松井 大和 36 山 陽 ゴジラマツイ 30 3.35 3.441 0.2
3 5 山崎  進 37 山 陽 シービスケット 30 3.35 3.444 0.14
4 8 藤波 直也 24 浜 松 J・デンプシー 30 3.37 3.457 0.1
5 1 田中 竜二 59 浜 松 コルサビウ 0 3.47 3.519 0.22
6 7 岡松  忠 54 山 陽 ザ・GTO 30 3.38 3.489 0.15
7 3 和田 健吾 36 浜 松 ジェイ・ロー 30 3.39 3.505 0.17
自落 2 尾藤 憲吾 62 浜 松 ザ・スカット 10 3.39 0.18
単勝/複勝

4 130円

5 110円

6 300円

6 340円

2車連

4=6 2,880円

6-4 9,150円

3連勝

4=5=6 4,010円

6-4-5 37,970円

ワイド

4=6 2,050円

5=6 1,520円

4=5 500円

第11レース 特別選抜戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 野上 史豪 39 浜 松 ジェントルメン 0 3.43 3.49 0.33
2 2 片野 利沙 22 船 橋 リサマックス2 10 3.42 3.479 0.25
3 4 木部 匡作 40 船 橋 Aキーベー48 10 3.39 3.486 0.21
4 3 石貝 武之 37 浜 松 ジュウザ 10 3.41 3.489 0.09
5 7 西村 義正 57 山 陽 マグナム・Z 20 3.39 3.484 0.19
6 8 田方 秀和 46 山 陽 セシリア 20 3.38 3.487 0.21
7 6 満村 陽司 39 山 陽 バクオンコゾウ 20 3.37 3.487 0.15
8 5 山本 道夫 59 山 陽 ミニダックス 20 3.38 3.494 0.16
単勝/複勝

1 180円

2 130円

4 160円

1 250円

2車連

1=2 620円

1-2 820円

3連勝

1=2=4 1,350円

1-2-4 3,280円

ワイド

1=2 300円

1=4 400円

2=4 360円

第12レース 優勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 中村 友和 26 浜 松 コダマ 30 3.31 3.415 0.13
2 1 岸  萌水 21 浜 松 ピナ 0 3.38 3.461 0.26
3 7 柴田 健治 38 浜 松 ヨーデル 30 3.31 3.431 0.13
4 6 鈴木 健吾 37 浜 松 ロック・UK 30 3.36 3.431 0.17
5 5 今田 真輔 33 浜 松 アカツキ 30 3.35 3.438 0.19
6 2 中野  肇 54 浜 松 メル・ギブソン 0 3.40 3.484 0.11
7 3 小松 久二一 64 浜 松 エスペランサ 10 3.39 3.508 0.28
8 4 西崎 洋一郎 43 山 陽 ピンクハイナー 10 3.40 3.543 0.21
単勝/複勝

1 120円

7 160円

8 130円

8 350円

2車連

1=8 440円

8-1 900円

3連勝

1=7=8 740円

8-1-7 3,510円

ワイド

1=8 280円

7=8 310円

1=7 510円