浜松オートレース レース結果詳細(2017年11月2日 2日目)
第1レース 二次予選(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 柴田 健治 | 40 | 浜 松 | ヨーデル | 0 | 3.30 | 3.397 | 0.09 | ||
2 | 1 | 別府 敬剛 | 44 | 飯 塚 | クロス | 0 | 3.33 | 3.419 | 0.15 | ||
3 | 4 | 吉原 恭佑 | 29 | 伊勢崎 | J・バーシア | 0 | 3.31 | 3.419 | 0.15 | ||
4 | 7 | 田中 賢 | 32 | 伊勢崎 | ネズミマウス | 0 | 3.31 | 3.423 | 0.14 | ||
5 | 8 | 人見 剛志 | 38 | 山 陽 | ジョナオ | 0 | 3.33 | 3.426 | 0.16 | ||
6 | 6 | 森谷 隼人 | 36 | 川 口 | メグマリン | 0 | 3.35 | 3.432 | 0.07 | ||
7 | 2 | 中野 憲人 | 41 | 川 口 | ジェリー | 0 | 3.34 | 3.435 | 0.09 | ||
8 | 3 | 渋沢 憲司 | 37 | 伊勢崎 | ドドンパ | 0 | 3.34 | 3.442 | 0.1 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1220円 4100円 5140円 |
単 |
5380円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=52,010円 |
単 |
5-14,370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5720円 |
単 |
5-1-410,710円 |
ワイド |
---|
1=4250円 1=5980円 4=5300円 |
第2レース 二次予選(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岡部 聡 | 52 | 山 陽 | フラッグシップ | 0 | 3.30 | 3.416 | 0.09 | ||
2 | 6 | 黒岩 明 | 41 | 川 口 | ハンコック3 | 0 | 3.31 | 3.419 | 0.14 | ||
3 | 4 | 遠藤 誠 | 43 | 浜 松 | ソニック | 0 | 3.33 | 3.426 | 0.07 | ||
4 | 2 | 栗原 俊介 | 27 | 伊勢崎 | R・クリリン | 0 | 3.32 | 3.426 | 0.12 | ||
5 | 3 | 新井 恵匠 | 33 | 伊勢崎 | ミタケ2 | 0 | 3.34 | 3.429 | 0.1 | ||
6 | 1 | 東小野 正道 | 43 | 飯 塚 | ザ・ワールド | 0 | 3.36 | 3.432 | 0.14 | ||
7 | 7 | 深谷 輝 | 41 | 川 口 | クザン | 0 | 3.34 | 3.439 | 0.14 | ||
8 | 5 | 牧野 貴博 | 43 | 川 口 | シェリフ2 | 0 | 3.33 | 3.455 | 0.07 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4100円 6100円 8100円 |
単 |
8210円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=8770円 |
単 |
8-61,820円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=6=8530円 |
単 |
8-6-45,520円 |
ワイド |
---|
4=6180円 4=8170円 6=8330円 |
第3レース 二次予選(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中尾 貴志 | 27 | 飯 塚 | アイロンホース | 0 | 3.34 | 3.403 | 0.1 | ||
2 | 5 | 松尾 啓史 | 39 | 山 陽 | ラディカルV | 0 | 3.34 | 3.406 | 0.07 | ||
3 | 6 | 青島 正樹 | 45 | 浜 松 | ギグ | 0 | 3.32 | 3.41 | 0.14 | ||
4 | 3 | 五所 淳 | 44 | 山 陽 | パンドラー | 0 | 3.33 | 3.416 | 0.1 | ||
5 | 8 | 加賀谷 建明 | 39 | 川 口 | ブルースター | 0 | 3.29 | 3.419 | 0.14 | ||
6 | 1 | 岩沼 靖郎 | 41 | 伊勢崎 | ポートガス・D | 0 | 3.38 | 3.423 | 0.1 | ||
7 | 7 | 鈴木 一馬 | 43 | 浜 松 | デイトナ183 | 0 | 3.31 | 3.429 | 0.15 | ||
8 | 4 | 落合 淳 | 37 | 伊勢崎 | KMキングス | 0 | 3.34 | 3.435 | 0.03 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2180円 5260円 6150円 |
単 |
22,630円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=51,330円 |
単 |
2-54,720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=61,360円 |
単 |
2-5-68,970円 |
ワイド |
---|
2=5570円 2=6380円 5=6330円 |
第4レース 二次予選(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 五十嵐 一夫 | 51 | 川 口 | オールージュ | 0 | 3.32 | 3.406 | 0.1 | ||
2 | 1 | 藤波 直也 | 26 | 浜 松 | J・デンプシー | 0 | 3.35 | 3.41 | 0.04 | ||
3 | 5 | 田村 治郎 | 34 | 伊勢崎 | イマサラJ | 0 | 3.33 | 3.413 | 0.09 | ||
4 | 2 | 滝下 隼平 | 33 | 飯 塚 | S・ラセツ | 0 | 3.30 | 3.413 | 0.1 | ||
5 | 6 | 角南 一如 | 39 | 山 陽 | ソナポケイズム | 0 | 3.32 | 3.419 | 0.13 | ||
6 | 7 | 岩田 裕臣 | 34 | 川 口 | プラスワン55 | 0 | 3.34 | 3.419 | 0.08 | ||
7 | 8 | 浅香 潤 | 44 | 伊勢崎 | D・ジゲン | 0 | 3.30 | 3.426 | 0.17 | ||
8 | 3 | 牧瀬 嘉葵 | 33 | 飯 塚 | ミント | 0 | 3.37 | 3.458 | 0.26 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1100円 4110円 5220円 |
単 |
4360円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=41,170円 |
単 |
4-12,680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=51,950円 |
単 |
4-1-513,230円 |
ワイド |
---|
1=4350円 1=5480円 4=5610円 |
第5レース 二次予選(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山田 達也 | 34 | 川 口 | イプシロン | 0 | 3.33 | 3.403 | 0.09 | ||
2 | 1 | 谷津 圭治 | 40 | 伊勢崎 | ジョリー | 0 | 3.33 | 3.413 | 0.05 | ||
3 | 6 | 笠木 美孝 | 48 | 浜 松 | レミュ | 0 | 3.33 | 3.416 | 0.12 | ||
4 | 4 | 鐘ヶ江 将平 | 29 | 飯 塚 | ジェイドA | 0 | 3.34 | 3.442 | 0.09 | ||
5 | 5 | 新井 淳 | 47 | 伊勢崎 | シリウス | 0 | 3.36 | 3.442 | 0.14 | ||
6 | 7 | 広瀬 勝光 | 34 | 川 口 | フドウシン | 0 | 3.36 | 3.452 | 0.1 | ||
7 | 3 | 竹本 修 | 43 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 0 | 3.35 | 3.455 | 0.12 | ||
8 | 8 | 穴見 和正 | 63 | 山 陽 | プラダ | 0 | 3.40 | 3.461 | 0.1 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1210円 2110円 6200円 |
単 |
2170円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2360円 |
単 |
2-1720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=6310円 |
単 |
2-1-61,640円 |
ワイド |
---|
1=2110円 1=6230円 2=6170円 |
第6レース 二次予選(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 三浦 康平 | 37 | 伊勢崎 | マックイーン | 0 | 3.32 | 3.41 | 0.12 | ||
2 | 7 | 平田 雅崇 | 36 | 川 口 | Sトラノスケ | 0 | 3.30 | 3.41 | 0.14 | ||
3 | 1 | 田中 茂 | 41 | 飯 塚 | フランキーZ | 0 | 3.32 | 3.413 | 0.09 | ||
4 | 4 | 丹村 飛竜 | 33 | 山 陽 | ヒシャカク | 0 | 3.32 | 3.419 | 0.17 | ||
5 | 3 | 佐藤 摩弥 | 25 | 川 口 | Pタン | 0 | 3.35 | 3.429 | 0.16 | ||
6 | 6 | 越智 尚寿 | 44 | 飯 塚 | フェイス | 0 | 3.32 | 3.429 | 0.09 | ||
7 | 5 | 浅田 真吾 | 39 | 浜 松 | ベルーガ | 0 | 3.33 | 3.435 | 0.16 | ||
8 | 8 | 前田 淳 | 40 | 山 陽 | メスカリート | 0 | 3.35 | 3.465 | 0.11 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1100円 2100円 7160円 |
単 |
2340円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=71,190円 |
単 |
2-72,070円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=7710円 |
単 |
2-7-14,140円 |
ワイド |
---|
1=2130円 1=7230円 2=7440円 |
第7レース 2連単払戻率80%競走 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 桝崎 陽介 | 37 | 飯 塚 | タック | 0 | 3.30 | 3.381 | 0.08 | ||
2 | 8 | 佐藤 裕二 | 43 | 川 口 | ライキリ | 0 | 3.31 | 3.406 | 0.17 | ||
3 | 2 | 西村 龍太郎 | 41 | 山 陽 | ドラゴンタロウ | 0 | 3.33 | 3.41 | 0.07 | ||
4 | 1 | 山浦 博幸 | 36 | 浜 松 | トリバード | 0 | 3.35 | 3.416 | 0.08 | ||
5 | 4 | 青木 治親 | 41 | 川 口 | ナンバー12 | 0 | 3.34 | 3.423 | 0.15 | ||
6 | 5 | 塚越 浩之 | 46 | 伊勢崎 | ビートバクダン | 0 | 3.34 | 3.429 | 0.11 | ||
7 | 7 | 藤川 幸宏 | 36 | 飯 塚 | S・ハマー | 0 | 3.32 | 3.432 | 0.14 | ||
8 | 6 | 岡松 忠 | 56 | 山 陽 | ザ・GTO | 0 | 3.35 | 3.439 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2110円 3100円 8100円 |
単 |
3210円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=8250円 |
単 |
3-8490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=8240円 |
単 |
3-8-2930円 |
ワイド |
---|
2=3190円 2=8170円 3=8150円 |
第8レース 二次予選(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 永井 大介 | 40 | 川 口 | ビズビム | 0 | 3.32 | 3.41 | 0.12 | ||
2 | 8 | 岩見 貴史 | 33 | 飯 塚 | エクスカリパー | 0 | 3.32 | 3.413 | 0.16 | ||
3 | 5 | 鈴木 将光 | 35 | 伊勢崎 | シャドウ1 | 0 | 3.33 | 3.416 | 0.06 | ||
4 | 2 | 鈴木 聡太 | 34 | 伊勢崎 | キブロ | 0 | 3.32 | 3.419 | 0.05 | ||
5 | 1 | 阿部 剛士 | 39 | 川 口 | ハーデス | 0 | 3.33 | 3.426 | 0.03 | ||
6 | 6 | 岩科 鮮太 | 37 | 浜 松 | ジェームス | 0 | 3.32 | 3.432 | 0.2 | ||
7 | 4 | 仲口 武志 | 44 | 浜 松 | キンパックン | 0 | 3.35 | 3.432 | 0.12 | ||
8 | 7 | 緒方 浩一 | 32 | 山 陽 | アルデバラン | 0 | 3.36 | 3.448 | 0.28 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3100円 5170円 8100円 |
単 |
3110円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=8260円 |
単 |
3-8250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=81,040円 |
単 |
3-8-52,010円 |
ワイド |
---|
3=5410円 3=8130円 5=81,020円 |
第9レース 特別予選(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 青山 周平 | 33 | 伊勢崎 | ハルク・73 | 0 | 3.29 | 3.374 | 0.1 | ||
2 | 1 | 有吉 辰也 | 41 | 飯 塚 | ピスケス | 0 | 3.30 | 3.384 | 0.06 | ||
3 | 5 | 森 且行 | 43 | 川 口 | メジャイ23 | 0 | 3.30 | 3.39 | 0.07 | ||
4 | 7 | 金子 大輔 | 37 | 浜 松 | Rマキロイ1 | 0 | 3.29 | 3.394 | 0.16 | ||
5 | 8 | 内山 高秀 | 37 | 伊勢崎 | ジャブラニK | 0 | 3.31 | 3.4 | 0.1 | ||
6 | 2 | 浜野 淳 | 42 | 山 陽 | アモン | 0 | 3.32 | 3.41 | 0.16 | ||
7 | 4 | 篠原 睦 | 40 | 飯 塚 | チャージ | 0 | 3.30 | 3.416 | 0.15 | ||
8 | 6 | 早船 歩 | 38 | 川 口 | エレンシア | 0 | 3.33 | 3.423 | 0.1 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1140円 3100円 5150円 |
単 |
3120円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3290円 |
単 |
3-1470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=53,100円 |
単 |
3-1-57,370円 |
ワイド |
---|
1=3220円 1=5810円 3=5270円 |
第10レース 特別予選(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中村 雅人 | 36 | 川 口 | ハグラー2 | 0 | 3.32 | 3.387 | 0.09 | ||
2 | 6 | 藤岡 一樹 | 38 | 山 陽 | ヤマカシ | 0 | 3.33 | 3.39 | 0.07 | ||
3 | 5 | 伊藤 信夫 | 45 | 浜 松 | プロドライブ | 0 | 3.33 | 3.394 | 0.07 | ||
4 | 4 | 早川 清太郎 | 35 | 伊勢崎 | シナモン | 0 | 3.32 | 3.394 | 0.13 | ||
5 | 8 | 木村 武之 | 40 | 浜 松 | ワント | 0 | 3.29 | 3.403 | 0.14 | ||
6 | 1 | 松山 茂靖 | 39 | 浜 松 | シャペウ | 0 | 3.36 | 3.406 | 0.14 | ||
7 | 7 | 斎藤 撤二 | 40 | 川 口 | ソルバルウ | 0 | 3.30 | 3.41 | 0.13 | ||
8 | 3 | 久門 徹 | 41 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 0 | 3.33 | 3.429 | 0.09 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2100円 5340円 6300円 |
単 |
2210円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=65,750円 |
単 |
2-67,950円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=617,120円 |
単 |
2-6-583,120円 |
ワイド |
---|
2=5530円 2=61,650円 5=63,700円 |
第11レース 特別予選(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤 貴也 | 32 | 浜 松 | スケートラブ | 0 | 3.32 | 3.413 | 0.13 | ||
2 | 4 | 荒尾 聡 | 36 | 飯 塚 | デフジャムAK | 0 | 3.28 | 3.413 | 0.17 | ||
3 | 5 | 高橋 貢 | 46 | 伊勢崎 | Rウルフ | 0 | 3.28 | 3.416 | 0.15 | ||
4 | 6 | 若井 友和 | 43 | 川 口 | モエルトウコン | 0 | 3.30 | 3.419 | 0.15 | ||
5 | 3 | 佐々木 啓 | 44 | 山 陽 | ハートランド | 0 | 3.30 | 3.426 | 0.09 | ||
6 | 8 | 大木 光 | 34 | 川 口 | ウミヘビ | 0 | 3.34 | 3.432 | 0.16 | ||
7 | 2 | 中村 友和 | 28 | 浜 松 | コダマ | 0 | 3.31 | 3.432 | 0.14 | ||
8 | 7 | 重富 大輔 | 38 | 飯 塚 | ドフィー | 0 | 3.30 | 3.442 | 0.06 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1100円 4100円 5100円 |
単 |
1660円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4490円 |
単 |
1-41,540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5210円 |
単 |
1-4-52,320円 |
ワイド |
---|
1=4140円 1=5190円 4=5110円 |
第12レース 特別予選(枠番抽選) 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 浦田 信輔 | 44 | 飯 塚 | パンジャA | 0 | 3.30 | 3.381 | 0.07 | ||
2 | 6 | 鈴木 圭一郎 | 23 | 浜 松 | カルマ3K | 0 | 3.27 | 3.381 | 0.08 | ||
3 | 2 | 岩田 行雄 | 60 | 伊勢崎 | ダイレクト2 | 0 | 3.33 | 3.384 | 0.03 | ||
4 | 4 | 池田 政和 | 44 | 川 口 | ヤマセンコー | 0 | 3.29 | 3.39 | 0.13 | ||
5 | 5 | 岩崎 亮一 | 41 | 山 陽 | FGビゼン | 0 | 3.31 | 3.4 | 0.03 | ||
6 | 1 | 渡辺 篤 | 41 | 浜 松 | ナナロク2 | 0 | 3.32 | 3.403 | 0.06 | ||
7 | 7 | 高橋 義弘 | 35 | 川 口 | ピンピン | 0 | 3.32 | 3.41 | 0.18 | ||
8 | 8 | 西原 智昭 | 38 | 伊勢崎 | クレア | 0 | 3.31 | 3.416 | 0.08 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2440円 3120円 6100円 |
単 |
3610円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=6150円 |
単 |
3-6770円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=63,450円 |
単 |
3-6-222,360円 |
ワイド |
---|
2=32,470円 2=61,080円 3=6130円 |