会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

浜松オートレース レース結果詳細(2018年6月13日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
浜 松オート  6月13日  初日 平成30年度浜松市営第3回第1節

第1レース マスターズ予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 木村 武之 41 浜 松 ワント 20 3.34 3.41 0.16
2 6 岡部  聡 53 山 陽 フラッグシップ 20 3.35 3.423 0.09
3 5 重富 大輔 39 飯 塚 ドフィー 20 3.34 3.429 0.04
4 4 斎藤 正悟 44 浜 松 ブレイク 10 3.37 3.444 0.14
5 7 加賀谷 建明 40 川 口 ブルースター 20 3.32 3.436 0.12
6 2 野田 光宏 47 浜 松 シデンカイ 0 3.39 3.468 0.16
7 3 福田 勝則 47 伊勢崎 イーナナ 10 3.37 3.46 0.13
8 1 浅野 浩幸 45 浜 松 ガデス2 0 3.42 3.503 0.11
単勝/複勝

5 100円

6 160円

8 120円

8 230円

2車連

6=8 700円

8-6 860円

3連勝

5=6=8 970円

8-6-5 4,850円

ワイド

6=8 270円

5=8 260円

5=6 700円

第2レース ライジング予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 新井 恵匠 34 伊勢崎 ミタケ2 20 3.32 3.417 0.24
2 2 松生 信二 39 山 陽 ストリーク・M 0 3.36 3.455 0.23
3 6 岩田 裕臣 35 川 口 プラスワン55 20 3.33 3.439 0.15
4 4 井村 淳一 36 飯 塚 シャーロット 10 3.36 3.453 0.06
5 3 間中 大輔 40 川 口 ドープネス 10 3.33 3.453 0.03
6 7 中村 友和 29 浜 松 コダマ 20 3.32 3.446 0.15
7 1 関口 隆広 35 浜 松 アルテーシア 0 3.40 3.471 0.17
8 5 平塚 雅樹 38 浜 松 リンカーベル 10 3.35 3.46 0.17
単勝/複勝

2 160円

6 260円

8 100円

8 280円

2車連

2=8 2,060円

8-2 4,180円

3連勝

2=6=8 2,500円

8-2-6 10,240円

ワイド

2=8 410円

6=8 360円

2=6 660円

第3レース マスターズ予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 松山 茂靖 40 浜 松 シャペウ 30 3.34 3.444 0.14
2 5 阿部 剛士 40 川 口 アメイジングG 30 3.33 3.444 0.12
3 1 野上 史豪 42 浜 松 ジャック 0 3.43 3.487 0.29
4 2 斎藤  努 46 浜 松 ディスコキッド 10 3.36 3.479 0.1
5 4 深谷  輝 42 川 口 クザン 20 3.34 3.468 0.02
6 7 内山 高秀 38 伊勢崎 ジャブラニK 30 3.31 3.46 0.19
7 8 松尾 啓史 40 山 陽 ラディカルV 30 3.31 3.463 0.16
8 3 石貝 武之 40 浜 松 ジュウザ 10 3.39 3.492 0.16
単勝/複勝

1 230円

5 300円

6 260円

6 1,360円

2車連

5=6 6,280円

6-5 8,850円

3連勝

1=5=6 81,170円

6-5-1 253,450円

ワイド

5=6 1,160円

1=6 1,840円

1=5 7,170円

第4レース ライジング予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 渡辺  篤 42 浜 松 ナナロク2 20 3.32 3.442 0.05
2 1 藤本 梨恵 35 伊勢崎 サバズシ 0 3.41 3.468 0.17
3 3 小林 悠樹 37 浜 松 スーパーモグ 10 3.41 3.466 0.1
4 6 鈴木 宏和 31 浜 松 ナアーモ 20 3.36 3.455 0.01
5 8 鐘ヶ江 将平 30 飯 塚 ジェイドA 20 3.35 3.465 0.09
6 5 小林 瑞季 27 川 口 ムサシオーカン 20 3.35 3.468 0.13
7 2 高塚 義明 39 川 口 レッドホークス 10 3.38 3.486 0.12
8 4 牧瀬 嘉葵 34 飯 塚 ミント 10 3.36 3.489 0.08
単勝/複勝

1 130円

3 460円

7 100円

7 250円

2車連

1=7 920円

7-1 1,370円

3連勝

1=3=7 8,540円

7-1-3 28,740円

ワイド

1=7 320円

3=7 1,510円

1=3 1,510円

第5レース マスターズ予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 森  且行 44 川 口 イトサト23 20 3.35 3.442 0.07
2 2 鈴木 章夫 72 浜 松 オークニー 0 3.40 3.477 0.12
3 1 木村 直幸 41 浜 松 Sモンキー 0 3.44 3.481 0.14
4 6 岩田 行雄 61 伊勢崎 ダイレクト2 20 3.36 3.462 0.26
5 4 長谷 晴久 48 浜 松 フィールミー 10 3.39 3.482 0.16
6 3 桜木 公和 46 飯 塚 ハナミチ 10 3.40 3.482 0.18
7 8 伊藤 信夫 46 浜 松 プロドライブ 20 3.37 3.474 0.16
8 5 柴田 健治 41 浜 松 ヨーデル 20 3.35 3.478 0.09
単勝/複勝

1 410円

2 250円

7 200円

7 260円

2車連

2=7 1,890円

7-2 2,580円

3連勝

1=2=7 12,560円

7-2-1 51,240円

ワイド

2=7 550円

1=7 1,330円

1=2 1,910円

第6レース ライジング予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 今田 真輔 36 浜 松 アカツキ 0 3.37 3.468 0.1
2 7 高橋 義弘 36 川 口 ピンピン 20 3.37 3.462 0.13
3 1 稲原 良太郎 39 山 陽 ラセンガン 0 3.40 3.49 0.16
4 8 金子 大輔 38 浜 松 Rマキロイ1 20 3.35 3.471 0.05
5 4 鈴木 健吾 40 浜 松 ロック・UK 10 3.38 3.486 0.13
6 6 辻  大樹 38 飯 塚 フライ・ハイ 20 3.39 3.478 0.14
7 5 栗原 俊介 28 伊勢崎 R・クリリン 10 3.38 3.489 0.03
8 3 岡谷 美由紀 34 浜 松 ディアマンテ 10 3.43 3.495 0.17
単勝/複勝

1 270円

2 150円

7 440円

2 240円

2車連

2=7 860円

2-7 1,750円

3連勝

1=2=7 2,800円

2-7-1 11,150円

ワイド

2=7 340円

1=2 330円

1=7 990円

第7レース 2連単払戻率80%競走 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 若井 友和 44 川 口 モエルトウコン 20 3.34 3.449 0.13
2 4 浅田 真吾 40 浜 松 ベルーガ 20 3.36 3.452 0.07
3 2 中村 晋典 46 浜 松 エアレイリー 0 3.40 3.49 0.08
4 7 西村 龍太郎 42 山 陽 ドラゴンタロウ 20 3.37 3.471 0.13
5 6 青島 正樹 46 浜 松 ギグ 20 3.38 3.471 0.17
6 1 広瀬 豪彦 56 浜 松 ボンフリー 0 3.43 3.503 0.13
7 3 伊藤 正司 52 伊勢崎 Rリノリコ 10 3.40 3.495 0.26
8 5 山際 真介 43 川 口 グレノリ 20 3.39 3.484 0.12
単勝/複勝

2 120円

4 100円

8 100円

8 160円

2車連

4=8 260円

8-4 610円

3連勝

2=4=8 570円

8-4-2 2,360円

ワイド

4=8 140円

2=8 270円

2=4 320円

第8レース ライジング予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 佐藤 貴也 33 浜 松 スケートラブ 20 3.37 3.455 0.1
2 7 滝下 隼平 34 飯 塚 S・ラセツ 20 3.35 3.458 0.17
3 2 新井 裕貴 29 伊勢崎 ルシール 0 3.41 3.494 0.17
4 3 石井 大輔 39 川 口 ジェニュイン3 10 3.38 3.486 0.08
5 6 緒方 浩一 33 山 陽 アルデバラン 20 3.34 3.474 0.13
6 4 鈴木 一馬 44 浜 松 デイトナ183 10 3.38 3.492 0.04
7 5 山浦 博幸 37 浜 松 トリバード 10 3.38 3.502 0.06
8 1 柴田 紘志 36 浜 松 メゾン 0 3.42 3.568 0.17
単勝/複勝

2 250円

7 340円

8 120円

8 290円

2車連

7=8 730円

8-7 890円

3連勝

2=7=8 1,960円

8-7-2 6,920円

ワイド

7=8 380円

2=8 360円

2=7 1,270円

第9レース マスターズ予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 遠藤  誠 44 浜 松 ソニック 30 3.40 3.463 0.09
2 4 鈴木 静二 54 浜 松 チコ 20 3.39 3.478 0.2
3 3 白次 義孝 46 伊勢崎 ヨシカラス 10 3.38 3.492 0.19
4 8 浦田 信輔 45 飯 塚 パンジャA 30 3.38 3.473 0.17
5 7 佐々木 啓 45 山 陽 レノファ 30 3.37 3.473 0.16
6 1 青嶋 裕治 45 浜 松 キックオフ5 0 3.44 3.519 0.13
7 5 掛川 和人 48 川 口 ユートピア・C 30 3.43 3.492 0.24
8 2 下平 佳輝 46 浜 松 ガラナ 10 3.42 3.521 0.17
単勝/複勝

3 200円

4 300円

6 890円

6 840円

2車連

4=6 2,230円

6-4 13,130円

3連勝

3=4=6 13,910円

6-4-3 107,900円

ワイド

4=6 890円

3=6 1,930円

3=4 540円

第10レース ライジング予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 中村 雅人 37 川 口 ハグラー2 20 3.34 3.449 0.15
2 1 小林 頼介 34 浜 松 ホクサイ5 0 3.40 3.477 0.12
3 2 根本 将人 37 飯 塚 イルリ 0 3.38 3.481 0.18
4 4 辰巳 裕樹 34 浜 松 ブケパロス1 10 3.39 3.473 0.06
5 6 中尾 貴志 28 飯 塚 アイロンホース 20 3.36 3.462 0.2
6 5 落合  淳 38 伊勢崎 KMキングス 10 3.37 3.479 0.08
7 7 岩科 鮮太 38 浜 松 ジェームス 20 3.37 3.471 0.11
8 3 松井 大和 39 山 陽 ヨバンマツイ 10 3.42 3.486 0.08
単勝/複勝

1 230円

2 200円

8 100円

8 120円

2車連

1=8 240円

8-1 360円

3連勝

1=2=8 430円

8-1-2 970円

ワイド

1=8 210円

2=8 180円

1=2 430円

第11レース マスターズ予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 山崎  進 40 山 陽 トランキーロ 0 3.36 3.455 0.08
2 5 越智 尚寿 45 飯 塚 フェイス 20 3.36 3.436 0.11
3 3 西川 頼臣 43 浜 松 ロメオ 10 3.37 3.45 0.05
4 8 高橋  貢 47 伊勢崎 Rウルフ 20 3.38 3.449 0.15
5 7 五十嵐 一夫 52 川 口 オールージュ 20 3.36 3.455 0.26
6 1 馬場 雄二 50 浜 松 エンドレス 0 3.42 3.481 0.08
7 6 笠木 美孝 49 浜 松 レミュ 20 3.37 3.462 0.1
8 4 仲口 武志 45 浜 松 キンパックン 10 3.41 3.479 0.09
単勝/複勝

2 130円

3 740円

5 380円

2 170円

2車連

2=5 480円

2-5 620円

3連勝

2=3=5 1,880円

2-5-3 5,400円

ワイド

2=5 290円

2=3 500円

3=5 2,550円

第12レース ライジング予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鈴木 圭一郎 24 浜 松 カルマS5K 30 3.32 3.419 0.15
2 3 和田 健吾 39 浜 松 ジェイ・ロー 20 3.36 3.446 0.16
3 6 藤波 直也 27 浜 松 J・デンプシー 30 3.35 3.438 0.14
4 2 筒井 健太 36 浜 松 トラタイガー 10 3.40 3.463 0.24
5 7 藤岡 一樹 39 山 陽 ヤマカシ 30 3.37 3.444 0.23
6 5 青木 治親 42 川 口 トゥエルブ 20 3.35 3.471 0.14
7 1 木部 匡作 43 伊勢崎 Aキーベー48 0 3.45 3.497 0.19
8 4 森本 優佑 27 飯 塚 SPランド 20 3.38 3.481 0.17
単勝/複勝

3 110円

6 110円

8 100円

8 120円

2車連

3=8 210円

8-3 230円

3連勝

3=6=8 430円

8-3-6 690円

ワイド

3=8 140円

6=8 210円

3=6 350円