会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

浜松オートレース レース結果詳細(2019年2月16日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
浜 松オート  2月16日  初日 平成30年度浜松市第9回第2節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 関口 隆広 36 浜 松 アルテーシア 30 3.34 3.435 0.18
2 8 岩見 貴史 35 飯 塚 ギルガメッシュ 50 3.31 3.419 0.23
3 6 佐藤 裕児 35 飯 塚 アールCK81 40 3.32 3.436 0.25
4 7 春本 綾斗 29 山 陽 ミラージュ 50 3.34 3.435 0.29
5 3 片岡 信之 44 浜 松 アライブ 10 3.42 3.495 0.16
6 4 猪熊 龍太 37 伊勢崎 ニジハナ 20 3.35 3.484 0.18
7 1 橋本 陽介 66 浜 松 L・チャーリー 0 3.44 3.526 0.09
8 2 江川 重文 63 伊勢崎 テゾーロTRA 10 3.50 3.531 0.22
単勝/複勝

5 120円

6 100円

8 100円

5 1,060円

2車連

5=8 500円

5-8 1,700円

3連勝

5=6=8 270円

5-8-6 2,510円

ワイド

5=8 210円

5=6 230円

6=8 100円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鐘ヶ江 将平 31 飯 塚 ジェイドA 60 3.31 3.405 0.13
2 6 栗原 俊介 29 伊勢崎 セキトバ 50 3.33 3.419 0.28
3 3 山脇 孝志 41 浜 松 ディオニソス1 30 3.33 3.447 0.26
4 7 鈴木 将光 37 伊勢崎 シャドウ1 60 3.33 3.424 0.19
5 2 田斎 英世 62 山 陽 マホラヤマタイ 20 3.41 3.484 0.24
6 4 赤堀  翼 33 浜 松 キャプツバ2 40 3.37 3.462 0.13
7 5 石貝 武之 41 浜 松 ジュウザ 50 3.37 3.457 0.29
8 1 稲原 瑞穂 23 飯 塚 ナントセイケン 0 3.39 3.542 0.16
単勝/複勝

3 100円

6 130円

8 100円

8 180円

2車連

6=8 380円

8-6 600円

3連勝

3=6=8 280円

8-6-3 1,330円

ワイド

6=8 130円

3=8 140円

3=6 250円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 小林 頼介 35 浜 松 ホクサイ5 20 3.38 3.446 0.11
2 7 岩科 鮮太 39 浜 松 ジェームス 50 3.30 3.416 0.21
3 1 吉田 富重 61 浜 松 モンテゴベイ 0 3.40 3.487 0.25
4 8 松本 やすし 40 伊勢崎 オブセRMC 50 3.31 3.435 0.19
5 2 滝沢  健 48 伊勢崎 S・ゾット 10 3.44 3.482 0.14
6 6 高林  亮 39 飯 塚 バートン 40 3.33 3.449 0.14
7 5 中村 杏亮 24 飯 塚 サボ1 30 3.37 3.466 0.15
8 4 藤本 梨恵 36 伊勢崎 サバズシ 30 3.38 3.466 0.15
単勝/複勝

1 170円

3 170円

7 100円

3 3,010円

2車連

3=7 1,050円

3-7 2,050円

3連勝

1=3=7 11,130円

3-7-1 63,870円

ワイド

3=7 260円

1=3 1,990円

1=7 1,350円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 鈴木 健吾 41 浜 松 ロック・UK 60 3.32 3.421 0.25
2 5 押田 和也 42 伊勢崎 ジークハイル 50 3.38 3.438 0.21
3 8 人見 剛志 40 山 陽 ジョナオ 70 3.30 3.426 0.26
4 3 鈴木 啓示 41 浜 松 マックス 40 3.41 3.459 0.15
5 6 藤川 幸宏 38 飯 塚 S・ハマー 60 3.36 3.446 0.33
6 2 仲野 秀哉 51 飯 塚 ステイドリーム 30 3.44 3.498 0.23
7 4 木村 直幸 42 浜 松 Sモンキー 50 3.41 3.495 0.19
8 1 堂免 沙弥 27 飯 塚 アチャーム 0 3.51 3.619 0.07
単勝/複勝

5 100円

7 110円

8 120円

7 330円

2車連

5=7 1,810円

7-5 2,750円

3連勝

5=7=8 250円

7-5-8 4,920円

ワイド

5=7 340円

7=8 100円

5=8 130円

第5レース ランチアタック予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 渡辺  篤 43 浜 松 ナナロク2 60 3.25 3.383 0.15
2 7 仲田 恵一朗 35 伊勢崎 ビックナカタ 60 3.30 3.411 0.18
3 6 仲口 武志 46 浜 松 キンパックン 50 3.30 3.425 0.20
4 1 交川 陽子 30 浜 松 Rランナー 0 3.44 3.497 0.21
5 4 落合  巧 22 浜 松 ニャースケ 40 3.36 3.455 0.24
6 5 田辺  誠 42 川 口 リフザファンク 40 3.34 3.465 0.10
7 2 渡辺 京二 60 伊勢崎 トムキャット 20 3.43 3.497 0.21
8 3 秋吉 忠幸 56 飯 塚 ノギザカ 30 3.39 3.498 0.21
単勝/複勝

6 110円

7 100円

8 100円

8 100円

2車連

7=8 430円

8-7 350円

3連勝

6=7=8 210円

8-7-6 610円

ワイド

7=8 180円

6=8 120円

6=7 280円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 早川 清太郎 37 伊勢崎 シナモン 50 3.31 3.397 0.24
2 6 森本 優佑 28 飯 塚 SPランド 40 3.33 3.420 0.22
3 1 高橋 絵莉子 23 伊勢崎 フウコ 0 3.43 3.474 0.16
4 7 辻  大樹 39 飯 塚 フライ・ハイ 50 3.34 3.422 0.21
5 3 戸塚  茂 44 浜 松 アバンチュール 20 3.36 3.462 0.15
6 5 浅野 浩幸 46 浜 松 ガデス2 30 3.36 3.457 0.14
7 4 山本 智大 40 山 陽 リンダ 30 3.39 3.482 0.11
8 2 尾藤 憲吾 66 浜 松 ザ・スカット 10 3.43 3.547 0.21
単勝/複勝

1 180円

6 110円

8 100円

8 120円

2車連

6=8 230円

8-6 310円

3連勝

1=6=8 2,080円

8-6-1 3,390円

ワイド

6=8 160円

1=8 490円

1=6 1,130円

第7レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 荒尾  聡 38 飯 塚 デフジャムAK 60 3.31 3.402 0.33
2 6 小林 悠樹 38 浜 松 スーパーモグ 50 3.36 3.419 0.12
3 7 田中  進 40 飯 塚 オーデル 50 3.38 3.422 0.12
4 3 千葉 泰将 46 伊勢崎 Y・ドラグーン 30 3.36 3.450 0.16
5 5 水本 竜二 43 飯 塚 グレアーS 40 3.37 3.452 0.16
6 4 柴田 紘志 37 浜 松 メゾン 40 3.37 3.455 0.11
7 2 岩本 君男 63 浜 松 ラフィアン 20 3.42 3.497 0.19
8 1 岩井  寛 65 伊勢崎 ブンジR55 0 3.50 3.561 0.25
単勝/複勝

6 220円

7 170円

8 100円

8 100円

2車連

6=8 690円

8-6 570円

3連勝

6=7=8 2,200円

8-6-7 2,350円

ワイド

6=8 200円

7=8 470円

6=7 1,700円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 金子 大輔 39 浜 松 Rマキロイ1 60 3.32 3.405 0.28
2 4 中村 晋典 47 浜 松 ボマイェ 40 3.36 3.452 0.14
3 3 本門 延唯 40 飯 塚 スタープラチナ 30 3.40 3.479 0.18
4 5 落合  淳 39 伊勢崎 ジョーダン 40 3.33 3.471 0.09
5 7 渋沢 憲司 39 伊勢崎 ドドンパ 50 3.33 3.460 0.20
6 6 新村 嘉之 41 飯 塚 ハニーハント 50 3.37 3.463 0.25
7 2 城山 英文 51 浜 松 デルラー 20 3.40 3.510 0.01
8 1 山本 佳幸 68 浜 松 ナナ 0 3.42 3.535 0.20
単勝/複勝

3 170円

4 100円

8 100円

8 130円

2車連

4=8 400円

8-4 640円

3連勝

3=4=8 2,890円

8-4-3 6,160円

ワイド

4=8 270円

3=8 670円

3=4 2,070円

第9レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 青山 周平 35 伊勢崎 ハルク・73 60 3.32 3.415 0.27
2 7 浅田 真吾 41 浜 松 ベルーガ 50 3.36 3.438 0.18
3 2 井上 秀則 52 飯 塚 Bウイン 20 3.39 3.478 0.10
4 6 小栗 勝太 28 山 陽 ピンクタイガー 50 3.35 3.444 0.23
5 5 高橋 義徳 39 伊勢崎 トリックスター 40 3.37 3.462 0.24
6 4 宮地  朗 43 飯 塚 チョウキョウシ 30 3.42 3.505 0.09
7 3 野上 史豪 43 浜 松 ジャック 30 3.44 3.508 0.23
8 1 高田 克重 46 浜 松 マカリィー 0 3.41 3.577 0.15
単勝/複勝

2 100円

7 140円

8 100円

8 100円

2車連

7=8 300円

8-7 290円

3連勝

2=7=8 360円

8-7-2 970円

ワイド

7=8 190円

2=8 150円

2=7 430円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 佐藤 貴也 34 浜 松 スケートラブ 40 3.33 3.420 0.10
2 6 吉田 恵輔 39 伊勢崎 マイキー 30 3.36 3.438 0.20
3 3 深沢  悟 43 伊勢崎 カーペンター 10 3.40 3.463 0.23
4 5 今田 真輔 37 浜 松 アカツキ 20 3.34 3.455 0.16
5 7 内山 雄介 35 飯 塚 フブキザクラ1 30 3.33 3.450 0.20
6 2 城戸  徹 39 飯 塚 マツカゼ 0 3.42 3.490 0.27
7 4 橋本 優一 52 浜 松 メビウス1 10 3.40 3.489 0.16
8 1 中野  肇 58 浜 松 メル・ギブソン 0 3.41 3.500 0.14
単勝/複勝

3 330円

6 460円

8 100円

8 100円

2車連

6=8 1,170円

8-6 1,100円

3連勝

3=6=8 3,750円

8-6-3 6,060円

ワイド

6=8 520円

3=8 420円

3=6 1,920円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鈴木 圭一郎 25 浜 松 カルマ3K 40 3.27 3.376 0.15
2 7 三浦 康平 39 伊勢崎 マックイーン 40 3.30 3.398 0.21
3 3 室田 泰利 46 飯 塚 アンビシャス 10 3.39 3.469 0.10
4 6 柴田 健治 42 浜 松 ヨーデル 30 3.33 3.447 0.13
5 4 下平 佳輝 47 浜 松 ガラナ 20 3.39 3.468 0.18
6 5 田中 輝義 39 飯 塚 ジェラルド13 30 3.35 3.460 0.13
7 1 田中 竜二 63 浜 松 コルサビウ 0 3.46 3.497 0.19
8 2 松本  渉 57 伊勢崎 リード 0 3.44 3.513 0.25
単勝/複勝

3 420円

7 110円

8 100円

8 100円

2車連

7=8 160円

8-7 170円

3連勝

3=7=8 2,130円

8-7-3 2,530円

ワイド

7=8 100円

3=8 360円

3=7 1,650円

第12レース ☆夢のイケメンレース☆ 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 伊藤 正真 28 伊勢崎 レオーマン 0 3.32 3.394 0.16
2 7 丸山 智史 32 山 陽 ジェシカ 20 3.33 3.375 0.20
3 4 青木 治親 43 川 口 テントウムシ 10 3.33 3.386 0.14
4 6 藤波 直也 28 浜 松 J・デンプシー 20 3.33 3.385 0.08
5 3 君和田 裕二 35 川 口 ザズー 0 3.34 3.423 0.11
6 5 山浦 博幸 38 浜 松 トリバード 10 3.30 3.415 0.14
7 8 高宗 良次 32 飯 塚 ビーバップ 20 3.34 3.407 0.12
8 2 木山 優輝 21 飯 塚 S・チャモスケ 0 3.37 3.481 0.16
単勝/複勝

1 120円

4 260円

7 190円

1 200円

2車連

1=7 2,450円

1-7 2,600円

3連勝

1=4=7 5,390円

1-7-4 16,940円

ワイド

1=7 910円

1=4 540円

4=7 2,310円