浜松オートレース レース結果詳細(2025年8月3日 最終日)
第1レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高宗 良次 | 37 | 飯 塚 | ビーバップ3 | 30 | 3.37 | 3.444 | 0.14 | ||
2 | 6 | 藤川 竜 | 32 | 飯 塚 | テンジク | 20 | 3.38 | 3.458 | 0.05 | ||
3 | 3 | 筒井 健太 | 42 | 浜 松 | トラタイガー3 | 10 | 3.37 | 3.479 | 0.09 | ||
4 | 4 | 松井 大和 | 45 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 10 | 3.41 | 3.489 | 0.14 | ||
5 | 5 | 小原 望 | 44 | 川 口 | ストーム | 20 | 3.39 | 3.481 | 0.15 | ||
6 | 2 | 西川 頼臣 | 49 | 浜 松 | バラクーダ | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.16 | ||
7 | 8 | 三浦 康平 | 45 | 伊勢崎 | マックイーン | 30 | 3.38 | 3.479 | 0.15 | ||
8 | 1 | 広瀬 豪彦 | 63 | 浜 松 | ワニクン | 0 | 3.45 | 3.539 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3100円 6120円 7110円 |
単 |
7990円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=72,510円 |
単 |
7-66,180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=6=7500円 |
単 |
7-6-314,350円 |
ワイド |
---|
3=6120円 3=7220円 6=7320円 |
第2レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岡谷 美由紀 | 40 | 浜 松 | ディアマンテ | 0 | 3.40 | 3.484 | 0.07 | ||
2 | 2 | 平川 博康 | 45 | 川 口 | ヤワラ | 0 | 3.40 | 3.490 | 0.12 | ||
3 | 4 | 林 弘明 | 51 | 山 陽 | ザンテツケン | 10 | 3.40 | 3.482 | 0.19 | ||
4 | 1 | 山脇 孝志 | 47 | 浜 松 | ドアラ1994 | 0 | 3.41 | 3.497 | 0.10 | ||
5 | 7 | 川口 裕司 | 32 | 飯 塚 | バロンドール | 20 | 3.35 | 3.478 | 0.10 | ||
6 | 5 | 内山 雄介 | 41 | 飯 塚 | フブキザクラ1 | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.12 | ||
7 | 6 | 五所 淳 | 52 | 山 陽 | バギー | 10 | 3.40 | 3.502 | 0.12 | ||
8 | 8 | 田中 賢 | 40 | 伊勢崎 | ネズミマウス | 20 | 3.37 | 3.500 | 0.11 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2180円 3100円 4160円 |
単 |
3140円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3390円 |
単 |
3-2580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=41,100円 |
単 |
3-2-42,710円 |
ワイド |
---|
2=3240円 2=4540円 3=4450円 |
第3レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 平塚 雅樹 | 45 | 浜 松 | リンカーベル | 10 | 3.38 | 3.495 | 0.12 | ||
2 | 2 | 野田 光宏 | 53 | 浜 松 | シデンカイ | 0 | 3.42 | 3.510 | 0.09 | ||
3 | 6 | 佐久間 健光 | 46 | 伊勢崎 | マーズ | 10 | 3.39 | 3.498 | 0.12 | ||
4 | 7 | 田村 治郎 | 41 | 伊勢崎 | イマサラJ | 20 | 3.40 | 3.490 | 0.14 | ||
5 | 1 | 下平 佳輝 | 52 | 浜 松 | ガラナ | 0 | 3.45 | 3.519 | 0.11 | ||
6 | 8 | 伊藤 正真 | 33 | 伊勢崎 | ティラン | 20 | 3.38 | 3.500 | 0.22 | ||
7 | 4 | 鈴木 一馬 | 50 | 浜 松 | マースツー | 10 | 3.38 | 3.524 | 0.18 | ||
8 | 3 | 新井 裕貴 | 36 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 0 | 3.40 | 3.542 | 0.16 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2130円 5150円 6160円 |
単 |
5450円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5870円 |
単 |
5-21,770円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=61,640円 |
単 |
5-2-67,390円 |
ワイド |
---|
2=5370円 2=6260円 5=6630円 |
第4レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 小林 悠樹 | 44 | 浜 松 | スーパーモグ | 10 | 3.39 | 3.502 | 0.09 | ||
2 | 5 | 岡松 忠 | 64 | 山 陽 | モナークRIO | 10 | 3.42 | 3.505 | 0.12 | ||
3 | 3 | 森下 輝 | 26 | 浜 松 | LE・セラ | 0 | 3.35 | 3.519 | 0.04 | ||
4 | 8 | 吉原 恭佑 | 36 | 伊勢崎 | Sバーシア | 20 | 3.38 | 3.500 | 0.06 | ||
5 | 6 | 浅田 真吾 | 46 | 浜 松 | ウーパールーパ | 20 | 3.38 | 3.503 | 0.20 | ||
6 | 2 | 満村 陽司 | 49 | 山 陽 | イザナミ | 0 | 3.40 | 3.529 | 0.14 | ||
7 | 7 | 桝崎 陽介 | 44 | 飯 塚 | レッドマン | 20 | 3.39 | 3.510 | 0.14 | ||
8 | 1 | 中村 晋典 | 52 | 浜 松 | セルナンバー8 | 0 | 3.42 | 3.545 | 0.11 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3160円 4200円 5200円 |
単 |
41,480円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=54,760円 |
単 |
4-56,720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=53,570円 |
単 |
4-5-348,820円 |
ワイド |
---|
3=4390円 3=5900円 4=51,130円 |
第5レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 藤波 直也 | 33 | 浜 松 | J・デンプシー | 10 | 3.41 | 3.482 | 0.15 | ||
2 | 1 | 稲原 瑞穂 | 29 | 飯 塚 | ナントセイケン | 0 | 3.43 | 3.503 | 0.11 | ||
3 | 3 | 浅倉 樹良 | 26 | 伊勢崎 | ドリーメンJ | 0 | 3.39 | 3.506 | 0.14 | ||
4 | 6 | 花田 一輝 | 26 | 浜 松 | T・ジュノ | 20 | 3.38 | 3.490 | 0.14 | ||
5 | 5 | 深谷 俊太 | 34 | 浜 松 | シグナル | 10 | 3.37 | 3.502 | 0.15 | ||
6 | 8 | 渡辺 篤 | 48 | 浜 松 | ナナロク2 | 20 | 3.40 | 3.494 | 0.13 | ||
7 | 7 | 大月 渉 | 36 | 伊勢崎 | ハイプ | 20 | 再3.39 | 3.500 | 0.20 | ||
8 | 2 | 斎藤 努 | 53 | 浜 松 | プリティフライ | 0 | 3.45 | 3.526 | 0.09 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1210円 3130円 4120円 |
単 |
4530円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=42,270円 |
単 |
4-14,090円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=43,450円 |
単 |
4-1-326,600円 |
ワイド |
---|
1=3840円 1=4730円 3=4410円 |
第6レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 斎藤 正悟 | 50 | 浜 松 | Sブレイクマン | 10 | 3.40 | 3.498 | 0.11 | ||
2 | 3 | 辰巳 裕樹 | 41 | 浜 松 | デグロミネータ | 0 | 3.42 | 3.513 | 0.11 | ||
3 | 8 | 青島 正樹 | 52 | 浜 松 | ギグ | 20 | 3.41 | 3.494 | 0.17 | ||
4 | 6 | 泉田 修佑 | 28 | 川 口 | ウーチャン | 10 | 3.41 | 3.508 | 0.16 | ||
5 | 7 | 野本 佳章 | 37 | 伊勢崎 | モトベント | 20 | 3.41 | 3.500 | 0.15 | ||
6 | 5 | 米里 崇徳 | 29 | 浜 松 | ワカシ | 10 | 3.38 | 3.518 | 0.15 | ||
7 | 1 | 柴田 紘志 | 43 | 浜 松 | メゾン | 0 | 3.42 | 3.532 | 0.21 | ||
8 | 2 | 矢野 正剛 | 38 | 山 陽 | アッチェル | 0 | 3.43 | 3.532 | 0.11 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3130円 4180円 8180円 |
単 |
4720円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=41,090円 |
単 |
4-32,640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=82,090円 |
単 |
4-3-814,990円 |
ワイド |
---|
3=4390円 3=8280円 4=81,070円 |
第7レース Gレース7 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山本 将之 | 35 | 山 陽 | マレンゴ | 20 | 3.43 | 3.465 | 0.06 | ||
2 | 6 | 松山 茂靖 | 46 | 浜 松 | ハラペコ | 20 | 3.42 | 3.468 | 0.21 | W | |
3 | 3 | 山浦 博幸 | 43 | 浜 松 | トリバード | 10 | 3.39 | 3.486 | 0.11 | ||
4 | 4 | 鈴木 静二 | 61 | 浜 松 | ミル | 10 | 3.42 | 3.502 | 0.10 | ||
5 | 1 | 木村 直幸 | 48 | 浜 松 | Sモンキー | 0 | 3.45 | 3.516 | 0.13 | ||
6 | 2 | 村田 光希 | 24 | 山 陽 | クジュウK | 0 | 3.42 | 3.523 | 0.16 | ||
7 | 8 | 丹村 飛竜 | 40 | 山 陽 | ジゼル | 20 | 3.42 | 3.510 | 0.23 | W | |
8 | 5 | 西 翔子 | 31 | 浜 松 | ニッキ | 10 | 3.38 | 3.527 | 0.13 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3140円 6110円 7420円 |
単 |
72,770円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=73,910円 |
単 |
7-613,820円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=6=72,700円 |
単 |
7-6-344,690円 |
ワイド |
---|
3=6250円 3=71,190円 6=71,290円 |
第8レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 若井 友和 | 51 | 川 口 | モエルトウコン | 20 | 3.39 | 3.478 | 0.08 | ||
2 | 5 | 仲口 武志 | 51 | 浜 松 | キンパックン | 10 | 3.39 | 3.498 | 0.11 | ||
3 | 3 | 関口 隆広 | 42 | 浜 松 | アルテーシア | 0 | 3.42 | 3.510 | 0.21 | ||
4 | 7 | 落合 巧 | 28 | 浜 松 | ニャースケ | 20 | 3.38 | 3.494 | 0.01 | ||
5 | 1 | 鈴木 章夫 | 78 | 浜 松 | ミセノ | 0 | 3.45 | 3.519 | 0.23 | ||
6 | 6 | 岩科 鮮太 | 45 | 浜 松 | シュート | 20 | 3.38 | 3.500 | 0.10 | ||
7 | 4 | 赤堀 翼 | 39 | 浜 松 | キャプツバ2 | 10 | 3.40 | 3.527 | 0.12 | ||
8 | 2 | 今田 真輔 | 43 | 浜 松 | アカツキ2 | 0 | 3.44 | 3.542 | 0.20 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3110円 5160円 8120円 |
単 |
8330円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=8800円 |
単 |
8-51,750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=8710円 |
単 |
8-5-34,590円 |
ワイド |
---|
3=5330円 3=8220円 5=8250円 |
第9レース 特別一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 押田 幸夫 | 41 | 川 口 | フォルトゥナ2 | 0 | 3.41 | 3.481 | 0.04 | ||
2 | 8 | 小林 瑞季 | 34 | 川 口 | ココロオドル | 10 | 3.37 | 3.469 | 0.14 | ||
3 | 7 | 丸山 智史 | 38 | 山 陽 | ジェシカ | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.15 | ||
4 | 1 | 鈴木 辰己 | 72 | 浜 松 | S・クオン | 0 | 3.44 | 3.529 | 0.10 | ||
5 | 3 | 木村 享平 | 35 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 0 | 3.42 | 3.529 | 0.15 | ||
6 | 4 | 鈴木 健吾 | 47 | 浜 松 | ロック・UK | 10 | 3.39 | 3.521 | 0.18 | ||
7 | 6 | 横田 翔紀 | 25 | 伊勢崎 | L・ダウ | 10 | 3.40 | 3.521 | 0.15 | ||
8 | 5 | 石貝 武之 | 46 | 浜 松 | ジュウザ | 10 | 3.41 | 3.524 | 0.19 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2100円 7130円 8100円 |
単 |
2280円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=8430円 |
単 |
2-8970円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=7=8300円 |
単 |
2-8-71,840円 |
ワイド |
---|
2=7180円 2=8160円 7=8160円 |
第10レース 選抜戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 佐藤 摩弥 | 33 | 川 口 | Pタン3 | 10 | 3.43 | 3.466 | 0.15 | ||
2 | 5 | 笠木 美孝 | 56 | 浜 松 | ザラ・スプーク | 10 | 3.39 | 3.469 | 0.07 | ||
3 | 6 | 森本 優佑 | 33 | 飯 塚 | メガトロン | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.16 | ||
4 | 3 | 柴田 健治 | 47 | 浜 松 | ヨーデル | 10 | 3.38 | 3.489 | 0.10 | ||
5 | 4 | 中村 友和 | 35 | 浜 松 | ヒカリ2 | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.12 | ||
6 | 7 | 上和田 拓海 | 29 | 川 口 | ノリックP40 | 10 | 3.40 | 3.492 | 0.22 | ||
7 | 1 | 長谷 晴久 | 55 | 浜 松 | フィールミー | 0 | 3.41 | 3.510 | 0.11 | ||
8 | 2 | 和田 健吾 | 45 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 10 | 3.42 | 3.521 | 0.04 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
5120円 6230円 8100円 |
単 |
8170円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=8400円 |
単 |
8-5900円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=6=81,050円 |
単 |
8-5-63,410円 |
ワイド |
---|
5=6450円 5=8210円 6=8460円 |
第11レース 特別選抜戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 松本 康 | 46 | 伊勢崎 | モササウルス | 10 | 3.36 | 3.437 | 0.03 | ||
2 | 4 | 栗原 佳祐 | 27 | 浜 松 | モリワキ013 | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.11 | ||
3 | 8 | 佐藤 貴也 | 40 | 浜 松 | スケートラブ | 10 | 3.38 | 3.463 | 0.04 | ||
4 | 3 | 長田 恭徳 | 30 | 山 陽 | エドワード | 10 | 3.39 | 3.463 | 0.19 | ||
5 | 7 | 長田 稚也 | 24 | 飯 塚 | ロシナンテ | 10 | 3.36 | 3.463 | 0.10 | ||
6 | 1 | 浅野 浩幸 | 51 | 浜 松 | ガデス | 0 | 3.42 | 3.481 | 0.14 | ||
7 | 5 | 山田 達也 | 41 | 川 口 | イプシロン | 10 | 3.38 | 3.476 | 0.12 | ||
8 | 2 | 遠藤 誠 | 50 | 浜 松 | ソニックS | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.10 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4100円 6190円 8120円 |
単 |
6510円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=6500円 |
単 |
6-41,480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=6=8510円 |
単 |
6-4-83,650円 |
ワイド |
---|
4=6190円 4=8160円 6=8410円 |
第12レース 優勝戦 4100m (8周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 黒川 京介 | 27 | 川 口 | イットウセイ | 10 | 3.32 | 3.418 | 0.06 | ||
2 | 8 | 鈴木 圭一郎 | 30 | 浜 松 | カルマ3K | 10 | 3.32 | 3.428 | 0.06 | ||
3 | 2 | 木村 武之 | 47 | 浜 松 | ワント | 10 | 3.34 | 3.433 | 0.13 | ||
4 | 4 | 鈴木 宏和 | 38 | 浜 松 | ナアーモ | 10 | 3.37 | 3.436 | 0.07 | ||
5 | 1 | 佐藤 大地 | 27 | 浜 松 | エルデ | 10 | 3.34 | 3.438 | 0.05 | ||
6 | 5 | 中村 雅人 | 44 | 川 口 | Kモンソン | 10 | 3.36 | 3.445 | 0.19 | ||
7 | 6 | 金子 大輔 | 45 | 浜 松 | サンクチュアリ | 10 | 3.36 | 3.453 | 0.14 | ||
8 | 3 | 伊藤 信夫 | 52 | 浜 松 | ケスラー | 10 | 3.38 | 3.457 | 0.16 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2120円 7100円 8100円 |
単 |
7210円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=8180円 |
単 |
7-8320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=7=8250円 |
単 |
7-8-2740円 |
ワイド |
---|
2=7140円 2=8190円 7=8100円 |