浜松オートレース レース結果詳細(2026年7月29日 初日)
第1レース 浜松記念開幕 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 新村 嘉之 | 48 | 飯 塚 | バンチョウ | 0 | 3.45 | 3.494 | 0.21 | ||
| 2 | 8 | 栗原 佳祐 | 28 | 浜 松 | モリワキ13S | 20 | 3.35 | 3.471 | 0.11 | ||
| 3 | 7 | 中山 光 | 37 | 川 口 | ヒカルンデス5 | 20 | 3.36 | 3.474 | 0.14 | ||
| 4 | 4 | 亀井 政和 | 44 | 伊勢崎 | キャメロン | 10 | 3.40 | 3.489 | 0.10 | ||
| 5 | 6 | 渡辺 篤 | 49 | 浜 松 | ナナロク2 | 20 | 3.37 | 3.484 | 0.10 | ||
| 6 | 5 | 花田 一輝 | 27 | 浜 松 | ノノリキ | 20 | 3.44 | 3.487 | 0.22 | ||
| 7 | 3 | 山浦 博幸 | 44 | 浜 松 | D・ネグラーノ | 10 | 3.41 | 3.505 | 0.08 | ||
| 9 | 落妨 | 1 | 田崎 萌 | 32 | 伊勢崎 | リキマルK | 0 | 3.40 | 0.19 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2250円 7190円 8120円 |
| 単 |
22,910円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=82,590円 |
| 単 |
2-87,530円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=7=86,240円 |
| 単 |
2-8-756,320円 |
| ワイド |
|---|
|
2=74,340円 2=81,090円 7=8490円 |
第2レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岡谷 美由紀 | 41 | 浜 松 | ディアマンテ | 0 | 3.43 | 3.487 | 0.10 | ||
| 2 | 3 | 仲口 武志 | 52 | 浜 松 | キンパックン | 10 | 3.40 | 3.479 | 0.18 | ||
| 3 | 5 | 松山 茂靖 | 47 | 浜 松 | クオン | 20 | 3.41 | 3.471 | 0.10 | ||
| 4 | 4 | 遠藤 誠 | 51 | 浜 松 | ソニックS | 10 | 3.41 | 3.505 | 0.08 | ||
| 5 | 7 | 浦田 信輔 | 52 | 飯 塚 | パンジャ | 20 | 3.39 | 3.500 | 0.11 | ||
| 6 | 8 | 高橋 義弘 | 43 | 川 口 | キャバーマン | 20 | 3.40 | 3.503 | 0.09 | ||
| 7 | 6 | 田村 治郎 | 42 | 伊勢崎 | イマサラJ | 20 | 3.38 | 3.510 | 0.11 | ||
| 8 | 1 | 片岡 賢児 | 58 | 飯 塚 | カルコーク | 0 | 3.47 | 3.535 | 0.11 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2120円 3100円 5120円 |
| 単 |
2290円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=31,170円 |
| 単 |
2-32,070円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=51,840円 |
| 単 |
2-3-57,130円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3680円 2=5200円 3=5790円 |
第3レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 新井 淳 | 56 | 伊勢崎 | シリウス | 10 | 3.42 | 3.486 | 0.15 | ||
| 2 | 7 | 浅倉 樹良 | 27 | 伊勢崎 | ドリーミングJ | 20 | 3.36 | 3.474 | 0.12 | ||
| 3 | 1 | 西川 頼臣 | 50 | 浜 松 | バラクーダ | 0 | 3.43 | 3.510 | 0.08 | ||
| 4 | 8 | 岩見 貴史 | 42 | 飯 塚 | ザザンス | 20 | 3.37 | 3.487 | 0.07 | ||
| 5 | 6 | 落合 巧 | 29 | 浜 松 | ニャースケ | 20 | 3.41 | 3.490 | 0.11 | ||
| 6 | 5 | 岩科 鮮太 | 46 | 浜 松 | シュート | 20 | 3.40 | 3.497 | 0.17 | ||
| 7 | 2 | 鈴木 静二 | 62 | 浜 松 | ミル | 0 | 3.42 | 3.523 | 0.12 | ||
| 8 | 3 | 浅野 浩幸 | 52 | 浜 松 | ガデス | 10 | 3.45 | 3.550 | 0.11 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1210円 4110円 7210円 |
| 単 |
4270円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=7730円 |
| 単 |
4-71,410円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=74,000円 |
| 単 |
4-7-112,890円 |
| ワイド |
|---|
|
1=4820円 1=7640円 4=7300円 |
第4レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 永井 大介 | 49 | 川 口 | ビンテージ | 20 | 3.38 | 3.462 | 0.15 | ||
| 2 | 6 | 青島 正樹 | 53 | 浜 松 | ギグ | 20 | 3.43 | 3.487 | 0.07 | ||
| 3 | 7 | 吉林 直都 | 27 | 浜 松 | アムロッチ | 20 | 3.38 | 3.494 | 0.11 | ||
| 4 | 1 | 小林 頼介 | 42 | 浜 松 | ホクサイ5 | 0 | 3.49 | 3.519 | 0.15 | ||
| 5 | 5 | 桝崎 陽介 | 45 | 飯 塚 | レッドマン | 20 | 3.40 | 3.500 | 0.14 | ||
| 6 | 2 | 植村 愛悠斗 | 19 | 山 陽 | A・サファイア | 0 | 3.42 | 3.526 | 0.16 | F | |
| 7 | 4 | 長谷 晴久 | 56 | 浜 松 | フィールミー | 10 | 3.42 | 3.518 | 0.20 | ||
| 8 | 3 | 落合 淳 | 45 | 伊勢崎 | ブルズ | 10 | 3.45 | 3.534 | 0.14 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
6100円 7130円 8100円 |
| 単 |
8140円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
6=8550円 |
| 単 |
8-61,070円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
6=7=8740円 |
| 単 |
8-6-73,180円 |
| ワイド |
|---|
|
6=7850円 6=8370円 7=8240円 |
第5レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 浅田 真吾 | 47 | 浜 松 | ランドシャーク | 20 | 3.40 | 3.462 | 0.05 | ||
| 2 | 4 | 柴田 健治 | 48 | 浜 松 | ボーノ10 | 10 | 3.44 | 3.489 | 0.13 | ||
| 3 | 2 | 赤堀 翼 | 40 | 浜 松 | キャプツバ2 | 0 | 3.45 | 3.516 | 0.08 | ||
| 4 | 7 | 木村 武之 | 48 | 浜 松 | クロム | 20 | 3.44 | 3.494 | 0.10 | ||
| 5 | 8 | 篠原 睦 | 49 | 飯 塚 | チャージ | 20 | 3.41 | 3.500 | 0.18 | ||
| 6 | 5 | 掛川 和人 | 56 | 川 口 | ユートピア・C | 20 | 3.43 | 3.503 | 0.23 | ||
| 7 | 3 | 祐定 響 | 25 | 山 陽 | サダーマン | 10 | 3.43 | 3.524 | 0.17 | ||
| 8 | 1 | 桝崎 星名 | 28 | 浜 松 | A・セナ2 | 0 | 3.49 | 3.552 | 0.02 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2640円 41,030円 6790円 |
| 単 |
6440円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=64,870円 |
| 単 |
6-48,520円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=64,430円 |
| 単 |
6-4-227,850円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4650円 2=6290円 4=6990円 |
第6レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 藤波 直也 | 34 | 浜 松 | J・デンプシー | 10 | 3.44 | 3.505 | 0.13 | ||
| 2 | 2 | 小林 悠樹 | 45 | 浜 松 | スーパーモグ | 0 | 3.43 | 3.526 | 0.14 | ||
| 3 | 6 | 滝下 隼平 | 42 | 飯 塚 | S・ラセツ | 20 | 3.41 | 3.503 | 0.08 | ||
| 4 | 8 | 伊藤 信夫 | 53 | 浜 松 | ケスラー | 20 | 3.40 | 3.506 | 0.15 | ||
| 5 | 7 | 新井 日和 | 23 | 伊勢崎 | イーグレット | 20 | 3.41 | 3.506 | 0.19 | ||
| 6 | 1 | 下平 佳輝 | 53 | 浜 松 | ガラナ | 0 | 3.48 | 3.535 | 0.10 | ||
| 7 | 3 | 間中 大輔 | 48 | 川 口 | ドープネス | 10 | 3.43 | 3.527 | 0.12 | W | |
| 8 | 5 | 栗原 俊介 | 36 | 伊勢崎 | クリリン | 20 | 3.43 | 3.516 | 0.12 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2100円 4150円 6230円 |
| 単 |
44,720円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=41,790円 |
| 単 |
4-26,960円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=64,540円 |
| 単 |
4-2-642,570円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4450円 2=6390円 4=6960円 |
第7レース Gレース7 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 佐藤 貴也 | 41 | 浜 松 | スケートラブ | 20 | 3.38 | 3.455 | 0.01 | ||
| 2 | 4 | 深谷 俊太 | 35 | 浜 松 | シグナル | 10 | 3.39 | 3.482 | 0.12 | ||
| 3 | 2 | 鈴木 景斗 | 28 | 浜 松 | アルケミスト | 0 | 3.45 | 3.503 | 0.08 | ||
| 4 | 3 | 田中 賢 | 41 | 伊勢崎 | エクレール | 10 | 3.45 | 3.498 | 0.08 | ||
| 5 | 7 | 佐々木 啓 | 52 | 山 陽 | ピストル | 20 | 3.40 | 3.500 | 0.08 | ||
| 6 | 6 | 木山 優輝 | 27 | 飯 塚 | S・チャモスケ | 20 | 3.43 | 3.503 | 0.10 | ||
| 7 | 1 | 今田 真輔 | 44 | 浜 松 | アカツキ2 | 0 | 3.44 | 3.535 | 0.25 | ||
| 8 | 5 | 森谷 隼人 | 45 | 川 口 | コールトリクル | 20 | 3.44 | 3.519 | 0.09 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2280円 4100円 8100円 |
| 単 |
8130円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=8140円 |
| 単 |
8-4320円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=81,300円 |
| 単 |
8-4-23,530円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4380円 2=8220円 4=8110円 |
第8レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 森下 輝 | 27 | 浜 松 | マストビー | 20 | 3.40 | 3.481 | 0.09 | ||
| 2 | 8 | 笠木 美孝 | 57 | 浜 松 | ザラ・スプーク | 20 | 3.41 | 3.487 | 0.07 | ||
| 3 | 4 | 押田 和也 | 48 | 伊勢崎 | エガオノループ | 10 | 3.44 | 3.498 | 0.13 | ||
| 4 | 6 | 緒方 浩一 | 41 | 山 陽 | グレート・ムタ | 20 | 3.40 | 3.494 | 0.09 | ||
| 5 | 3 | 牧野 竜人 | 25 | 浜 松 | ピオリム | 10 | 3.44 | 3.521 | 0.06 | ||
| 6 | 5 | 岩田 裕臣 | 42 | 川 口 | プラスワン55 | 20 | 3.41 | 3.516 | 0.11 | ||
| 7 | 1 | 関口 隆広 | 43 | 浜 松 | アルテーシア | 0 | 3.47 | 3.545 | 0.16 | ||
| 8 | 2 | 野田 光宏 | 54 | 浜 松 | シデンカイ | 10 | 3.45 | 3.540 | 0.15 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
4190円 7150円 8240円 |
| 単 |
7140円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
7=8260円 |
| 単 |
7-8330円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=7=8570円 |
| 単 |
7-8-41,560円 |
| ワイド |
|---|
|
4=7350円 4=8340円 7=8150円 |
第9レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 金子 大輔 | 46 | 浜 松 | サンクチュアリ | 20 | 3.36 | 3.465 | 0.13 | ||
| 2 | 1 | 木村 直幸 | 49 | 浜 松 | Sモンキー | 0 | 3.43 | 3.513 | 0.13 | ||
| 3 | 2 | 辰巳 裕樹 | 42 | 浜 松 | マッドマックス | 0 | 3.45 | 3.513 | 0.19 | ||
| 4 | 7 | 山本 翔 | 33 | 山 陽 | カツマサSR | 20 | 3.43 | 3.494 | 0.13 | ||
| 5 | 6 | 吉原 恭佑 | 37 | 伊勢崎 | Sバーシア | 20 | 3.41 | 3.497 | 0.14 | ||
| 6 | 5 | 鐘ヶ江 将平 | 37 | 飯 塚 | ジェイドA | 20 | 3.41 | 3.506 | 0.09 | ||
| 7 | 3 | 斎藤 正悟 | 51 | 浜 松 | Sブレイクマン | 10 | 3.44 | 3.531 | 0.10 | ||
| 8 | 4 | 山際 真介 | 50 | 川 口 | タープ | 10 | 3.45 | 3.537 | 0.09 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1100円 2110円 8100円 |
| 単 |
8100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=8250円 |
| 単 |
8-1320円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=8610円 |
| 単 |
8-1-21,150円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2590円 1=8180円 2=8210円 |
第10レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 鈴木 一馬 | 51 | 浜 松 | マースツー | 10 | 3.45 | 3.482 | 0.17 | ||
| 2 | 8 | 鈴木 宏和 | 39 | 浜 松 | ナアーモ | 20 | 3.40 | 3.471 | 0.15 | ||
| 3 | 2 | 筒井 健太 | 43 | 浜 松 | トラタイガー3 | 0 | 3.44 | 3.494 | 0.14 | ||
| 4 | 5 | 鈴木 清 | 53 | 川 口 | ウィンザー | 20 | 3.44 | 3.478 | 0.13 | ||
| 5 | 7 | 丸山 智史 | 39 | 山 陽 | ジェシカ・J | 20 | 3.40 | 3.484 | 0.16 | ||
| 6 | 1 | 斎藤 努 | 54 | 浜 松 | プリティフライ | 0 | 3.46 | 3.513 | 0.14 | ||
| 7 | 6 | 北原 岳哲 | 30 | 飯 塚 | オルカK | 20 | 3.40 | 3.500 | 0.17 | ||
| 8 | 4 | 早津 圭介 | 29 | 浜 松 | ホルス | 10 | 3.42 | 3.514 | 0.14 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2100円 3260円 8110円 |
| 単 |
32,590円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=82,190円 |
| 単 |
3-85,470円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=8900円 |
| 単 |
3-8-232,740円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3310円 2=8150円 3=8520円 |
第11レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 黒川 京介 | 27 | 川 口 | イットウセイ | 20 | 3.34 | 3.433 | 0.10 | ||
| 2 | 4 | 越智 尚寿 | 52 | 飯 塚 | ハーミット | 10 | 3.37 | 3.466 | 0.18 | ||
| 3 | 2 | 和田 健吾 | 46 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 0 | 3.43 | 3.497 | 0.15 | ||
| 4 | 7 | 長田 恭徳 | 31 | 山 陽 | エドワード | 20 | 3.40 | 3.478 | 0.16 | ||
| 5 | 6 | 中村 友和 | 36 | 浜 松 | ヒカリ2 | 20 | 3.41 | 3.481 | 0.24 | ||
| 6 | 3 | 石貝 武之 | 47 | 浜 松 | ジュウザ | 10 | 3.42 | 3.508 | 0.13 | ||
| 7 | 5 | 平塚 雅樹 | 46 | 浜 松 | リンカーベル | 20 | 3.43 | 3.497 | 0.27 | ||
| 8 | 1 | 山脇 孝志 | 48 | 浜 松 | ドアラ1994 | 0 | 3.47 | 3.581 | 0.06 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2110円 4120円 8100円 |
| 単 |
8100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=8170円 |
| 単 |
8-4160円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=8180円 |
| 単 |
8-4-2370円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4220円 2=8120円 4=8130円 |
第12レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 鈴木 圭一郎 | 31 | 浜 松 | カルマ3K | 20 | 3.33 | 3.420 | 0.08 | ||
| 2 | 1 | 角貝 拓海 | 29 | 浜 松 | ハーツ | 0 | 3.43 | 3.474 | 0.12 | ||
| 3 | 7 | 佐藤 裕二 | 51 | 川 口 | ライキリ | 20 | 3.38 | 3.458 | 0.16 | ||
| 4 | 2 | 鈴木 健吾 | 48 | 浜 松 | ロック・UK | 10 | 3.38 | 3.476 | 0.13 | ||
| 5 | 5 | 佐藤 大地 | 28 | 浜 松 | エルデ | 20 | 3.37 | 3.478 | 0.10 | ||
| 6 | 3 | 米里 崇徳 | 30 | 浜 松 | ワカシ | 10 | 3.41 | 3.495 | 0.10 | ||
| 7 | 4 | 斎藤 撤二 | 48 | 川 口 | サンデビスタン | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.09 | ||
| 8 | 6 | 山本 将之 | 35 | 山 陽 | マレンゴ | 20 | 3.38 | 3.487 | 0.17 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1240円 7130円 8100円 |
| 単 |
8100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=8940円 |
| 単 |
8-11,040円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=7=81,420円 |
| 単 |
8-1-73,520円 |
| ワイド |
|---|
|
1=71,500円 1=8330円 7=8190円 |