飯塚オートレース レース結果詳細(2015年8月23日 3日目)
第1レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 宮地 朗 | 39 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 20 | 3.40 | 3.478 | 0.19 | ||
2 | 2 | 花村 徹 | 46 | 飯 塚 | サガンティーノ | 0 | 3.45 | 3.545 | 0.19 | ||
3 | 3 | 相馬 康夫 | 40 | 川 口 | プロジェクトD | 10 | 3.44 | 3.54 | 0.06 | ||
4 | 4 | 西崎 洋一郎 | 43 | 山 陽 | ピンクハイナー | 20 | 3.46 | 3.538 | 0.23 | ||
5 | 5 | 馬場 雄二 | 47 | 浜 松 | エンドレス2 | 20 | 3.45 | 3.542 | 0.17 | ||
6 | 8 | 藤川 幸宏 | 34 | 飯 塚 | S・ハマー | 40 | 3.42 | 3.525 | 0.2 | ||
7 | 7 | 浅野 浩幸 | 42 | 浜 松 | ガデス2 | 30 | 3.44 | 3.543 | 0.24 | ||
8 | 1 | 須崎 忠夫 | 67 | 山 陽 | ザ・ロッキー | 0 | 3.51 | 3.613 | 0.1 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2150円 3210円 6100円 |
単 |
6230円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=6340円 |
単 |
6-2460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=6620円 |
単 |
6-2-31,730円 |
ワイド |
---|
2=3450円 2=6150円 3=6220円 |
第2レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 安東 久隆 | 39 | 山 陽 | カーン | 20 | 3.43 | 3.529 | 0.04 | ||
2 | 7 | 水本 竜二 | 39 | 飯 塚 | グレアー12 | 30 | 3.43 | 3.521 | 0.18 | ||
3 | 3 | 白川 秀行 | 55 | 山 陽 | カカロットA | 0 | 3.49 | 3.574 | 0.11 | ||
4 | 8 | 西村 義正 | 57 | 山 陽 | マグナム・Z | 40 | 3.45 | 3.532 | 0.26 | ||
5 | 1 | 山田 祐輔 | 45 | 浜 松 | ライナス | 0 | 3.53 | 3.587 | 0.14 | ||
6 | 6 | 中村 晋典 | 43 | 浜 松 | エアレイリー | 20 | 3.43 | 3.571 | 0.19 | ||
7 | 4 | 西村 昭紀 | 41 | 飯 塚 | アンヘル | 10 | 3.47 | 3.585 | 0.16 | ||
8 | 2 | 岩野 守 | 62 | 飯 塚 | マハロ05 | 0 | 3.50 | 3.6 | 0.15 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3180円 5100円 7100円 |
単 |
5230円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7330円 |
単 |
5-7310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=71,370円 |
単 |
5-7-34,420円 |
ワイド |
---|
3=5620円 3=7620円 5=7180円 |
第3レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 岩永 清文 | 35 | 山 陽 | ライアバード | 20 | 3.44 | 3.551 | 0.19 | ||
2 | 2 | 高倉 健吾 | 54 | 飯 塚 | マカリヒケン | 0 | 3.45 | 3.577 | 0.16 | ||
3 | 6 | 柴田 紘志 | 33 | 浜 松 | ラッパタイ | 20 | 3.43 | 3.561 | 0.16 | ||
4 | 4 | 福田 義久 | 54 | 山 陽 | ジャパン・5 | 10 | 3.43 | 3.576 | 0.12 | ||
5 | 3 | 伊藤 博康 | 71 | 浜 松 | ニュートノ | 0 | 3.44 | 3.594 | 0.25 | ||
6 | 8 | 室田 泰利 | 42 | 飯 塚 | アンビシャス | 30 | 3.42 | 3.562 | 0.26 | ||
7 | 7 | 佳元 光義 | 36 | 飯 塚 | ナエトル | 20 | 3.47 | 3.612 | 0.09 | ||
反妨 | 1 | 鈴木 利彦 | 59 | 伊勢崎 | コウガ | 0 | 3.51 | 0.1 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2120円 5120円 6100円 |
単 |
5530円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5650円 |
単 |
5-2790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=62,010円 |
単 |
5-2-67,220円 |
ワイド |
---|
2=5240円 2=61,190円 5=6740円 |
第4レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 井上 智詞 | 35 | 飯 塚 | サトP | 20 | 3.42 | 3.522 | 0.12 | ||
2 | 8 | 竹谷 隆 | 43 | 飯 塚 | ダブル | 40 | 3.42 | 3.5 | 0.29 | ||
3 | 4 | 矢野 正剛 | 28 | 山 陽 | シロマティー | 20 | 3.44 | 3.532 | 0.13 | ||
4 | 3 | 谷口 武信 | 64 | 飯 塚 | テナアシス | 10 | 3.46 | 3.547 | 0.14 | ||
5 | 2 | 渡辺 京二 | 56 | 伊勢崎 | トムキャット | 0 | 3.51 | 3.565 | 0.18 | ||
6 | 6 | 金居 徳次 | 66 | 山 陽 | ハイブリッド1 | 20 | 3.48 | 3.548 | 0.24 | ||
7 | 7 | 番田 隆弘 | 41 | 山 陽 | バンオウ | 30 | 3.44 | 3.543 | 0.15 | ||
8 | 1 | 石井 克己 | 63 | 浜 松 | メイミク | 0 | 3.53 | 3.635 | 0.28 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4110円 5140円 8110円 |
単 |
5390円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=8560円 |
単 |
5-81,030円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=8570円 |
単 |
5-8-43,280円 |
ワイド |
---|
4=5240円 4=8160円 5=8270円 |
第5レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 秋吉 忠幸 | 52 | 飯 塚 | クウガ | 20 | 3.44 | 3.529 | 0.05 | ||
2 | 2 | 河合 久 | 52 | 川 口 | ゴンゾー | 10 | 3.45 | 3.543 | 0.09 | ||
3 | 8 | 斎藤 正悟 | 41 | 浜 松 | ブレイク | 30 | 3.44 | 3.53 | 0.18 | ||
4 | 3 | 岡本 信一 | 47 | 山 陽 | スタイナー | 20 | 3.44 | 3.548 | 0.15 | ||
5 | 4 | 安藤 定実 | 71 | 飯 塚 | Vパルコ | 20 | 3.44 | 3.558 | 0.1 | ||
6 | 6 | 小里 健太 | 38 | 飯 塚 | スーパーケンタ | 30 | 3.44 | 3.55 | 0.23 | ||
7 | 7 | 田中 進 | 36 | 飯 塚 | オーデル | 30 | 3.46 | 3.556 | 0.1 | ||
8 | 1 | 吉田 富重 | 57 | 浜 松 | モンテゴベイ | 0 | 3.48 | 3.61 | 0.1 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2120円 5110円 8100円 |
単 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=52,280円 |
単 |
5-27,770円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=87,570円 |
単 |
5-2-841,040円 |
ワイド |
---|
2=5430円 2=8600円 5=81,260円 |
第6レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 町田 龍駿 | 25 | 飯 塚 | T・ドラゴン | 10 | 3.46 | 3.543 | 0.09 | ||
2 | 5 | 森本 優佑 | 24 | 飯 塚 | ヘラクレス | 20 | 3.44 | 3.535 | 0.11 | ||
3 | 7 | 斎藤 努 | 43 | 浜 松 | ディスコキッド | 30 | 3.42 | 3.527 | 0.17 | ||
4 | 8 | 佐藤 摩弥 | 23 | 川 口 | マジョリティ | 40 | 3.41 | 3.516 | 0.18 | ||
5 | 4 | 田中 泰彦 | 53 | 山 陽 | D・ルナ | 20 | 3.45 | 3.545 | 0.13 | ||
6 | 6 | 本門 延唯 | 36 | 飯 塚 | コクオウ | 30 | 3.45 | 3.543 | 0.11 | ||
7 | 1 | 森下 剛一 | 62 | 浜 松 | Lファイブワン | 0 | 3.50 | 3.587 | 0.17 | ||
8 | 3 | 石貝 武之 | 37 | 浜 松 | ジュウザ | 20 | 3.47 | 3.577 | 0.13 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2120円 5120円 7120円 |
単 |
2280円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5330円 |
単 |
2-5650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=71,020円 |
単 |
2-5-73,330円 |
ワイド |
---|
2=5200円 2=7250円 5=7500円 |
第7レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 中原 誠 | 39 | 飯 塚 | ワンスリー | 10 | 3.41 | 3.511 | 0.1 | ||
2 | 7 | 松尾 学 | 47 | 飯 塚 | ゴブリンH3 | 20 | 3.44 | 3.535 | 0.07 | ||
3 | 2 | 関 仁孝 | 50 | 伊勢崎 | ダッフィー | 0 | 3.48 | 3.565 | 0.23 | ||
4 | 3 | 高木 健太郎 | 26 | 山 陽 | タカギ165 | 10 | 3.42 | 3.556 | 0.05 | ||
5 | 4 | 下平 佳輝 | 43 | 浜 松 | ガラナ | 10 | 3.47 | 3.556 | 0.06 | ||
6 | 6 | 丹村 司 | 33 | 飯 塚 | セオス | 20 | 3.43 | 3.551 | 0.14 | ||
7 | 8 | 井村 淳一 | 33 | 飯 塚 | シャーロット | 20 | 3.41 | 3.554 | 0.16 | ||
8 | 1 | 松田 道男 | 65 | 浜 松 | アストライア | 0 | 3.52 | 3.584 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2130円 5100円 7320円 |
単 |
5380円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7600円 |
単 |
5-7980円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=71,670円 |
単 |
5-7-23,840円 |
ワイド |
---|
2=5330円 2=7750円 5=7280円 |
第8レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 井上 秀則 | 48 | 飯 塚 | バブルウイン | 0 | 3.48 | 3.561 | 0.09 | ||
2 | 2 | 浜田 忠司 | 63 | 山 陽 | オーアブサン | 10 | 3.47 | 3.559 | 0.13 | ||
3 | 8 | 木村 武之 | 38 | 浜 松 | ワント | 40 | 3.40 | 3.535 | 0.27 | ||
4 | 4 | 木村 直幸 | 38 | 浜 松 | Sモンキー | 20 | 3.44 | 3.561 | 0.07 | ||
5 | 5 | 水崎 正二 | 51 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 20 | 3.45 | 3.564 | 0.09 | ||
6 | 6 | 増田 伸一 | 45 | 川 口 | カグラ | 30 | 3.42 | 3.559 | 0.17 | ||
7 | 3 | 野上 史豪 | 39 | 浜 松 | ジェントルメン | 20 | 3.47 | 3.59 | 0.1 | ||
反妨 | 7 | 田中 正樹 | 34 | 飯 塚 | タイガーマサキ | 30 | 3.41 | 0.14 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1170円 2170円 8100円 |
単 |
1370円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=23,940円 |
単 |
1-210,320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=81,440円 |
単 |
1-2-829,290円 |
ワイド |
---|
1=2740円 1=8290円 2=8520円 |
第9レース 特別一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 長田 恭徳 | 20 | 山 陽 | ベイル | 20 | 3.44 | 3.51 | 0.18 | ||
2 | 8 | 岡部 聡 | 50 | 山 陽 | フラッグシップ | 40 | 3.39 | 3.497 | 0.25 | ||
3 | 3 | 鈴木 啓示 | 37 | 浜 松 | マックス | 20 | 3.44 | 3.522 | 0.14 | ||
4 | 1 | 大久保 哲司 | 51 | 飯 塚 | コマテツ | 0 | 3.47 | 3.552 | 0.13 | ||
5 | 7 | 別府 敬剛 | 42 | 飯 塚 | クロス | 40 | 3.41 | 3.513 | 0.07 | ||
6 | 4 | 別府 末彦 | 64 | 山 陽 | パスティブ | 20 | 3.42 | 3.548 | 0.19 | ||
7 | 5 | 水口 寿治 | 46 | 飯 塚 | キャビンA | 20 | 3.45 | 3.551 | 0.14 | ||
8 | 6 | 斎藤 隆充 | 42 | 山 陽 | ヒール | 20 | 3.43 | 3.561 | 0.16 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2530円 3530円 8180円 |
単 |
21,160円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=8840円 |
単 |
2-82,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=86,520円 |
単 |
2-8-326,340円 |
ワイド |
---|
2=32,270円 2=8510円 3=8950円 |
第10レース 選抜戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 松尾 隆広 | 34 | 飯 塚 | デュエル・16 | 20 | 3.41 | 3.494 | 0.13 | ||
2 | 3 | 丸山 智史 | 28 | 山 陽 | ジェシカ | 10 | 3.42 | 3.518 | 0.12 | ||
3 | 4 | 春本 綾斗 | 25 | 山 陽 | フタイテン | 20 | 3.41 | 3.51 | 0.19 | ||
4 | 1 | 中田 義明 | 53 | 川 口 | クロスケ | 0 | 3.46 | 3.539 | 0.14 | ||
5 | 8 | 秋田 貴弘 | 43 | 川 口 | ビタミンテクノ | 20 | 3.40 | 3.522 | 0.13 | ||
6 | 7 | 内山 雄介 | 31 | 飯 塚 | フブキザクラ | 20 | 3.42 | 3.522 | 0.04 | ||
7 | 6 | 牧瀬 嘉葵 | 31 | 飯 塚 | ミント | 20 | 3.40 | 3.526 | 0.08 | ||
反妨 | 2 | 青山 文敏 | 58 | 飯 塚 | BYセルフ | 10 | 3.43 | 0.14 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3130円 4440円 5130円 |
単 |
5810円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=51,210円 |
単 |
5-34,100円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=54,010円 |
単 |
5-3-427,860円 |
ワイド |
---|
3=41,110円 3=5620円 4=51,230円 |
第11レース 特別選抜戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 篠原 睦 | 38 | 飯 塚 | チャージ | 20 | 3.40 | 3.49 | 0.15 | ||
2 | 4 | 阿部 仁志 | 36 | 飯 塚 | サティアV | 20 | 3.41 | 3.5 | 0.15 | ||
3 | 6 | 鐘ヶ江 将平 | 27 | 飯 塚 | チャリオッツ | 20 | 3.39 | 3.503 | 0.18 | ||
4 | 7 | 永冨 高志 | 54 | 飯 塚 | リイチ108 | 20 | 3.41 | 3.506 | 0.19 | ||
5 | 5 | 丹村 飛竜 | 31 | 山 陽 | ヒシャカク | 20 | 3.37 | 3.513 | 0.19 | ||
6 | 2 | 田中 輝義 | 35 | 飯 塚 | ジェラルド13 | 10 | 3.42 | 3.527 | 0.17 | ||
7 | 1 | 高宗 良次 | 28 | 飯 塚 | ビーバップ | 0 | 3.45 | 3.542 | 0.15 | ||
8 | 3 | 岡本 博幸 | 49 | 山 陽 | アスラン | 10 | 3.43 | 3.588 | 0.09 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4770円 6100円 8240円 |
単 |
8360円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=81,910円 |
単 |
8-43,820円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=6=84,920円 |
単 |
8-4-620,990円 |
ワイド |
---|
4=62,990円 4=8630円 6=8960円 |
第12レース 優勝戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 城戸 徹 | 35 | 飯 塚 | マツカゼ | 0 | 3.44 | 3.481 | 0.1 | ||
2 | 6 | 福永 貴史 | 41 | 山 陽 | トマホーク1 | 30 | 3.40 | 3.473 | 0.08 | ||
3 | 1 | 磯部 真樹 | 32 | 山 陽 | バロム・ワン | 0 | 3.44 | 3.516 | 0.22 | ||
4 | 4 | 小林 瑞季 | 24 | 川 口 | F・ゲーオ | 20 | 3.42 | 3.497 | 0.16 | ||
5 | 7 | 越智 尚寿 | 42 | 飯 塚 | クライシス | 40 | 3.38 | 3.481 | 0.1 | ||
6 | 5 | 松井 大和 | 36 | 山 陽 | ゴジラマツイ | 30 | 3.41 | 3.495 | 0.1 | ||
7 | 8 | 重富 大輔 | 36 | 飯 塚 | ドフィー | 40 | 3.39 | 3.5 | 0.09 | ||
8 | 3 | 伊藤 幸人 | 52 | 伊勢崎 | デムーロ05 | 10 | 3.45 | 3.547 | 0.02 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1100円 2220円 6520円 |
単 |
2420円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=65,070円 |
単 |
2-66,760円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=66,520円 |
単 |
2-6-156,350円 |
ワイド |
---|
1=2290円 1=61,520円 2=61,230円 |