会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

飯塚オートレース レース結果詳細(2016年2月11日 2日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
飯 塚オート  2月11日  2日目 平成27年度飯塚市営第10回第1節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 早川 清太郎 34 伊勢崎 シナモン 10 3.29 3.415 0.14
2 7 浜野  淳 41 山 陽 アモン 10 3.31 3.415 0.15
3 4 青木 治親 40 川 口 ナンバー12 10 3.32 3.424 0.12
4 8 佐藤 貴也 31 浜 松 スケートラブ 10 3.31 3.424 0.05
5 5 東小野 正道 42 飯 塚 クレイジーD 10 3.32 3.431 0.16
6 3 越智 尚寿 43 飯 塚 フェイス 10 3.38 3.444 0.05
7 2 山田 真弘 44 船 橋 ビシャモンテン 10 再3.38 3.444 0.14
8 1 小林 瑞季 25 川 口 F・ゲーオ 10 3.35 3.447 0.23
単勝/複勝

4 110円

6 130円

7 120円

6 330円

2車連

6=7 470円

6-7 1,280円

3連勝

4=6=7 540円

6-7-4 3,110円

ワイド

6=7 180円

4=6 220円

4=7 230円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 武藤 博臣 33 船 橋 スティッチ 10 3.33 3.405 0.06
2 7 若井 友和 42 川 口 モエルトウコン 10 3.31 3.405 0.08
3 3 三浦 康平 36 伊勢崎 マックイーン 10 3.33 3.408 0.07
4 8 岩崎 亮一 40 山 陽 FGビゼン 10 3.32 3.415 0.07
5 6 岩見 貴史 32 飯 塚 レッドスターM 10 3.32 3.418 0.08
6 5 岩田 行雄 59 船 橋 Sミステリアス 10 3.33 3.424 0.05
7 4 松山 茂靖 38 浜 松 シャペウ 10 3.35 3.428 0.13
8 2 山際 真介 41 川 口 グレノリ 10 3.36 3.453 0.04
単勝/複勝

1 190円

3 130円

7 420円

1 240円

2車連

1=7 1,970円

1-7 2,880円

3連勝

1=3=7 1,950円

1-7-3 11,470円

ワイド

1=7 440円

1=3 340円

3=7 510円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 池田 政和 43 船 橋 ミオン 10 3.30 3.37 0.14
2 6 加賀谷 建明 38 川 口 ブルースター 10 3.35 3.389 0.14
3 3 広瀬 勝光 33 川 口 フドウシン 10 3.34 3.392 0.12
4 8 田中  茂 40 飯 塚 フランキーZ 10 3.30 3.395 0.16
5 7 岡部  聡 51 山 陽 フラッグシップ 10 3.32 3.412 0.09
6 4 平塚 雅樹 36 船 橋 リンカーベル 10 3.33 3.421 0.12
7 1 須賀  学 53 浜 松 マッチボックス 10 3.37 3.431 0.14
8 2 田中  賢 31 伊勢崎 アマデウス 10 3.40 3.476 0.09
単勝/複勝

3 340円

5 100円

6 520円

5 110円

2車連

5=6 3,460円

5-6 6,150円

3連勝

3=5=6 2,590円

5-6-3 16,850円

ワイド

5=6 1,250円

3=5 210円

3=6 3,100円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 新井 恵匠 32 船 橋 ミタケ 10 3.30 3.386 0.13
2 8 荒尾  聡 35 飯 塚 デフジャム 10 3.30 3.389 0.09
3 1 掛川 和人 46 川 口 チッチ07 10 3.37 3.421 0.05
4 7 高橋 義弘 34 川 口 ピンピン 10 3.30 3.424 0.08
5 4 笠木 美孝 47 浜 松 ブーン 10 3.35 3.431 0.09
6 2 清水  卓 50 伊勢崎 スリーランHR 10 3.37 3.441 0.17
7 5 角南 一如 38 山 陽 ソナポケイズム 10 3.33 3.444 0.11
8 3 鐘ヶ江 将平 28 飯 塚 ジェイドA 10 3.32 3.444 0.16
単勝/複勝

1 1,310円

6 480円

8 290円

6 440円

2車連

6=8 400円

6-8 820円

3連勝

1=6=8 1,550円

6-8-1 4,610円

ワイド

6=8 180円

1=6 650円

1=8 520円

第5レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 篠原  睦 39 飯 塚 チャージ 10 3.29 3.402 0.14
2 6 平田 雅崇 35 川 口 Sトラノスケ 10 3.34 3.424 0.08
3 2 塚越 浩之 45 伊勢崎 ビートバクダン 10 3.36 3.428 0.08
4 8 前田  淳 39 山 陽 メスカリート 10 3.31 3.434 0.08
5 5 鈴木 聡太 33 船 橋 キブロ 10 3.33 3.437 0.09
6 1 浅田 真吾 38 浜 松 ベルーガ 10 3.33 3.441 0.11
7 3 阿部 剛士 38 川 口 ハーデス 10 3.32 3.444 0.09
8 4 吉原 恭佑 28 伊勢崎 J・バーシア 10 3.37 3.447 0.13
単勝/複勝

2 380円

6 300円

7 100円

7 140円

2車連

6=7 1,100円

7-6 1,240円

3連勝

2=6=7 7,900円

7-6-2 21,380円

ワイド

6=7 260円

2=7 920円

2=6 4,360円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 鈴木 宏和 29 浜 松 ナアーモ 10 3.34 3.405 0.07
2 8 青山 周平 32 船 橋 ハルク・73 10 3.30 3.421 0.16
3 2 岩沼 靖郎 40 伊勢崎 ポートガス・D 10 3.35 3.421 0.09
4 3 別府 敬剛 43 飯 塚 クロス 10 3.33 3.424 0.03
5 4 小林 悠樹 35 船 橋 スーパーモグ 10 3.35 3.431 0.03
6 7 伊藤 信夫 44 浜 松 プロドライブ 10 3.33 3.431 0.13
7 6 人見 剛志 37 山 陽 ライジング 10 3.32 3.437 0.1
8 5 益  春菜 30 川 口 モトロマン 10 3.32 3.447 0.1
単勝/複勝

1 140円

2 140円

8 100円

1 720円

2車連

1=8 320円

1-8 970円

3連勝

1=2=8 600円

1-8-2 2,440円

ワイド

1=8 190円

1=2 420円

2=8 410円

第7レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 藤岡 一樹 37 山 陽 シャウラ 10 3.34 3.402 0.07
2 2 岡松  忠 55 山 陽 ザ・GTO 10 3.38 3.421 0.12
3 6 山田 達也 33 川 口 イプシロン 10 3.34 3.431 0.06
4 8 木村 武之 39 浜 松 ワント 10 3.35 3.434 0.01
5 1 佐藤 摩弥 24 川 口 クノイチ 10 3.42 3.441 0.11
6 3 辻  大樹 36 飯 塚 フライ・ハイ 10 3.36 3.444 0.1
7 5 松本 やすし 37 伊勢崎 レニー 10 3.32 3.447 0.1
8 7 早船  歩 37 船 橋 アイルトン 10 3.33 3.457 0.09
単勝/複勝

2 200円

4 100円

6 180円

4 140円

2車連

2=4 520円

4-2 730円

3連勝

2=4=6 1,790円

4-2-6 4,040円

ワイド

2=4 240円

4=6 270円

2=6 1,060円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 筒井 健太 34 浜 松 トラタイガー 10 3.35 3.415 0.12
2 2 斎藤 撤二 39 川 口 ケルベロス 10 3.34 3.421 0.06
3 6 森  且行 42 川 口 ムラサメ 10 3.32 3.421 0.06
4 7 内山 高秀 36 船 橋 ジャブラニ 10 3.33 3.428 0.11
5 3 桜井 晴光 39 伊勢崎 マクウ 10 3.34 3.431 0.13
6 4 重富 大輔 37 飯 塚 ドフィー 10 3.32 3.434 0.05
7 5 遠藤  誠 42 浜 松 ソニック 10 3.33 3.441 0.13
8 8 佐々木 啓 43 山 陽 シロハヤテ 10 3.37 3.453 0.04
単勝/複勝

1 150円

2 240円

6 100円

1 450円

2車連

1=2 1,230円

1-2 1,750円

3連勝

1=2=6 880円

1-2-6 5,640円

ワイド

1=2 350円

1=6 230円

2=6 310円

第9レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 高橋  貢 45 伊勢崎 Rウルフ 10 3.30 3.392 0.11
2 1 小原  望 35 川 口 ドラゴンホース 10 3.34 3.415 0.15
3 5 西原 智昭 37 船 橋 クレア 10 3.34 3.418 0.09
4 7 佐藤 裕二 42 川 口 ライキリ 10 3.34 3.421 0.12
5 4 岩科 鮮太 36 浜 松 ジェームス 10 3.34 3.428 0.15
6 3 五十嵐 一夫 50 船 橋 ベルリネッタR 10 3.36 3.444 0.14
7 6 竹谷  隆 44 飯 塚 ダブル 10 3.35 3.447 0.13
停責 2 丸山 智史 29 山 陽 ジェシカ 10 3.38 0
単勝/複勝

1 110円

5 100円

8 100円

8 150円

2車連

1=8 740円

8-1 910円

3連勝

1=5=8 510円

8-1-5 2,450円

ワイド

1=8 290円

5=8 130円

1=5 350円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 金子 大輔 36 浜 松 Rマキロイ1 10 3.31 3.421 0.09
2 7 久門  徹 40 飯 塚 ゾロ 10 3.31 3.428 0.06
3 4 丹村 飛竜 32 山 陽 ヒシャカク 10 3.34 3.434 0.16
4 5 鈴木  清 43 川 口 アルティマ 10 3.38 3.434 0.07
5 6 田村 治郎 33 伊勢崎 イマサラJ 10 3.31 3.437 0.06
6 2 阿部 仁志 37 飯 塚 サティアV 10 3.34 3.45 0.12
7 3 谷津 圭治 39 船 橋 ジョリー 10 3.36 3.453 0.07
8 1 森谷 隼人 35 船 橋 アスラーダV 10 3.39 3.457 0.11
単勝/複勝

4 250円

7 110円

8 130円

8 110円

2車連

7=8 470円

8-7 740円

3連勝

4=7=8 2,420円

8-7-4 5,690円

ワイド

7=8 250円

4=8 390円

4=7 880円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 鈴木 圭一郎 22 船 橋 カルマ3K 10 3.26 3.357 0.09
2 8 浦田 信輔 43 飯 塚 パンジャA 10 3.28 3.376 0.1
3 1 篠崎  実 67 川 口 ゴッドブレス 10 3.38 3.421 0.16
4 6 西村 龍太郎 40 山 陽 ドラゴンタロウ 10 3.32 3.424 0.13
5 3 浅香  潤 43 伊勢崎 イースター 10 3.33 3.428 0.16
6 5 中野 憲人 40 川 口 ジェリー 10 3.35 3.431 0.13
7 2 仲田 恵一朗 32 伊勢崎 ビックナカタ 10 3.37 3.437 0.09
8 4 中村 友和 27 浜 松 コダマ 10 3.32 3.441 0.11
単勝/複勝

1 250円

7 100円

8 100円

7 140円

2車連

7=8 110円

7-8 170円

3連勝

1=7=8 470円

7-8-1 720円

ワイド

7=8 100円

1=7 220円

1=8 210円

第12レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 中村 雅人 35 船 橋 Kモンソン 10 3.32 3.379 0.17
2 6 桝崎 陽介 36 飯 塚 S・フリオ 10 3.29 3.383 0.08
3 5 大木  光 33 川 口 ヨシタカ 10 3.30 3.389 0.05
4 2 岩田 裕臣 33 川 口 ラングレー 10 3.33 3.412 0.04
5 3 渋沢 憲司 36 伊勢崎 ネロマル 10 3.33 3.424 0.11
6 4 青島 正樹 44 浜 松 ギグ 10 3.33 3.428 0.14
7 1 佐藤 裕児 32 飯 塚 アールCK81 10 3.33 3.434 0.19
8 7 松尾 啓史 38 山 陽 ラディカルV 10 3.34 3.437 0.15
単勝/複勝

5 160円

6 100円

8 100円

8 160円

2車連

6=8 440円

8-6 820円

3連勝

5=6=8 1,100円

8-6-5 4,450円

ワイド

6=8 180円

5=8 330円

5=6 690円