飯塚オートレース レース結果詳細(2016年10月11日 初日)
第1レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 亀井 政和 | 34 | 伊勢崎 | キャメロン | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.01 | ||
2 | 7 | 新井 淳 | 46 | 伊勢崎 | シリウス | 10 | 3.40 | 3.466 | 0.11 | ||
3 | 2 | 岡本 博幸 | 50 | 山 陽 | アスラン | 10 | 3.37 | 3.469 | 0.14 | ||
4 | 6 | 田中 輝義 | 36 | 飯 塚 | ジェラルド13 | 10 | 3.37 | 3.473 | 0.12 | ||
5 | 8 | 鈴木 宏和 | 29 | 浜 松 | ナアーモ | 10 | 3.37 | 3.476 | 0.09 | ||
6 | 4 | 根本 将人 | 35 | 飯 塚 | イルリ | 10 | 3.38 | 3.486 | 0.13 | ||
7 | 3 | 畑 吉広 | 48 | 山 陽 | ピンクパンサー | 10 | 3.41 | 3.486 | 0.09 | ||
8 | 1 | 井上 智詞 | 36 | 飯 塚 | サトP | 10 | 3.40 | 3.514 | 0.12 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2130円 5220円 7100円 |
単 |
51,160円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=71,780円 |
単 |
5-75,540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=71,000円 |
単 |
5-7-213,690円 |
ワイド |
---|
2=5370円 2=7110円 5=7390円 |
第2レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 藤波 直也 | 25 | 浜 松 | J・デンプシー | 10 | 3.35 | 3.466 | 0.03 | ||
2 | 5 | 栗原 勝測 | 52 | 伊勢崎 | サバイバルMK | 10 | 3.38 | 3.476 | 0.01 | ||
3 | 7 | 青山 文敏 | 59 | 飯 塚 | BYセルフ | 10 | 3.37 | 3.479 | 0.1 | ||
4 | 3 | 占部 健太 | 34 | 飯 塚 | S・ライズ | 10 | 3.34 | 3.486 | 0.09 | ||
5 | 6 | 吉松 憲治 | 49 | 山 陽 | リデュース | 10 | 3.41 | 3.489 | 0.07 | ||
6 | 4 | 和田 健吾 | 37 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 10 | 3.37 | 3.489 | 0.07 | ||
7 | 1 | 矢野 正剛 | 29 | 山 陽 | シロマティー | 10 | 3.38 | 3.495 | 0.11 | ||
8 | 2 | 伊藤 弘幸 | 58 | 伊勢崎 | ルード | 10 | 3.43 | 3.498 | 0.13 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
5120円 7100円 8120円 |
単 |
8220円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=8700円 |
単 |
8-51,390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=7=81,120円 |
単 |
8-5-76,650円 |
ワイド |
---|
5=7270円 5=8210円 7=8320円 |
第3レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 内山 雄介 | 32 | 飯 塚 | フブキザクラ | 10 | 3.38 | 3.444 | 0.16 | ||
2 | 5 | 辰巳 裕樹 | 32 | 浜 松 | ブケパロス1 | 10 | 3.37 | 3.453 | 0.08 | ||
3 | 8 | 田中 哲 | 35 | 伊勢崎 | アクゲキ | 10 | 3.40 | 3.457 | 0.2 | ||
4 | 2 | 斎藤 隆充 | 43 | 山 陽 | ヒール | 10 | 3.39 | 3.469 | 0.13 | ||
5 | 6 | 水本 竜二 | 40 | 飯 塚 | グレアー12 | 10 | 3.41 | 3.482 | 0.14 | ||
6 | 4 | 中村 晋典 | 44 | 浜 松 | エアレイリー | 10 | 3.39 | 3.489 | 0.13 | ||
7 | 3 | 高橋 義徳 | 36 | 伊勢崎 | トリックスター | 10 | 3.38 | 3.492 | 0.16 | ||
8 | 1 | 西崎 洋一郎 | 44 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 10 | 3.45 | 3.572 | 0.27 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
5100円 7150円 8170円 |
単 |
7390円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7240円 |
単 |
7-5520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=7=8430円 |
単 |
7-5-81,630円 |
ワイド |
---|
5=7110円 5=8220円 7=8280円 |
第4レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 福田 勝則 | 45 | 伊勢崎 | イーナナK | 10 | 3.36 | 3.46 | 0.19 | ||
2 | 7 | 鈴木 静二 | 52 | 浜 松 | チコ | 10 | 3.34 | 3.466 | 0.1 | ||
3 | 8 | 緒方 浩一 | 31 | 山 陽 | アルデバラン | 10 | 3.35 | 3.482 | 0.13 | ||
4 | 3 | 野田 光宏 | 45 | 浜 松 | シデンカイ | 10 | 3.39 | 3.482 | 0.06 | ||
5 | 4 | 大月 渉 | 28 | 伊勢崎 | ヨウゲツ | 10 | 3.39 | 3.489 | 0.13 | ||
6 | 5 | 高宗 良次 | 29 | 飯 塚 | ビーバップ | 10 | 3.38 | 3.492 | 0.13 | ||
7 | 2 | 鈴木 幸治 | 60 | 伊勢崎 | エキサイト | 10 | 3.41 | 3.495 | 0.13 | ||
8 | 1 | 西村 昭紀 | 42 | 飯 塚 | アンヘル | 10 | 3.39 | 3.502 | 0.2 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
6100円 7100円 8100円 |
単 |
6180円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=7430円 |
単 |
6-7940円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
6=7=8240円 |
単 |
6-7-82,070円 |
ワイド |
---|
6=7190円 6=8220円 7=8160円 |
第5レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鈴木 将光 | 34 | 伊勢崎 | シャドウ1 | 10 | 3.39 | 3.46 | 0.08 | ||
2 | 8 | 柴田 健治 | 39 | 浜 松 | ヨーデル | 10 | 3.36 | 3.463 | 0.05 | ||
3 | 3 | 山本 智大 | 37 | 山 陽 | リンダ | 10 | 3.38 | 3.466 | 0.13 | ||
4 | 6 | 田方 秀和 | 47 | 山 陽 | セシリア | 10 | 3.38 | 3.469 | 0.18 | ||
5 | 5 | 桜木 公和 | 44 | 飯 塚 | ハナミチ | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.05 | ||
6 | 2 | 長谷 晴久 | 46 | 浜 松 | フィールミー | 10 | 3.40 | 3.489 | 0.06 | ||
7 | 4 | 松尾 学 | 48 | 飯 塚 | ゴブリンH3 | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.13 | ||
8 | 1 | 松村 真 | 35 | 伊勢崎 | ネタコトネーシ | 10 | 3.41 | 3.537 | 0.15 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3190円 7140円 8100円 |
単 |
7830円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=8600円 |
単 |
7-81,420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=7=82,510円 |
単 |
7-8-314,180円 |
ワイド |
---|
3=71,140円 3=8660円 7=8200円 |
第6レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 石橋 大 | 38 | 山 陽 | バウアー | 10 | 3.36 | 3.463 | 0.09 | ||
2 | 6 | 丹村 司 | 34 | 飯 塚 | セオス | 10 | 3.37 | 3.466 | 0.07 | ||
3 | 8 | 浅田 真吾 | 38 | 浜 松 | ベルーガ | 10 | 3.37 | 3.469 | 0.15 | ||
4 | 2 | 関口 隆広 | 33 | 浜 松 | アルテーシア | 10 | 3.40 | 3.489 | 0.17 | ||
5 | 3 | 水崎 正二 | 52 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 10 | 3.41 | 3.492 | 0.06 | ||
6 | 7 | 栗原 俊介 | 26 | 伊勢崎 | トナンSC | 10 | 3.38 | 3.492 | 0.2 | ||
7 | 5 | 鈴木 清市 | 63 | 伊勢崎 | クール014 | 10 | 3.39 | 3.498 | 0.12 | ||
8 | 1 | 安東 久隆 | 40 | 山 陽 | カーン | 10 | 3.40 | 3.527 | 0.07 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4110円 6100円 8100円 |
単 |
4360円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=6740円 |
単 |
4-61,200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=6=8400円 |
単 |
4-6-82,160円 |
ワイド |
---|
4=6270円 4=8120円 6=8290円 |
第7レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 川端 孝 | 44 | 飯 塚 | チカミチ1 | 10 | 3.41 | 3.463 | 0.1 | ||
2 | 1 | 本門 延唯 | 37 | 飯 塚 | コクオウ | 10 | 3.41 | 3.466 | 0.07 | ||
3 | 5 | 片岡 賢児 | 49 | 飯 塚 | レストローズ | 10 | 3.40 | 3.473 | 0.05 | ||
4 | 8 | 谷川 一貴 | 44 | 伊勢崎 | ファッツ | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.14 | ||
5 | 3 | 池田 康範 | 49 | 山 陽 | ブラックラブ | 10 | 3.43 | 3.486 | 0.09 | ||
6 | 7 | 鈴木 健吾 | 38 | 浜 松 | ロック・UK | 10 | 3.37 | 3.489 | 0.09 | ||
7 | 6 | 福永 貴史 | 42 | 山 陽 | トマホーク2 | 10 | 3.38 | 3.495 | 0.23 | ||
8 | 4 | 笠原 三義 | 43 | 伊勢崎 | ティグアン | 10 | 3.41 | 3.514 | 0.15 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1400円 2210円 5210円 |
単 |
2250円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=21,110円 |
単 |
2-11,690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=52,900円 |
単 |
2-1-59,540円 |
ワイド |
---|
1=2650円 1=51,380円 2=51,280円 |
第8レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 長田 恭徳 | 21 | 山 陽 | ベイル | 10 | 3.38 | 3.46 | 0.16 | ||
2 | 8 | 高林 亮 | 36 | 飯 塚 | バートン | 10 | 3.35 | 3.463 | 0.19 | ||
3 | 5 | 中村 浩章 | 47 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 10 | 3.38 | 3.469 | 0.08 | ||
4 | 7 | 竹本 修 | 42 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 10 | 3.38 | 3.473 | 0.17 | ||
5 | 6 | 斎藤 正悟 | 42 | 浜 松 | ブレイク | 10 | 3.38 | 3.486 | 0.06 | ||
6 | 3 | 田島 敏徳 | 50 | 飯 塚 | D・タートル | 10 | 3.38 | 3.498 | 0.13 | ||
7 | 1 | 中原 誠 | 40 | 飯 塚 | ワンスリー | 10 | 3.42 | 3.511 | 0.06 | ||
8 | 4 | 山下 知秀 | 36 | 山 陽 | ギンガ | 10 | 3.45 | 3.534 | 0.13 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2250円 5140円 8150円 |
単 |
21,530円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=81,170円 |
単 |
2-81,920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=8650円 |
単 |
2-8-54,410円 |
ワイド |
---|
2=5260円 2=8400円 5=8200円 |
第9レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 田中 進 | 37 | 飯 塚 | オーデル | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.15 | ||
2 | 4 | 小栗 勝太 | 25 | 山 陽 | グリグリ | 10 | 3.42 | 3.45 | 0.11 | ||
3 | 3 | 室田 泰利 | 43 | 飯 塚 | アンビシャス | 10 | 3.38 | 3.463 | 0.09 | ||
4 | 2 | 山本 道夫 | 60 | 山 陽 | グッドダックス | 10 | 3.41 | 3.473 | 0.15 | ||
5 | 7 | 鈴木 聡太 | 33 | 伊勢崎 | キブロ | 10 | 3.37 | 3.476 | 0.24 | ||
6 | 6 | 今田 真輔 | 34 | 浜 松 | バリカンS | 10 | 3.39 | 3.482 | 0.24 | ||
7 | 1 | 石貝 武之 | 38 | 浜 松 | ジュウザ | 10 | 3.42 | 3.486 | 0.18 | ||
8 | 5 | 北渡瀬 充 | 41 | 伊勢崎 | コール305 | 10 | 3.39 | 3.498 | 0.15 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3850円 4380円 8140円 |
単 |
8330円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=85,000円 |
単 |
8-45,640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=813,940円 |
単 |
8-4-3121,700円 |
ワイド |
---|
3=42,860円 3=8410円 4=8840円 |
第10レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 中尾 貴志 | 26 | 飯 塚 | タカダンス | 10 | 3.36 | 3.444 | 0.14 | ||
2 | 1 | 松本 康晃 | 47 | 山 陽 | グレタ・ガルボ | 10 | 3.41 | 3.482 | 0.14 | ||
3 | 4 | 押田 和也 | 39 | 伊勢崎 | ジークハイル | 10 | 3.39 | 3.486 | 0.11 | ||
4 | 5 | 稲原 良太郎 | 37 | 山 陽 | ラセンガン | 10 | 3.38 | 3.489 | 0.11 | ||
5 | 6 | 戸塚 尚起 | 42 | 伊勢崎 | ハイドラB | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.08 | ||
6 | 2 | 佳元 光義 | 37 | 飯 塚 | ナエトル | 10 | 3.40 | 3.498 | 0.16 | ||
7 | 7 | 岩科 州 | 35 | 浜 松 | ジュウメンキ | 10 | 3.37 | 3.514 | 0.14 | ||
8 | 3 | 青嶋 裕治 | 43 | 浜 松 | キックオフ | 10 | 3.44 | 3.537 | 0.13 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1190円 4110円 8100円 |
単 |
8150円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=82,940円 |
単 |
8-13,530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=84,170円 |
単 |
8-1-423,840円 |
ワイド |
---|
1=41,100円 1=8790円 4=8400円 |
第11レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 春本 綾斗 | 26 | 山 陽 | ミラージュ | 10 | 3.35 | 3.434 | 0.18 | ||
2 | 7 | 佐藤 裕児 | 32 | 飯 塚 | アールCK81 | 10 | 3.33 | 3.437 | 0.16 | ||
3 | 4 | 竹中 修二 | 40 | 飯 塚 | ジェクト | 10 | 3.46 | 3.469 | 0.17 | ||
4 | 2 | 矢内 昌木 | 50 | 伊勢崎 | ダイジュT3 | 10 | 3.40 | 3.473 | 0.11 | ||
5 | 5 | 吉田 恵輔 | 36 | 伊勢崎 | トーテンポール | 10 | 3.42 | 3.476 | 0.13 | ||
6 | 6 | 鈴木 章夫 | 70 | 浜 松 | ニシジャヤ | 10 | 3.38 | 3.482 | 0.18 | ||
7 | 3 | 池浦 一博 | 54 | 山 陽 | ソユル | 10 | 3.39 | 3.486 | 0.22 | ||
8 | 1 | 木村 直幸 | 39 | 浜 松 | Sモンキー | 10 | 3.42 | 3.492 | 0.08 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4860円 7120円 8160円 |
単 |
8290円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=8140円 |
単 |
8-7560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=7=89,280円 |
単 |
8-7-427,210円 |
ワイド |
---|
4=72,190円 4=81,920円 7=8170円 |
第12レース 予選 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 越智 尚寿 | 43 | 飯 塚 | フェイス | 10 | 3.35 | 3.424 | 0.05 | ||
2 | 6 | 丸山 智史 | 29 | 山 陽 | ジェシカ | 10 | 3.37 | 3.441 | 0.17 | ||
3 | 7 | 小林 悠樹 | 35 | 浜 松 | スーパーモグ | 10 | 3.37 | 3.441 | 0.16 | ||
4 | 2 | 中畠 哲也 | 45 | 伊勢崎 | エスティエム3 | 10 | 3.41 | 3.45 | 0.12 | ||
5 | 3 | 松井 大和 | 37 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 10 | 3.39 | 3.453 | 0.16 | ||
6 | 5 | 森本 優佑 | 25 | 飯 塚 | SPランド | 10 | 3.35 | 3.463 | 0.19 | ||
7 | 4 | 竹内 正浩 | 47 | 伊勢崎 | ドクターJ | 10 | 3.38 | 3.473 | 0.2 | ||
8 | 1 | 花元 初美 | 64 | 飯 塚 | リスペクト | 10 | 3.44 | 3.492 | 0.19 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
6230円 7110円 8110円 |
単 |
8170円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=81,070円 |
単 |
8-61,860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
6=7=81,120円 |
単 |
8-6-74,890円 |
ワイド |
---|
6=71,130円 6=8430円 7=8210円 |