会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

飯塚オートレース レース結果詳細(2018年12月1日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
飯 塚オート  12月1日  初日 平成30年度飯塚市第6回第2節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 山本 将之 28 山 陽 ジャックナイフ 40 3.34 3.433 0.12
2 6 平塚 雅樹 38 浜 松 リンカーベル 70 3.29 3.407 0.28
3 7 辻  大樹 38 飯 塚 フライ・ハイ 80 3.31 3.399 0.21
4 3 西村 昭紀 44 飯 塚 アンヘル 50 3.32 3.438 0.27
5 5 桜木 公和 46 飯 塚 ハナミチ 60 3.35 3.430 0.28
6 8 高宗 良次 31 飯 塚 ビーバップ 80 3.30 3.415 0.14
7 4 西村 義正 60 山 陽 マグナム 60 3.38 3.449 0.32
8 1 堂免 沙弥 26 飯 塚 DOレーシング 0 3.47 3.561 0.21
単勝/複勝

2 320円

6 100円

7 190円

2 3,650円

2車連

2=6 860円

2-6 2,770円

3連勝

2=6=7 1,910円

2-6-7 8,980円

ワイド

2=6 350円

2=7 790円

6=7 320円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 木山 優輝 20 飯 塚 タオパイパイ 10 3.35 3.428 0.14
2 6 阿部 仁志 39 飯 塚 サティアV 40 3.31 3.401 0.19
3 7 越智 尚寿 45 飯 塚 ハーミット 50 3.31 3.394 0.28
4 8 角南 一如 40 山 陽 ソナポケイズム 50 3.31 3.406 0.17
5 5 丹村  司 36 飯 塚 セオス 30 3.34 3.441 0.25
6 4 竹中 一成 55 山 陽 トップダンディ 30 3.36 3.457 0.23
7 3 野沢 守弘 54 伊勢崎 サンタナ 20 3.36 3.481 0.13
8 1 藤田 明彦 60 山 陽 スマッシュ・Z 0 3.42 3.571 0.11
単勝/複勝

2 150円

6 100円

7 330円

2 480円

2車連

2=6 420円

2-6 770円

3連勝

2=6=7 1,060円

2-6-7 3,030円

ワイド

2=6 190円

2=7 410円

6=7 230円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 東小野 正道 44 飯 塚 ザ・ワールド 50 3.33 3.410 0.22
2 8 桝崎 陽介 38 飯 塚 S・フリオ 50 3.32 3.413 0.18
3 4 松生 信二 39 山 陽 ストリーク・M 30 3.35 3.441 0.19
4 6 牧瀬 嘉葵 34 飯 塚 ミント 40 3.33 3.433 0.19
5 5 山下 知秀 38 山 陽 ギンガ 40 3.32 3.443 0.22
6 3 水口 寿治 49 飯 塚 キャビンA 20 3.42 3.484 0.20
7 1 吉川 麻季 22 飯 塚 バリオスM26 0 3.38 3.513 0.25
8 2 小松 久二一 67 浜 松 エスペランサ2 10 3.45 3.521 0.34
単勝/複勝

4 170円

7 170円

8 180円

7 560円

2車連

7=8 560円

7-8 770円

3連勝

4=7=8 890円

7-8-4 3,390円

ワイド

7=8 160円

4=7 340円

4=8 210円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 新井  淳 48 伊勢崎 シリウス 40 3.34 3.411 0.14
2 6 田中  進 39 飯 塚 オーデル 40 3.36 3.414 0.15
3 8 重富 大輔 39 飯 塚 ドフィー 40 3.31 3.417 0.14
4 3 安東 久隆 42 山 陽 カーン 20 3.37 3.468 0.11
5 5 福永 貴史 44 山 陽 トマホーク2 30 3.35 3.460 0.10
6 1 中野  肇 57 浜 松 メル・ギブソン 0 3.39 3.503 0.26
7 4 中村 杏亮 23 飯 塚 サボ 20 3.36 3.484 0.12
8 2 秋吉 忠幸 55 飯 塚 ノギザカ 10 3.41 3.534 0.21
単勝/複勝

6 150円

7 100円

8 100円

7 210円

2車連

6=7 1,410円

7-6 4,900円

3連勝

6=7=8 360円

7-6-8 3,820円

ワイド

6=7 290円

7=8 110円

6=8 200円

第5レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 別府 敬剛 45 飯 塚 クロス 40 3.32 3.398 0.16
2 4 田島 敏徳 52 飯 塚 D・タートル 20 3.36 3.436 0.11
3 6 五所  淳 45 山 陽 パンドラー 40 3.34 3.420 0.18
4 1 田斎 英世 61 山 陽 マホラヤマタイ 0 3.40 3.468 0.13
5 7 中尾 貴志 28 飯 塚 レッドマジック 40 3.35 3.424 0.18
6 5 新村 嘉之 40 飯 塚 ハニーハント 30 3.35 3.447 0.23
7 3 山本 智大 39 山 陽 リンダ 20 3.39 3.478 0.10
8 2 伊藤 幸人 55 伊勢崎 デムーロ05 10 3.42 3.495 0.08
単勝/複勝

4 110円

6 100円

8 100円

8 250円

2車連

4=8 390円

8-4 1,140円

3連勝

4=6=8 660円

8-4-6 2,490円

ワイド

4=8 210円

6=8 180円

4=6 350円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 松尾 隆広 37 飯 塚 デュエル・16 40 3.31 3.408 0.20
2 8 久門  徹 42 飯 塚 ロロノア・ゾロ 50 3.34 3.406 0.08
3 5 小林 悠樹 37 浜 松 スーパーモグ 40 3.32 3.417 0.18
4 3 中原  誠 42 飯 塚 ワンスリー 20 3.37 3.452 0.10
5 7 緒方 浩一 33 山 陽 アルデバラン 50 3.33 3.422 0.13
6 1 角 翔太郎 22 山 陽 ゴテンクス 0 3.44 3.487 0.24
7 2 渡辺 京二 59 伊勢崎 トムキャット 10 3.43 3.498 0.27
8 4 水崎 正二 54 飯 塚 アイ・ウィル 30 3.37 3.489 0.14
単勝/複勝

5 150円

6 110円

8 150円

6 180円

2車連

6=8 410円

6-8 770円

3連勝

5=6=8 340円

6-8-5 1,900円

ワイド

6=8 150円

5=6 120円

5=8 220円

第7レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 松尾 啓史 40 山 陽 ラディカルV 40 3.29 3.398 0.12
2 7 有吉 辰也 42 飯 塚 ピスケス 40 3.32 3.404 0.20
3 3 花元 初美 66 飯 塚 リスペクト 20 3.38 3.439 0.18
4 5 田中 輝義 38 飯 塚 ジェラルド13 30 3.33 3.428 0.15
5 4 岩永 清文 38 山 陽 ライアバード 20 3.42 3.468 0.14
6 6 辰巳 裕樹 34 浜 松 ブケパロス1 30 3.34 3.460 0.14
7 1 原田 富夫 49 伊勢崎 スープレックス 0 3.43 3.503 0.15
8 2 城戸  徹 38 飯 塚 マツカゼ 10 3.46 3.508 0.26
単勝/複勝

3 420円

7 230円

8 150円

8 110円

2車連

7=8 240円

8-7 380円

3連勝

3=7=8 430円

8-7-3 870円

ワイド

7=8 130円

3=8 150円

3=7 360円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 畦坪 孝雄 42 山 陽 ウネツボーノZ 20 3.36 3.439 0.04
2 4 稲原 良太郎 39 山 陽 ラセンガン 30 3.37 3.428 0.12
3 7 浜野  淳 43 山 陽 アモン 50 3.33 3.410 0.15
4 8 岩見 貴史 34 飯 塚 レッドスターM 50 3.32 3.410 0.07
5 5 川端  孝 46 飯 塚 チカミチ1 40 3.35 3.430 0.25
6 6 高林  亮 38 飯 塚 バートン 40 3.32 3.430 0.19
7 1 吉松 優輝 23 飯 塚 バビディ 0 3.42 3.490 0.23
8 3 馬場 雄二 50 浜 松 エンドレス 30 3.40 3.466 0.11
単勝/複勝

2 180円

4 680円

7 310円

2 1,190円

2車連

2=4 1,420円

2-4 3,490円

3連勝

2=4=7 4,030円

2-4-7 17,350円

ワイド

2=4 810円

2=7 500円

4=7 770円

第9レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 森本 優佑 27 飯 塚 SPランド 30 3.34 3.419 0.19
2 1 大久保 哲司 54 飯 塚 コマテツ 0 3.38 3.452 0.27
3 5 小栗 勝太 27 山 陽 ピンクタイガー 30 3.32 3.422 0.10
4 4 竹中 修二 42 飯 塚 ジェクト 20 3.35 3.439 0.10
5 8 荒尾  聡 37 飯 塚 シティーエース 40 3.30 3.430 0.26
6 2 福田 義久 57 山 陽 ジャパン・5 10 3.36 3.473 0.15
7 3 佳元 光義 39 飯 塚 ナエトル 20 3.40 3.484 0.16
9 反妨 7 田中  賢 33 伊勢崎 ネズミマウス 40 3.29 0.19
単勝/複勝

1 260円

5 180円

6 140円

6 1,270円

2車連

1=6 3,690円

6-1 8,330円

3連勝

1=5=6 7,100円

6-1-5 87,610円

ワイド

1=6 1,660円

5=6 820円

1=5 780円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 浦田 信輔 45 飯 塚 パンジャA 40 3.29 3.385 0.22
2 7 丸山 智史 31 山 陽 ジェシカ 40 3.30 3.398 0.20
3 2 町田 龍駿 28 飯 塚 T・ドラゴン 10 3.35 3.434 0.16
4 4 下平 佳輝 46 浜 松 ガラナ 20 3.35 3.439 0.13
5 6 井村 淳一 36 飯 塚 シャーロット 30 3.31 3.435 0.21
6 3 斎藤 隆充 45 山 陽 ヒール 20 3.34 3.458 0.16
7 1 滝沢  健 47 伊勢崎 S・ゾット 0 3.42 3.503 0.11
8 5 片岡 賢児 51 飯 塚 カルコーク 30 3.34 3.470 0.20
単勝/複勝

2 110円

7 130円

8 100円

8 100円

2車連

7=8 210円

8-7 190円

3連勝

2=7=8 330円

8-7-2 780円

ワイド

7=8 120円

2=8 180円

2=7 280円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 篠原  睦 41 飯 塚 チャージ 40 3.34 3.395 0.13
2 6 佐藤 裕児 34 飯 塚 アールCK81 30 3.32 3.409 0.23
3 7 前田  淳 41 山 陽 メスカリート 40 3.32 3.408 0.19
4 2 室田 泰利 45 飯 塚 アンビシャス 10 3.34 3.444 0.17
5 4 根本 将人 37 飯 塚 イルリ 20 3.35 3.452 0.13
6 3 日室 志郎 49 山 陽 ダーマエ46 20 3.36 3.458 0.17
7 5 高橋 義徳 38 伊勢崎 トリックスター 30 3.36 3.450 0.24
8 1 森下 剛一 65 浜 松 Lファイブワン 0 3.43 3.529 0.25
単勝/複勝

6 100円

7 100円

8 110円

8 280円

2車連

6=8 620円

8-6 690円

3連勝

6=7=8 360円

8-6-7 1,640円

ワイド

6=8 180円

7=8 150円

6=7 130円

第12レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 金子 大輔 38 浜 松 Rマキロイ1 40 3.29 3.373 0.09
2 7 滝下 隼平 34 飯 塚 S・ラセツ 40 3.28 3.376 0.14
3 2 占部 健太 36 飯 塚 S・ライズ 10 3.36 3.431 0.07
4 4 池田 康範 51 山 陽 ブラックラブ 20 3.34 3.433 0.20
5 6 田中 正樹 37 飯 塚 タイガーマサキ 30 3.32 3.425 0.19
6 5 満村 陽司 42 山 陽 バクオンコゾウ 30 3.33 3.428 0.18
7 1 仲野 秀哉 50 飯 塚 ステイドリーム 0 3.43 3.481 0.19
8 3 北爪 勝義 45 伊勢崎 アクティブ7 10 3.41 3.502 0.13
単勝/複勝

2 140円

7 100円

8 100円

8 100円

2車連

7=8 130円

8-7 160円

3連勝

2=7=8 290円

8-7-2 530円

ワイド

7=8 100円

2=8 230円

2=7 280円