飯塚オートレース レース結果詳細(2018年12月7日 2日目)
第1レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 新井 淳 | 48 | 伊勢崎 | シリウス | 30 | 3.33 | 3.419 | 0.10 | ||
| 2 | 4 | 岩永 清文 | 38 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.41 | 3.460 | 0.05 | ||
| 3 | 6 | 戸塚 尚起 | 44 | 伊勢崎 | アノン4 | 20 | 3.37 | 3.452 | 0.10 | ||
| 4 | 5 | 白次 義孝 | 46 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 20 | 3.37 | 3.458 | 0.12 | ||
| 5 | 2 | 日室 志郎 | 49 | 山 陽 | ダーマエ46 | 10 | 3.42 | 3.479 | 0.05 | ||
| 6 | 3 | 浅野 浩幸 | 45 | 浜 松 | ガデス2 | 10 | 3.44 | 3.492 | 0.06 | ||
| 7 | 1 | 山脇 孝志 | 40 | 浜 松 | ディオニソス1 | 0 | 3.42 | 3.571 | 0.20 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         41,400円 7100円  | 
              
| 単 | 
                         7130円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         4=7940円  | 
              
| 単 | 
                         7-4870円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           4=6=7590円  | 
              
| 単 | 
                         7-4-62,170円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         4=6370円 4=7260円 6=7100円  | 
              
第2レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 赤堀 翼 | 32 | 浜 松 | キャプツバ2 | 20 | 3.36 | 3.423 | 0.22 | ||
| 2 | 7 | 田中 進 | 39 | 飯 塚 | オーデル | 40 | 3.39 | 3.404 | 0.26 | ||
| 3 | 4 | 荒川 哲也 | 45 | 伊勢崎 | シアトリカル | 20 | 3.34 | 3.426 | 0.13 | ||
| 4 | 6 | 辰巳 裕樹 | 34 | 浜 松 | ブケパロス1 | 30 | 3.36 | 3.438 | 0.13 | ||
| 5 | 1 | 内田 利彦 | 58 | 伊勢崎 | レディ | 0 | 3.42 | 3.487 | 0.19 | ||
| 6 | 3 | 石川 岳彦 | 51 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 20 | 3.37 | 3.474 | 0.07 | ||
| 7 | 5 | 石貝 武之 | 40 | 浜 松 | ジュウザ | 30 | 3.40 | 3.486 | 0.27 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2290円 7370円  | 
              
| 単 | 
                         2260円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         2=71,230円  | 
              
| 単 | 
                         2-72,500円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4=7690円  | 
              
| 単 | 
                         2-7-45,440円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         2=4170円 2=7310円 4=7220円  | 
              
第3レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 丸山 智史 | 31 | 山 陽 | ジェシカ | 40 | 3.31 | 3.389 | 0.29 | ||
| 2 | 6 | 鈴木 一馬 | 44 | 浜 松 | デイトナ183 | 30 | 3.33 | 3.415 | 0.14 | ||
| 3 | 3 | 岡本 博幸 | 52 | 山 陽 | アスラン | 20 | 3.37 | 3.439 | 0.30 | F | |
| 4 | 1 | 原田 富夫 | 49 | 伊勢崎 | スープレックス | 0 | 3.41 | 3.471 | 0.27 | ||
| 5 | 5 | 片岡 賢児 | 51 | 飯 塚 | カルコーク | 20 | 3.41 | 3.465 | 0.09 | ||
| 6 | 4 | 笠原 三義 | 45 | 伊勢崎 | ティグアン | 20 | 3.38 | 3.487 | 0.20 | ||
| 7 | 2 | 野沢 守弘 | 54 | 伊勢崎 | サンタナ | 10 | 3.40 | 3.540 | 0.29 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         6150円 7100円  | 
              
| 単 | 
                         7150円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         6=7120円  | 
              
| 単 | 
                         7-6150円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=6=7170円  | 
              
| 単 | 
                         7-6-3330円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         3=6160円 3=7130円 6=7100円  | 
              
第4レース 準決勝戦B 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 高宗 良次 | 31 | 飯 塚 | ビーバップ | 30 | 3.29 | 3.374 | 0.09 | ||
| 2 | 7 | 木村 武之 | 41 | 浜 松 | ワント | 30 | 3.29 | 3.377 | 0.18 | ||
| 3 | 4 | 五所 淳 | 45 | 山 陽 | パンドラー | 30 | 3.33 | 3.412 | 0.03 | ||
| 4 | 2 | 今田 真輔 | 36 | 浜 松 | アカツキ | 10 | 3.38 | 3.447 | 0.24 | ||
| 5 | 5 | 渋沢 憲司 | 38 | 伊勢崎 | ドドンパ | 30 | 3.34 | 3.425 | 0.05 | ||
| 6 | 3 | 矢野 正剛 | 31 | 山 陽 | シロマティー | 20 | 3.36 | 3.442 | 0.18 | ||
| 7 | 1 | 北爪 勝義 | 45 | 伊勢崎 | アクティブ7 | 0 | 3.45 | 3.529 | 0.22 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         6120円 7100円  | 
              
| 単 | 
                         6820円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         6=7150円  | 
              
| 単 | 
                         6-71,120円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           4=6=7160円  | 
              
| 単 | 
                         6-7-42,350円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         4=6160円 4=7120円 6=7100円  | 
              
第5レース 準決勝戦A 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 新井 恵匠 | 34 | 伊勢崎 | ミタケ2 | 20 | 3.30 | 3.381 | 0.09 | ||
| 2 | 4 | 辻 大樹 | 38 | 飯 塚 | フライ・ハイ | 20 | 3.31 | 3.385 | 0.11 | ||
| 3 | 6 | 久門 徹 | 42 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 20 | 3.31 | 3.391 | 0.09 | ||
| 4 | 2 | 福永 貴史 | 44 | 山 陽 | トマホーク2 | 10 | 3.30 | 3.408 | 0.13 | ||
| 5 | 1 | 青山 文敏 | 61 | 飯 塚 | M・セルフ | 0 | 3.34 | 3.429 | 0.18 | ||
| 6 | 3 | 越智 尚寿 | 45 | 飯 塚 | ハーミット | 20 | 3.33 | 3.410 | 0.18 | ||
| 7 | 5 | 角南 一如 | 40 | 山 陽 | ソナポケイズム | 20 | 3.31 | 3.410 | 0.17 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         4140円 7100円  | 
              
| 単 | 
                         7740円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         4=7350円  | 
              
| 単 | 
                         7-41,000円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           4=6=7320円  | 
              
| 単 | 
                         7-4-62,760円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         4=6120円 4=7190円 6=7190円  | 
              
第6レース 準決勝戦A 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 篠原 睦 | 41 | 飯 塚 | チャージ | 20 | 3.30 | 3.372 | 0.15 | ||
| 2 | 3 | 金山 周平 | 39 | 伊勢崎 | ビバ・イダテン | 10 | 3.31 | 3.386 | 0.11 | ||
| 3 | 4 | 滝下 隼平 | 34 | 飯 塚 | S・ラセツ | 20 | 3.28 | 3.375 | 0.12 | ||
| 4 | 6 | 吉原 恭佑 | 30 | 伊勢崎 | J・バーシア | 20 | 3.30 | 3.385 | 0.08 | ||
| 5 | 5 | 鐘ヶ江 将平 | 30 | 飯 塚 | ジェイドA | 20 | 3.30 | 3.404 | 0.15 | ||
| 6 | 2 | 鈴木 静二 | 54 | 浜 松 | チコ | 10 | 3.33 | 3.424 | 0.13 | ||
| 7 | 1 | 山本 智大 | 39 | 山 陽 | リンダ | 0 | 3.39 | 3.487 | 0.18 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         3500円 7190円  | 
              
| 単 | 
                         7440円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         3=73,230円  | 
              
| 単 | 
                         7-34,270円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=4=71,280円  | 
              
| 単 | 
                         7-3-49,690円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         3=4350円 3=7640円 4=7150円  | 
              
第7レース 準決勝戦A 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 田中 賢 | 33 | 伊勢崎 | ネズミマウス | 20 | 3.32 | 3.362 | 0.18 | ||
| 2 | 4 | 前田 淳 | 41 | 山 陽 | メスカリート | 20 | 3.31 | 3.375 | 0.12 | ||
| 3 | 7 | 田中 茂 | 42 | 飯 塚 | レイリー | 20 | 3.27 | 3.378 | 0.18 | ||
| 4 | 5 | 別府 敬剛 | 45 | 飯 塚 | クロス | 20 | 3.28 | 3.385 | 0.16 | ||
| 5 | 6 | 岩見 貴史 | 34 | 飯 塚 | レッドスターM | 20 | 3.32 | 3.417 | 0.15 | ||
| 6 | 1 | 松生 信二 | 39 | 山 陽 | ストリーク・M | 0 | 3.35 | 3.471 | 0.22 | ||
| 7 | 2 | 高橋 義徳 | 38 | 伊勢崎 | トリックスター | 10 | 3.37 | 3.469 | 0.30 | 
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                         3200円 4350円  | 
              
| 単 | 
                         3490円  | 
              
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         3=4590円  | 
              
| 単 | 
                         3-41,240円  | 
              
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=4=7570円  | 
              
| 単 | 
                         3-4-73,390円  | 
              
| ワイド | 
|---|
| 
                         3=4310円 3=7180円 4=7150円  |