会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

飯塚オートレース レース結果詳細(2019年12月3日 最終日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
飯 塚オート  12月3日  最終日 平成31年度飯塚市第6回第3節

第1レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 川口 裕司 26 飯 塚 バロンドール 0 3.44 3.484 0.23
2 3 岩元  毅 57 飯 塚 D・ライフ 20 3.44 3.484 0.18
3 4 西崎 洋一郎 47 山 陽 ムッシュマユユ 30 3.42 3.476 0.18
4 7 池浦 一博 57 山 陽 ソユル 40 3.42 3.468 0.28
5 8 宍戸 幸雄 63 伊勢崎 ファイナル2 50 3.39 3.463 0.44
6 6 木部 匡作 44 伊勢崎 ティコ 40 3.40 3.513 0.24
7 5 城戸  徹 39 飯 塚 ヤブキ373 30 3.44 3.530 0.25
8 2 河合  久 56 川 口 ゴンゾー 20 3.44 3.580 0.26
単勝/複勝

1 100円

3 160円

4 490円

1 120円

2車連

1=3 430円

1-3 540円

3連勝

1=3=4 1,150円

1-3-4 1,900円

ワイド

1=3 230円

1=4 350円

3=4 1,140円

第2レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 松本 康晃 50 山 陽 リ・ガルボ 40 3.43 3.841 0.12
2 1 石本 圭耶 20 飯 塚 ミニオン 0 3.51 3.965 0.12
3 4 小田 雄一朗 41 伊勢崎 ステイフリー2 30 3.48 4.067 0.21
4 8 森本 優佑 28 飯 塚 SPランド 50 3.36 4.063 0.13
5 2 関  仁孝 54 伊勢崎 ベティ・ブープ 20 3.50 4.256 0.22
9 落因 3 岡崎 秀二 62 川 口 ボンネTY 20 3.45 0.25
9 他落 5 吉川 麻季 23 飯 塚 マリノS 30 3.45 0.14
9 他落 6 岩永 清文 39 山 陽 ライアバード 40 3.45 0.18
単勝/複勝

1 180円

4 0円

7 670円

7 4,800円

2車連

1=7 1,480円

7-1 7,140円

3連勝

1=4=7 12,330円

7-1-4 165,710円

ワイド

1=7 660円

4=7 2,010円

1=4 3,180円

第3レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 重富 大輔 40 飯 塚 テンヤシャ 70 3.63 3.713 0.33
2 1 藤川  竜 26 飯 塚 デンデ 0 3.61 3.823 0.09
3 4 渡辺  稔 47 川 口 ナベジロー 30 3.62 3.812 0.17
4 3 原 菊太郎 64 山 陽 ソウ 30 3.65 3.824 0.18
5 2 交川 陽子 30 浜 松 Rランナー 20 3.69 3.872 0.19
6 5 伊藤 幸人 56 伊勢崎 デムーロ05 40 3.75 3.924 0.14
7 7 石川 岳彦 52 伊勢崎 ガンディーニ 50 3.77 3.971 0.28
8 6 宮地  朗 43 飯 塚 チョウキョウシ 40 3.82 4.076 0.14
単勝/複勝

1 100円

4 100円

8 100円

8 210円

2車連

1=8 210円

8-1 350円

3連勝

1=4=8 200円

8-1-4 800円

ワイド

1=8 100円

4=8 180円

1=4 150円

第4レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 佳元 光義 40 飯 塚 ナエトル 40 3.58 3.529 0.24
2 2 松本  渉 57 伊勢崎 クイーン 20 3.68 3.561 0.21
3 5 杉本 雅彦 64 山 陽 ワープ 30 3.57 3.553 0.23
4 4 清水 雄平 40 川 口 マニュアル2 30 3.57 3.569 0.17
5 1 長田 稚也 19 飯 塚 トラファルガー 0 3.68 3.603 0.18
6 3 田崎  萌 26 伊勢崎 Yナカマタチ 20 3.61 3.593 0.21
7 8 内山 雄介 35 飯 塚 フブキザクラ1 60 3.72 3.560 0.23
8 7 馬場 雄二 51 浜 松 エンドレス2 40 3.87 3.844 0.27
単勝/複勝

2 470円

5 270円

6 390円

6 1,140円

2車連

2=6 4,120円

6-2 13,710円

3連勝

2=5=6 3,290円

6-2-5 47,330円

ワイド

2=6 1,050円

5=6 410円

2=5 530円

第5レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 木村 直幸 42 浜 松 Sモンキー 10 3.42 3.473 0.16
2 7 鈴木 一馬 45 浜 松 デイトナ183 30 3.41 3.450 0.20
3 2 磯部 真樹 36 山 陽 バロム・ワン 10 3.43 3.486 0.22
4 8 井村 淳一 37 飯 塚 シャーロットA 30 3.45 3.470 0.22
5 5 赤堀  翼 33 浜 松 キャプツバ2 20 3.42 3.484 0.15
6 6 藤川 幸宏 38 飯 塚 S・ハマー 20 3.43 3.500 0.14
7 4 本門 延唯 40 飯 塚 スタープラチナ 20 3.43 3.519 0.24
8 1 大久保 哲司 55 飯 塚 コマテツ 0 3.47 3.577 0.21
単勝/複勝

2 600円

3 210円

7 140円

3 210円

2車連

3=7 1,730円

3-7 2,300円

3連勝

2=3=7 10,750円

3-7-2 35,150円

ワイド

3=7 380円

2=3 700円

2=7 1,750円

第6レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 町田 龍駿 29 飯 塚 T・ドラゴン 20 3.38 3.446 0.11
2 8 浅田 真吾 41 浜 松 ベルーガ 40 3.36 3.424 0.14
3 2 井上 秀則 52 飯 塚 エースY 10 3.44 3.469 0.08
4 7 中尾 貴志 29 飯 塚 レッドマジック 30 3.40 3.450 0.20
5 6 中野 政則 42 山 陽 アディクト 30 3.38 3.460 0.17
6 3 畦坪 孝雄 43 山 陽 ウネツボーノZ 10 3.40 3.498 0.15
7 1 城山 英文 51 浜 松 デルラー 0 3.46 3.545 0.22
8 4 川端  孝 47 飯 塚 チカミチ1 20 3.42 3.545 0.07
単勝/複勝

2 290円

5 110円

8 100円

5 360円

2車連

5=8 470円

5-8 990円

3連勝

2=5=8 1,430円

5-8-2 6,750円

ワイド

5=8 180円

2=5 440円

2=8 170円

第7レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 辻  大樹 39 飯 塚 パパピース 30 3.37 3.703 0.25
2 3 小林 頼介 35 浜 松 ホクサイ5 10 3.40 3.756 0.13
3 4 石橋  大 41 山 陽 ガロモガ 20 3.38 3.785 0.14
4 8 高宗 良次 32 飯 塚 Cパンダ 40 3.29 3.764 0.31
5 1 戸塚  茂 44 浜 松 アバンチュール 0 3.42 3.839 0.20
6 7 辰巳 裕樹 35 浜 松 ブケパロス1 30 3.31 3.805 0.13
7 2 井上 智詞 39 飯 塚 サトP 10 3.54 3.939 0.15
8 5 丹村  司 37 飯 塚 セオス 20 3.40 3.978 0.25
単勝/複勝

3 310円

4 520円

6 110円

6 890円

2車連

3=6 1,360円

6-3 1,590円

3連勝

3=4=6 4,340円

6-3-4 17,380円

ワイド

3=6 460円

4=6 750円

3=4 1,320円

第8レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 小里 健太 42 飯 塚 スーパーケンタ 60 3.58 3.443 0.31
2 6 中村 杏亮 24 飯 塚 コアラ 70 3.57 3.445 0.23
3 5 山本 智大 40 山 陽 リンダ 60 3.52 3.462 0.15
4 7 落合  巧 22 浜 松 ニャースケ 70 3.51 3.451 0.22
5 3 青嶋 裕治 46 浜 松 キックオフ1 50 3.68 3.495 0.01
6 1 道智 亮介 30 飯 塚 クワナ2 0 3.59 3.594 0.14
7 8 新村 嘉之 41 飯 塚 ソウダイモウコ 80 3.52 3.509 0.44
8 2 山脇 孝志 41 浜 松 ミクニグロ 50 3.61 3.549 0.12
単勝/複勝

4 420円

5 120円

6 420円

4 910円

2車連

4=6 7,820円

4-6 11,580円

3連勝

4=5=6 5,550円

4-6-5 44,830円

ワイド

4=6 2,610円

4=5 490円

5=6 1,340円

第9レース 特別一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 春本 綾斗 29 山 陽 ミラージュ 10 3.34 3.402 0.16
2 8 滝下 隼平 35 飯 塚 S・ラセツ 20 3.29 3.394 0.06
3 6 五所  淳 46 山 陽 パンドラー 20 3.34 3.404 0.06
4 7 長田 恭徳 24 山 陽 オフホワイト 20 3.34 3.407 0.11
5 4 佐藤 裕児 35 飯 塚 アールCK81 10 3.33 3.421 0.20
6 2 福永 貴史 45 山 陽 トマホーク2 10 3.33 3.431 0.13
7 5 柴田 健治 42 浜 松 ヨーデル 20 3.37 3.439 0.13
8 1 別府 末彦 68 山 陽 パスティブ 0 3.41 3.523 0.20
単勝/複勝

3 490円

6 440円

8 290円

3 460円

2車連

3=8 620円

3-8 1,270円

3連勝

3=6=8 1,080円

3-8-6 5,220円

ワイド

3=8 280円

3=6 450円

6=8 360円

第10レース 選抜戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 遠藤  誠 45 浜 松 ソニック 30 3.35 3.396 0.13
2 1 西村 昭紀 45 飯 塚 アンヘル 0 3.36 3.435 0.19
3 2 水口 寿治 50 飯 塚 キャビンA 0 3.38 3.435 0.10
4 3 田島 敏徳 53 飯 塚 D・タートル 10 3.34 3.431 0.13
5 8 岩崎 亮一 43 山 陽 FGビゼン 30 3.34 3.412 0.15
6 4 栗原 勝測 55 伊勢崎 サバイバルMK 20 3.38 3.436 0.15
7 7 藤岡 一樹 40 山 陽 シャウラ 30 3.38 3.428 0.07
8 5 仲口 武志 46 浜 松 キンパックン 20 3.37 3.452 0.21
単勝/複勝

1 280円

2 280円

6 270円

6 370円

2車連

1=6 1,740円

6-1 6,100円

3連勝

1=2=6 2,980円

6-1-2 20,670円

ワイド

1=6 570円

2=6 630円

1=2 620円

第11レース 特別選抜戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 浜野  淳 44 山 陽 アモン 20 3.30 3.385 0.13
2 8 有吉 辰也 43 飯 塚 キックアス 20 3.32 3.404 0.16
3 3 松尾 隆広 38 飯 塚 デュエル・16 10 3.37 3.415 0.21
4 1 田方 秀和 50 山 陽 セシリア 0 3.40 3.432 0.21
5 7 青島 正樹 47 浜 松 ギグ 20 3.35 3.413 0.11
6 2 木山 優輝 21 飯 塚 S・チャモスケ 10 3.35 3.428 0.08
7 4 田中 正樹 38 飯 塚 タイガーマサキ 10 3.32 3.434 0.11
8 6 竹谷  隆 47 飯 塚 ダブル 20 3.31 3.426 0.11
単勝/複勝

3 440円

5 170円

8 110円

5 310円

2車連

5=8 410円

5-8 550円

3連勝

3=5=8 3,930円

5-8-3 11,550円

ワイド

5=8 200円

3=5 960円

3=8 1,340円

第12レース 優勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 荒尾  聡 38 飯 塚 デフジャムAK 20 3.30 3.375 0.11
2 6 角南 一如 41 山 陽 ソナポケピース 20 3.31 3.381 0.09
3 3 山浦 博幸 38 浜 松 トリバード 10 3.34 3.395 0.14
4 7 吉原 恭佑 31 伊勢崎 バーシア 20 3.31 3.391 0.01
5 5 田中 輝義 39 飯 塚 ジェラルド13 10 3.34 3.421 0.11
6 4 伊藤 正真 28 伊勢崎 レオーマン 10 3.32 3.421 0.19
7 1 根本 将人 38 飯 塚 イルリ 0 3.34 3.439 0.09
8 2 池田 康範 52 山 陽 ブラックラブ 0 3.36 3.452 0.13
単勝/複勝

3 720円

6 190円

8 160円

8 160円

2車連

6=8 1,310円

8-6 1,510円

3連勝

3=6=8 4,060円

8-6-3 12,720円

ワイド

6=8 330円

3=8 510円

3=6 2,450円