飯塚オートレース レース結果詳細(2021年4月23日 2日目)
第1レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 桜木 公和 | 49 | 飯 塚 | ハナミチ | 30 | 3.34 | 3.406 | 0.13 | ||
2 | 4 | 根本 将人 | 40 | 飯 塚 | イルリ | 20 | 3.35 | 3.433 | 0.11 | ||
3 | 5 | 占部 健太 | 39 | 飯 塚 | S・ライズ | 20 | 3.32 | 3.439 | 0.14 | ||
4 | 1 | 道智 亮介 | 32 | 飯 塚 | クワナ4 | 0 | 3.38 | 3.461 | 0.23 | ||
5 | 6 | 戸塚 尚起 | 47 | 伊勢崎 | アノン4 | 30 | 3.35 | 3.438 | 0.15 | ||
6 | 2 | 橋本 優一 | 54 | 浜 松 | メビウス1 | 10 | 3.41 | 3.469 | 0.07 | ||
7 | 3 | 田崎 萌 | 28 | 伊勢崎 | Yナカマタチ | 20 | 3.36 | 3.487 | 0.27 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
40円 7100円 |
単 |
7160円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=71,350円 |
単 |
7-41,650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=7520円 |
単 |
7-4-53,840円 |
ワイド |
---|
4=5330円 4=7280円 5=7140円 |
第2レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 木村 享平 | 32 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 10 | 3.33 | 3.424 | 0.07 | ||
2 | 7 | 吉松 優輝 | 26 | 飯 塚 | ビバラッシュ | 20 | 3.30 | 3.429 | 0.13 | ||
3 | 2 | 井上 秀則 | 54 | 飯 塚 | エースY | 0 | 3.37 | 3.455 | 0.15 | ||
4 | 6 | 鈴木 一馬 | 47 | 浜 松 | デイトナ183 | 20 | 3.31 | 3.433 | 0.24 | ||
5 | 4 | 竹本 修 | 47 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 10 | 3.37 | 3.457 | 0.19 | ||
6 | 3 | 中原 誠 | 45 | 飯 塚 | ワンハート | 10 | 3.40 | 3.479 | 0.08 | ||
9 | 故障 | 1 | 石本 圭耶 | 22 | 飯 塚 | コレクション | 0 | 3.40 | 0.19 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
0無投票 |
単 |
5570円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7660円 |
単 |
5-71,640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=7600円 |
単 |
5-7-23,950円 |
ワイド |
---|
2=5260円 2=7190円 5=7120円 |
第3レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 高橋 義徳 | 41 | 伊勢崎 | トリックスター | 10 | 3.33 | 3.434 | 0.24 | ||
2 | 7 | 井村 淳一 | 39 | 飯 塚 | シャーロットA | 20 | 3.33 | 3.426 | 0.08 | ||
3 | 2 | 本門 延唯 | 42 | 飯 塚 | スタープラチナ | 0 | 3.38 | 3.458 | 0.14 | ||
4 | 3 | 柴田 紘志 | 39 | 浜 松 | メゾン | 10 | 3.38 | 3.450 | 0.24 | ||
5 | 6 | 内山 雄介 | 37 | 飯 塚 | フブキザクラ1 | 20 | 3.34 | 3.442 | 0.22 | ||
6 | 5 | 丹村 司 | 39 | 飯 塚 | セオス | 10 | 3.37 | 3.476 | 0.23 | ||
7 | 1 | 高橋 絵莉子 | 25 | 伊勢崎 | フウコ | 0 | 3.38 | 3.494 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
0無投票 |
単 |
4230円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=7450円 |
単 |
4-7560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=72,420円 |
単 |
4-7-28,980円 |
ワイド |
---|
2=4510円 2=71,190円 4=7210円 |
第4レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 竹中 修二 | 45 | 飯 塚 | ジェクト | 10 | 3.31 | 3.415 | 0.11 | ||
2 | 1 | 室田 泰利 | 48 | 飯 塚 | アンビシャス | 0 | 3.33 | 3.426 | 0.16 | ||
3 | 6 | 水本 竜二 | 45 | 飯 塚 | M・グレアー | 20 | 3.34 | 3.420 | 0.15 | ||
4 | 2 | 押田 和也 | 44 | 伊勢崎 | ディープRED | 0 | 3.35 | 3.445 | 0.16 | ||
5 | 7 | 仲田 恵一朗 | 37 | 伊勢崎 | ビックナカタ | 30 | 3.33 | 3.438 | 0.28 | ||
6 | 4 | 石貝 武之 | 43 | 浜 松 | ジュウザ | 10 | 3.37 | 3.469 | 0.08 | ||
7 | 3 | 佳元 光義 | 42 | 飯 塚 | ナエトル | 10 | 3.39 | 3.482 | 0.26 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
0無投票 |
単 |
5230円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5230円 |
単 |
5-1390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=6730円 |
単 |
5-1-61,970円 |
ワイド |
---|
1=5150円 1=6350円 5=6460円 |
第5レース 準決勝戦B 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中村 杏亮 | 26 | 飯 塚 | コアラ | 30 | 3.33 | 3.390 | 0.01 | ||
2 | 3 | 生方 将人 | 44 | 伊勢崎 | サンフェイス | 10 | 3.35 | 3.428 | 0.17 | ||
3 | 4 | 田中 哲 | 40 | 伊勢崎 | アクゲキ | 30 | 3.38 | 3.412 | 0.16 | ||
4 | 5 | 牧瀬 嘉葵 | 37 | 飯 塚 | ミント | 30 | 3.34 | 3.415 | 0.06 | ||
5 | 7 | 田中 輝義 | 41 | 飯 塚 | ファネンブルグ | 30 | 3.35 | 3.419 | 0.14 | ||
6 | 2 | 稲原 瑞穂 | 25 | 飯 塚 | ナントセイケン | 0 | 3.40 | 3.477 | 0.26 | ||
7 | 1 | 岩元 毅 | 59 | 飯 塚 | D・ライフ | 0 | 3.47 | 3.500 | 0.11 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
0無投票 |
単 |
6200円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=6340円 |
単 |
6-3540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=61,240円 |
単 |
6-3-43,520円 |
ワイド |
---|
3=4660円 3=6190円 4=6770円 |
第6レース 準決勝戦A 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 赤堀 翼 | 35 | 浜 松 | キャプツバ2 | 10 | 3.33 | 3.412 | 0.02 | ||
2 | 1 | 藤川 竜 | 28 | 飯 塚 | ポルンガ | 0 | 3.35 | 3.432 | 0.27 | ||
3 | 4 | 塚越 浩之 | 50 | 伊勢崎 | バクダンクン | 10 | 3.32 | 3.428 | 0.09 | ||
4 | 5 | 藤川 幸宏 | 40 | 飯 塚 | MSハマー | 10 | 3.35 | 3.428 | 0.09 | ||
5 | 7 | 松尾 隆広 | 40 | 飯 塚 | デュエル・16 | 20 | 3.28 | 3.423 | 0.15 | ||
6 | 6 | 高林 亮 | 41 | 飯 塚 | バートン | 20 | 3.31 | 3.426 | 0.12 | ||
7 | 2 | 西村 昭紀 | 47 | 飯 塚 | アンヘル | 0 | 3.33 | 3.465 | 0.29 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
0無投票 |
単 |
33,420円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=35,190円 |
単 |
3-114,860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=411,560円 |
単 |
3-1-487,100円 |
ワイド |
---|
1=31,430円 1=4770円 3=41,740円 |
第7レース 準決勝戦A 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 長田 稚也 | 21 | 飯 塚 | カオスミスB | 10 | 3.32 | 3.405 | 0.10 | ||
2 | 2 | 花元 初美 | 69 | 飯 塚 | リスペクト | 0 | 3.38 | 3.426 | 0.01 | ||
3 | 7 | 鈴木 将光 | 39 | 伊勢崎 | シャドウI | 20 | 3.35 | 3.407 | 0.08 | ||
4 | 6 | 田中 進 | 42 | 飯 塚 | オーデル | 20 | 3.35 | 3.407 | 0.14 | ||
5 | 5 | 木村 義明 | 53 | 伊勢崎 | アイギス | 10 | 3.32 | 3.428 | 0.08 | ||
6 | 3 | 川端 孝 | 49 | 飯 塚 | チカミチ1 | 10 | 3.36 | 3.460 | 0.14 | ||
7 | 1 | 井上 智詞 | 41 | 飯 塚 | サトP | 0 | 3.40 | 3.668 | 0.05 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
0無投票 |
単 |
4150円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=4580円 |
単 |
4-21,010円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=72,380円 |
単 |
4-2-75,770円 |
ワイド |
---|
2=4250円 2=7960円 4=7390円 |
第8レース 準決勝戦A 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 大月 渉 | 33 | 伊勢崎 | キラークイーン | 20 | 3.31 | 3.397 | 0.14 | ||
2 | 7 | 桝崎 陽介 | 41 | 飯 塚 | タック | 30 | 3.31 | 3.399 | 0.21 | ||
3 | 1 | 秋吉 忠幸 | 58 | 飯 塚 | ギャルソン | 0 | 3.38 | 3.439 | 0.14 | ||
4 | 2 | 水口 寿治 | 52 | 飯 塚 | キャビンA | 0 | 3.37 | 3.442 | 0.11 | ||
5 | 4 | 青山 文敏 | 64 | 飯 塚 | B・セルフ | 10 | 3.35 | 3.434 | 0.15 | ||
6 | 3 | 水崎 正二 | 57 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 10 | 3.36 | 3.441 | 0.15 | ||
7 | 6 | 辻 大樹 | 41 | 飯 塚 | パイナポー | 20 | 3.33 | 3.436 | 0.16 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
50円 7100円 |
単 |
5670円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7510円 |
単 |
5-71,530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=73,800円 |
単 |
5-7-112,460円 |
ワイド |
---|
1=5810円 1=7490円 5=7160円 |