飯塚オートレース レース結果詳細(2026年1月15日 初日)
第1レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 石本 圭耶 | 26 | 飯 塚 | テンヤシャ | 40 | 3.37 | 3.427 | 0.15 | ||
| 2 | 4 | 水本 竜二 | 49 | 飯 塚 | S・グレアー | 20 | 3.39 | 3.455 | 0.13 | ||
| 3 | 6 | 吉松 優輝 | 30 | 飯 塚 | ビバラッシュ | 30 | 3.38 | 3.457 | 0.19 | ||
| 4 | 3 | 藤井 真弘 | 24 | 飯 塚 | オリエント26 | 10 | 3.37 | 3.479 | 0.08 | ||
| 5 | 7 | 角 翔太郎 | 29 | 山 陽 | メイメイ | 40 | 3.33 | 3.449 | 0.22 | ||
| 6 | 1 | 大久保 哲司 | 61 | 飯 塚 | コマテツ | 0 | 3.46 | 3.526 | 0.23 | ||
| 7 | 2 | 岡本 信一 | 57 | 山 陽 | スタイナーS | 10 | 3.41 | 3.518 | 0.13 | ||
| 8 | 5 | 古木 賢 | 39 | 川 口 | Dバリエンテ | 20 | 3.42 | 3.516 | 0.20 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
40円 6240円 8330円 |
| 単 |
8470円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=83,740円 |
| 単 |
8-45,260円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=6=81,510円 |
| 単 |
8-4-615,420円 |
| ワイド |
|---|
|
4=6470円 4=8480円 6=8470円 |
第2レース 青木大輔デビュー戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 辻 大樹 | 45 | 飯 塚 | パパピース | 80 | 3.33 | 3.434 | 0.26 | ||
| 2 | 4 | 木村 悦教 | 56 | 川 口 | クリームソーダ | 60 | 3.37 | 3.459 | 0.22 | ||
| 3 | 2 | 水口 寿治 | 56 | 飯 塚 | キャビンA | 40 | 3.41 | 3.497 | 0.21 | ||
| 4 | 3 | 本門 延唯 | 46 | 飯 塚 | スタープラチナ | 50 | 3.37 | 3.486 | 0.23 | ||
| 5 | 5 | 池浦 一博 | 64 | 山 陽 | ソユルカー | 60 | 3.35 | 3.481 | 0.35 | ||
| 6 | 6 | 満村 陽司 | 49 | 山 陽 | イザナミ | 70 | 3.36 | 3.473 | 0.28 | ||
| 7 | 7 | 松尾 隆広 | 44 | 飯 塚 | デュエル・S | 70 | 3.37 | 3.476 | 0.40 | ||
| 9 | 自落 | 1 | 青木 大輔 | 23 | 飯 塚 | アオスケ | 0 | 3.43 | 0.19 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2390円 4390円 8390円 |
| 単 |
8240円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=85,470円 |
| 単 |
8-44,970円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=87,850円 |
| 単 |
8-4-243,800円 |
| ワイド |
|---|
|
2=41,940円 2=8340円 4=8350円 |
第3レース 浦眞知子デビュー戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中原 誠 | 50 | 飯 塚 | ワンスリー | 50 | 3.42 | 3.470 | 0.34 | ||
| 2 | 8 | 森本 優佑 | 34 | 飯 塚 | メガトロン | 80 | 3.33 | 3.440 | 0.42 | ||
| 3 | 7 | 古城 龍之介 | 31 | 山 陽 | フェンリル | 70 | 3.35 | 3.461 | 0.36 | ||
| 4 | 6 | 青山 文敏 | 68 | 飯 塚 | A・セルフ | 70 | 3.40 | 3.467 | 0.36 | ||
| 5 | 2 | 藤本 剛 | 72 | 山 陽 | チャンピオンT | 40 | 3.48 | 3.503 | 0.39 | ||
| 6 | 4 | 片岡 賢児 | 58 | 飯 塚 | カルコーク | 60 | 3.40 | 3.484 | 0.33 | ||
| 7 | 5 | 藤川 幸宏 | 44 | 飯 塚 | MSハマー | 60 | 3.37 | 3.491 | 0.40 | ||
| 8 | 1 | 浦 眞知子 | 23 | 飯 塚 | キュウタロウ | 0 | 3.48 | 3.626 | 0.26 | F |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3150円 7320円 8130円 |
| 単 |
3680円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=8510円 |
| 単 |
3-82,290円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=7=8210円 |
| 単 |
3-8-72,500円 |
| ワイド |
|---|
|
3=7220円 3=8180円 7=8110円 |
第4レース 中村翔汰デビュー戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 井上 智詞 | 45 | 飯 塚 | ウォーデン | 40 | 3.40 | 3.475 | 0.14 | ||
| 2 | 7 | 桝崎 陽介 | 45 | 飯 塚 | レッドマン | 70 | 3.37 | 3.445 | 0.18 | ||
| 3 | 3 | 西崎 洋一郎 | 53 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 50 | 3.40 | 3.473 | 0.31 | ||
| 4 | 5 | 新村 嘉之 | 47 | 飯 塚 | バンチョウ | 60 | 3.40 | 3.468 | 0.30 | ||
| 5 | 8 | 森谷 隼人 | 44 | 川 口 | コールトリクル | 80 | 3.34 | 3.453 | 0.26 | ||
| 6 | 6 | 吉松 憲治 | 58 | 山 陽 | タラスブルバ | 70 | 3.39 | 3.467 | 0.20 | ||
| 7 | 1 | 中村 翔汰 | 23 | 飯 塚 | パレハSY | 0 | 3.52 | 3.548 | 0.16 | ||
| 8 | 4 | 田島 敏徳 | 60 | 飯 塚 | DF・タートル | 50 | 3.40 | 3.498 | 0.27 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2210円 3210円 7210円 |
| 単 |
2900円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=7960円 |
| 単 |
2-72,110円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=72,850円 |
| 単 |
2-7-311,380円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3300円 2=7440円 3=7350円 |
第5レース 小林右京デビュー戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 清水 雄平 | 46 | 川 口 | ナッシュ | 40 | 3.40 | 3.468 | 0.06 | ||
| 2 | 6 | 中村 颯斗 | 27 | 飯 塚 | ワルキューレ | 70 | 3.36 | 3.435 | 0.10 | ||
| 3 | 3 | 室田 泰利 | 52 | 飯 塚 | アンビシャス | 50 | 3.40 | 3.463 | 0.08 | ||
| 4 | 8 | 松尾 彩 | 37 | 山 陽 | カピバラ6 | 80 | 3.39 | 3.447 | 0.38 | ||
| 5 | 7 | 中尾 貴志 | 35 | 飯 塚 | レッドマジック | 70 | 3.38 | 3.461 | 0.17 | ||
| 6 | 5 | 道智 亮介 | 36 | 飯 塚 | クワナ3 | 60 | 3.36 | 3.484 | 0.10 | ||
| 7 | 4 | 山下 知秀 | 45 | 山 陽 | アスカ2 | 50 | 3.42 | 3.508 | 0.14 | ||
| 8 | 1 | 小林 右京 | 26 | 飯 塚 | アティピック | 0 | 3.47 | 3.623 | 0.19 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2700円 3380円 6380円 |
| 単 |
2630円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=63,980円 |
| 単 |
2-64,020円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=68,380円 |
| 単 |
2-6-333,880円 |
| ワイド |
|---|
|
2=32,300円 2=6740円 3=61,890円 |
第6レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 滝下 隼平 | 41 | 飯 塚 | S・ラセツ | 40 | 3.31 | 3.398 | 0.16 | ||
| 2 | 7 | 藤川 竜 | 32 | 飯 塚 | テンジク | 40 | 3.35 | 3.452 | 0.14 | ||
| 3 | 6 | 町田 龍駿 | 35 | 飯 塚 | R・ドラゴン | 30 | 3.37 | 3.470 | 0.15 | ||
| 4 | 2 | 杉本 雅彦 | 70 | 山 陽 | ワープ | 10 | 3.43 | 3.492 | 0.13 | ||
| 5 | 4 | 根本 将人 | 44 | 飯 塚 | キッド | 20 | 3.37 | 3.490 | 0.05 | ||
| 6 | 5 | 祐定 響 | 24 | 山 陽 | サダーマン | 30 | 3.40 | 3.482 | 0.09 | ||
| 7 | 3 | 壷井 亜羅汰 | 28 | 飯 塚 | ウカガク | 10 | 3.39 | 3.518 | 0.09 | ||
| 8 | 1 | 渡辺 稔 | 53 | 川 口 | ナベジロー | 0 | 3.47 | 3.545 | 0.23 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
6180円 7140円 8100円 |
| 単 |
8100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
7=8260円 |
| 単 |
8-7340円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
6=7=8850円 |
| 単 |
8-7-61,380円 |
| ワイド |
|---|
|
6=7920円 6=8210円 7=8180円 |
第7レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 石橋 啓士 | 23 | 飯 塚 | ガジン | 20 | 3.34 | 3.407 | 0.23 | ||
| 2 | 2 | 古谷 匠 | 22 | 山 陽 | LB・フルケス | 0 | 3.37 | 3.448 | 0.16 | ||
| 3 | 6 | 前田 淳 | 48 | 山 陽 | メスカリート | 30 | 3.36 | 3.422 | 0.16 | ||
| 4 | 8 | 上和田 拓海 | 29 | 川 口 | ノリックP40 | 40 | 3.32 | 3.414 | 0.12 | ||
| 5 | 7 | 久門 徹 | 50 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 40 | 3.37 | 3.455 | 0.07 | ||
| 6 | 1 | 城戸 徹 | 45 | 飯 塚 | ヤブキ373 | 0 | 3.47 | 3.526 | 0.17 | ||
| 7 | 5 | 浜野 翼 | 26 | 飯 塚 | スペシウム | 30 | 3.37 | 3.508 | 0.15 | ||
| 8 | 3 | 西村 昭紀 | 51 | 飯 塚 | アンヘル | 10 | 3.39 | 3.540 | 0.24 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2100円 4100円 6100円 |
| 単 |
4160円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=4350円 |
| 単 |
4-2390円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=6410円 |
| 単 |
4-2-6950円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4120円 2=6200円 4=6160円 |
第8レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 帆景 岬 | 22 | 飯 塚 | ミサキング | 10 | 3.38 | 3.431 | 0.11 | ||
| 2 | 2 | 花元 初美 | 73 | 飯 塚 | リスペクト | 0 | 3.40 | 3.458 | 0.12 | ||
| 3 | 6 | 越智 尚寿 | 52 | 飯 塚 | ハーミット | 30 | 3.36 | 3.428 | 0.18 | ||
| 4 | 5 | 桜木 公和 | 53 | 飯 塚 | ハナミチ | 20 | 3.39 | 3.439 | 0.10 | ||
| 5 | 8 | 浜野 淳 | 50 | 山 陽 | アモン | 40 | 3.33 | 3.420 | 0.21 | ||
| 6 | 7 | 北原 岳哲 | 29 | 飯 塚 | フィロソフィー | 40 | 3.32 | 3.424 | 0.13 | ||
| 7 | 4 | 岩永 清文 | 45 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.42 | 3.476 | 0.13 | ||
| 8 | 1 | 岩元 毅 | 63 | 飯 塚 | D・ライフ | 0 | 3.47 | 3.523 | 0.03 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2120円 3110円 6140円 |
| 単 |
3910円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=33,690円 |
| 単 |
3-24,260円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=63,940円 |
| 単 |
3-2-620,970円 |
| ワイド |
|---|
|
2=31,180円 2=6940円 3=61,430円 |
第9レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 若井 友和 | 51 | 川 口 | モエルトウコン | 40 | 3.29 | 3.392 | 0.23 | ||
| 2 | 6 | 内山 雄介 | 41 | 飯 塚 | フブキザクラ1 | 30 | 3.34 | 3.415 | 0.05 | ||
| 3 | 5 | 村田 光希 | 24 | 山 陽 | クジュウ | 20 | 3.34 | 3.433 | 0.18 | ||
| 4 | 2 | 福田 義久 | 64 | 山 陽 | バジオウ・1 | 0 | 3.39 | 3.458 | 0.11 | ||
| 5 | 3 | 水崎 正二 | 61 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 10 | 3.39 | 3.457 | 0.07 | ||
| 6 | 7 | 丹村 司 | 43 | 飯 塚 | セオス | 40 | 3.35 | 3.427 | 0.17 | ||
| 7 | 4 | 占部 健太 | 43 | 飯 塚 | ライズ39 | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.11 | ||
| 8 | 1 | 宮地 朗 | 49 | 飯 塚 | ザトラクターズ | 0 | 3.47 | 3.581 | 0.10 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
5110円 6150円 8100円 |
| 単 |
8100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
6=8480円 |
| 単 |
8-6420円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
5=6=8200円 |
| 単 |
8-6-5940円 |
| ワイド |
|---|
|
5=6220円 5=8110円 6=8180円 |
第10レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 高橋 義弘 | 43 | 川 口 | キャバーマン | 40 | 3.30 | 3.404 | 0.10 | ||
| 2 | 5 | 田中 輝義 | 45 | 飯 塚 | ファネンブルグ | 20 | 3.35 | 3.442 | 0.11 | ||
| 3 | 2 | 小里 健太 | 48 | 飯 塚 | セピア | 0 | 3.36 | 3.468 | 0.13 | ||
| 4 | 6 | 石田 啓貴 | 28 | 山 陽 | Cチャイルド | 30 | 3.32 | 3.435 | 0.21 | ||
| 5 | 3 | 竹中 修二 | 49 | 飯 塚 | ジェクト | 10 | 3.36 | 3.466 | 0.21 | ||
| 6 | 7 | 竹谷 隆 | 53 | 飯 塚 | ゼロワン | 40 | 3.33 | 3.439 | 0.21 | ||
| 7 | 4 | 稲原 瑞穂 | 29 | 飯 塚 | ナントセイケン | 20 | 3.37 | 3.474 | 0.15 | ||
| 8 | 1 | 原 菊太郎 | 70 | 山 陽 | Sソウ | 0 | 3.46 | 3.519 | 0.05 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2140円 5140円 8100円 |
| 単 |
8150円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=8850円 |
| 単 |
8-51,620円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=5=8850円 |
| 単 |
8-5-23,360円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5520円 2=8120円 5=8240円 |
第11レース 予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 岩見 貴史 | 41 | 飯 塚 | ザザンス | 40 | 3.30 | 3.401 | 0.12 | ||
| 2 | 3 | 佳元 光義 | 46 | 飯 塚 | ナエトル | 10 | 3.38 | 3.441 | 0.08 | ||
| 3 | 7 | 井村 淳一 | 43 | 飯 塚 | シャーロット | 40 | 3.33 | 3.414 | 0.27 | ||
| 4 | 5 | 高林 亮 | 45 | 飯 塚 | バートン | 20 | 3.33 | 3.442 | 0.11 | ||
| 5 | 4 | 番田 隆弘 | 51 | 山 陽 | バンゲラ | 20 | 3.36 | 3.465 | 0.07 | ||
| 6 | 2 | 丸山 浩信 | 58 | 川 口 | ディケイド | 0 | 3.43 | 3.497 | 0.28 | ||
| 7 | 6 | 牧瀬 嘉葵 | 41 | 飯 塚 | ミント | 30 | 3.33 | 3.476 | 0.10 | ||
| 8 | 1 | 浜田 忠司 | 73 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.55 | 3.594 | 0.27 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3140円 7130円 8100円 |
| 単 |
8100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=8430円 |
| 単 |
8-3830円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=7=81,470円 |
| 単 |
8-3-73,560円 |
| ワイド |
|---|
|
3=71,470円 3=8420円 7=8300円 |
第12レース 選抜予選 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 岡松 忠 | 64 | 山 陽 | モナークRIO | 10 | 3.39 | 3.434 | 0.04 | ||
| 2 | 8 | 永井 大介 | 48 | 川 口 | ビンテージ | 20 | 3.33 | 3.429 | 0.13 | ||
| 3 | 3 | 佐藤 裕児 | 41 | 飯 塚 | ナザレ | 10 | 3.34 | 3.441 | 0.13 | ||
| 4 | 6 | 岡部 聡 | 60 | 山 陽 | フランク | 20 | 3.35 | 3.433 | 0.17 | ||
| 5 | 5 | 福岡 鷹 | 25 | 飯 塚 | ペアー0 | 20 | 3.30 | 3.439 | 0.20 | ||
| 6 | 1 | 竹尾 竜星 | 27 | 飯 塚 | オト | 0 | 3.37 | 3.465 | 0.09 | ||
| 7 | 7 | 中村 杏亮 | 30 | 飯 塚 | サボ | 20 | 3.34 | 3.449 | 0.10 | ||
| 8 | 2 | 牧野 貴博 | 51 | 川 口 | シェリフ3 | 10 | 3.37 | 3.463 | 0.05 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3430円 41,540円 8330円 |
| 単 |
47,380円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=88,000円 |
| 単 |
4-835,820円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=815,360円 |
| 単 |
4-8-3170,970円 |
| ワイド |
|---|
|
3=44,370円 3=8510円 4=81,030円 |