飯塚オートレース レース結果詳細(2026年6月3日 最終日)
第1レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 福岡 鷹 | 26 | 飯 塚 | ペアー0 | 30 | 3.31 | 3.409 | 0.13 | ||
| 2 | 6 | 井村 淳一 | 43 | 飯 塚 | シャーロット | 30 | 3.30 | 3.412 | 0.12 | ||
| 3 | 4 | 山崎 進 | 48 | 山 陽 | ピークスパイダ | 10 | 3.35 | 3.473 | 0.05 | ||
| 4 | 1 | 竹中 修二 | 49 | 飯 塚 | ジェクト | 0 | 3.39 | 3.490 | 0.18 | ||
| 5 | 3 | 吉松 憲治 | 59 | 山 陽 | タラスブルバ | 10 | 3.39 | 3.482 | 0.15 | ||
| 6 | 5 | 石田 啓貴 | 28 | 山 陽 | Cチャイルド | 20 | 3.34 | 3.478 | 0.36 | ||
| 7 | 2 | 水口 寿治 | 57 | 飯 塚 | キャビンA | 0 | 3.40 | 3.523 | 0.14 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
6100円 7100円 |
| 単 |
7100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
6=7180円 |
| 単 |
7-6230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=6=7290円 |
| 単 |
7-6-4570円 |
| ワイド |
|---|
|
4=6290円 4=7120円 6=7110円 |
第2レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 西村 昭紀 | 52 | 飯 塚 | アンヘル | 30 | 3.41 | 3.476 | 0.32 | ||
| 2 | 3 | 本門 延唯 | 46 | 飯 塚 | スタープラチナ | 40 | 3.39 | 3.465 | 0.20 | ||
| 3 | 4 | 根本 将人 | 44 | 飯 塚 | キッド | 50 | 3.37 | 3.460 | 0.17 | ||
| 4 | 7 | 松尾 彩 | 37 | 山 陽 | ポラリス6 | 70 | 3.34 | 3.442 | 0.38 | ||
| 5 | 1 | 田中 海斗 | 24 | 飯 塚 | ジョーカー | 0 | 3.50 | 3.535 | 0.23 | ||
| 5 | 6 | 丹村 司 | 44 | 飯 塚 | セオス | 60 | 3.35 | 3.468 | 0.39 | ||
| 7 | 5 | 松生 信二 | 46 | 山 陽 | ストリーク・M | 50 | 3.37 | 3.508 | 0.18 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2740円 31,000円 |
| 単 |
2550円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=32,240円 |
| 単 |
2-33,510円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=41,700円 |
| 単 |
2-3-48,550円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3810円 2=4530円 3=4870円 |
第3レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 藤岡 一樹 | 46 | 山 陽 | シャウラK | 40 | 3.34 | 3.411 | 0.15 | ||
| 2 | 5 | 松井 大和 | 46 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 30 | 3.37 | 3.441 | 0.17 | ||
| 3 | 3 | 片岡 賢児 | 58 | 飯 塚 | カルコーク | 20 | 3.38 | 3.462 | 0.22 | ||
| 4 | 7 | 田中 茂 | 49 | 飯 塚 | レイリー | 40 | 3.37 | 3.443 | 0.11 | ||
| 5 | 4 | 竹尾 竜星 | 27 | 飯 塚 | オト | 20 | 3.38 | 3.474 | 0.16 | ||
| 6 | 2 | 岩元 毅 | 64 | 飯 塚 | ライフ | 0 | 3.44 | 3.526 | 0.15 | ||
| 7 | 1 | 城戸 徹 | 46 | 飯 塚 | ヤブキ373 | 0 | 3.46 | 3.535 | 0.23 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
51,200円 6230円 |
| 単 |
6110円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=6580円 |
| 単 |
6-5680円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=5=6290円 |
| 単 |
6-5-31,410円 |
| ワイド |
|---|
|
3=5250円 3=6100円 5=6140円 |
第4レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 浦田 信輔 | 52 | 飯 塚 | パンジャ | 50 | 3.29 | 3.429 | 0.14 | ||
| 2 | 6 | 佐藤 裕児 | 41 | 飯 塚 | ナザレ | 40 | 3.34 | 3.443 | 0.23 | ||
| 3 | 5 | 新村 嘉之 | 48 | 飯 塚 | バンチョウ | 30 | 3.41 | 3.463 | 0.28 | ||
| 4 | 3 | 中原 誠 | 50 | 飯 塚 | ワンスリー | 20 | 3.43 | 3.490 | 0.11 | ||
| 5 | 4 | 池浦 一博 | 64 | 山 陽 | ソユルカー | 30 | 3.42 | 3.495 | 0.13 | ||
| 6 | 2 | 宮地 朗 | 49 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 10 | 3.45 | 3.521 | 0.06 | ||
| 7 | 1 | 小松 俊輔 | 23 | 山 陽 | プレイングラン | 0 | 3.45 | 3.542 | 0.17 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
6120円 7100円 |
| 単 |
7100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
6=7110円 |
| 単 |
7-6130円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
5=6=7330円 |
| 単 |
7-6-5380円 |
| ワイド |
|---|
|
5=6410円 5=7160円 6=7100円 |
第5レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 福岡 鷹 | 26 | 飯 塚 | ペアー0 | 30 | 3.29 | 3.403 | 0.09 | ||
| 2 | 4 | 山崎 進 | 48 | 山 陽 | ピークスパイダ | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.10 | ||
| 3 | 5 | 石田 啓貴 | 28 | 山 陽 | Cチャイルド | 20 | 3.32 | 3.462 | 0.21 | ||
| 4 | 2 | 水口 寿治 | 57 | 飯 塚 | キャビンA | 0 | 3.41 | 3.487 | 0.06 | ||
| 5 | 6 | 井村 淳一 | 43 | 飯 塚 | シャーロット | 30 | 3.31 | 3.457 | 0.22 | ||
| 6 | 1 | 竹中 修二 | 49 | 飯 塚 | ジェクト | 0 | 3.43 | 3.494 | 0.08 | ||
| 7 | 3 | 吉松 憲治 | 59 | 山 陽 | タラスブルバ | 10 | 3.43 | 3.514 | 0.15 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
4250円 7100円 |
| 単 |
7100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=7610円 |
| 単 |
7-4880円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=5=71,190円 |
| 単 |
7-4-53,020円 |
| ワイド |
|---|
|
4=51,710円 4=7220円 5=7220円 |
第6レース 選抜戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 佐々木 啓 | 52 | 山 陽 | ピストル | 30 | 3.32 | 3.406 | 0.17 | ||
| 2 | 5 | 西村 龍太郎 | 50 | 山 陽 | アドバンス | 20 | 3.35 | 3.423 | 0.12 | ||
| 3 | 1 | 水崎 正二 | 62 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 0 | 3.40 | 3.455 | 0.15 | ||
| 4 | 4 | 松尾 隆広 | 44 | 飯 塚 | デュエル・S | 20 | 3.34 | 3.436 | 0.21 | ||
| 5 | 2 | 藤川 幸宏 | 45 | 飯 塚 | MSハマー | 10 | 3.39 | 3.457 | 0.18 | ||
| 6 | 6 | 藤川 竜 | 32 | 飯 塚 | テンジク | 30 | 3.36 | 3.438 | 0.20 | ||
| 7 | 3 | 林 弘明 | 52 | 山 陽 | ザンテツケン | 20 | 3.39 | 3.449 | 0.17 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
5190円 7250円 |
| 単 |
7190円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=71,020円 |
| 単 |
7-51,250円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=5=7930円 |
| 単 |
7-5-15,380円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5390円 1=7230円 5=7240円 |
第7レース 特別選抜戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 祐定 響 | 24 | 山 陽 | サダーマン | 30 | 3.36 | 3.431 | 0.09 | ||
| 2 | 2 | 西村 昭紀 | 52 | 飯 塚 | アンヘル | 0 | 3.40 | 3.484 | 0.21 | ||
| 3 | 7 | 村田 光希 | 25 | 山 陽 | クジュウ | 40 | 3.33 | 3.446 | 0.22 | ||
| 4 | 5 | 道智 亮介 | 36 | 飯 塚 | クワナ3 | 30 | 3.35 | 3.460 | 0.10 | ||
| 5 | 6 | 高木 健太郎 | 37 | 山 陽 | ポロネーズ | 30 | 3.32 | 3.466 | 0.11 | ||
| 6 | 1 | 井上 智詞 | 46 | 飯 塚 | ウォーデン | 0 | 3.41 | 3.510 | 0.13 | ||
| 7 | 3 | 東小野 正道 | 52 | 飯 塚 | スージーQ | 10 | 3.46 | 3.511 | 0.24 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2360円 4230円 |
| 単 |
4310円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=4940円 |
| 単 |
4-22,360円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=7520円 |
| 単 |
4-2-75,630円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4270円 2=7250円 4=7190円 |
第8レース 優勝戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 丹村 飛竜 | 41 | 山 陽 | ヒシャカク | 20 | 3.31 | 3.397 | 0.08 | ||
| 2 | 4 | 中尾 貴志 | 36 | 飯 塚 | レッドマジック | 10 | 3.35 | 3.418 | 0.16 | ||
| 3 | 5 | 辻 大樹 | 45 | 飯 塚 | パパピース | 20 | 3.33 | 3.413 | 0.13 | ||
| 4 | 1 | 中村 颯斗 | 27 | 飯 塚 | ワルキューレ | 0 | 3.35 | 3.435 | 0.16 | ||
| 5 | 6 | 岡部 聡 | 61 | 山 陽 | フランク | 20 | 3.31 | 3.420 | 0.03 | ||
| 6 | 3 | 穴見 和正 | 71 | 山 陽 | プラダ | 10 | 3.39 | 3.444 | 0.15 | ||
| 7 | 2 | 壷井 亜羅汰 | 28 | 飯 塚 | ウカガク | 0 | 3.37 | 3.471 | 0.17 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
4530円 7210円 |
| 単 |
7190円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=71,090円 |
| 単 |
7-41,750円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=5=71,600円 |
| 単 |
7-4-58,160円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5740円 4=7350円 5=7350円 |