飯塚オートレース レース結果詳細(2026年9月12日 最終日)
第1レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 水崎 正二 | 62 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 10 | 3.42 | 3.489 | 0.19 | ||
| 2 | 3 | 水本 竜二 | 49 | 飯 塚 | S・グレアー | 20 | 3.39 | 3.490 | 0.16 | ||
| 3 | 6 | 阿部 仁志 | 47 | 飯 塚 | サティアV | 30 | 3.36 | 3.482 | 0.15 | ||
| 4 | 4 | 田中 輝義 | 45 | 飯 塚 | ファネンブルグ | 20 | 3.38 | 3.497 | 0.07 | ||
| 5 | 8 | 藤岡 一樹 | 47 | 山 陽 | シャウラK | 40 | 3.38 | 3.478 | 0.22 | ||
| 6 | 7 | 石田 啓貴 | 28 | 山 陽 | Cチャイルド | 40 | 3.37 | 3.494 | 0.24 | ||
| 7 | 1 | 宮地 朗 | 50 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 0 | 3.48 | 3.555 | 0.23 | ||
| 9 | 自落 | 5 | 中村 颯斗 | 28 | 飯 塚 | ワルキューレ | 30 | 3.38 | 0.15 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2100円 3160円 6100円 |
| 単 |
2440円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=31,010円 |
| 単 |
2-31,250円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=6460円 |
| 単 |
2-3-63,150円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3320円 2=6180円 3=6150円 |
第2レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 佳元 光義 | 47 | 飯 塚 | ナエトル | 10 | 3.40 | 3.473 | 0.10 | ||
| 2 | 7 | 久門 徹 | 50 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 40 | 3.37 | 3.455 | 0.14 | ||
| 3 | 4 | 青山 文敏 | 69 | 飯 塚 | OH・セルフ | 20 | 3.40 | 3.484 | 0.12 | ||
| 4 | 2 | 西村 昭紀 | 52 | 飯 塚 | アンヘル | 0 | 3.42 | 3.516 | 0.20 | ||
| 5 | 6 | 高木 健太郎 | 37 | 山 陽 | ポロネーズ | 30 | 3.38 | 3.486 | 0.23 | ||
| 6 | 8 | 石橋 啓士 | 24 | 飯 塚 | ケーボウ36 | 40 | 3.39 | 3.478 | 0.16 | ||
| 7 | 1 | 松尾 学 | 58 | 飯 塚 | ゴブリンH3 | 0 | 3.53 | 3.577 | 0.19 | ||
| 9 | 外突 | 5 | 竹尾 竜星 | 28 | 飯 塚 | オト | 20 | 3.41 | 0.22 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3100円 4100円 7100円 |
| 単 |
3730円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=7570円 |
| 単 |
3-71,960円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=7470円 |
| 単 |
3-7-43,310円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4310円 3=7250円 4=7130円 |
第3レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 福岡 鷹 | 26 | 飯 塚 | ペアー0 | 60 | 3.33 | 3.446 | 0.21 | ||
| 2 | 3 | 本門 延唯 | 46 | 飯 塚 | スタープラチナ | 30 | 3.39 | 3.479 | 0.22 | ||
| 3 | 4 | 根本 将人 | 45 | 飯 塚 | キッド | 40 | 3.41 | 3.481 | 0.13 | ||
| 4 | 5 | 吉松 憲治 | 59 | 山 陽 | タラスブルバ | 40 | 3.39 | 3.484 | 0.18 | ||
| 5 | 7 | 丹村 司 | 44 | 飯 塚 | セオス | 50 | 3.36 | 3.476 | 0.18 | ||
| 6 | 6 | 町田 龍駿 | 36 | 飯 塚 | R・ドラゴン | 50 | 3.38 | 3.479 | 0.19 | ||
| 7 | 1 | 田中 海斗 | 25 | 飯 塚 | ジョーカー | 0 | 3.46 | 3.571 | 0.15 | ||
| 8 | 2 | 大久保 哲司 | 62 | 飯 塚 | コマテツ | 20 | 3.47 | 3.606 | 0.24 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3110円 40円 8100円 |
| 単 |
8110円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=8210円 |
| 単 |
8-3320円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=8800円 |
| 単 |
8-3-41,900円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4760円 3=8130円 4=8120円 |
第4レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 田島 敏徳 | 60 | 飯 塚 | VERタートル | 20 | 3.39 | 3.484 | 0.17 | ||
| 2 | 2 | 花元 初美 | 73 | 飯 塚 | リスペクト | 10 | 3.46 | 3.498 | 0.22 | ||
| 3 | 3 | 小里 健太 | 48 | 飯 塚 | セピア | 20 | 3.45 | 3.497 | 0.20 | ||
| 4 | 6 | 新村 嘉之 | 48 | 飯 塚 | バンチョウ | 30 | 3.39 | 3.495 | 0.16 | ||
| 5 | 5 | 片岡 賢児 | 59 | 飯 塚 | カルコーク | 30 | 3.40 | 3.502 | 0.17 | ||
| 6 | 7 | 吉松 優輝 | 31 | 飯 塚 | ビバラッシュ | 40 | 3.38 | 3.494 | 0.17 | ||
| 7 | 8 | 村田 光希 | 25 | 山 陽 | クジュウ | 50 | 3.38 | 3.486 | 0.18 | ||
| 8 | 1 | 松尾 亜生理 | 24 | 山 陽 | アマゾネス・A | 0 | 3.48 | 3.613 | 0.25 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2140円 3210円 4100円 |
| 単 |
4170円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=4940円 |
| 単 |
4-21,320円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=41,960円 |
| 単 |
4-2-311,320円 |
| ワイド |
|---|
|
2=31,140円 2=4400円 3=4720円 |
第5レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中原 誠 | 50 | 飯 塚 | ワンスリー | 50 | 3.46 | 3.476 | 0.26 | ||
| 2 | 8 | 岩崎 亮一 | 50 | 山 陽 | FGビゼン | 80 | 3.37 | 3.456 | 0.22 | ||
| 3 | 4 | 竹中 修二 | 49 | 飯 塚 | ジェクト | 50 | 3.42 | 3.502 | 0.27 | ||
| 4 | 2 | 岩元 毅 | 64 | 飯 塚 | D・ライフ | 40 | 3.51 | 3.516 | 0.19 | ||
| 5 | 7 | 竹谷 隆 | 53 | 飯 塚 | ゼロワン | 70 | 3.38 | 3.486 | 0.23 | ||
| 6 | 5 | 道智 亮介 | 37 | 飯 塚 | クワナ3 | 60 | 3.41 | 3.497 | 0.16 | ||
| 7 | 6 | 高林 亮 | 46 | 飯 塚 | バートン | 70 | 3.40 | 3.492 | 0.18 | ||
| 8 | 1 | 小林 右京 | 27 | 飯 塚 | アティピック | 0 | 3.54 | 3.600 | 0.14 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3720円 4390円 8390円 |
| 単 |
3490円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=81,260円 |
| 単 |
3-82,190円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=8670円 |
| 単 |
3-8-44,300円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4300円 3=8450円 4=8140円 |
第6レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 阿部 仁志 | 47 | 飯 塚 | サティアV | 30 | 3.37 | 3.486 | 0.13 | ||
| 2 | 2 | 水口 寿治 | 57 | 飯 塚 | キャビンA | 10 | 3.44 | 3.514 | 0.08 | ||
| 3 | 5 | 占部 健太 | 44 | 飯 塚 | ライズ39 | 20 | 3.40 | 3.506 | 0.27 | ||
| 4 | 8 | 石田 啓貴 | 28 | 山 陽 | Cチャイルド | 40 | 3.39 | 3.490 | 0.19 | ||
| 5 | 3 | 藤井 真弘 | 25 | 飯 塚 | オリエント26 | 10 | 3.42 | 3.531 | 0.13 | ||
| 6 | 6 | 小栗 勝太 | 34 | 山 陽 | ピンクタイガー | 30 | 3.41 | 3.508 | 0.16 | ||
| 7 | 4 | 帆景 岬 | 23 | 飯 塚 | ミサキング | 20 | 3.46 | 3.538 | 0.32 | ||
| 8 | 1 | 宮地 朗 | 50 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 0 | 3.50 | 3.581 | 0.15 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2190円 5100円 7100円 |
| 単 |
7120円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=7290円 |
| 単 |
7-2650円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=5=7410円 |
| 単 |
7-2-51,310円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5300円 2=7170円 5=7110円 |
第7レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 佐々木 啓 | 52 | 山 陽 | ピストル | 40 | 3.35 | 3.452 | 0.15 | ||
| 2 | 1 | 西村 昭紀 | 52 | 飯 塚 | アンヘル | 0 | 3.42 | 3.503 | 0.17 | ||
| 3 | 6 | 田中 進 | 47 | 飯 塚 | オーデル | 30 | 3.41 | 3.473 | 0.11 | ||
| 4 | 4 | 青山 文敏 | 69 | 飯 塚 | OH・セルフ | 20 | 3.41 | 3.484 | 0.13 | ||
| 5 | 7 | 久門 徹 | 50 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 40 | 3.39 | 3.465 | 0.15 | ||
| 6 | 5 | 西村 義正 | 67 | 山 陽 | マグナム | 20 | 3.42 | 3.503 | 0.19 | ||
| 7 | 2 | 城戸 徹 | 46 | 飯 塚 | ヤブキ373 | 10 | 3.43 | 3.524 | 0.13 | ||
| 8 | 3 | 壷井 亜羅汰 | 28 | 飯 塚 | ウカガク | 10 | 3.42 | 3.540 | 0.15 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1130円 6160円 8100円 |
| 単 |
8280円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=8280円 |
| 単 |
8-1490円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=6=82,440円 |
| 単 |
8-1-67,760円 |
| ワイド |
|---|
|
1=6710円 1=8160円 6=8860円 |
第8レース 一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 田中 輝義 | 45 | 飯 塚 | ファネンブルグ | 20 | 3.39 | 3.478 | 0.06 | ||
| 2 | 7 | 春本 綾斗 | 36 | 山 陽 | フォルゴレ | 40 | 3.37 | 3.459 | 0.21 | ||
| 3 | 2 | 西崎 洋一郎 | 53 | 山 陽 | エムズ | 10 | 3.46 | 3.508 | 0.27 | ||
| 4 | 3 | 水崎 正二 | 62 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 10 | 3.46 | 3.543 | 0.26 | ||
| 5 | 1 | 松尾 学 | 58 | 飯 塚 | ゴブリンH3 | 0 | 3.56 | 3.613 | 0.22 | ||
| 9 | 他落 | 4 | 東小野 正道 | 52 | 飯 塚 | クレイジーD | 20 | 3.40 | 0.28 | ||
| 9 | 欠責 | 6 | 中村 颯斗 | 28 | 飯 塚 | ワルキューレ | 30 | ||||
| 9 | 落因 | 8 | 石橋 啓士 | 24 | 飯 塚 | ケーボウ36 | 40 | 3.39 | 0.20 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
2440円 5120円 7160円 |
| 単 |
5690円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=7920円 |
| 単 |
5-71,590円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=5=75,870円 |
| 単 |
5-7-223,230円 |
| ワイド |
|---|
|
2=51,170円 2=71,440円 5=7440円 |
第9レース 特別一般戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 川口 裕司 | 33 | 飯 塚 | バロンドール | 10 | 3.33 | 3.402 | 0.12 | F | |
| 2 | 5 | 北原 岳哲 | 30 | 飯 塚 | フィロソフィー | 10 | 3.31 | 3.424 | 0.06 | ||
| 3 | 6 | 中村 杏亮 | 30 | 飯 塚 | サボ | 10 | 3.39 | 3.441 | 0.06 | ||
| 4 | 8 | 岩見 貴史 | 42 | 飯 塚 | ザザンス | 10 | 3.34 | 3.453 | 0.07 | ||
| 5 | 4 | 村瀬 月乃丞 | 24 | 飯 塚 | サン・ムーン | 10 | 3.35 | 3.453 | 0.11 | ||
| 6 | 2 | 別府 敬剛 | 53 | 飯 塚 | クロス | 10 | 3.38 | 3.460 | 0.16 | ||
| 7 | 1 | 佐藤 裕児 | 41 | 飯 塚 | ナザレ | 0 | 3.39 | 3.484 | 0.12 | ||
| 8 | 7 | 藤川 竜 | 33 | 飯 塚 | テンジク | 10 | 3.36 | 3.495 | 0.08 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3110円 5150円 6240円 |
| 単 |
3430円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=5570円 |
| 単 |
3-51,220円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=5=617,870円 |
| 単 |
3-5-664,240円 |
| ワイド |
|---|
|
3=5330円 3=61,710円 5=62,300円 |
第10レース 選抜戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 滝下 隼平 | 42 | 飯 塚 | S・ラセツ | 40 | 3.35 | 3.439 | 0.10 | ||
| 2 | 1 | 室田 泰利 | 53 | 飯 塚 | アンビシャス | 0 | 3.39 | 3.490 | 0.16 | ||
| 3 | 4 | 辻 大樹 | 45 | 飯 塚 | パパピース | 40 | 3.38 | 3.449 | 0.16 | ||
| 4 | 2 | 牧瀬 嘉葵 | 41 | 飯 塚 | ミント | 20 | 3.38 | 3.474 | 0.14 | ||
| 5 | 8 | 松尾 啓史 | 47 | 山 陽 | ラディカルV | 40 | 3.38 | 3.459 | 0.11 | ||
| 6 | 6 | 浦田 信輔 | 53 | 飯 塚 | パンジャ | 40 | 3.36 | 3.462 | 0.19 | ||
| 7 | 7 | 森本 優佑 | 35 | 飯 塚 | メガトロン | 40 | 3.35 | 3.471 | 0.02 | ||
| 8 | 3 | 越智 尚寿 | 52 | 飯 塚 | ハーミット | 30 | 3.39 | 3.489 | 0.17 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1140円 4320円 5240円 |
| 単 |
5600円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=51,130円 |
| 単 |
5-12,140円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=56,810円 |
| 単 |
5-1-419,240円 |
| ワイド |
|---|
|
1=41,160円 1=5350円 4=52,320円 |
第11レース 特別選抜戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 内山 雄介 | 42 | 飯 塚 | フブキザクラ1 | 0 | 3.37 | 3.465 | 0.11 | ||
| 2 | 1 | 五所 淳 | 53 | 山 陽 | バギー | 0 | 3.40 | 3.468 | 0.04 | ||
| 3 | 5 | 田中 茂 | 49 | 飯 塚 | レイリー | 10 | 3.37 | 3.457 | 0.04 | ||
| 4 | 7 | 中尾 貴志 | 36 | 飯 塚 | レッドマジック | 10 | 3.36 | 3.463 | 0.04 | ||
| 5 | 3 | 田中 正樹 | 45 | 飯 塚 | オツルパパ | 10 | 3.37 | 3.466 | 0.08 | ||
| 6 | 4 | 桝崎 陽介 | 45 | 飯 塚 | レッドマン | 10 | 3.36 | 3.469 | 0.03 | ||
| 7 | 8 | 泉田 修佑 | 29 | 川 口 | ウーチャン | 10 | 3.37 | 3.473 | 0.08 | ||
| 8 | 6 | 高宗 良次 | 38 | 飯 塚 | ビーバップ3 | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.05 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
1380円 2130円 5300円 |
| 単 |
2130円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=2340円 |
| 単 |
2-1730円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=53,700円 |
| 単 |
2-1-511,760円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2410円 1=52,210円 2=5920円 |
第12レース 優勝戦 3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 荒尾 聡 | 45 | 飯 塚 | デフジャムAK | 20 | 3.34 | 3.423 | 0.09 | ||
| 2 | 3 | 松尾 隆広 | 45 | 飯 塚 | デュエル・S | 10 | 3.34 | 3.444 | 0.17 | ||
| 3 | 6 | 篠原 睦 | 49 | 飯 塚 | チャージ | 20 | 3.34 | 3.436 | 0.11 | ||
| 4 | 5 | 木山 優輝 | 27 | 飯 塚 | S・チャモスケ | 20 | 3.34 | 3.439 | 0.07 | ||
| 5 | 8 | 長田 稚也 | 25 | 飯 塚 | ロシナンテ | 20 | 3.32 | 3.442 | 0.13 | ||
| 6 | 2 | 浜野 翼 | 26 | 飯 塚 | スペシウム | 10 | 3.37 | 3.463 | 0.06 | ||
| 7 | 1 | 藤川 幸宏 | 45 | 飯 塚 | MSハマー | 0 | 3.40 | 3.481 | 0.15 | ||
| 8 | 4 | 鐘ヶ江 将平 | 37 | 飯 塚 | ジェイドA | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.11 |
| 単勝/複勝 | |
|---|---|
| 複 |
3160円 6100円 7160円 |
| 単 |
7690円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=72,080円 |
| 単 |
7-33,650円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=6=71,400円 |
| 単 |
7-3-612,380円 |
| ワイド |
|---|
|
3=6390円 3=7630円 6=7170円 |