会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2015年1月16日 4日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  1月16日  4日目 平成26年度山陽小野田市営第3回第2節

第1レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 川原  剛 38 川 口 シルト 30 3.59 3.7 0.24
2 8 森園 数敏 65 山 陽 ドラド2 30 3.67 3.741 0.21
3 1 石井 克己 63 浜 松 メイミク 0 3.72 3.777 0.2
4 3 沖村 謙二 57 浜 松 AC・プラズマ 0 3.68 3.8 0.11
5 2 三代川 豊 61 伊勢崎 M・ミストラル 0 3.73 3.803 0.17
6 5 岡本 信一 47 山 陽 スタイナー 20 3.72 3.804 0.16
7 4 岩永 清文 35 山 陽 ライアバード 20 3.72 3.808 0.17
8 7 馬場 雄二 47 浜 松 エンドレス2 30 3.76 3.936 0.27
単勝/複勝

1 910円

6 110円

8 120円

6 180円

2車連

6=8 390円

6-8 440円

3連勝

1=6=8 3,350円

6-8-1 4,430円

ワイド

6=8 190円

1=6 610円

1=8 1,230円

第2レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 藤  達也 50 山 陽 タツヤ 40 3.74 3.752 0.16
2 2 高田 克重 42 船 橋 エルナト 10 3.75 3.814 0.06
3 4 笹本 英二 52 浜 松 ワンピース 10 3.76 3.826 0.19
4 6 重富 英雄 41 山 陽 ヒート 40 3.76 3.796 0.21
5 3 矢野 義幸 45 伊勢崎 GG・メッツ 10 3.79 3.842 0.06
6 8 鈴木 健吾 37 浜 松 ロック・UK 50 3.74 3.876 0.22
7 5 畦坪 孝雄 39 山 陽 ウネツボーノZ 30 3.83 3.942 0.07
8 1 榑林 敏郎 63 浜 松 ライラック 0 3.94 3.99 0.18
単勝/複勝

2 100円

4 120円

7 180円

7 240円

2車連

2=7 370円

7-2 860円

3連勝

2=4=7 290円

7-2-4 1,970円

ワイド

2=7 180円

4=7 190円

2=4 160円

第3レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 稲原 良太郎 36 山 陽 ラセンガン 50 3.66 3.657 0.19
2 4 高橋  昇 62 船 橋 ファイヤー 10 3.76 3.752 0.21
3 3 山川 重利 62 伊勢崎 ボーイズライフ 10 3.86 3.762 0.31
4 5 上村 敏明 66 浜 松 ハヤブサ・1 30 3.73 3.744 0.16
5 6 木村 直幸 38 浜 松 Sモンキー 40 3.68 3.736 0.1
6 7 西崎 洋一郎 43 山 陽 オウゴンキシ 40 3.65 3.78 0.14
7 2 谷口 武彦 74 浜 松 GO・アオバ2 10 3.80 3.862 0.19
8 1 広沢 正幸 50 山 陽 スプリングス 0 3.86 3.916 0.16
単勝/複勝

3 1,380円

4 390円

8 240円

8 280円

2車連

4=8 690円

8-4 900円

3連勝

3=4=8 10,320円

8-4-3 23,150円

ワイド

4=8 370円

3=8 1,890円

3=4 1,340円

第4レース ランチタイムオープン 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 浜田 忠司 63 山 陽 オーアブサン 10 3.73 3.63 0.09
2 6 別府 末彦 64 山 陽 パスティブ 10 3.60 3.64 0.19
3 8 田中 泰彦 53 山 陽 D・ルナ 10 3.65 3.64 0.17
4 5 安東 久隆 39 山 陽 カーン 10 3.65 3.656 0.14
5 7 片岡 信之 40 浜 松 アライブ 10 3.69 3.685 0.11
6 3 福田 義久 54 山 陽 ジャパン・5 10 3.71 3.688 0.09
7 2 磯部 真樹 32 山 陽 バロム・ワン 10 3.83 3.794 0.11
8 1 石川 岳彦 48 船 橋 ガンディーニ 10 3.85 3.855 0.13
単勝/複勝

4 180円

6 100円

8 100円

2車連

4=6 850円

4-6 5,120円

3連勝

4=6=8 1,710円

4-6-8 30,520円

ワイド

4=6 490円

4=8 2,060円

6=8 200円

第5レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 丸山 智史 28 山 陽 ジェシカ 40 3.51 3.519 0.1
2 8 岩見 貴史 31 飯 塚 レッドスターM 50 3.47 3.514 0.1
3 7 林  弘明 42 山 陽 Sザンテツケン 40 3.52 3.532 0.14
4 1 米本 謙二 61 船 橋 ライスブック8 0 3.65 3.587 0.02
5 5 大月  渉 27 伊勢崎 ヨウゲツ 30 3.59 3.569 0.08
6 3 藤田 明彦 57 山 陽 スマッシュ・Z 10 3.55 3.595 0.08
7 2 原 菊太郎 60 山 陽 バーナ 10 3.58 3.611 0.24
8 4 下平 佳輝 43 浜 松 ガラナ 20 3.67 3.702 0.2
単勝/複勝

6 170円

7 120円

8 100円

6 4,480円

2車連

6=8 320円

6-8 600円

3連勝

6=7=8 270円

6-8-7 1,360円

ワイド

6=8 160円

6=7 180円

7=8 170円

第6レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 岡松  忠 54 山 陽 ザ・GTO 40 3.42 3.475 0.08
2 8 岩田 裕臣 32 川 口 リュウセイグン 50 3.42 3.492 0.27
3 5 杉本 雅彦 60 山 陽 ワープ 20 3.51 3.526 0.24
4 1 高橋 幸生 66 山 陽 リーブス 0 3.56 3.558 0.12
5 6 山崎  進 37 山 陽 シービスケット 40 3.54 3.551 0.19
6 2 町田 龍駿 25 飯 塚 T・ドラゴン 10 3.54 3.611 0.08
7 4 中野  肇 54 浜 松 メル・ギブソン 10 3.61 3.611 0.15
8 3 伊藤 幸人 52 伊勢崎 ビコーズ05 10 3.67 3.797 0.15
単勝/複勝

5 120円

7 100円

8 100円

7 210円

2車連

7=8 160円

7-8 180円

3連勝

5=7=8 310円

7-8-5 550円

ワイド

7=8 120円

5=7 190円

5=8 370円

第7レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 五所  淳 42 山 陽 パンドラー 60 3.36 3.462 0.16
2 7 須賀  学 52 浜 松 マッチボックス 50 3.43 3.479 0.11
3 6 松井 大和 36 山 陽 ゴジラマツイ 50 3.42 3.502 0.13
4 2 佐野 末公 61 船 橋 パビエーダ 10 3.62 3.55 0.21
5 5 金居 徳次 66 山 陽 ハイブリッド1 30 3.49 3.543 0.23
6 4 前田 正一 46 山 陽 リュウセイ 20 3.56 3.58 0.1
7 3 江川 重文 59 伊勢崎 ライトニング 20 3.57 3.58 0.08
8 1 須崎 忠夫 67 山 陽 ザ・ロッキー 0 3.61 3.674 0.21
単勝/複勝

6 150円

7 100円

8 100円

8 100円

2車連

7=8 170円

8-7 230円

3連勝

6=7=8 210円

8-7-6 410円

ワイド

7=8 120円

6=8 140円

6=7 200円

第8レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 岩科  州 34 浜 松 ジュウメンキ 40 3.41 3.443 0.11
2 8 角南 一如 37 山 陽 アングリーBD 50 3.40 3.457 0.27
3 5 松生 信二 36 山 陽 ストリーク・M 30 3.42 3.489 0.12
4 6 片岡 賢児 48 飯 塚 レストローズ 40 3.42 3.494 0.11
5 3 西久保 英幸 61 山 陽 ギャランドゥ 10 3.46 3.54 0.17
6 2 高木 健太郎 26 山 陽 タカギ165 10 3.48 3.556 0.13
7 4 生方 将人 38 伊勢崎 コブラバブルス 10 3.48 3.563 0.19
8 1 白川 秀行 55 山 陽 カカロットA 0 3.49 3.597 0.01
単勝/複勝

5 120円

7 290円

8 100円

7 840円

2車連

7=8 350円

7-8 1,360円

3連勝

5=7=8 410円

7-8-5 3,350円

ワイド

7=8 190円

5=7 290円

5=8 120円

第9レース 特別一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 吉松 憲治 48 山 陽 リデュース 10 3.34 3.437 0.13
2 7 久門  徹 39 飯 塚 ロロノア・ゾロ 20 3.36 3.426 0.13
3 4 畑  吉広 47 山 陽 ピンクパンサー 10 3.39 3.457 0.07
4 1 野上 史豪 39 浜 松 ジェントルメン 0 3.44 3.474 0.22
5 2 山本 智大 36 山 陽 リンダ 10 3.44 3.479 0.08
6 6 番田 隆弘 41 山 陽 バンオウ 10 3.37 3.489 0.23
7 3 鈴木 辰己 62 浜 松 S・クオン 10 3.42 3.508 0.01
8 8 伊藤 信夫 43 浜 松 アクラポビッチ 20 3.40 3.558 0.13
単勝/複勝

4 100円

5 100円

7 100円

5 190円

2車連

5=7 230円

5-7 460円

3連勝

4=5=7 390円

5-7-4 1,230円

ワイド

5=7 110円

4=5 230円

4=7 260円

第10レース 選抜戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 穴見 和正 61 山 陽 プラダ 40 3.39 3.433 0.16
2 8 遠藤  誠 41 浜 松 ソニック 40 3.36 3.443 0.14
3 6 山本 道夫 59 山 陽 ミニダックス 30 3.37 3.457 0.17
4 3 赤坂 勝彦 60 山 陽 B・スピアーズ 0 3.45 3.49 0.11
5 2 小栗 勝太 24 山 陽 グリグリ 0 3.46 3.503 0.18
6 4 坊田 寿彦 60 山 陽 ゲラ 10 3.45 3.505 0.14
7 5 水崎 正二 51 飯 塚 アイ・ウィル 20 3.43 3.503 0.17
8 1 長田 恭徳 20 山 陽 ベイル 0 3.45 3.529 0.2
単勝/複勝

6 120円

7 110円

8 100円

7 200円

2車連

7=8 450円

7-8 700円

3連勝

6=7=8 310円

7-8-6 1,300円

ワイド

7=8 210円

6=7 180円

6=8 190円

第11レース 特別選抜戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 西村 龍太郎 39 山 陽 ドラゴンタロウ 10 3.34 3.418 0.14
2 7 竹谷  隆 43 飯 塚 ダブル 10 3.31 3.421 0.05
3 1 福永 貴史 41 山 陽 トマホーク1 0 3.38 3.448 0.11
4 8 松尾 啓史 37 山 陽 ラディカルV 10 3.32 3.441 0.08
5 6 青木 治親 39 川 口 スエG 10 3.35 3.444 0.17
6 5 満村 陽司 39 山 陽 バクオンコゾウ 10 3.39 3.447 0.05
7 3 鈴木 静二 51 浜 松 エス 0 3.40 3.465 0.11
8 2 山際 真介 40 川 口 グレノリ 0 3.38 3.474 0.14
単勝/複勝

1 230円

4 170円

7 130円

4 250円

2車連

4=7 520円

4-7 990円

3連勝

1=4=7 5,610円

4-7-1 27,750円

ワイド

4=7 200円

1=4 960円

1=7 1,700円

第12レース 優勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 荒尾  聡 34 飯 塚 DMYペヒーズ 20 3.30 3.401 0.07
2 5 岩崎 亮一 39 山 陽 FGビゼン 20 3.33 3.413 0.02
3 7 田中  茂 39 飯 塚 フランキーZ 20 3.32 3.42 0.04
4 6 岡部  聡 50 山 陽 フラッグシップ 20 3.33 3.426 0.04
5 4 緒方 浩一 30 山 陽 U・ボルト 20 3.33 3.429 0.09
6 3 小林 啓二 64 山 陽 テバク 10 3.40 3.453 0.09
7 1 斎藤 隆充 42 山 陽 ヒール 0 3.39 3.477 0.1
8 2 西村 義正 57 山 陽 マグナム・Z 10 3.43 3.489 0.07
単勝/複勝

5 160円

7 210円

8 120円

8 280円

2車連

5=8 200円

8-5 480円

3連勝

5=7=8 690円

8-5-7 1,660円

ワイド

5=8 150円

7=8 340円

5=7 490円