会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2015年8月27日 2日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R
山 陽オート  8月27日  2日目 平成27年度山陽小野田市営第3回第2節

第1レース 第2回戦(組合せ抽選) 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 磯部 真樹 32 山 陽 バロム・ワン 10 3.42 3.498 0.13
2 5 浅野 幸三 53 川 口 ワインレッド 20 3.42 3.494 0.17
3 4 藤本  剛 62 山 陽 マジ 20 3.43 3.5 0.09
4 6 松生 信二 36 山 陽 ストリーク・M 30 3.42 3.502 0.16
5 7 番田 隆弘 41 山 陽 バンオウ 30 3.40 3.514 0.16
6 1 大久保 哲司 51 飯 塚 コマテツ 0 3.48 3.555 0.24
7 8 柴山 信行 52 川 口 ミックスター 30 3.41 3.524 0.16
8 3 水口 寿治 46 飯 塚 キャビンA 20 3.46 3.542 0.13
単勝/複勝

2 120円

4 180円

5 140円

2 210円

2車連

2=5 400円

2-5 520円

3連勝

2=4=5 360円

2-5-4 1,700円

ワイド

2=5 160円

2=4 160円

4=5 270円

第2レース 第2回戦(組合せ抽選) 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 辰巳 裕樹 31 浜 松 K・デュラント 20 3.37 3.484 0.06
2 2 西崎 洋一郎 43 山 陽 ピンクハイナー 10 3.41 3.502 0.04
3 3 小栗 勝太 24 山 陽 グリグリ 10 3.40 3.502 0.11
4 8 穴見 和正 61 山 陽 プラダ 30 3.41 3.486 0.05
5 1 福田 義久 54 山 陽 ジャパン・5 0 3.43 3.535 0.21
6 5 森園 数敏 65 山 陽 ドラド2 10 3.48 3.531 0.02
7 7 鈴木 聡太 32 船 橋 クロギズモ 30 3.39 3.508 0.15
8 4 西久保 英幸 61 山 陽 ギャランドゥ 10 3.44 3.585 0.14
単勝/複勝

2 110円

3 100円

6 100円

6 180円

2車連

2=6 710円

6-2 1,110円

3連勝

2=3=6 760円

6-2-3 3,110円

ワイド

2=6 380円

3=6 190円

2=3 490円

第3レース 第2回戦(組合せ抽選) 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 深沢  悟 39 伊勢崎 カーペンター 0 3.43 3.542 0.17
2 8 春本 綾斗 25 山 陽 フタイテン 40 3.39 3.497 0.22
3 5 安東 久隆 39 山 陽 カーン 20 3.44 3.529 0.05
4 2 白川 秀行 55 山 陽 カカロットA 0 3.44 3.561 0.06
5 6 秋吉 忠幸 52 飯 塚 クウガ 20 3.47 3.548 0.09
6 7 稲原 良太郎 36 山 陽 ラセンガン 30 3.41 3.54 0.16
7 4 渡辺  稔 43 川 口 ナベノミクス 10 3.46 3.579 0.19
8 1 井口 敬文 53 浜 松 マクレーン 0 3.54 3.661 0.14
単勝/複勝

3 150円

5 170円

8 170円

3 650円

2車連

3=8 910円

3-8 1,350円

3連勝

3=5=8 1,510円

3-8-5 8,050円

ワイド

3=8 270円

3=5 350円

5=8 690円

第4レース 第2回戦(組合せ抽選) 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 山田 達也 32 川 口 イプシロン 40 3.37 3.481 0.24
2 5 丹村  司 33 飯 塚 セオス 30 3.41 3.492 0.12
3 6 林  弘明 42 山 陽 Sザンテツケン 30 3.40 3.502 0.09
4 3 赤坂 勝彦 60 山 陽 B・スピアーズ 20 3.42 3.513 0.23
5 7 山際 真介 40 川 口 グレノリ 40 3.38 3.497 0.05
6 4 重富 英雄 41 山 陽 ヒート 20 3.40 3.522 0.29
7 2 岡本 信一 47 山 陽 スタイナー 20 3.48 3.545 0.15
8 1 須崎 忠夫 67 山 陽 ザ・ロッキー 0 3.59 3.639 0.14
単勝/複勝

5 230円

6 230円

8 100円

8 490円

2車連

5=8 970円

8-5 1,100円

3連勝

5=6=8 1,280円

8-5-6 3,380円

ワイド

5=8 410円

6=8 240円

5=6 620円

第5レース 第2回戦(組合せ抽選) 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 松井 大和 36 山 陽 ゴジラマツイ 30 3.40 3.489 0.15
2 8 永冨 高志 54 飯 塚 リイチ108 40 3.40 3.497 0.25
3 2 石川 岳彦 48 船 橋 ガンディーニ 10 3.44 3.534 0.15
4 7 吉松 憲治 48 山 陽 リデュース 30 3.43 3.511 0.12
5 4 長田 恭徳 20 山 陽 ベイル 20 3.44 3.526 0.26
6 1 前田 正一 46 山 陽 リュウセイ 0 3.46 3.552 0.1
7 5 岩永 清文 35 山 陽 ライアバード 20 3.48 3.532 0.05
8 3 清水 右也 62 川 口 BIGウェーブ 10 3.47 3.55 0.12
単勝/複勝

2 140円

6 100円

8 100円

6 370円

2車連

6=8 200円

6-8 350円

3連勝

2=6=8 540円

6-8-2 1,380円

ワイド

6=8 140円

2=6 230円

2=8 280円

第6レース 第2回戦(組合せ抽選) 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 岡部  聡 50 山 陽 フラッグシップ 40 3.36 3.475 0.19
2 7 角南 一如 37 山 陽 アングリーBD 40 3.36 3.475 0.17
3 6 丸山 智史 28 山 陽 ジェシカ 30 3.39 3.492 0.12
4 5 矢野 正剛 28 山 陽 シロマティー 20 3.46 3.535 0.03
5 2 野崎 利明 55 伊勢崎 ラングドシャ 0 3.49 3.565 0.2
6 3 西村 昭紀 41 飯 塚 アンヘル 10 3.45 3.559 0.19
7 4 高木 健太郎 26 山 陽 タカギ165 20 3.40 3.551 0.08
8 1 高橋 幸生 66 山 陽 リーブス 0 3.51 3.581 0.09
単勝/複勝

6 150円

7 100円

8 100円

8 130円

2車連

7=8 110円

8-7 210円

3連勝

6=7=8 160円

8-7-6 350円

ワイド

7=8 100円

6=8 120円

6=7 100円

第7レース 第2回戦(組合せ抽選) 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 竹中 一成 52 山 陽 トップダンディ 0 3.45 3.503 0.19
2 8 別府 敬剛 42 飯 塚 クロス 20 3.39 3.49 0.12
3 4 藤波 直也 24 浜 松 J・デンプシー 10 3.43 3.511 0.07
4 2 佐々木 敏夫 61 船 橋 ケンウインズ1 0 3.45 3.529 0.17
5 7 五所  淳 42 山 陽 パンドラー 20 3.41 3.513 0.14
6 1 畦坪 孝雄 39 山 陽 ウネツボーノZ 0 3.46 3.535 0.13
7 6 山下 知秀 35 山 陽 ギンガ 10 3.41 3.524 0.02
8 5 福永 貴史 41 山 陽 トマホーク1 10 3.42 3.527 0.12
単勝/複勝

3 100円

4 170円

8 100円

3 240円

2車連

3=8 500円

3-8 870円

3連勝

3=4=8 1,180円

3-8-4 4,590円

ワイド

3=8 250円

3=4 360円

4=8 460円

第8レース 第2回戦(組合せ抽選) 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 渡辺  篤 39 浜 松 ナナロク2 40 3.40 3.481 0.23
2 8 平田 雅崇 34 川 口 Sトラノスケ 40 3.43 3.494 0.16
3 2 藤田 明彦 57 山 陽 スマッシュ・A 0 3.48 3.542 0.08
4 3 内田 利彦 55 伊勢崎 ファイティン 0 3.46 3.548 0.13
5 5 斎藤 隆充 42 山 陽 ヒール 20 3.44 3.532 0.15
6 6 田中 泰彦 53 山 陽 D・ルナ 20 3.42 3.535 0.22
7 4 原 菊太郎 60 山 陽 バーナ 10 3.45 3.556 0.11
8 1 町田 哲也 38 伊勢崎 デュラハン 0 3.47 3.584 0.05
単勝/複勝

2 180円

7 100円

8 140円

7 280円

2車連

7=8 240円

7-8 350円

3連勝

2=7=8 1,540円

7-8-2 3,490円

ワイド

7=8 100円

2=7 550円

2=8 580円

第9レース 第2回戦(組合せ抽選) 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 金子 大輔 35 浜 松 Jジョーンズ 40 3.38 3.465 0.12
2 7 丹村 飛竜 31 山 陽 ヒシャカク 40 3.36 3.478 0.16
3 1 岩井  寛 61 伊勢崎 ビザンR55 0 3.46 3.539 0.15
4 6 岡松  忠 54 山 陽 ザ・GTO 40 3.41 3.503 0.18
5 5 金居 徳次 66 山 陽 ハイブリッド1 20 3.45 3.529 0.15
6 2 原田 富夫 46 伊勢崎 スープレックス 0 3.47 3.555 0.2
7 4 松本 康晃 46 山 陽 グレタ・ガルボ 20 3.44 3.554 0.15
8 3 浜田 忠司 63 山 陽 オーアブサン 10 3.44 3.569 0.23
単勝/複勝

1 0円

7 110円

8 100円

8 130円

2車連

7=8 140円

8-7 220円

3連勝

1=7=8 1,460円

8-7-1 2,490円

ワイド

7=8 100円

1=8 880円

1=7 700円

第10レース 第2回戦(組合せ抽選) 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 西村 龍太郎 39 山 陽 ドラゴンタロウ 40 3.39 3.49 0.18
2 7 新井 恵匠 31 船 橋 ミタケ 40 3.39 3.494 0.15
3 8 浜野  淳 40 山 陽 アモン 40 3.39 3.494 0.07
4 5 栗原 勝測 51 船 橋 サバイバルMK 30 3.44 3.53 0.09
5 3 竹島 繁夫 58 伊勢崎 シュハリ 10 3.48 3.563 0.05
6 4 堀   勉 63 飯 塚 チェイサー3 20 3.47 3.554 0.14
7 1 三代川 豊 61 伊勢崎 スプライト 0 3.51 3.581 0.14
8 2 松永 幸二 61 船 橋 バモス 10 3.47 3.598 0.13
単勝/複勝

6 100円

7 100円

8 100円

6 120円

2車連

6=7 440円

6-7 740円

3連勝

6=7=8 120円

6-7-8 1,230円

ワイド

6=7 130円

6=8 120円

7=8 120円