会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2015年11月13日 3日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  11月13日  3日目 平成27年度山陽小野田市営第5回第1節

第1レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 林  稔哲 40 伊勢崎 ヒートメタル 20 3.79 3.776 0.11
2 7 田中 輝義 35 飯 塚 ジェラルド13 30 3.82 3.792 0.1
3 8 緒方 浩一 30 山 陽 U・ボルト 40 3.79 3.841 0.14
4 6 小林 瑞季 24 川 口 F・ゲーオ 30 3.90 3.866 0.07
5 5 松生 信二 36 山 陽 ストリーク・M 30 3.82 3.882 0.08
6 4 小栗 勝太 24 山 陽 グリグリ 30 3.90 3.984 0.11
7 1 松堂 忠利 32 浜 松 カニクラブ 0 3.96 4.048 0.11
8 3 片野 利沙 22 船 橋 リサマックス2 30 4.09 4.093 0.11
単勝/複勝

2 100円

7 100円

8 230円

2 200円

2車連

2=7 230円

2-7 440円

3連勝

2=7=8 190円

2-7-8 820円

ワイド

2=7 100円

2=8 120円

7=8 130円

第2レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 落合  淳 35 船 橋 KMキングス 20 3.72 3.837 0.17
2 8 丸山 智史 28 山 陽 ジェシカ 30 3.73 3.84 0.11
3 3 稲原 良太郎 36 山 陽 ラセンガン 10 3.87 3.878 0.18
4 6 中山  透 27 川 口 レッズ 20 3.72 3.872 0.14
5 5 辰巳 裕樹 31 浜 松 K・デュラント 20 3.75 3.878 0.14
6 2 井上 智詞 35 飯 塚 サトP 10 3.78 3.904 0.18
7 1 磯部 真樹 32 山 陽 バロム・ワン 0 3.80 3.919 0.29
8 4 森本 優佑 24 飯 塚 ヘラクレス 20 3.82 3.974 0.17
単勝/複勝

3 1,510円

7 430円

8 250円

7 210円

2車連

7=8 560円

7-8 920円

3連勝

3=7=8 30,670円

7-8-3 76,630円

ワイド

7=8 250円

3=7 2,930円

3=8 11,520円

第3レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 高宗 良次 28 飯 塚 ビーバップ 20 3.70 3.763 0.15
2 5 中野 政則 38 山 陽 アディクト 20 3.77 3.772 0.13
3 4 山下 知秀 35 山 陽 ギンガ 20 3.83 3.814 0.13
4 8 小林 悠樹 34 船 橋 スーパーモグ 30 3.80 3.859 0.2
5 6 松井 大和 36 山 陽 ゴジラマツイ 20 3.82 3.891 0.13
6 2 清水 雄平 36 船 橋 テツカラス 10 3.78 3.913 0.16
7 1 藤本 梨恵 32 伊勢崎 スターナシキノ 0 再3.91 3.955 0.03
8 7 赤堀  翼 29 浜 松 キャプツバ 20 3.87 4.01 0.13
単勝/複勝

3 100円

4 160円

5 100円

3 100円

2車連

3=5 170円

3-5 200円

3連勝

3=4=5 550円

3-5-4 1,100円

ワイド

3=5 120円

3=4 240円

4=5 540円

第4レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 関口 隆広 32 浜 松 ウルトラC 0 3.72 3.884 0.17
2 5 君和田 裕二 31 川 口 ハンサム28 10 3.82 3.881 0.14
3 7 山本 智大 36 山 陽 リンダ 10 3.78 3.891 0.16
4 1 岩永 清文 35 山 陽 ライアバード 0 3.86 3.916 0.09
5 8 中尾 貴志 25 飯 塚 タカダンス 20 3.81 3.897 0.19
6 3 木部 匡作 40 船 橋 Aキーベー48 10 3.87 3.92 0.16
7 4 長田 恭徳 20 山 陽 ベイル 10 3.88 3.945 0.2
8 6 山中 充智 34 船 橋 サノスケ 10 3.88 4.023 0.28
単勝/複勝

2 100円

5 160円

7 110円

2 250円

2車連

2=5 470円

2-5 610円

3連勝

2=5=7 240円

2-5-7 810円

ワイド

2=5 120円

2=7 110円

5=7 120円

第5レース ジュニアリーグ準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 鐘ヶ江 将平 27 飯 塚 ジェイドA 20 3.67 3.766 0.15
2 8 田村 治郎 32 伊勢崎 イマサラJ 20 3.70 3.804 0.08
3 1 木村 享平 26 伊勢崎 アンシャンテ 0 3.74 3.832 0.28
4 7 新井 恵匠 31 船 橋 ミタケ 20 再3.78 3.811 0.1
5 4 藤波 直也 24 浜 松 J・デンプシー 20 3.77 3.824 0.1
6 2 高木 健太郎 26 山 陽 タカギ165 10 3.75 3.842 0.05
7 5 鈴木 聡太 32 船 橋 キブロ 20 3.75 3.837 0.15
8 3 吉田 祐也 31 川 口 カイエンタイ 10 3.80 4.003 0.13
単勝/複勝

1 100円

6 110円

8 100円

6 130円

2車連

6=8 180円

6-8 250円

3連勝

1=6=8 240円

6-8-1 590円

ワイド

6=8 110円

1=6 160円

1=8 160円

第6レース ヤングリーグ準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 広瀬 勝光 32 川 口 フドウシン 0 3.80 3.758 0.13
2 4 平塚 雅樹 35 船 橋 リンカーベル 10 3.75 3.775 0.17
3 6 渋沢 憲司 35 伊勢崎 ネロマル 10 3.75 3.785 0.15
4 5 岩科 鮮太 35 浜 松 ジェームス 10 3.72 3.804 0.17
5 8 桝崎 陽介 35 飯 塚 S・フリオ 10 3.74 3.804 0.15
6 2 丹村  司 33 飯 塚 セオス 0 3.81 3.858 0.15
7 7 大木  光 32 川 口 ヨシタカ 10 3.82 3.968 0.15
自落 1 石橋  大 37 山 陽 バウアー 0 3.69 0.13
単勝/複勝

3 180円

4 150円

6 520円

3 750円

2車連

3=4 1,920円

3-4 4,890円

3連勝

3=4=6 47,180円

3-4-6 97,040円

ワイド

3=4 1,000円

3=6 5,680円

4=6 1,670円

第7レース ジュニアリーグ準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 岩見 貴史 31 飯 塚 レッドスターM 30 3.71 3.757 0.15
2 1 小林 頼介 31 浜 松 シャクボックス 0 3.74 3.806 0.23
3 3 古木  賢 29 船 橋 Dウィン 20 3.80 3.792 0.1
4 6 田中  賢 30 伊勢崎 ネズミマウス 30 3.74 3.786 0.15
5 8 佐藤 貴也 30 浜 松 スケートラブ 30 3.77 3.815 0.1
6 2 押田 幸夫 32 川 口 クルーズ・2 10 再3.80 3.842 0.15
7 4 佐藤 裕児 31 飯 塚 アールCK81 20 3.78 3.837 0.15
8 5 春本 綾斗 25 山 陽 ミラージュ 30 3.78 3.891 0.31
単勝/複勝

1 150円

3 350円

7 150円

7 420円

2車連

1=7 180円

7-1 480円

3連勝

1=3=7 1,890円

7-1-3 5,830円

ワイド

1=7 110円

3=7 700円

1=3 700円

第8レース ヤングリーグ準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 筒井 健太 33 浜 松 トラタイガー 20 3.69 3.76 0.17
2 8 平田 雅崇 34 川 口 Sトラノスケ 20 3.70 3.76 0.15
3 2 占部 健太 33 飯 塚 S・ライズ 10 3.73 3.801 0.11
4 4 藤川 幸宏 34 飯 塚 S・ハマー 20 3.75 3.792 0.12
5 7 人見 剛志 36 山 陽 ライジング 20 3.74 3.795 0.12
6 6 小原  望 34 川 口 ドラゴンホース 20 3.74 3.843 0.27
7 3 鈴木 一馬 41 船 橋 デイトナ183 10 3.76 3.862 0.11
8 1 猪熊 龍太 33 伊勢崎 ニジハナ 0 3.82 3.913 0.27
単勝/複勝

2 100円

5 100円

8 100円

5 470円

2車連

5=8 280円

5-8 1,100円

3連勝

2=5=8 310円

5-8-2 2,620円

ワイド

5=8 140円

2=5 360円

2=8 140円

第9レース ジュニアリーグ準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 大月  渉 27 伊勢崎 ヨウゲツ 0 3.75 3.8 0.09
2 5 栗原 俊介 25 伊勢崎 R・クリリン 20 3.72 3.776 0.1
3 8 青山 周平 31 船 橋 ハルク・73 20 3.75 3.788 0.1
4 6 丹村 飛竜 31 山 陽 ヒシャカク 20 3.73 3.798 0.17
5 4 鈴木 宏和 28 浜 松 ナアーモ 20 3.78 3.817 0.14
6 7 益  春菜 29 川 口 モトロマン 20 3.76 3.821 0.17
7 3 内山 雄介 31 飯 塚 フブキザクラ 10 3.80 3.855 0.14
8 1 岡谷 美由紀 31 浜 松 ディアマンテ 0 3.73 3.884 0.11
単勝/複勝

2 100円

5 110円

8 100円

2 850円

2車連

2=5 1,530円

2-5 2,540円

3連勝

2=5=8 1,880円

2-5-8 10,970円

ワイド

2=5 540円

2=8 320円

5=8 480円

第10レース ヤングリーグ準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 田中 正樹 34 飯 塚 タイガーマサキ 0 3.70 3.719 0.09
2 6 藤岡 一樹 36 山 陽 シャウラ 10 3.71 3.733 0.14
3 8 早川 清太郎 33 伊勢崎 シナモン 10 3.69 3.74 0.14
4 4 阿部 仁志 36 飯 塚 サティアV 10 3.73 3.752 0.09
5 7 渡辺  篤 39 浜 松 ナナロク2 10 3.74 3.797 0.1
6 5 岩田 裕臣 32 川 口 リュウセイグン 10 3.75 3.823 0.14
7 3 森村  亮 32 伊勢崎 ゴルゴ・13 0 3.71 3.871 0.1
落妨 2 森谷 隼人 34 船 橋 アスラーダV 0 3.71 0.14
単勝/複勝

1 210円

6 100円

8 140円

1 570円

2車連

1=6 1,130円

1-6 2,970円

3連勝

1=6=8 1,470円

1-6-8 7,830円

ワイド

1=6 520円

1=8 540円

6=8 200円

第11レース ジュニアリーグ準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 仲田 恵一朗 31 伊勢崎 ビックナカタ 10 3.74 3.756 0.2
2 6 佐藤 摩弥 23 川 口 クノイチ 20 3.66 3.747 0.1
3 8 鈴木 圭一郎 21 船 橋 カルマ3K 20 3.68 3.756 0.18
4 1 矢野 正剛 28 山 陽 シロマティー 0 3.78 3.813 0.17
5 5 牧瀬 嘉葵 31 飯 塚 ミント 20 3.70 3.804 0.18
6 4 中村 友和 26 浜 松 コダマ 20 3.74 3.824 0.1
7 2 中山  光 27 船 橋 ヒカルンデス3 10 3.77 3.961 0.27
反妨 7 吉原 恭佑 27 伊勢崎 J・バーシア 20 3.67 0.15
単勝/複勝

3 240円

6 100円

8 110円

3 500円

2車連

3=6 1,430円

3-6 3,340円

3連勝

3=6=8 950円

3-6-8 6,620円

ワイド

3=6 370円

3=8 340円

6=8 200円

第12レース ヤングリーグ準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 青木 治親 39 川 口 ナンバー12 20 3.68 3.753 0.19
2 1 清岡 優一 36 船 橋 ユーマ 0 3.78 3.787 0.05
3 8 金子 大輔 35 浜 松 Rマキロイ1 20 3.72 3.766 0.13
4 7 松本 やすし 36 伊勢崎 CP・スポーツ 20 3.71 3.772 0.17
5 5 辻  大樹 35 飯 塚 フライ・ハイ 20 3.73 3.782 0.15
6 3 吉田 恵輔 35 伊勢崎 トーテンポール 10 3.74 3.804 0.17
7 2 今田 真輔 33 浜 松 アカツキ 10 3.78 3.836 0.13
8 4 高塚 義明 36 川 口 R・ファウラー 10 3.82 4.023 0.07
単勝/複勝

1 140円

6 100円

8 100円

6 290円

2車連

1=6 3,300円

6-1 4,950円

3連勝

1=6=8 1,770円

6-1-8 12,080円

ワイド

1=6 560円

6=8 120円

1=8 230円