会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2016年4月2日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  4月2日  初日 平成28年度山陽小野田市営第1回第1節

第1レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 重富 大輔 37 飯 塚 ドフィー 40 3.33 3.427 0.17
2 4 川端  孝 44 飯 塚 チカミチ1 20 3.38 3.462 0.13
3 6 林  弘明 43 山 陽 Sザンテツケン 30 3.36 3.45 0.11
4 8 遠藤  誠 42 浜 松 ソニック 40 3.35 3.443 0.13
5 1 城戸  徹 36 飯 塚 マツカゼ 0 3.45 3.494 0.13
6 5 斎藤 正悟 42 浜 松 ブレイク 30 3.38 3.463 0.14
7 2 鈴木 啓示 38 浜 松 マックス 10 3.40 3.495 0.11
8 3 日室 志郎 47 山 陽 タイセイフービ 20 3.41 3.529 0.04
単勝/複勝

4120円

6140円

7110円

7220円

2車連

4=7620円

7-4860円

3連勝

4=6=72,570円

7-4-65,860円

ワイド

4=6840円

4=7340円

6=7490円

第2レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鐘ヶ江 将平 28 飯 塚 ジェイドA 40 3.32 3.408 0.13
2 7 山崎  進 38 山 陽 シービスケット 30 3.35 3.45 0.09
3 2 西崎 洋一郎 44 山 陽 ムッシュマユユ 10 3.39 3.473 0.17
4 5 丹村  司 34 飯 塚 セオス 30 3.39 3.46 0.07
5 6 鈴木 宏和 29 浜 松 ナアーモ 30 3.33 3.463 0.02
6 3 野上 史豪 40 浜 松 ジェントルメン 20 3.43 3.484 0.19
7 4 斎藤 隆充 43 山 陽 ヒール 20 3.39 3.506 0.17
8 1 岩元  毅 54 飯 塚 D・ライフ 0 3.43 3.539 0.13
単勝/複勝

2230円

7600円

8100円

8170円

2車連

7=81,560円

8-72,620円

3連勝

2=7=82,080円

8-7-212,930円

ワイド

2=7430円

2=8300円

7=8420円

第3レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 田中  進 37 飯 塚 オーデル 30 3.36 3.431 0.06
2 3 占部 健太 34 飯 塚 S・ライズ 20 3.41 3.455 0.14
3 2 馬場 雄二 48 浜 松 エンドレス2 10 3.43 3.473 0.11
4 7 松山 茂靖 38 浜 松 シャペウ 40 3.38 3.443 0.08
5 5 満村 陽司 40 山 陽 バクオンコゾウ 30 3.36 3.454 0.09
6 8 藤岡 一樹 37 山 陽 シャウラ 40 3.36 3.443 0.16
7 4 関口 隆広 33 浜 松 ウルトラC 20 3.38 3.484 0.12
8 1 岩野  守 63 飯 塚 TSマハロ 0 3.51 3.571 0.16
単勝/複勝

21,030円

31,510円

6160円

6370円

2車連

3=63,320円

6-38,130円

3連勝

2=3=63,400円

6-3-225,770円

ワイド

2=3520円

2=6450円

3=61,220円

第4レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 矢野 正剛 29 山 陽 シロマティー 20 3.41 3.458 0.1
2 8 東小野 正道 42 飯 塚 クレイジーD 40 3.36 3.439 0.13
3 1 仲野 秀哉 48 飯 塚 ステイドリーム 0 3.41 3.484 0.08
4 7 仲口 武志 43 浜 松 キンパックン 40 3.37 3.443 0.23
5 5 長田 恭徳 21 山 陽 ベイル 30 3.41 3.454 0.23
6 2 西久保 英幸 62 山 陽 ギャランドゥ 0 3.43 3.51 0.15
7 6 田中 輝義 36 飯 塚 ジェラルド13 30 3.38 3.479 0.09
8 4 赤堀  翼 30 浜 松 キャプツバ2 20 3.44 3.526 0.15
単勝/複勝

1180円

3190円

8100円

3680円

2車連

3=8380円

3-8930円

3連勝

1=3=8470円

3-8-12,980円

ワイド

1=3220円

1=8180円

3=8150円

第5レース 2連単払戻率80%競走 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 木村 武之 39 浜 松 ワント 40 3.34 3.408 0.13
2 4 小栗 勝太 25 山 陽 グリグリ 20 3.36 3.452 0.17
3 6 鈴木 健吾 38 浜 松 ロック・UK 30 3.37 3.46 0.09
4 7 松尾 隆広 35 飯 塚 デュエル・16 30 3.40 3.463 0.11
5 5 山下 知秀 36 山 陽 ギンガ 30 3.37 3.466 0.11
6 2 浜田 忠司 64 山 陽 オーアブサン 0 3.41 3.506 0.19
7 3 宮地  朗 40 飯 塚 マジックラン6 10 3.43 3.514 0.14
8 1 城山 英文 48 浜 松 デルラー 0 3.44 3.529 0.17
単勝/複勝

4100円

6300円

8100円

8160円

2車連

4=8140円

8-4210円

3連勝

4=6=8810円

8-4-61,200円

ワイド

4=6360円

4=8110円

6=8380円

第6レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 中村 友和 27 浜 松 コダマ 40 再3.31 3.436 0.16
2 8 松尾 啓史 38 山 陽 ラディカルV 40 3.36 3.436 0.14
3 3 稲原 良太郎 37 山 陽 ラセンガン 20 3.39 3.465 0.21
4 6 田中 正樹 35 飯 塚 タイガーマサキ 30 3.37 3.457 0.06
5 5 松井 大和 37 山 陽 ゴジラマツイ 30 3.37 3.466 0.09
6 2 西村 昭紀 42 飯 塚 アンヘル 10 3.44 3.505 0.2
7 1 大久保 哲司 52 飯 塚 コマテツ 0 3.45 3.529 0.19
8 4 青嶋 裕治 43 浜 松 キックオフ 20 再3.47 3.612 0.2
単勝/複勝

3140円

7100円

8100円

7440円

2車連

7=8260円

7-8410円

3連勝

3=7=8260円

7-8-3980円

ワイド

3=7180円

3=8200円

7=8170円

第7レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 岩見 貴史 32 飯 塚 レッドスターM 40 3.33 3.411 0.06
2 3 石貝 武之 38 浜 松 ジュウザ 20 3.38 3.449 0.03
3 2 井上 智詞 36 飯 塚 サトP 10 3.41 3.463 0.23
4 7 藤波 直也 25 浜 松 J・デンプシー 40 3.36 3.436 0.16
5 5 藤川 幸宏 35 飯 塚 S・ハマー 30 3.40 3.46 0.09
6 6 中野 政則 39 山 陽 アディクト 30 3.40 3.463 0.19
7 4 高木 健太郎 27 山 陽 タカギ165 20 3.38 3.484 0.23
8 1 笹本 英二 53 浜 松 ホノタッチ 0 3.48 3.539 0.17
単勝/複勝

2210円

3150円

8100円

8130円

2車連

3=8220円

8-3270円

3連勝

2=3=8610円

8-3-21,020円

ワイド

2=3460円

2=8260円

3=8150円

第8レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 和田 健吾 37 浜 松 ジェイ・ロー 30 3.35 3.428 0.04
2 8 伊藤 信夫 44 浜 松 プロドライブ 40 3.33 3.427 0.15
3 6 牧瀬 嘉葵 32 飯 塚 ミント 30 3.35 3.447 0.06
4 3 中村 晋典 44 浜 松 エアレイリー 20 3.37 3.458 0.21
5 4 石橋  大 38 山 陽 バウアー 30 3.38 3.457 0.16
6 1 藤田 明彦 58 山 陽 スマッシュ・Z 0 3.43 3.513 0.1
7 2 水口 寿治 47 飯 塚 キャビンA 10 3.43 3.505 0.11
8 7 丸山 智史 29 山 陽 ジェシカ 40 3.38 3.484 0.16
単勝/複勝

5140円

6140円

8100円

51,170円

2車連

5=8200円

5-8840円

3連勝

5=6=8370円

5-8-62,650円

ワイド

5=6350円

5=8180円

6=8210円

第9レース 2連単払戻率80%競走 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鈴木 圭一郎 22 浜 松 カルマ3K 40 3.30 3.395 0.12
2 5 春本 綾斗 26 山 陽 ミラージュ 30 3.37 3.444 0.17
3 6 今田 真輔 34 浜 松 アカツキ 30 3.40 3.45 0.15
4 7 高林  亮 36 飯 塚 リョーメン4 30 3.33 3.454 0.11
5 2 畦坪 孝雄 40 山 陽 ウネツボーノZ 10 3.40 3.492 0.15
6 3 野田 光宏 45 浜 松 シデンカイ 20 3.43 3.484 0.15
7 1 原 菊太郎 61 山 陽 ソウ 0 3.46 3.542 0.16
8 4 本門 延唯 37 飯 塚 コクオウ 20 3.44 3.542 0.13
単勝/複勝

5150円

6210円

8100円

8100円

2車連

5=8180円

8-5220円

3連勝

5=6=82,090円

8-5-62,230円

ワイド

5=61,320円

5=8160円

6=8590円

第10レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 角南 一如 38 山 陽 ソナポケイズム 40 3.34 3.398 0.17
2 7 岩科 鮮太 36 浜 松 ジェームス 40 再3.35 3.427 0.15
3 5 鈴木 一馬 42 浜 松 デイトナ183 30 3.35 3.444 0.13
4 6 佐藤 裕児 32 飯 塚 アールCK81 30 3.35 3.45 0.11
5 2 小林 頼介 32 浜 松 シャクボックス 10 3.39 3.482 0.24
6 4 番田 隆弘 42 山 陽 バンオウ 30 3.39 3.466 0.11
7 3 根本 将人 35 飯 塚 イルリ 20 3.44 3.497 0.11
8 1 花村  徹 47 飯 塚 サガンティーノ 0 3.49 3.577 0.18
単勝/複勝

5120円

7190円

8120円

8250円

2車連

7=8550円

8-7870円

3連勝

5=7=8400円

8-7-52,610円

ワイド

5=7300円

5=8130円

7=8270円

第11レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 篠原  睦 39 飯 塚 チャージ 40 3.33 3.42 0.16
2 5 桜木 公和 44 飯 塚 ハナミチ 30 3.39 3.444 0.19
3 7 緒方 浩一 31 山 陽 アルデバラン 30 3.35 3.447 0.1
4 6 筒井 健太 34 浜 松 トラタイガー 30 3.36 3.457 0.22
5 1 福田 義久 55 山 陽 ジャパン・5 0 3.44 3.5 0.27
6 2 戸塚  茂 41 浜 松 アバンチュール 10 3.42 3.492 0.18
7 3 辰巳 裕樹 32 浜 松 K・デュラント 20 3.39 3.481 0.1
8 4 山本 智大 37 山 陽 リンダ 20 3.37 3.49 0.22
単勝/複勝

5180円

7110円

8100円

8100円

2車連

5=82,260円

8-51,910円

3連勝

5=7=81,210円

8-5-74,920円

ワイド

5=71,050円

5=8440円

7=8160円

第12レース 予選 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 福永 貴史 42 山 陽 トマホーク2 30 3.33 3.428 0.18
2 4 内山 雄介 32 飯 塚 フブキザクラ 30 3.39 3.441 0.09
3 2 中原  誠 40 飯 塚 ワンスリー 10 3.39 3.466 0.15
4 8 前田  淳 39 山 陽 メスカリート 40 3.36 3.436 0.13
5 3 山脇 孝志 38 浜 松 ジャジャウマ 20 3.39 3.462 0.13
6 7 渡辺  篤 40 浜 松 ナナロク2 40 3.35 3.446 0.11
7 5 森本 優佑 25 飯 塚 ヘラクレス 30 3.37 3.482 0.16
8 1 坊田 寿彦 61 山 陽 ゲラ 0 3.45 3.529 0.17
単勝/複勝

2250円

4200円

6140円

6260円

2車連

4=61,570円

6-43,380円

3連勝

2=4=62,650円

6-4-218,120円

ワイド

2=4510円

2=6330円

4=6400円