会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2016年9月24日 3日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  9月24日  3日目 平成28年度山陽小野田市営第4回第2節

第1レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 山本 道夫 60 山 陽 グッドダックス 20 3.40 3.503 0.1
2 1 高橋 幸生 67 山 陽 リーブス 0 3.48 3.532 0.15
3 4 藤本  剛 63 山 陽 マジ 20 3.38 3.51 0.06
4 3 畦坪 孝雄 40 山 陽 ウネツボーノZ 10 3.42 3.524 0.11
5 7 町田 龍駿 26 飯 塚 T・ドラゴン 30 3.38 3.505 0.06
6 8 高木 健太郎 27 山 陽 タカギ165 30 3.38 3.505 0.06
7 2 吉田 富重 58 浜 松 モンテゴベイ 0 3.43 3.548 0.13
8 6 笠原 三義 43 伊勢崎 ティグアン 20 3.40 3.529 0.16
単勝/複勝

1 230円

4 150円

5 160円

5 270円

2車連

1=5 5,520円

5-1 8,600円

3連勝

1=4=5 2,030円

5-1-4 27,750円

ワイド

1=5 930円

4=5 220円

1=4 440円

第2レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 斎藤 隆充 43 山 陽 ヒール 20 3.36 3.481 0.06
2 7 室田 泰利 43 飯 塚 アンビシャス 30 3.35 3.476 0.18
3 3 岡本 信一 48 山 陽 スタイナー 10 3.44 3.505 0.1
4 8 松井 大和 37 山 陽 ヨバンマツイ 30 3.39 3.482 0.19
5 6 別府 末彦 65 山 陽 パスティブ 20 3.41 3.51 0.08
6 1 福田 義久 55 山 陽 ジャパン・5 0 3.41 3.535 0.15
7 2 小田 雄一朗 38 伊勢崎 ステイフリー2 10 3.40 3.524 0.13
8 4 赤堀  翼 30 浜 松 キャプツバ2 20 3.43 3.516 0.21
単勝/複勝

3 290円

5 100円

7 100円

5 140円

2車連

5=7 270円

5-7 320円

3連勝

3=5=7 1,910円

5-7-3 5,100円

ワイド

5=7 140円

3=5 440円

3=7 920円

第3レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 田中 泰彦 54 山 陽 D・ルナ 10 3.38 3.486 0.07
2 2 坊田 寿彦 61 山 陽 ユタカ3 10 3.42 3.498 0.01
3 5 清岡 優一 37 伊勢崎 ウナギステップ 20 3.40 3.49 0.11
4 8 穴見 和正 62 山 陽 プラダ 40 3.41 3.471 0.16
5 7 稲原 良太郎 37 山 陽 ラセンガン 30 3.44 3.489 0.1
6 1 藤田 明彦 58 山 陽 スマッシュ・A 0 3.47 3.526 0.15
7 6 小里 健太 39 飯 塚 スーパーケンタ 20 3.44 3.503 0.11
8 4 宮地  朗 40 飯 塚 チョウキョウシ 20 3.43 3.519 0.14
単勝/複勝

2 390円

3 100円

5 130円

3 220円

2車連

2=3 1,600円

3-2 1,910円

3連勝

2=3=5 1,770円

3-2-5 7,490円

ワイド

2=3 290円

3=5 210円

2=5 610円

第4レース 一般戦B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 藤  達也 51 山 陽 トゥルーライズ 10 3.44 3.495 0.09
2 3 松本 康晃 47 山 陽 グレタ・ガルボ 20 3.42 3.487 0.09
3 6 山本 智大 37 山 陽 リンダ 20 3.44 3.494 0.09
4 1 原 菊太郎 61 山 陽 ソウ 0 3.45 3.516 0.16
5 8 越智 尚寿 43 飯 塚 フェイス 40 3.38 3.475 0.22
6 5 新井 裕貴 27 伊勢崎 ルシール 20 3.40 3.503 0.04
7 4 日室 志郎 47 山 陽 ダーマエ46 20 3.41 3.513 0.09
8 7 青嶋 裕治 43 浜 松 キックオフ 30 3.46 3.505 0.19
単勝/複勝

2 500円

3 420円

6 200円

2 980円

2車連

2=3 3,470円

2-3 8,880円

3連勝

2=3=6 13,920円

2-3-6 74,870円

ワイド

2=3 1,160円

2=6 1,590円

3=6 2,610円

第5レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鐘ヶ江 将平 28 飯 塚 ジェイドA 40 3.32 3.443 0.1
2 4 木村 直幸 39 浜 松 Sモンキー 20 3.41 3.478 0.1
3 2 西崎 洋一郎 44 山 陽 ムッシュマユユ 10 3.41 3.492 0.12
4 5 小栗 勝太 25 山 陽 グリグリ 30 3.41 3.479 0.02
5 1 磯部 真樹 33 山 陽 バロム・ワン 0 3.43 3.526 0.2
6 3 重富 英雄 42 山 陽 ヒート 20 3.39 3.506 0.17
7 7 金山 周平 37 伊勢崎 イダテン 40 3.38 3.487 0.16
8 6 畑  吉広 48 山 陽 ピンクパンサー 30 3.41 3.508 0.09
単勝/複勝

2 120円

4 210円

8 100円

8 100円

2車連

4=8 810円

8-4 1,050円

3連勝

2=4=8 1,010円

8-4-2 2,300円

ワイド

4=8 250円

2=8 180円

2=4 600円

第6レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 高橋 祐一 50 川 口 ソリッド 10 3.39 3.479 0.07
2 2 松生 信二 37 山 陽 ストリーク・M 10 3.40 3.482 0.07
3 5 山崎  進 38 山 陽 トランキーロ 20 3.41 3.474 0.11
4 7 有吉 辰也 40 飯 塚 ピスケス 30 3.40 3.466 0.1
5 6 中野 政則 39 山 陽 アディクト 20 3.39 3.481 0.06
6 8 新井 恵匠 32 伊勢崎 ミタケ 30 3.40 3.473 0.16
7 1 西久保 英幸 62 山 陽 ギャランドゥ 0 3.43 3.526 0.13
8 4 山下 知秀 36 山 陽 ギンガ 20 3.40 3.51 0.04
単勝/複勝

2 200円

3 100円

5 290円

3 470円

2車連

2=3 530円

3-2 1,420円

3連勝

2=3=5 4,390円

3-2-5 19,340円

ワイド

2=3 310円

3=5 1,180円

2=5 1,250円

第7レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 田方 秀和 47 山 陽 セシリア 20 3.40 3.471 0.18
2 1 金居 徳次 67 山 陽 ハイブリッド 0 3.47 3.5 0.17
3 8 平田 雅崇 35 川 口 Sトラノスケ 30 3.40 3.47 0.2
4 2 森園 数敏 66 山 陽 ドラド2 10 3.46 3.495 0.11
5 3 竹中 一成 53 山 陽 トップダンディ 10 3.44 3.502 0.2
6 4 森本 優佑 25 飯 塚 SPランド 20 3.41 3.494 0.22
7 6 岡松  忠 55 山 陽 ザ・GTO 30 3.40 3.486 0.15
8 7 藤岡 一樹 37 山 陽 ヤマカシ 30 3.38 3.514 0.19
単勝/複勝

1 280円

5 100円

8 240円

5 500円

2車連

1=5 2,450円

5-1 4,310円

3連勝

1=5=8 12,690円

5-1-8 46,630円

ワイド

1=5 530円

5=8 820円

1=8 2,150円

第8レース 一般戦A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 田村 治郎 33 伊勢崎 イマサラJ 40 3.36 3.465 0.13
2 2 安東 久隆 40 山 陽 カーン 10 3.43 3.502 0.05
3 6 丸山 智史 29 山 陽 ジェシカ 30 3.38 3.479 0.14
4 7 竹谷  隆 44 飯 塚 ダブル 40 3.38 3.471 0.14
5 3 岩永 清文 36 山 陽 ライアバード 20 3.45 3.5 0.17
6 5 満村 陽司 40 山 陽 バクオンコゾウ 30 3.37 3.489 0.23
7 4 長田 恭徳 21 山 陽 ベイル 20 3.43 3.503 0.16
8 1 浜田 忠司 64 山 陽 オーアブサン 0 3.48 3.548 0.2
単勝/複勝

2 180円

6 100円

8 120円

8 230円

2車連

2=8 1,400円

8-2 2,270円

3連勝

2=6=8 900円

8-2-6 6,010円

ワイド

2=8 320円

6=8 190円

2=6 300円

第9レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 春本 綾斗 26 山 陽 ミラージュ 10 3.35 3.437 0.17
2 8 岩崎 亮一 40 山 陽 FGビゼン 20 3.36 3.436 0.09
3 7 岡部  聡 51 山 陽 フラッグシップ 20 3.36 3.446 0.09
4 3 平塚 雅樹 36 浜 松 リンカーベル 10 3.38 3.466 0.15
5 6 岩見 貴史 32 飯 塚 エクスカリパー 20 3.38 3.468 0.07
6 2 福永 貴史 42 山 陽 トマホーク2 10 3.43 3.482 0.15
7 1 矢野 正剛 29 山 陽 シロマティー 0 3.45 3.513 0.19
反妨 5 五所  淳 43 山 陽 パンドラー 20 3.38 0.07
単勝/複勝

4 120円

7 110円

8 220円

4 290円

2車連

4=8 620円

4-8 910円

3連勝

4=7=8 630円

4-8-7 2,040円

ワイド

4=8 250円

4=7 180円

7=8 280円

第10レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 大月  渉 28 伊勢崎 ヨウゲツ 0 3.39 3.435 0.08
2 7 田中  茂 40 飯 塚 フランキーZ 20 3.33 3.429 0.17
3 4 藤波 直也 25 浜 松 J・デンプシー 10 3.36 3.45 0.1
4 6 人見 剛志 37 山 陽 ジョナオ 20 3.34 3.439 0.09
5 3 林  弘明 43 山 陽 Sザンテツケン 10 3.36 3.453 0.09
6 2 石橋  大 38 山 陽 バウアー 10 3.36 3.46 0.06
7 5 丹村 飛竜 32 山 陽 ヒシャカク 20 3.36 3.452 0.19
8 8 浜野  淳 41 山 陽 アモン 20 3.38 3.462 0.11
単勝/複勝

1 230円

4 200円

7 140円

1 1,240円

2車連

1=7 2,580円

1-7 4,890円

3連勝

1=4=7 3,920円

1-7-4 21,800円

ワイド

1=7 790円

1=4 630円

4=7 480円

第11レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 中尾 貴志 26 飯 塚 タカダンス 10 3.36 3.431 0.06
2 6 西村 龍太郎 40 山 陽 ドラゴンタロウ 20 3.35 3.423 0.09
3 4 緒方 浩一 31 山 陽 アルデバラン 10 3.36 3.45 0.09
4 7 角南 一如 38 山 陽 ソナポケイズム 20 3.35 3.439 0.15
5 1 岡本 博幸 50 山 陽 アスラン 0 3.41 3.468 0.06
6 8 佐々木 啓 43 山 陽 レノファ 20 3.36 3.449 0.07
7 5 仲口 武志 43 浜 松 キンパックン 20 3.37 3.452 0.2
8 2 池田 康範 49 山 陽 ブラックラブ 0 3.42 3.5 0.03
単勝/複勝

3 480円

4 160円

6 440円

3 390円

2車連

3=6 2,110円

3-6 3,880円

3連勝

3=4=6 2,350円

3-6-4 19,280円

ワイド

3=6 860円

3=4 370円

4=6 860円

第12レース 準決勝戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 鈴木 圭一郎 22 浜 松 カルマ3K 20 3.31 3.41 0.08
2 6 松尾 啓史 38 山 陽 ラディカルV 20 3.36 3.436 0.07
3 7 前田  淳 39 山 陽 メスカリート 20 3.35 3.436 0.16
4 1 池浦 一博 54 山 陽 ソユル 0 3.40 3.461 0.23
5 3 吉松 憲治 49 山 陽 リデュース 10 3.36 3.457 0.08
6 5 藤川 幸宏 35 飯 塚 S・ハマー 20 3.35 3.465 0.09
7 4 西村 義正 58 山 陽 マグナム・Z 10 3.40 3.489 0.1
8 2 武藤 博臣 33 川 口 スティッチ 10 3.39 3.498 0.07
単勝/複勝

6 310円

7 160円

8 100円

8 100円

2車連

6=8 750円

8-6 780円

3連勝

6=7=8 1,440円

8-6-7 4,250円

ワイド

6=8 310円

7=8 210円

6=7 900円