会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

山陽オートレース レース結果詳細(2018年7月16日 5日目)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
山 陽オート  7月16日  5日目 平成30年度山陽小野田市営第3回第1節

第1レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 押田 幸夫 35 川 口 フォルトゥーナ 0 3.40 3.49 0.04
2 6 竹谷  隆 46 飯 塚 ダブル 10 3.37 3.482 0.05
3 2 山本 智大 39 山 陽 リンダ 0 3.45 3.5 0.08
4 5 林  弘明 45 山 陽 Sザンテツケン 10 3.40 3.498 0.08
5 4 斎藤 隆充 45 山 陽 ヒール 0 3.38 3.513 0.23
6 1 杉本 雅彦 63 山 陽 ワープ 0 3.45 3.519 0.08
7 7 塚越 浩之 47 伊勢崎 ビートバクダン 10 3.37 3.514 0.13
8 8 古木  賢 32 川 口 Dウィン 20 3.40 3.51 0.22
単勝/複勝

2310円

3100円

6100円

3300円

2車連

3=6590円

3-6800円

3連勝

2=3=64,660円

3-6-211,780円

ワイド

2=3960円

2=62,060円

3=6290円

第2レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 鈴木 健吾 40 浜 松 ロック・UK 20 3.38 3.49 0.13
2 3 浅野 幸三 56 川 口 オネスティ 10 3.42 3.508 0.08
3 6 松尾 隆広 37 飯 塚 デュエル・8 20 3.39 3.51 0.11
4 5 中野 政則 41 山 陽 アディクト 20 3.40 3.513 0.13
5 8 東小野 正道 44 飯 塚 ザ・ワールド 30 3.43 3.527 0.21
6 1 松本 康晃 49 山 陽 リ・ガルボ 0 3.47 3.561 0.11
7 4 松井 大和 39 山 陽 ヨバンマツイ 10 3.41 3.559 0.12
8 2 畦坪 孝雄 42 山 陽 ウネツボーノZ 10 3.47 3.569 0.17
単勝/複勝

3100円

6100円

7100円

7200円

2車連

3=7380円

7-3720円

3連勝

3=6=7800円

7-3-62,690円

ワイド

3=6250円

3=7160円

6=7270円

第3レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 穴見 和正 64 山 陽 プラダ 30 3.41 3.482 0.13
2 1 田中 泰彦 56 山 陽 D・ルナ 0 3.46 3.529 0.21
3 7 小栗 勝太 27 山 陽 ピンクタイガー 20 3.39 3.51 0.09
4 4 番田 隆弘 44 山 陽 バンスタイル 10 3.41 3.521 0.11
5 5 山崎  進 40 山 陽 トランキーロ 20 3.41 3.513 0.09
6 6 田方 秀和 49 山 陽 セシリア 20 3.43 3.522 0.09
7 3 日室 志郎 49 山 陽 ダーマエ46 10 3.41 3.537 0.19
8 2 坊田 寿彦 63 山 陽 ユタカ3 10 3.45 3.55 0.11
単勝/複勝

1830円

7110円

8170円

8320円

2車連

1=84,950円

8-15,280円

3連勝

1=7=83,400円

8-1-728,760円

ワイド

1=7690円

1=81,160円

7=8280円

第4レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 吉松 憲治 51 山 陽 リデュース 20 3.40 3.503 0.03
2 8 中野 憲人 42 川 口 ジェリー 30 3.39 3.495 0.09
3 2 石橋  大 40 山 陽 バウアー 10 3.41 3.524 0.1
4 3 池浦 一博 56 山 陽 ソユル 10 3.44 3.527 0.1
5 5 筒井 健太 36 浜 松 トラタイガー 10 3.42 3.531 0.18
6 7 内山 雄介 34 飯 塚 フブキザクラ 20 3.42 3.519 0.01
7 4 田島 敏徳 52 飯 塚 D・タートル 10 3.43 3.537 0.2
8 1 中村 杏亮 23 飯 塚 サボ 0 3.45 3.568 0.15
単勝/複勝

2100円

6100円

8140円

6300円

2車連

6=81,270円

6-82,950円

3連勝

2=6=8940円

6-8-26,490円

ワイド

2=6340円

2=8310円

6=8570円

第5レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 片岡 賢児 51 飯 塚 レストローズ 10 3.40 3.498 0.08
2 8 岡松  忠 57 山 陽 ザ・GTO 30 3.38 3.479 0.23
3 5 田中 輝義 38 飯 塚 ジェラルド13 20 3.40 3.494 0.15
4 1 磯部 真樹 35 山 陽 バロム・ワン 0 3.45 3.529 0.19
5 6 満村 陽司 42 山 陽 バクオンコゾウ 20 3.37 3.506 0.1
6 2 竹中 一成 55 山 陽 トップダンディ 10 3.46 3.527 0.09
7 7 金山 周平 39 伊勢崎 イダテン 20 3.40 3.519 0.07
8 3 柴田 紘志 36 浜 松 メゾン 10 3.43 3.566 0.14
単勝/複勝

4120円

5330円

8100円

4220円

2車連

4=8270円

4-8530円

3連勝

4=5=82,000円

4-8-54,940円

ワイド

4=5310円

4=8200円

5=8230円

第6レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 岡本 信一 50 山 陽 スタイナー 0 3.44 3.513 0.11
2 8 伊藤 信夫 46 浜 松 プロドライブ 30 3.38 3.486 0.09
3 2 松尾  学 50 飯 塚 ゴブリンH3 10 3.45 3.524 0.24
4 7 秋田 貴弘 46 川 口 ビタミンテクノ 30 3.38 3.505 0.24
5 5 小里 健太 41 飯 塚 スーパーケンタ 20 3.43 3.522 0.24
6 4 松生 信二 39 山 陽 ストリーク・M 10 3.44 3.537 0.09
7 6 湯浅  浩 55 伊勢崎 ワイルドハーツ 20 3.42 3.529 0.11
8 3 高木 健太郎 29 山 陽 タカギ165 10 3.43 3.55 0.17
単勝/複勝

1100円

2140円

8130円

1190円

2車連

1=8340円

1-8640円

3連勝

1=2=8430円

1-8-21,450円

ワイド

1=2150円

1=8130円

2=8270円

第7レース 2連単払戻率80%競走 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 浜野  淳 43 山 陽 アモン 0 3.41 3.497 0.04
2 3 早船  歩 39 川 口 エレンシア 0 3.40 3.497 0.1
3 2 藤波 直也 27 浜 松 J・デンプシー 0 3.40 3.5 0.1
4 8 笠木 美孝 49 浜 松 レミュ 0 3.41 3.503 0.13
5 7 平田 雅崇 37 川 口 Sトラノスケ 0 3.38 3.503 0.13
6 4 春本 綾斗 28 山 陽 ミラージュ 0 3.41 3.51 0.15
7 6 緒方 浩一 33 山 陽 アルデバラン 0 3.40 3.513 0.07
8 5 岩沼 靖郎 42 伊勢崎 ポートガス・D 0 3.42 3.526 0.13
単勝/複勝

1110円

2150円

3120円

1200円

2車連

1=3360円

1-3590円

3連勝

1=2=3490円

1-3-21,610円

ワイド

1=2260円

1=3170円

2=3290円

第8レース 一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 梅内 幹雄 53 川 口 クロスオーバー 20 3.41 3.487 0.17
2 8 西村 龍太郎 42 山 陽 ドラゴンタロウ 30 3.40 3.489 0.08
3 2 中原  誠 42 飯 塚 ワンスリー 10 3.46 3.521 0.05
4 4 藤本  剛 65 山 陽 マジ 10 3.44 3.534 0.09
5 7 仲田 恵一朗 34 伊勢崎 ビックナカタ 30 3.40 3.511 0.03
6 3 西崎 洋一郎 46 山 陽 ムッシュマユユ 10 3.46 3.543 0.07
7 6 佐藤 裕児 34 飯 塚 アールCK81 20 3.41 3.535 0.17
8 1 黒川 京介 20 川 口 ペルセウス 0 3.46 3.565 0.11
単勝/複勝

2100円

5160円

8160円

5520円

2車連

5=81,960円

5-82,810円

3連勝

2=5=83,270円

5-8-222,530円

ワイド

2=5840円

2=8490円

5=8580円

第9レース 特別一般戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 永井 大介 41 川 口 ビズビム 10 3.37 3.476 0.08
2 1 別府 末彦 67 山 陽 パスティブ 0 3.42 3.516 0.16
3 7 松尾 啓史 40 山 陽 ラディカルV 10 3.39 3.508 0.13
4 6 中山  光 30 川 口 ヒカルンデス3 10 3.41 3.511 0.14
5 2 稲原 良太郎 39 山 陽 ラセンガン 0 3.42 3.526 0.13
6 3 池田 康範 51 山 陽 ブラックラブ 0 3.40 3.532 0.09
7 5 辰巳 裕樹 34 浜 松 ブケパロス1 10 3.42 3.524 0.13
8 4 藤川 幸宏 37 飯 塚 S・ハマー 10 3.41 3.524 0.04
単勝/複勝

1100円

7130円

8100円

8110円

2車連

1=8350円

8-1480円

3連勝

1=7=8350円

8-1-7890円

ワイド

1=7350円

1=8140円

7=8120円

第10レース 選抜戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 下平 佳輝 46 浜 松 ガラナ 0 3.42 3.49 0.04
2 2 矢野 正剛 31 山 陽 シロマティー 0 3.41 3.497 0.07
3 3 川端  孝 46 飯 塚 チカミチ1 0 3.45 3.503 0.16
4 8 藤岡 一樹 39 山 陽 シャウラ 10 3.41 3.492 0.09
5 6 清水  卓 52 伊勢崎 F4Uコルセア 10 3.41 3.495 0.09
6 4 山下 知秀 38 山 陽 ギンガ 10 3.40 3.498 0.12
7 5 田中 正樹 37 飯 塚 タイガーマサキ 10 3.41 3.514 0.14
8 7 浅香  潤 45 伊勢崎 D・ジゲン 10 3.39 3.547 0.14
単勝/複勝

1100円

2120円

3280円

1230円

2車連

1=2280円

1-2370円

3連勝

1=2=3860円

1-2-32,170円

ワイド

1=2170円

1=3490円

2=3880円

第11レース 特別選抜戦 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 7 浦田 信輔 45 飯 塚 パンジャA 10 3.36 3.469 0.12
2 3 岡部  聡 53 山 陽 フラッグシップ 10 3.37 3.473 0.14
3 6 佐々木 啓 45 山 陽 レノファ 10 3.40 3.476 0.06
4 2 西村 義正 60 山 陽 マグナム・Z 0 3.42 3.487 0.09
5 5 角南 一如 40 山 陽 ソナポケイズム 10 3.36 3.479 0.06
6 4 久門  徹 42 飯 塚 ロロノア・ゾロ 10 3.36 3.486 0.06
7 1 岡本 博幸 52 山 陽 アスラン 0 3.41 3.497 0.13
8 8 木村 武之 41 浜 松 ワント 10 3.36 3.505 0.11
単勝/複勝

3100円

6440円

7150円

7120円

2車連

3=7360円

7-3880円

3連勝

3=6=74,390円

7-3-615,630円

ワイド

3=6630円

3=7130円

6=7950円

第12レース 優勝戦 4100m (8周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 前田  淳 41 山 陽 メスカリート 10 3.37 3.428 0.13
2 3 丸山 智史 31 山 陽 ジェシカ 10 3.35 3.431 0.08
3 4 桝崎 陽介 38 飯 塚 タック 10 3.36 3.438 0.06
4 8 早川 清太郎 36 伊勢崎 シナモン 10 3.35 3.445 0.2
5 6 岩崎 亮一 42 山 陽 FGビゼン 10 3.37 3.457 0.11
6 7 丹村 飛竜 34 山 陽 ヒシャカク 10 3.36 3.46 0.18
7 5 人見 剛志 39 山 陽 ジョナオ 10 3.36 3.46 0.05
8 1 長田 恭徳 23 山 陽 ベイル 10 3.36 3.465 0.08
単勝/複勝

2100円

3120円

4230円

2430円

2車連

2=3920円

2-31,560円

3連勝

2=3=45,230円

2-3-417,800円

ワイド

2=3550円

2=41,010円

3=41,980円