山陽オートレース レース結果詳細(2019年2月13日 2日目)
第1レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大月 渉 | 31 | 伊勢崎 | キラークイーン | 30 | 3.33 | 3.428 | 0.17 | ||
2 | 8 | 山下 知秀 | 39 | 山 陽 | ギンガ | 30 | 3.32 | 3.441 | 0.13 | ||
3 | 6 | 保永 高男 | 61 | 伊勢崎 | デフラグ | 30 | 3.32 | 3.447 | 0.14 | ||
4 | 1 | 野崎 利明 | 59 | 伊勢崎 | ラングドシャ | 0 | 3.43 | 3.484 | 0.19 | ||
5 | 4 | 鈴木 孝治 | 66 | 浜 松 | T・ガンバレ | 20 | 3.36 | 3.468 | 0.15 | ||
6 | 5 | 磯部 真樹 | 36 | 山 陽 | バロム・ワン | 20 | 3.38 | 3.468 | 0.15 | ||
7 | 3 | 原 菊太郎 | 64 | 山 陽 | ソウ | 10 | 3.37 | 3.486 | 0.17 | ||
8 | 2 | 吉川 麻季 | 23 | 飯 塚 | マリノS | 10 | 3.37 | 3.505 | 0.06 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
6120円 7120円 8130円 |
単 |
7640円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=81,400円 |
単 |
7-82,200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
6=7=8530円 |
単 |
7-8-63,550円 |
ワイド |
---|
6=7220円 6=8210円 7=8420円 |
第2レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤田 明彦 | 61 | 山 陽 | スマッシュ・Z | 0 | 3.39 | 3.471 | 0.14 | ||
2 | 7 | 吉松 憲治 | 52 | 山 陽 | リデュース | 40 | 3.32 | 3.433 | 0.11 | ||
3 | 2 | 西久保 英幸 | 65 | 山 陽 | ギャランドゥ | 20 | 3.42 | 3.455 | 0.15 | ||
4 | 8 | 小里 健太 | 42 | 飯 塚 | キバ | 50 | 3.30 | 3.429 | 0.28 | ||
5 | 4 | 伊藤 幸人 | 56 | 伊勢崎 | デムーロ05 | 20 | 3.39 | 3.471 | 0.09 | ||
6 | 5 | 高橋 祐一 | 53 | 川 口 | Eパワー | 30 | 3.36 | 3.460 | 0.15 | ||
7 | 6 | 芝崎 茂信 | 54 | 伊勢崎 | スターフウジン | 40 | 3.37 | 3.468 | 0.14 | ||
8 | 3 | 小松 久二一 | 68 | 浜 松 | エスペランサ2 | 20 | 3.41 | 3.532 | 0.24 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1180円 2290円 7130円 |
単 |
1590円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7630円 |
単 |
1-71,670円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=74,040円 |
単 |
1-7-218,570円 |
ワイド |
---|
1=21,950円 1=7290円 2=71,130円 |
第3レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 斎藤 隆充 | 46 | 山 陽 | ヒール | 40 | 3.32 | 3.420 | 0.11 | ||
2 | 8 | 田島 敏徳 | 53 | 飯 塚 | D・タートル | 40 | 3.36 | 3.420 | 0.12 | ||
3 | 1 | 石田 智之 | 45 | 浜 松 | マジンガーZ | 0 | 3.45 | 3.497 | 0.13 | ||
4 | 7 | 竹内 正浩 | 50 | 伊勢崎 | パープルスター | 40 | 3.37 | 3.465 | 0.14 | ||
5 | 4 | 原田 富夫 | 50 | 伊勢崎 | スープレックス | 20 | 3.37 | 3.497 | 0.18 | ||
6 | 5 | 佐伯 拓実 | 27 | 山 陽 | タクレーザー | 30 | 3.35 | 3.502 | 0.11 | ||
7 | 2 | 森園 数敏 | 69 | 山 陽 | ドラド2 | 20 | 3.47 | 3.699 | 0.15 | ||
9 | 落妨 | 3 | 関 仁孝 | 54 | 伊勢崎 | ベティ・ブープ | 20 | 3.39 | 0.17 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1180円 6140円 8300円 |
単 |
6170円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=8530円 |
単 |
6-8720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=6=8930円 |
単 |
6-8-12,710円 |
ワイド |
---|
1=6390円 1=8620円 6=8150円 |
第4レース 一般戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 岡本 信一 | 51 | 山 陽 | スタイナー | 30 | 3.36 | 3.460 | 0.18 | ||
2 | 6 | 石川 岳彦 | 52 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 30 | 3.37 | 3.476 | 0.12 | ||
3 | 3 | 角 翔太郎 | 23 | 山 陽 | ビビディ | 10 | 3.38 | 3.502 | 0.16 | ||
4 | 1 | 森下 剛一 | 66 | 浜 松 | Lファイブワン | 0 | 3.42 | 3.516 | 0.20 | ||
5 | 7 | 丹村 司 | 37 | 飯 塚 | セオス | 30 | 3.36 | 3.486 | 0.12 | ||
6 | 2 | 浜田 忠司 | 67 | 山 陽 | オーアブサン | 10 | 3.43 | 3.508 | 0.07 | ||
7 | 4 | 坊田 寿彦 | 64 | 山 陽 | ユタカ3 | 20 | 3.37 | 3.503 | 0.13 | ||
8 | 8 | 鈴木 幸治 | 63 | 伊勢崎 | エキサイトS | 40 | 3.36 | 3.490 | 0.18 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3140円 5490円 6420円 |
単 |
5970円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=65,430円 |
単 |
5-69,270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=66,850円 |
単 |
5-6-372,610円 |
ワイド |
---|
3=5280円 3=6630円 5=62,090円 |
第5レース 準決勝戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本 将之 | 29 | 山 陽 | アグレッサー | 0 | 3.36 | 3.426 | 0.14 | ||
2 | 5 | 亀井 政和 | 37 | 伊勢崎 | キャメロン | 10 | 3.34 | 3.418 | 0.15 | ||
3 | 7 | 藤岡 一樹 | 40 | 山 陽 | シャウラ | 30 | 3.32 | 3.396 | 0.12 | ||
4 | 2 | 青嶋 裕治 | 46 | 浜 松 | キックオフ1 | 0 | 3.39 | 3.442 | 0.12 | ||
5 | 8 | 久門 徹 | 43 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 30 | 3.32 | 3.419 | 0.15 | ||
6 | 4 | 水崎 正二 | 55 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 10 | 3.39 | 3.441 | 0.11 | ||
7 | 3 | 中村 浩章 | 50 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 10 | 3.39 | 3.447 | 0.24 | ||
8 | 6 | 満村 陽司 | 43 | 山 陽 | イザナギ | 20 | 3.37 | 3.442 | 0.13 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1110円 5120円 7110円 |
単 |
1490円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=51,390円 |
単 |
1-51,540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=7600円 |
単 |
1-5-73,750円 |
ワイド |
---|
1=5500円 1=7140円 5=7330円 |
第6レース 準決勝戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 田中 泰彦 | 57 | 山 陽 | D・ルナ | 0 | 3.34 | 3.439 | 0.07 | ||
2 | 1 | 福田 義久 | 58 | 山 陽 | ジャパン・5 | 0 | 3.36 | 3.442 | 0.09 | ||
3 | 4 | 木村 義明 | 51 | 伊勢崎 | アイギス | 10 | 3.33 | 3.434 | 0.11 | ||
4 | 5 | 青山 文敏 | 62 | 飯 塚 | UM・セルフ | 10 | 3.37 | 3.437 | 0.01 | ||
5 | 3 | 岩永 清文 | 39 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.36 | 3.437 | 0.07 | ||
6 | 7 | 緒方 浩一 | 34 | 山 陽 | アルデバラン | 30 | 3.31 | 3.419 | 0.12 | ||
7 | 8 | 桝崎 陽介 | 39 | 飯 塚 | S・フリオ | 30 | 3.31 | 3.425 | 0.14 | ||
8 | 6 | 金山 周平 | 40 | 伊勢崎 | ビバ・イダテン | 20 | 3.33 | 3.439 | 0.09 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1390円 2720円 4370円 |
単 |
21,190円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=22,520円 |
単 |
2-15,590円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=42,250円 |
単 |
2-1-427,650円 |
ワイド |
---|
1=2950円 1=4730円 2=4590円 |
第7レース 準決勝戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岡松 忠 | 58 | 山 陽 | ザ・GTO | 40 | 3.34 | 3.408 | 0.12 | ||
2 | 5 | 川端 孝 | 47 | 飯 塚 | チカミチ1 | 20 | 3.34 | 3.429 | 0.05 | ||
3 | 2 | 清岡 優一 | 40 | 伊勢崎 | ドロップスR | 10 | 3.38 | 3.444 | 0.22 | ||
4 | 8 | 加賀谷 建明 | 41 | 川 口 | ビッグボス | 40 | 3.31 | 3.414 | 0.21 | ||
5 | 4 | 池田 康範 | 52 | 山 陽 | ブラックラブ | 20 | 3.32 | 3.442 | 0.02 | ||
6 | 6 | 山崎 進 | 41 | 山 陽 | スターダスト | 30 | 3.34 | 3.441 | 0.11 | ||
7 | 3 | 松本 康晃 | 50 | 山 陽 | リ・ガルボ | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.10 | ||
8 | 1 | 岩元 毅 | 57 | 飯 塚 | D・ライフ | 0 | 3.43 | 3.494 | 0.16 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
2230円 5190円 7180円 |
単 |
7860円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=72,700円 |
単 |
7-53,920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=74,350円 |
単 |
7-5-217,080円 |
ワイド |
---|
2=5860円 2=7570円 5=7610円 |
第8レース 準決勝戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 穴見 和正 | 65 | 山 陽 | プラダ | 30 | 3.34 | 3.403 | 0.05 | ||
2 | 8 | 別府 敬剛 | 46 | 飯 塚 | クロス | 30 | 3.31 | 3.415 | 0.10 | ||
3 | 5 | 泉田 修佑 | 22 | 川 口 | リトルミイ | 10 | 3.31 | 3.444 | 0.08 | ||
4 | 1 | 北爪 勝義 | 46 | 伊勢崎 | アクティブ7 | 0 | 3.38 | 3.461 | 0.05 | ||
5 | 2 | 安東 久隆 | 43 | 山 陽 | カーン | 0 | 3.38 | 3.465 | 0.07 | ||
6 | 3 | 佳元 光義 | 40 | 飯 塚 | ナエトル | 10 | 3.35 | 3.457 | 0.12 | ||
7 | 4 | 高木 健太郎 | 30 | 山 陽 | タカギ165 | 10 | 3.34 | 3.460 | 0.18 | ||
8 | 6 | 戸塚 尚起 | 45 | 伊勢崎 | アノン4 | 20 | 3.35 | 3.455 | 0.03 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
5100円 7100円 8100円 |
単 |
7500円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=81,190円 |
単 |
7-81,570円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=7=8210円 |
単 |
7-8-54,200円 |
ワイド |
---|
5=7140円 5=8160円 7=8200円 |
第9レース 準決勝戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 青木 隆浩 | 29 | 山 陽 | リョウマ | 0 | 3.31 | 3.413 | 0.18 | ||
2 | 7 | 前田 淳 | 42 | 山 陽 | メスカリート | 30 | 3.31 | 3.387 | 0.28 | ||
3 | 8 | 角南 一如 | 41 | 山 陽 | ソナポケイズム | 30 | 3.31 | 3.390 | 0.13 | ||
4 | 5 | 荒川 哲也 | 46 | 伊勢崎 | シアトリカル | 10 | 3.32 | 3.453 | 0.08 | ||
5 | 6 | 篠崎 実 | 70 | 川 口 | ゴッドブレス | 20 | 3.32 | 3.449 | 0.05 | ||
6 | 3 | 別府 末彦 | 68 | 山 陽 | パスティブ | 10 | 3.37 | 3.466 | 0.08 | ||
7 | 2 | 西村 昭紀 | 45 | 飯 塚 | アンヘル | 0 | 3.37 | 3.481 | 0.19 | ||
8 | 4 | 矢内 昌木 | 53 | 伊勢崎 | ダイジュT3 | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.10 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1100円 7100円 8100円 |
単 |
1110円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7180円 |
単 |
1-7280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=7=8260円 |
単 |
1-7-8540円 |
ワイド |
---|
1=7110円 1=8160円 7=8150円 |
第10レース 準決勝戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 丹村 飛竜 | 35 | 山 陽 | ヒシャカク | 30 | 3.31 | 3.409 | 0.22 | ||
2 | 7 | 岩田 行雄 | 62 | 伊勢崎 | ダイレクト2 | 30 | 3.29 | 3.409 | 0.20 | ||
3 | 4 | 川原 剛 | 42 | 川 口 | シルト | 10 | 3.33 | 3.441 | 0.07 | ||
4 | 5 | 番田 隆弘 | 45 | 山 陽 | バンスタイル | 20 | 3.33 | 3.433 | 0.09 | ||
5 | 2 | 占部 健太 | 37 | 飯 塚 | S・ライズ | 0 | 3.35 | 3.461 | 0.21 | ||
6 | 1 | 上村 敏明 | 70 | 浜 松 | ハヤテ | 0 | 3.41 | 3.474 | 0.10 | ||
7 | 3 | 日室 志郎 | 50 | 山 陽 | ダーマエ46 | 10 | 3.34 | 3.466 | 0.16 | ||
8 | 6 | 阿部 仁志 | 40 | 飯 塚 | サティアV | 20 | 3.34 | 3.465 | 0.10 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
4170円 7100円 8170円 |
単 |
8190円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
7=8160円 |
単 |
8-7430円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=7=8320円 |
単 |
8-7-4980円 |
ワイド |
---|
4=7140円 4=8180円 7=8120円 |
第11レース 準決勝戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 畦坪 孝雄 | 43 | 山 陽 | ウネツボーノZ | 0 | 3.33 | 3.403 | 0.09 | ||
2 | 8 | 池田 政和 | 46 | 川 口 | マンティス | 30 | 3.28 | 3.377 | 0.16 | ||
3 | 5 | 白次 義孝 | 47 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 20 | 3.30 | 3.413 | 0.14 | ||
4 | 7 | 五所 淳 | 46 | 山 陽 | パンドラー | 30 | 3.32 | 3.415 | 0.12 | ||
5 | 6 | 田方 秀和 | 50 | 山 陽 | セシリア | 20 | 3.33 | 3.436 | 0.21 | ||
6 | 2 | 松尾 学 | 51 | 飯 塚 | ゴブリンH3 | 10 | 3.39 | 3.463 | 0.05 | ||
7 | 4 | 根本 将人 | 38 | 飯 塚 | イルリ | 10 | 3.34 | 3.466 | 0.08 | ||
8 | 3 | 新井 裕貴 | 30 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 10 | 3.35 | 3.479 | 0.11 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
1100円 5240円 8100円 |
単 |
1800円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=8150円 |
単 |
1-8630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=8840円 |
単 |
1-8-54,920円 |
ワイド |
---|
1=5730円 1=8100円 5=8250円 |
第12レース 準決勝戦 3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 稲原 良太郎 | 40 | 山 陽 | ラセンガン | 10 | 3.33 | 3.402 | 0.15 | ||
2 | 3 | 重富 英雄 | 45 | 山 陽 | ヒート | 10 | 3.33 | 3.405 | 0.08 | ||
3 | 8 | 佐々木 啓 | 46 | 山 陽 | レノファ | 30 | 3.33 | 3.383 | 0.07 | ||
4 | 2 | 中原 誠 | 43 | 飯 塚 | ワンスリー | 0 | 3.34 | 3.426 | 0.14 | ||
5 | 5 | 中野 政則 | 42 | 山 陽 | アディクト | 20 | 3.31 | 3.404 | 0.11 | ||
6 | 1 | 小田 雄一朗 | 41 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 0 | 3.37 | 3.432 | 0.13 | ||
7 | 7 | 中尾 貴志 | 29 | 飯 塚 | レッドマジック | 30 | 3.33 | 3.399 | 0.11 | ||
8 | 6 | 清水 卓 | 53 | 伊勢崎 | F3Aコルセア | 20 | 3.37 | 3.423 | 0.12 |
単勝/複勝 | |
---|---|
複 |
3330円 4180円 8100円 |
単 |
4580円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=42,130円 |
単 |
4-32,510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=81,890円 |
単 |
4-3-811,040円 |
ワイド |
---|
3=4630円 3=8470円 4=8250円 |